Geopolítica › Acordo Mercosul–EFTA › Cronograma das tarifas do brasil sobre produtos da suíça, noruega e islândia
Acordo Mercosul–EFTA · lista oficial
Acordo Mercosul–EFTA: cronograma das tarifas do Brasil sobre produtos da Suíça, Noruega e Islândia
Lista pesquisável das 10.504 linhas NCM: quando a tarifa do Brasil sobre cada produto da EFTA chega a zero, categoria e tarifa base.
Esta é a oferta do Brasil no acordo Mercosul–EFTA (Anexo II): para cada uma das 10.504 linhas NCM, a categoria, a tarifa base e quando a tarifa sobre o produto da Suíça, Noruega, Islândia ou Liechtenstein chega a zero. Vale desde 1º/10/2026 para a Islândia e desde 1º/11/2026 para a Noruega; Suíça e Liechtenstein ainda não.
Os 6 primeiros dígitos do código coincidem com a NCM; os seguintes podem ser diferentes de um país para outro. Confirme a classificação do seu produto com o despachante. Em caso de divergência, vale o texto do acordo publicado.
10.504 linhas
| NCM | Posição (SH4) | Produto | Categoria | Tarifa base | Quando zera | Guia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101.21.00 | Cavalos, asininos e muares, vivos | Reprodutores de raça pura | 0 | 0% | já era zero | |
| 0101.29.00 | Cavalos, asininos e muares, vivos | Outros | 0 | 0% | já era zero | |
| 0101.30.00 | Cavalos, asininos e muares, vivos | Asininos | 0 | 3,6% | zero desde a entrada em vigor (2026) | |
| 0101.90.00 | Cavalos, asininos e muares, vivos | Outros | 0 | 3,6% | zero desde a entrada em vigor (2026) | |
| 0102.21.10 | Animais vivos da espécie bovina | Prenhes ou com cria ao pé | 0 | 0% | já era zero | |
| 0102.21.90 | Animais vivos da espécie bovina | Outros | 0 | 0% | já era zero | |
| 0102.29.11 | Animais vivos da espécie bovina | Prenhes ou com cria ao pé | 0 | 0% | já era zero | |
| 0102.29.19 | Animais vivos da espécie bovina | Outros | 0 | 0% | já era zero | |
| 0102.29.90 | Animais vivos da espécie bovina | Outros | 0 | 0% | já era zero | |
| 0102.31.10 | Animais vivos da espécie bovina | Prenhes ou com cria ao pé | 0 | 0% | já era zero | |
| 0102.31.90 | Animais vivos da espécie bovina | Outros | 0 | 0% | já era zero | |
| 0102.39.11 | Animais vivos da espécie bovina | Prenhes ou com cria ao pé | 0 | 0% | já era zero | |
| 0102.39.19 | Animais vivos da espécie bovina | Outros | 0 | 0% | já era zero | |
| 0102.39.90 | Animais vivos da espécie bovina | Outros | 0 | 0% | já era zero | |
| 0102.90.00 | Animais vivos da espécie bovina | Outros | 0 | 0% | já era zero | |
| 0103.10.00 | Animais vivos da espécie suína | Reprodutores de raça pura | 0 | 0% | já era zero | |
| 0103.91.00 | Animais vivos da espécie suína | De peso inferior a 50 kg | 0 | 0% | já era zero | |
| 0103.92.00 | Animais vivos da espécie suína | De peso igual ou superior a 50 kg | 0 | 0% | já era zero | |
| 0104.10.11 | Prenhes ou com cria ao pé | 0 | 0% | já era zero | ||
| 0104.10.19 | Outros | 0 | 0% | já era zero | ||
| 0104.10.90 | Outros | 0 | 0% | já era zero | ||
| 0104.20.10 | Reprodutores de raça pura | 0 | 0% | já era zero | ||
| 0104.20.90 | Outros | 0 | 0% | já era zero | ||
| 0105.11.10 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | De linhas puras ou híbridas, para reprodução | 0 | 0% | já era zero | |
| 0105.11.90 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Outros | 0 | 0% | já era zero | |
| 0105.12.00 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Peruas e perus | 0 | 0% | já era zero | |
| 0105.13.00 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Patos | 0 | 0% | já era zero | |
| 0105.14.00 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Gansos | 0 | 0% | já era zero | |
| 0105.15.00 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Galinhas-d'angola (pintadas) | 0 | 0% | já era zero | |
| 0105.94.00 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Aves da espécie Gallusdomesticus | 0 | 3,6% | zero desde a entrada em vigor (2026) | |
| 0105.99.00 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Outros | 0 | 3,6% | zero desde a entrada em vigor (2026) | |
| 0106.11.00 | Outros animais vivos | Primatas | 0 | 3,6% | zero desde a entrada em vigor (2026) | |
| 0106.12.00 | Outros animais vivos | Baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); peixes-boi (manatins) e dugongos | 0 | 3,6% | zero desde a entrada em vigor (2026) | |
| 0106.13.00 | Outros animais vivos | Camelos e outros camelídeos (Camelidae ) | 0 | 3,6% | zero desde a entrada em vigor (2026) | |
| 0106.14.00 | Outros animais vivos | Coelhos e lebres | 0 | 3,6% | zero desde a entrada em vigor (2026) | |
| 0106.19.00 | Outros animais vivos | Outros | 0 | 3,6% | zero desde a entrada em vigor (2026) | |
| 0106.20.00 | Outros animais vivos | Répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) | 0 | 3,6% | zero desde a entrada em vigor (2026) | |
| 0106.31.00 | Outros animais vivos | Aves de rapina | 0 | 3,6% | zero desde a entrada em vigor (2026) | |
| 0106.32.00 | Outros animais vivos | Psitaciformes (incluindo os papagaios, os periquitos, as araras e as catatuas) | 0 | 3,6% | zero desde a entrada em vigor (2026) | |
| 0106.33.10 | Outros animais vivos | Avestruzes (Struthiocamelus ), para reprodução | 0 | 0% | já era zero | |
| 0106.33.90 | Outros animais vivos | Outros | 0 | 3,6% | zero desde a entrada em vigor (2026) | |
| 0106.39.00 | Outros animais vivos | Outras | 0 | 3,6% | zero desde a entrada em vigor (2026) | |
| 0106.41.00 | Outros animais vivos | Abelhas | 0 | 3,6% | zero desde a entrada em vigor (2026) | |
| 0106.49.00 | Outros animais vivos | Outros | 0 | 3,6% | zero desde a entrada em vigor (2026) | |
| 0106.90.00 | Outros animais vivos | Outros | 0 | 3,6% | zero desde a entrada em vigor (2026) | |
| 0201.10.00 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | Carcaças e meias-carcaças | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0201.20.10 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | Quartos dianteiros | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0201.20.20 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | Quartos traseiros | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0201.20.90 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | Outras | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0201.30.00 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | Desossadas | 8 | 10,8% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0202.10.00 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | Carcaças e meias-carcaças | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0202.20.10 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | Quartos dianteiros | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0202.20.20 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | Quartos traseiros | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0202.20.90 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | Outras | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0202.30.00 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | Desossadas | 8 | 10,8% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0203.11.00 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Carcaças e meias-carcaças | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0203.12.00 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0203.19.00 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Outras | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0203.21.00 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Carcaças e meias-carcaças | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0203.22.00 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0203.29.00 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Outras | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0204.10.00 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, frescas ou refrigeradas | 15 | 9% | zero em 1º/1/2041 | |
| 0204.21.00 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Carcaças e meias-carcaças | 15 | 9% | zero em 1º/1/2041 | |
| 0204.22.00 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Outras peças não desossadas | 15 | 9% | zero em 1º/1/2041 | |
| 0204.23.00 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Desossadas | 15 | 9% | zero em 1º/1/2041 | |
| 0204.30.00 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, congeladas | 15 | 9% | zero em 1º/1/2041 | |
| 0204.41.00 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Carcaças e meias-carcaças | 15 | 9% | zero em 1º/1/2041 | |
| 0204.42.00 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Outras peças não desossadas | 15 | 9% | zero em 1º/1/2041 | |
| 0204.43.00 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Desossadas | 15 | 9% | zero em 1º/1/2041 | |
| 0204.50.00 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Carnes de animais da espécie caprina | 15 | 9% | zero em 1º/1/2041 | |
| 0205.00.00 | Carnes de animais das espécies cavalar, asinina e muar… | Carnes de animais das espécies cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congelada | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | |
| 0206.10.00 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | 15 | 9% | zero em 1º/1/2041 | guia → |
| 0206.21.00 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Línguas | 15 | 9% | zero em 1º/1/2041 | guia → |
| 0206.22.00 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Fígados | 15 | 9% | zero em 1º/1/2041 | guia → |
| 0206.29.10 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Rabos | 15 | 9% | zero em 1º/1/2041 | guia → |
| 0206.29.90 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Outros | 15 | 9% | zero em 1º/1/2041 | guia → |
| 0206.30.00 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Da espécie suína, frescas ou refrigeradas | 15 | 9% | zero em 1º/1/2041 | guia → |
| 0206.41.00 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Fígados | 15 | 9% | zero em 1º/1/2041 | guia → |
| 0206.49.00 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Outras | 15 | 9% | zero em 1º/1/2041 | guia → |
| 0206.80.00 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Outras, frescas ou refrigeradas | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0206.90.00 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Outras, congeladas | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.11.00 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.12.10 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Com miudezas | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.12.20 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Sem miudezas | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.13.00 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Pedaços e miudezas, frescos ou refrigerados | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.14.11 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Peitos | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.14.12 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Coxas com sobrecoxas | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.14.13 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Asas | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.14.19 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Outros | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.14.21 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Peitos, coxas e sobrecoxas, formando uma só peça | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.14.22 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Peitos | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.14.23 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Coxas com sobrecoxas | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.14.24 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Carne mecanicamente separada | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.14.29 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Outros | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.14.31 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Fígados | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.14.32 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Moelas | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.14.33 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Corações | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.14.34 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Pés e patas | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.14.39 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Outras | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.24.00 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0207.25.00 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Não cortadas em pedaços, congeladas | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0207.26.00 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Pedaços e miudezas, frescos ou refrigerados | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0207.27.00 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Pedaços e miudezas, congelados | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0207.41.00 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0207.42.00 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Não cortadas em pedaços, congeladas | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0207.43.00 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Fígados gordos (foiesgras ), frescos ou refrigerados | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0207.44.00 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Outras, frescas ou refrigeradas | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0207.45.00 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Outras, congeladas | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0207.51.00 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0207.52.00 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Não cortadas em pedaços, congeladas | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0207.53.00 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Fígados gordos (foiesgras ), frescos ou refrigerados | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0207.54.00 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Outras, frescas ou refrigeradas | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0207.55.00 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Outras, congeladas | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0207.60.00 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | De galinhas-d'angola (pintadas) | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0208.10.00 | Outras carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas… | De coelhos ou lebres | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | |
| 0208.30.00 | Outras carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas… | De primatas | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | |
| 0208.40.00 | Outras carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas… | De baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); de peixes-boi (manatins) e dug | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | |
| 0208.50.00 | Outras carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas… | De répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | |
| 0208.60.00 | Outras carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas… | De camelos e outros camelídeos (Camelidae ) | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | |
| 0208.90.00 | Outras carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas… | Outras | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | |
| 0209.10.11 | Toucinho sem partes magras, gorduras de porco e de aves… | Fresco, refrigerado ou congelado | 4 | 5,4% | zero em 1º/1/2030 | |
| 0209.10.19 | Toucinho sem partes magras, gorduras de porco e de aves… | Outros | 4 | 5,4% | zero em 1º/1/2030 | |
| 0209.10.21 | Toucinho sem partes magras, gorduras de porco e de aves… | Fresca, refrigerada ou congelada | 4 | 5,4% | zero em 1º/1/2030 | |
| 0209.10.29 | Toucinho sem partes magras, gorduras de porco e de aves… | Outras | 4 | 5,4% | zero em 1º/1/2030 | |
| 0209.90.00 | Toucinho sem partes magras, gorduras de porco e de aves… | Outros | 4 | 5,4% | zero em 1º/1/2030 | |
| 0210.11.00 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura… | Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0210.12.00 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura… | Toucinhos entremeados (Barrigas (entremeadas)*) e seus pedaços | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0210.19.00 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura… | Outras | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0210.20.00 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura… | Carnes da espécie bovina | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0210.91.00 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura… | De primatas | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0210.92.00 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura… | De baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); de peixes-boi (manatins) e dug | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0210.93.00 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura… | De répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0210.99.11 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura… | De galos e de galinhas | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0210.99.19 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura… | Outras | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0210.99.20 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura… | Carnes da espécie ovina | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0210.99.30 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura… | Carnes da espécie cavalar | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0210.99.40 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura… | Miudezas comestíveis | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0210.99.90 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura… | Outras | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0301.11.10 | Peixes vivos | Aruanã (Osteoglossumbicirrhosum ) | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0301.11.90 | Peixes vivos | Outros | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0301.19.00 | Peixes vivos | Outros | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0301.91.10 | Peixes vivos | Para reprodução | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0301.91.90 | Peixes vivos | Outras | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0301.92.10 | Peixes vivos | Para reprodução | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0301.92.90 | Peixes vivos | Outras | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0301.93.10 | Peixes vivos | Para reprodução | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0301.93.90 | Peixes vivos | Outras | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0301.94.10 | Peixes vivos | Para reprodução | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0301.94.90 | Peixes vivos | Outras | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0301.95.10 | Peixes vivos | Para reprodução | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0301.95.90 | Peixes vivos | Outros | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0301.99.11 | Peixes vivos | Tilápias (Tilapia spp., Oreochromis spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; seus híbridos | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0301.99.12 | Peixes vivos | Esturjões (Acipenserbaerii , Acipensergueldenstaedtii , Acipenserpersicus , Acipenserstell | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0301.99.19 | Peixes vivos | Outros | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0301.99.91 | Peixes vivos | Tilápias (Tilapia spp., Oreochromis spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; seus híbridos | E | excluído: a tarifa não cai | guia → | |
| 0301.99.92 | Peixes vivos | Esturjões (Acipenserbaerii , Acipensergueldenstaedtii , Acipenserpersicus , Acipenserstell | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0301.99.99 | Peixes vivos | Outros | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0302.11.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Trutas (Salmotrutta , Oncorhynchusmykiss , Oncorhynchusclarki , Oncorhynchusaguabonita , O | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0302.13.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Salmões-do-pacífico (Oncorhynchusnerka , Oncorhynchusgorbuscha , Oncorhynchusketa , Oncorh | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0302.14.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Salmão-do-atlântico (Salmosalar ) e salmão-do-danúbio (Huchohucho ) | 0 | 9% | zero desde a entrada em vigor (2026) | guia → |
| 0302.19.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Outros | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0302.21.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Linguados-gigantes (Alabotes*) (Reinhardtiushippoglossoides , Hippoglossushippoglossus , H | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0302.22.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Solha (Pleuronectesplatessa ) | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0302.23.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Linguados (Solea spp.) | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0302.24.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Pregado (Psettamaxima ) | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0302.29.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Outros | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0302.31.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Albacora-branca (atum) (Thunnusalalunga ) | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0302.32.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Albacora-laje (atum) (Thunnusalbacares ) | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0302.33.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Bonito-listrado (Gaiado*) (Katsuwonuspelamis ) | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0302.34.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Albacora-bandolim (atum) (Thunnusobesus ) | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0302.35.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Atuns-azuis (atuns) (Thunnusthynnus , Thunnusorientalis ) | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0302.36.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Atum-azul do sul (atum) (Thunnusmaccoyii ) | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0302.39.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Outros | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0302.41.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Arenques (Clupeaharengus , Clupeapallasii ) | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0302.42.10 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Anchoita (Engraulisanchoita ) | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0302.42.90 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Outros | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0302.43.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Sardinhas (Sardinapilchardus , Sardinops spp., Sardinella spp.) (Sardinha (Sardinapilchard | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0302.44.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Cavalinhas (Sardas e cavalas*) (Scomberscombrus , Scomberaustralasicus , Scomberjaponicus | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0302.45.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Carapaus (Trachurus spp.) | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0302.46.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Bijupirá (Cobia*) (Rachycentroncanadum ) | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0302.47.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Espadarte (Xiphiasgladius ) | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0302.49.10 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Espadins, marlins, veleiros (Istiophoridae ) | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0302.49.90 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Outros | E | excluído: a tarifa não cai | guia → | |
| 0302.51.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Bacalhau-do-atlântico (Gadusmorhua ), bacalhau-da-groelândia (Gadusogac ) e bacalhau-do-pa | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0302.52.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Hadoque (Arinca*) (Melanogrammusaeglefinus ) | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0302.53.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Saithe (Escamudo*) (Pollachiusvirens ) | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
| 0302.54.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Merluzas (Pescadas*) e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0302.55.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Polaca-do-alasca (Escamudo-do-alasca*) (Theragrachalcogramma ) | 4 | 9% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0302.56.00 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e… | Verdinhos (Micromesistiuspoutassou , Micromesistiusaustralis ) | 8 | 9% | zero em 1º/1/2034 | guia → |
