Geopolítica › Acordo Mercosul–UE › Tarifas da união europeia para produtos brasileiros
Acordo Mercosul–UE · lista oficial
Acordo Mercosul–UE: tarifas da União Europeia para produtos brasileiros
Lista pesquisável das 9.791 linhas NC da UE: quando a tarifa europeia sobre cada produto brasileiro chega a zero, cotas e exclusões.
Estas são as concessões da União Europeia ao Mercosul: para cada uma das 9.791 linhas da Nomenclatura Combinada europeia, a categoria, a tarifa base e quando a tarifa sobre o produto brasileiro chega a zero. Produtos sensíveis (carnes, açúcar, etanol, alguns lácteos) entram por cotas: o código da cota aparece na coluna «Categoria».
Os 6 primeiros dígitos do código coincidem com a NCM; os seguintes podem ser diferentes de um país para outro. Confirme a classificação do seu produto com o despachante. Em caso de divergência, vale o texto do acordo publicado.
9.791 linhas
| Código NC | Posição (SH4) | Produto | Categoria | Tarifa base | Quando zera | Guia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101.21.00 | Cavalos, asininos e muares, vivos | Reprodutores de raça pura | 0 | 0% | já era zero | |
| 0101.29.10 | Cavalos, asininos e muares, vivos | Destinados a abate | 0 | 0% | já era zero | |
| 0101.29.90 | Cavalos, asininos e muares, vivos | Outros | 7 | 11,5% | zero em 1º/1/2033 | |
| 0101.30.00 | Cavalos, asininos e muares, vivos | Asininos | 4 | 7,7% | zero em 1º/1/2030 | |
| 0101.90.00 | Cavalos, asininos e muares, vivos | Outros | 7 | 10,9% | zero em 1º/1/2033 | |
| 0102.21.10 | Animais vivos da espécie bovina | Novilhas (bovinos fêmeas que nunca tenham parido) | 0 | 0% | já era zero | |
| 0102.21.30 | Animais vivos da espécie bovina | Vacas | 0 | 0% | já era zero | |
| 0102.21.90 | Animais vivos da espécie bovina | Outros | 0 | 0% | já era zero | |
| 0102.29.05 | Animais vivos da espécie bovina | Dos subgéneros Bibos ou Poephagus | 0 | 0% | já era zero | |
| 0102.29.10 | Animais vivos da espécie bovina | De peso não superior a 80 kg | 10 | 10,2% + 93,1 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0102.29.21 | Animais vivos da espécie bovina | Destinados a abate | 10 | 10,2% + 93,1 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0102.29.29 | Animais vivos da espécie bovina | Outros | 10 | 10,2% + 93,1 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0102.29.41 | Animais vivos da espécie bovina | Destinados a abate | 10 | 10,2% + 93,1 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0102.29.49 | Animais vivos da espécie bovina | Outros | 10 | 10,2% + 93,1 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0102.29.51 | Animais vivos da espécie bovina | Destinadas a abate | 10 | 10,2% + 93,1 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0102.29.59 | Animais vivos da espécie bovina | Outras | 10 | 10,2% + 93,1 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0102.29.61 | Animais vivos da espécie bovina | Destinadas a abate | 10 | 10,2% + 93,1 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0102.29.69 | Animais vivos da espécie bovina | Outras | 10 | 10,2% + 93,1 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0102.29.91 | Animais vivos da espécie bovina | Destinados a abate | 10 | 10,2% + 93,1 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0102.29.99 | Animais vivos da espécie bovina | Outros | 10 | 10,2% + 93,1 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0102.31.00 | Animais vivos da espécie bovina | Reprodutores de raça pura | 0 | 0% | já era zero | |
| 0102.39.10 | Animais vivos da espécie bovina | Das espécies domésticas | 10 | 10,2% + 93,1 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0102.39.90 | Animais vivos da espécie bovina | Outros | 0 | 0% | já era zero | |
| 0102.90.20 | Animais vivos da espécie bovina | Reprodutores de raça pura | 0 | 0% | já era zero | |
| 0102.90.91 | Animais vivos da espécie bovina | Das espécies domésticas | 10 | 10,2% + 93,1 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0102.90.99 | Animais vivos da espécie bovina | Outros | 0 | 0% | já era zero | |
| 0103.10.00 | Animais vivos da espécie suína | Reprodutores de raça pura | 0 | 0% | já era zero | |
| 0103.91.10 | Animais vivos da espécie suína | Das espécies domésticas | 10 | 41,2 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0103.91.90 | Animais vivos da espécie suína | Outros | 0 | 0% | já era zero | |
| 0103.92.11 | Animais vivos da espécie suína | Bácoras que tenham parido pelo menos uma vez e com peso mínimo de 160 kg | 10 | 35,1 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0103.92.19 | Animais vivos da espécie suína | Outros | 10 | 41,2 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0103.92.90 | Animais vivos da espécie suína | Outros | 0 | 0% | já era zero | |
| 0104.10.10 | Reprodutores de raça pura | 0 | 0% | já era zero | ||
| 0104.10.30 | Borregos (até um ano de idade) | 10 | 80,5 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | ||
| 0104.10.80 | Outros | 10 | 80,5 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | ||
| 0104.20.10 | Reprodutores de raça pura | 0 | 3,2% | zero desde a entrada em vigor (2026) | ||
| 0104.20.90 | Outros | 10 | 80,5 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | ||
| 0105.11.11 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Raças poedeiras | 10 | 52 €/1000 p/st | zero em 1º/1/2036 | |
| 0105.11.19 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Outros | 10 | 52 €/1000 p/st | zero em 1º/1/2036 | |
| 0105.11.91 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Raças poedeiras | 10 | 52 €/1000 p/st | zero em 1º/1/2036 | |
| 0105.11.99 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Outros | 10 | 52 €/1000 p/st | zero em 1º/1/2036 | |
| 0105.12.00 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Peruas e perus | 10 | 152 €/1000 p/st | zero em 1º/1/2036 | |
| 0105.13.00 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Patos | 10 | 52 €/1000 p/st | zero em 1º/1/2036 | |
| 0105.14.00 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Gansos | 10 | 152 €/1000 p/st | zero em 1º/1/2036 | |
| 0105.15.00 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Pintadas (galinhas-d’angola) | 10 | 52 €/1000 p/st | zero em 1º/1/2036 | |
| 0105.94.00 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Aves da espécie Gallus domesticus | 10 | 20,9 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0105.99.10 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Patos | 10 | 32,3 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0105.99.20 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Gansos | 10 | 31,6 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0105.99.30 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Perus e peruas | 10 | 23,8 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0105.99.50 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e… | Pintadas | 10 | 34,5 €/100 kg/net | zero em 1º/1/2036 | |
| 0106.11.00 | Outros animais vivos | Primatas | 0 | 0% | já era zero | |
| 0106.12.00 | Outros animais vivos | Baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); manatins (peixes-boi) e dugongos | 0 | 0% | já era zero | |
| 0106.13.00 | Outros animais vivos | Camelos e outros camelídeos (Camelidae) | 0 | 0% | já era zero | |
| 0106.14.10 | Outros animais vivos | Coelhos domésticos | 0 | 3,8% | zero desde a entrada em vigor (2026) | |
| 0106.14.90 | Outros animais vivos | Outros | 0 | 0% | já era zero | |
| 0106.19.00 | Outros animais vivos | Outros | 0 | 0% | já era zero | |
| 0106.20.00 | Outros animais vivos | Répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) | 0 | 0% | já era zero | |
| 0106.31.00 | Outros animais vivos | Aves de rapina | 0 | 0% | já era zero | |
| 0106.32.00 | Outros animais vivos | Psitaciformes (incluindo os papagaios, os periquitos, as araras e as catatuas) | 0 | 0% | já era zero | |
| 0106.33.00 | Outros animais vivos | Avestruzes; emus (Dromaius novaehollandiae) | 0 | 0% | já era zero | |
| 0106.39.10 | Outros animais vivos | Pombos | 4 | 6,4% | zero em 1º/1/2030 | |
| 0106.39.80 | Outros animais vivos | Outros | 0 | 0% | já era zero | |
| 0106.41.00 | Outros animais vivos | Abelhas | 0 | 0% | já era zero | |
| 0106.49.00 | Outros animais vivos | Outros | 0 | 0% | já era zero | |
| 0106.90.00 | Outros animais vivos | Outros | 0 | 0% | já era zero | |
| 0201.10.00 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | Carcaças e meias-carcaças | BF1 | 12,8% + 176,8 €/100 kg/net | cota tarifária (BF1) | guia → |
| 0201.20.20 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | Quartos denominados “compensados” | BF1 | 12,8% + 176,8 €/100 kg/net | cota tarifária (BF1) | guia → |
| 0201.20.30 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | Quartos dianteiros separados ou não | BF1 | 12,8% + 141,4 €/100 kg/net | cota tarifária (BF1) | guia → |
| 0201.20.50 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | Quartos traseiros separados ou não | BF1 | 12,8% + 212,2 €/100 kg/net | cota tarifária (BF1) | guia → |
| 0201.20.90 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | Outros | BF1 | 12,8% + 265,2 €/100 kg/net | cota tarifária (BF1) | guia → |
| 0201.30.00 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | Desossadas | BF1 | 12,8% + 303,4 €/100 kg/net | cota tarifária (BF1) | guia → |
| 0202.10.00 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | Carcaças e meias-carcaças | BF2 | 12,8% + 176,8 €/100 kg/net | cota tarifária (BF2) | guia → |
| 0202.20.10 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | Quartos denominados “compensados” | BF2 | 12,8% + 176,8 €/100 kg/net | cota tarifária (BF2) | guia → |
| 0202.20.30 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | Quartos dianteiros separados ou não | BF2 | 12,8% + 141,4 €/100 kg/net | cota tarifária (BF2) | guia → |
| 0202.20.50 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | Quartos traseiros separados ou não | BF2 | 12,8% + 221,1 €/100 kg/net | cota tarifária (BF2) | guia → |
| 0202.20.90 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | Outras | BF2 | 12,8% + 265,3 €/100 kg/net | cota tarifária (BF2) | guia → |
| 0202.30.10 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | Quartos dianteiros, inteiros ou cortados em cinco pedaços no máximo, sendo cada quarto dia | BF2 | 12,8% + 221,1 €/100 kg/net | cota tarifária (BF2) | guia → |
| 0202.30.50 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | Cortes de quartos dianteiros e de peitos denominados “australianos” | BF2 | 12,8% + 221,1 €/100 kg/net | cota tarifária (BF2) | guia → |
| 0202.30.90 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | Outras | BF2 | 12,8% + 304,1 €/100 kg/net | cota tarifária (BF2) | guia → |
| 0203.11.10 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Dos animais da espécie suína doméstica | PK | 53,6 €/100 kg/net | cota tarifária (PK) | guia → |
| 0203.11.90 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Outras | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0203.12.11 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Pernas e pedaços de pernas | PK | 77,8 €/100 kg/net | cota tarifária (PK) | guia → |
| 0203.12.19 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Pás e pedaços de pás | PK | 60,1 €/100 kg/net | cota tarifária (PK) | guia → |
| 0203.12.90 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Outras | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0203.19.11 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Partes dianteiras e pedaços de partes dianteiras | PK | 60,1 €/100 kg/net | cota tarifária (PK) | guia → |
| 0203.19.13 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Lombos e pedaços de lombos | PK | 86,9 €/100 kg/net | cota tarifária (PK) | guia → |
| 0203.19.15 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Barrigas (entremeadas), e seus pedaços | PK | 46,7 €/100 kg/net | cota tarifária (PK) | guia → |
| 0203.19.55 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Desossadas | PK | 86,9 €/100 kg/net | cota tarifária (PK) | guia → |
| 0203.19.59 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Outras | PK | 86,9 €/100 kg/net | cota tarifária (PK) | guia → |
| 0203.19.90 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Outras | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0203.21.10 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Dos animais da espécie suína doméstica | PK | 53,6 €/100 kg/net | cota tarifária (PK) | guia → |
| 0203.21.90 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Outras | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0203.22.11 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Pernas e pedaços de pernas | PK | 77,8 €/100 kg/net | cota tarifária (PK) | guia → |
| 0203.22.19 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Pás e pedaços de pás | PK | 60,1 €/100 kg/net | cota tarifária (PK) | guia → |
| 0203.22.90 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Outras | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0203.29.11 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Partes dianteiras e pedaços de partes dianteiras | PK | 60,1 €/100 kg/net | cota tarifária (PK) | guia → |
| 0203.29.13 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Lombos e pedaços de lombos | PK | 86,9 €/100 kg/net | cota tarifária (PK) | guia → |
| 0203.29.15 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Barrigas (entremeadas), e seus pedaços | PK | 46,7 €/100 kg/net | cota tarifária (PK) | guia → |
| 0203.29.55 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Desossadas | PK | 86,9 €/100 kg/net | cota tarifária (PK) | guia → |
| 0203.29.59 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Outras | PK | 86,9 €/100 kg/net | cota tarifária (PK) | guia → |
| 0203.29.90 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas… | Outras | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0204.10.00 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, frescas ou refrigeradas | E | 12,8% + 171,3 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.21.00 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Carcaças e meias-carcaças | E | 12,8% + 171,3 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.22.10 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Cofre ou meio-cofre | E | 12,8% + 119,9 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.22.30 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Lombo e/ou sela ou meio-lombo e/ou meia-sela | E | 12,8% + 188,5 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.22.50 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Quartos traseiros | E | 12,8% + 222,7 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.22.90 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Outras | E | 12,8% + 222,7 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.23.00 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Desossadas | E | 12,8% + 311,8 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.30.00 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, congeladas | E | 12,8% + 128,8 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.41.00 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Carcaças e meias-carcaças | E | 12,8% + 128,8 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.42.10 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Cofre ou meio-cofre | E | 12,8% + 90,2 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.42.30 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Lombo e/ou sela ou meio-lombo e/ou meia-sela | E | 12,8% + 141,7 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.42.50 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Quartos traseiros | E | 12,8% + 167,5 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.42.90 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Outras | E | 12,8% + 167,5 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.43.10 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | De cordeiro | E | 12,8% + 234,5 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.43.90 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Outras | E | 12,8% + 234,5 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.50.11 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Carcaças ou meias-carcaças | E | 12,8% + 171,3 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.50.13 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Cofre ou meio-cofre | E | 12,8% + 119,9 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.50.15 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Lombo e/ou sela ou meio-lombo e/ou meia-sela | E | 12,8% + 188,5 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.50.19 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Quartos traseiros | E | 12,8% + 222,7 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.50.31 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Pedaços não desossados | E | 12,8% + 222,7 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.50.39 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Pedaços desossados | E | 12,8% + 311,8 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.50.51 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Carcaças ou meias-carcaças | E | 12,8% + 128,8 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.50.53 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Cofre ou meio-cofre | E | 12,8% + 90,2 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.50.55 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Lombo e/ou sela ou meio-lombo e/ou meia-sela | E | 12,8% + 141,7 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.50.59 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Quartos traseiros | E | 12,8% + 167,5 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.50.71 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Pedaços não desossados | E | 12,8% + 167,5 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0204.50.79 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas… | Pedaços desossados | E | 12,8% + 234,5 €/100 kg/net | excluído: a tarifa não cai | |
| 0205.00.20 | Carnes de animais das espécies cavalar, asinina e muar… | Frescas ou refrigeradas | 4 | 5,1% | zero em 1º/1/2030 | |
| 0205.00.80 | Carnes de animais das espécies cavalar, asinina e muar… | Congeladas | 4 | 5,1% | zero em 1º/1/2030 | |
| 0206.10.10 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Destinadas à fabricação de produtos farmacêuticos | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0206.10.95 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Pilares do diafragma e diafragmas | BF1 | 12,8% + 303,4 €/100 kg/net | cota tarifária (BF1) | guia → |
| 0206.10.98 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Outras | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0206.21.00 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Línguas | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0206.22.00 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Fígados | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0206.29.10 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Destinadas à fabricação de produtos farmacêuticos | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0206.29.91 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Pilares do diafragma e diafragmas | BF2 | 12,8% + 304,1 €/100 kg/net | cota tarifária (BF2) | guia → |
| 0206.29.99 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Outras | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0206.30.00 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Da espécie suína, frescas ou refrigeradas | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0206.41.00 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Fígados | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0206.49.00 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Outras | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0206.80.10 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Destinadas à fabricação de produtos farmacêuticos | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0206.80.91 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Das espécies cavalar, asinina ou muar | 4 | 6,4% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0206.80.99 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Das espécies ovina ou caprina | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0206.90.10 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Destinadas à fabricação de produtos farmacêuticos | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0206.90.91 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Das espécies cavalar, asinina ou muar | 4 | 6,4% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0206.90.99 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína… | Das espécies ovina ou caprina | 0 | 0% | já era zero | guia → |
| 0207.11.10 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Depenados, sem tripas, com cabeça e patas, denominados “frangos 83 %” | PY2 | 26,2 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.11.30 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Depenados, eviscerados, sem cabeça nem patas, mas com pescoço, coração, fígado e moela, de | PY2 | 29,9 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.11.90 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Depenados, eviscerados, sem cabeça nem patas e sem pescoço, coração, fígado e moela, denom | PY2 | 32,5 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.12.10 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Depenados, eviscerados, sem cabeça nem patas, mas com pescoço, coração, fígado e moela, de | PY2 | 29,9 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.12.90 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Depenados, eviscerados, sem cabeça nem patas e sem pescoço, coração, fígado e moela, denom | PY2 | 32,5 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.13.10 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Desossados | PY1 | 102,4 €/100 kg/net | cota tarifária (PY1) | guia → |
| 0207.13.20 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Metades ou quartos | PY2 | 35,8 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.13.30 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Asas inteiras, mesmo sem a ponta | PY2 | 26,9 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.13.40 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Dorsos, pescoços, dorsos com pescoço, uropígios, pontas de asas | PY2 | 18,7 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.13.50 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Peitos e pedaços de peitos | PY2 | 60,2 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.13.60 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Coxas e pedaços de coxas | PY2 | 46,3 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.13.70 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Outros | PY2 | 100,8 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.13.91 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Fígados | 4 | 6,4% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.13.99 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Outros | PY1 | 18,7 €/100 kg/net | cota tarifária (PY1) | guia → |
| 0207.14.10 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Desossados | PY1 | 102,4 €/100 kg/net | cota tarifária (PY1) | guia → |
| 0207.14.20 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Metades ou quartos | PY2 | 35,8 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.14.30 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Asas inteiras, mesmo sem a ponta | PY2 | 26,9 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.14.40 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Dorsos, pescoços, dorsos com pescoço, uropígios, pontas de asas | PY2 | 18,7 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.14.50 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Peitos e pedaços de peitos | PY2 | 60,2 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.14.60 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Coxas e pedaços de coxas | PY2 | 46,3 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.14.70 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Outros | PY2 | 100,8 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.14.91 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Fígados | 4 | 6,4% | zero em 1º/1/2030 | guia → |
| 0207.14.99 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Outros | PY1 | 18,7 €/100 kg/net | cota tarifária (PY1) | guia → |
| 0207.24.10 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Depenados, eviscerados, sem cabeça nem patas, com pescoço, coração, fígado e moela, denomi | PY2 | 34 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.24.90 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Depenados, eviscerados, sem cabeça nem pescoço, sem patas, coração, fígado e moela, denomi | PY2 | 37,3 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.25.10 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Depenados, eviscerados, sem cabeça nem patas, com pescoço, coração, fígado e moela, denomi | PY2 | 34 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.25.90 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Depenados, eviscerados, sem cabeça nem pescoço, sem patas, coração, fígado e moela, denomi | PY2 | 37,3 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.26.10 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Desossados | PY1 | 85,1 €/100 kg/net | cota tarifária (PY1) | guia → |
| 0207.26.20 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Metades ou quartos | PY2 | 41 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.26.30 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Asas inteiras, mesmo sem a ponta | PY2 | 26,9 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
| 0207.26.40 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou… | Dorsos, pescoços, dorsos com pescoço, uropígios, pontas de asas | PY2 | 18,7 €/100 kg/net | cota tarifária (PY2) | guia → |
