Geopolítica › EUDR (desmatamento) › Lista completa de produtos sujeitos à lei antidesmatamento europeia
EUDR · lista oficial
EUDR: lista completa de produtos sujeitos à lei antidesmatamento europeia
Lista oficial e pesquisável dos 89 códigos da EUDR (Anexo I, versão de 18/09/2026): bovinos, cacau, café, palma, borracha, soja e madeira, com prazos e exportações do Brasil.
Esta é a lista oficial dos produtos sujeitos à EUDR, a lei antidesmatamento da União Europeia (Regulamento (UE) 2023/1115, Anexo I na versão de 18/09/2026). São 89 códigos da Nomenclatura Combinada europeia, em sete matérias-primas: bovinos, cacau, café, palma, borracha, soja e madeira. Quem coloca esses produtos no mercado europeu a partir de 30/12/2026 (micro e pequenas empresas: 30/06/2027) precisa da declaração de due diligence com a geolocalização das áreas de produção. 18 códigos, incluídos em 2026, só entram em 30/12/2027.
Em 2025 o Brasil exportou para a UE cerca de US$ 18,1 bi nesses códigos (estimativa).
Os códigos são da Nomenclatura Combinada (NC) europeia: os 6 primeiros dígitos coincidem com a NCM, os seguintes não. «ex» quer dizer que só parte do código está sujeita (a parte que corresponde à descrição). Os valores de exportação comparam as NCM pelos 6 primeiros dígitos e são uma estimativa por excesso nos códigos «ex». Confirme a classificação com o seu importador.
| Matéria-prima | Código NC | Produto | Obrigatório a partir de | Exportações do Brasil à UE (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bovinos | ex 0102 | Bovinos vivos só parte do código («ex») · Só bovinos do gênero Bos; exclui búfalos e bisões | 30/12/2026 | — | guia → |
| Bovinos | ex 0201 | Carnes de bovino, frescas ou refrigeradas só parte do código («ex») · Só bovinos do gênero Bos; exclui búfalos e bisões | 30/12/2026 | US$ 288 mi | guia → |
| Bovinos | ex 0202 | Carnes de bovino, congeladas só parte do código («ex») · Só bovinos do gênero Bos; exclui búfalos e bisões | 30/12/2026 | US$ 624 mi | guia → |
| Bovinos | ex 0206 10 | Miudezas comestíveis de bovinos, frescas ou refrigeradas só parte do código («ex») · Só bovinos do gênero Bos; exclui búfalos e bisões | 30/12/2026 | US$ 1 mil | guia → |
| Bovinos | ex 0206 21 00 | Línguas de bovino congeladas só parte do código («ex») · entra em 30/12/2027 · Só bovinos do gênero Bos; exclui búfalos e bisões | 30/12/2027 | US$ 6 mil | guia → |
| Bovinos | ex 0206 22 | Fígados comestíveis de bovinos, congelados só parte do código («ex») · Só bovinos do gênero Bos; exclui búfalos e bisões | 30/12/2026 | US$ 10 mil | guia → |
| Bovinos | ex 0206 29 | Miudezas comestíveis de bovinos (excluindo línguas e fígados), congeladas só parte do código («ex») · Só bovinos do gênero Bos; exclui búfalos e bisões | 30/12/2026 | US$ 698 mil | guia → |
| Bovinos | ex 1602 50 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas, sangue, de bovinos só parte do código («ex») · Só bovinos do gênero Bos; exclui búfalos e bisões | 30/12/2026 | US$ 100 mi | guia → |
| Cacau | 1801 | Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado | 30/12/2026 | US$ 1,4 mi | guia → |
| Cacau | 1802 | Cascas, películas e outros desperdícios de cacau Não inclui resíduos na aceção do artigo 3.o, ponto 1, da Diretiva 2008/98/CE | 30/12/2026 | US$ 559 mil | guia → |
| Cacau | 1803 | Pasta de cacau, mesmo desengordurada | 30/12/2026 | US$ 772 mil | guia → |
| Cacau | 1804 | Manteiga, gordura e óleo, de cacau | 30/12/2026 | US$ 19 mi | guia → |
| Cacau | 1805 | Cacau em pó, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | 30/12/2026 | US$ 48 mi | guia → |
| Cacau | 1806 | Chocolate e outras preparações alimentícias que contenham cacau | 30/12/2026 | US$ 2,3 mi | guia → |
| Café | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café que contenham café em qualquer proporção | 30/12/2026 | US$ 7,2 bi | guia → |
| Café | 2101 11 00 | Extratos, essências e concentrados de café entra em 30/12/2027 | 30/12/2027 | US$ 166 mi | guia → |
| Palma (dendê) | ex 1207 10 00 | Nozes e amêndoas de palma (palmiste) (coconote) só parte do código («ex») · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2026 | US$ 2 | guia → |
| Palma (dendê) | ex 1511 | Óleo de palma (dendê) e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados só parte do código («ex») · Não inclui resíduos na aceção do artigo 3.o, ponto 1, da Diretiva 2008/98/CE · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2026 | US$ 204 mil | guia → |
| Palma (dendê) | ex 1513 21 | Óleos, em bruto, de amêndoa de palma (palmiste) ou de babaçu, e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados só parte do código («ex») · Não inclui resíduos na aceção do artigo 3.o, ponto 1, da Diretiva 2008/98/CE · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2026 | US$ 375 mil | guia → |
| Palma (dendê) | ex 1513 29 | Óleos de amêndoa de palma (palmiste) ou de babaçu, e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados (excluindo óleos em bruto) só parte do código («ex») · Não inclui resíduos na aceção do artigo 3.o, ponto 1, da Diretiva 2008/98/CE · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2026 | US$ 53 mil | guia → |
| Palma (dendê) | ex 1516 20 | Óleos de palma, de amêndoa de palma (palmiste) ou de babaçu, e respetivas frações, parcial ou totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados ou elaidinizado só parte do código («ex») · Não inclui produtos que sejam utilizados no fabrico de medicamentos para uso humano ou veterinário abrangidos pelo âmbit · entra em 30/12/2027 · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2027 | US$ 23 mil | guia → |
| Palma (dendê) | ex 1518 00 | Óleos de palma, de amêndoa de palma (palmiste) ou de babaçu, e respetivas frações, cozidos, oxidados, desidratados, sulfurados, soprados, estandolizados ou modificados qu só parte do código («ex») · Não inclui resíduos na aceção do artigo 3.o, ponto 1, da Diretiva 2008/98/CE · entra em 30/12/2027 · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2027 | US$ 10 mi | guia → |
| Palma (dendê) | ex 1520 00 | Glicerol em bruto; águas e lixívias, glicéricas que tenham sido produzidas a partir da palmeira-dendém só parte do código («ex») · entra em 30/12/2027 · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2027 | US$ 8,6 mi | guia → |
| Palma (dendê) | ex 2306 60 00 | Bagaços (Tortas) e outros resíduos sólidos de nozes ou de amêndoas de palma (palmiste) (coconote), mesmo triturados ou em pellets, da extração de gorduras ou óleos de noz só parte do código («ex») · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2026 | — | guia → |
| Palma (dendê) | ex 2905 16 | Octanol (álcool octílico) e seus isómeros, que tenham sido sintetizados a partir da palmeira-dendém só parte do código («ex») · entra em 30/12/2027 · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2027 | — | guia → |
| Palma (dendê) | ex 2905 17 00 | Dodecan-1-ol [álcool laurílico (láurico)], hexadecan-1-ol (álcool cetílico) e octadecan-1-ol (álcool esteárico) que tenham sido sintetizados a partir da palmeira-dendém só parte do código («ex») · Não inclui produtos que sejam utilizados no fabrico de medicamentos para uso humano ou veterinário abrangidos pelo âmbit · entra em 30/12/2027 · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2027 | — | guia → |
| Palma (dendê) | ex 2905 19 00 | Outros monoálcoois saturados, não especificados nem compreendidos noutras posições, que tenham sido sintetizados a partir da palmeira-dendém só parte do código («ex») · entra em 30/12/2027 · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2027 | US$ 1,7 mi | guia → |
| Palma (dendê) | ex 2905 45 | Glicerol, com uma pureza de 95 % ou superior (calculada a partir do peso do produto seco), que tenha sido sintetizado a partir da palmeira-dendém só parte do código («ex») · Não inclui produtos que sejam utilizados no fabrico de medicamentos para uso humano ou veterinário abrangidos pelo âmbit · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2026 | US$ 13 mi | guia → |
| Palma (dendê) | ex 2915 39 | Ésteres do ácido acético, com exceção do acetato de etilo, acetato de vinilo, acetato de n-butilo e acetato de dinosebe (ISO), que tenham sido sintetizados a partir da pa só parte do código («ex») · entra em 30/12/2027 · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2027 | US$ 2,7 mi | guia → |
| Palma (dendê) | ex 2915 70 | Ácido palmítico, ácido esteárico, seus sais e seus ésteres, que tenham sido sintetizados a partir da palmeira-dendém só parte do código («ex») · Não inclui produtos que sejam utilizados no fabrico de medicamentos para uso humano ou veterinário abrangidos pelo âmbit · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2026 | US$ 3 mil | guia → |
| Palma (dendê) | ex 2915 90 | Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados, excet só parte do código («ex») · Não inclui produtos que sejam utilizados no fabrico de medicamentos para uso humano ou veterinário abrangidos pelo âmbit · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2026 | US$ 3,5 mi | guia → |
| Palma (dendê) | ex 2916 15 | Ácidos oleico, linoleico ou linolénico, seus sais e seus ésteres, que tenham sido sintetizados a partir da palmeira-dendém só parte do código («ex») · entra em 30/12/2027 · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2027 | US$ 175 mil | guia → |
| Palma (dendê) | ex 2916 19 10 | Ácidos undecenoicos, seus sais e seus ésteres, que tenham sido sintetizados a partir da palmeira-dendém só parte do código («ex») · entra em 30/12/2027 · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2027 | US$ 129 mil | guia → |
| Palma (dendê) | ex 2921 19 | Monoaminas acíclicas e seus derivados; sais destes produtos, exceto mono-, di- ou trimetilamina e seus sais, cloridrato de 2-cloroetil(N,N-dimetilamina), cloridrato de 2- só parte do código («ex») · Não inclui produtos que sejam utilizados no fabrico de medicamentos para uso humano ou veterinário abrangidos pelo âmbit · entra em 30/12/2027 · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2027 | US$ 180 mil | guia → |
| Palma (dendê) | ex 2923 90 00 | Sais e hidróxidos de amónio quaternário, exceto colina e seus sais, perfluoro-octanossulfonato de tetraetilamónio e perfluoro-octanossulfonato de didecildimetilamónio, qu só parte do código («ex») · Não inclui produtos que sejam utilizados no fabrico de medicamentos para uso humano ou veterinário abrangidos pelo âmbit · entra em 30/12/2027 · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2027 | US$ 29 mil | guia → |
| Palma (dendê) | ex 2924 19 00 | Amidas acíclicas, carbamatos e seus sais, exceto meprobamato (DCI), fluoroacetamida (ISO), fosfamidona (ISO) e monocrotofos (ISO), que tenham sido sintetizados a partir d só parte do código («ex») · Não inclui produtos que sejam utilizados no fabrico de medicamentos para uso humano ou veterinário abrangidos pelo âmbit · entra em 30/12/2027 · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2027 | US$ 2,7 mi | guia → |
| Palma (dendê) | ex 3401 11 00 | Sabão em barras, pães, pedaços ou figuras moldadas de toucador (incluindo os de uso medicinal), que contenham ou tenham sido fabricados a partir da palmeira-dendém só parte do código («ex») · entra em 30/12/2027 · Não inclui produtos que sejam utilizados no fabrico de medicamentos para uso humano ou veterinário abrangidos pelo âmbit · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2027 | US$ 248 mil | guia → |
| Palma (dendê) | ex 3401 20 | Sabão sob outras formas que não barras, pães, pedaços ou figuras moldadas, que contenham ou tenham sido fabricados a partir da palmeira-dendém só parte do código («ex») · entra em 30/12/2027 · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2027 | US$ 80 mil | guia → |
| Palma (dendê) | ex 3823 11 00 | Ácido esteárico, industrial, que tenha sido sintetizado a partir da palmeira-dendém só parte do código («ex») · Não inclui produtos que sejam utilizados no fabrico de medicamentos para uso humano ou veterinário abrangidos pelo âmbit · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2026 | US$ 47 | guia → |
| Palma (dendê) | ex 3823 12 00 | Ácido oleico, industrial, que tenha sido sintetizado a partir da palmeira-dendém só parte do código («ex») · Não inclui produtos que sejam utilizados no fabrico de medicamentos para uso humano ou veterinário abrangidos pelo âmbit · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2026 | US$ 2 | guia → |
| Palma (dendê) | ex 3823 19 | Ácidos gordos (graxos) monocarboxílicos industriais; óleos ácidos de refinação [exceto ácido esteárico, ácido oleico e ácidos gordos (graxos) do tall oil] que tenham sido só parte do código («ex») · Não inclui resíduos na aceção do artigo 3.o, ponto 1, da Diretiva 2008/98/CE · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2026 | US$ 21 mi | guia → |
| Palma (dendê) | ex 3823 70 00 | Álcoois gordos industriais que tenham sido sintetizados a partir da palmeira-dendém só parte do código («ex») · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2026 | US$ 321 | guia → |
| Palma (dendê) | ex 3824 99 | Outros produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluindo os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados só parte do código («ex») · Não inclui produtos que sejam utilizados no fabrico de medicamentos para uso humano ou veterinário abrangidos pelo âmbit · entra em 30/12/2027 · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2027 | US$ 7,1 mi | guia → |
| Palma (dendê) | ex 3907 29 | Outros poliéteres em formas primárias, exceto metilfosfonato de bis(polioxietileno), que tenham sido fabricados a partir da palmeira-dendém só parte do código («ex») · Não inclui produtos que sejam utilizados no fabrico de medicamentos para uso humano ou veterinário abrangidos pelo âmbit · entra em 30/12/2027 · Só palma Elaeis; exclui babaçu (Attalea) e outras palmeiras | 30/12/2027 | US$ 282 mil | guia → |
| Borracha | ex 4001 | Borracha natural, balata, guta-percha, guaiule, chicle e gomas naturais análogas; em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras só parte do código («ex») · Só borracha de Hevea brasiliensis; exclui borracha sintética e outras gomas | 30/12/2026 | US$ 7,0 mi | guia → |
| Borracha | ex 4005 | Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras só parte do código («ex») · Só borracha de Hevea brasiliensis; exclui borracha sintética e outras gomas | 30/12/2026 | US$ 3,0 mi | guia → |
| Borracha | ex 4006 | Borracha não vulcanizada em outras formas (por exemplo, varetas, tubos e perfis) e artigos (por exemplo, discos, anilhas (arruelas) só parte do código («ex») · Só borracha de Hevea brasiliensis; exclui borracha sintética e outras gomas | 30/12/2026 | US$ 108 mil | guia → |
| Borracha | ex 4007 | Fios e cordas, de borracha vulcanizada só parte do código («ex») · Só borracha de Hevea brasiliensis; exclui borracha sintética e outras gomas | 30/12/2026 | US$ 12 mil | guia → |
| Borracha | ex 4008 | Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Só borracha de Hevea brasiliensis; exclui borracha sintética e outras gomas | 30/12/2026 | US$ 1,5 mi | guia → |
| Borracha | ex 4011 | Pneumáticos novos, de borracha só parte do código («ex») · Só borracha de Hevea brasiliensis; exclui borracha sintética e outras gomas | 30/12/2026 | US$ 36 mi | guia → |
| Borracha | ex 4012 90 30 | Bandas de rodagem para pneumáticos só parte do código («ex») · Só borracha de Hevea brasiliensis; exclui borracha sintética e outras gomas | 30/12/2026 | US$ 6,8 mi | guia → |
| Borracha | ex 4013 | Câmaras de ar de borracha só parte do código («ex») · Só borracha de Hevea brasiliensis; exclui borracha sintética e outras gomas | 30/12/2026 | US$ 479 mil | guia → |
| Borracha | ex 4015 | Vestuário e seus acessórios (incluindo as luvas, mitenes e semelhantes), de borracha vulcanizada não endurecida, para quaisquer usos só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Só borracha de Hevea brasiliensis; exclui borracha sintética e outras gomas | 30/12/2026 | US$ 228 mil | guia → |
| Borracha | ex 4017 | Borracha endurecida (ebonite, por exemplo) sob qualquer forma, incluindo os desperdícios e resíduos; obras de borracha endurecida só parte do código («ex») · Não inclui resíduos na aceção do artigo 3.o, ponto 1, da Diretiva 2008/98/CE · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Só borracha de Hevea brasiliensis; exclui borracha sintética e outras gomas | 30/12/2026 | US$ 11 mil | guia → |
| Soja | 1201 90 00 | Soja, mesmo triturada: outras | 30/12/2026 | US$ 2,5 bi | guia → |
| Soja | 1208 10 | Farinha de soja | 30/12/2026 | US$ 3 mil | guia → |
| Soja | 1507 | Óleo de soja e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | 30/12/2026 | US$ 843 mil | guia → |
| Soja | 2304 | Bagaços (Tortas) e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em pellets, da extração do óleo de soja | 30/12/2026 | US$ 4,0 bi | guia → |
| Madeira | ex 4401 | Lenha em qualquer forma; madeira em estilhas ou em partículas; serradura (serragem), desperdícios e resíduos, de madeira, mesmo aglomerados em toros (toras), briquetes, p só parte do código («ex») · Não inclui resíduos na aceção do artigo 3.o, ponto 1, da Diretiva 2008/98/CE · Não inclui materiais e recipientes de embalagem de utilização única exclusivamente utilizados para sustentar, proteger o · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 135 mi | guia → |
| Madeira | ex 4402 | Carvão vegetal (incluindo o carvão de cascas ou de caroços), mesmo aglomerado só parte do código («ex») · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 70 mil | guia → |
| Madeira | ex 4403 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 38 mi | guia → |
| Madeira | ex 4404 | Arcos de madeira; estacas fendidas; estacas aguçadas, não serradas longitudinalmente; madeira simplesmente desbastada ou arredondada, não torneada, não recurvada nem trab só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 974 mil | guia → |
| Madeira | ex 4405 | Lã de madeira; farinha de madeira só parte do código («ex») · Não inclui materiais e recipientes de embalagem de utilização única exclusivamente utilizados para sustentar, proteger o · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | — | guia → |
| Madeira | ex 4406 | Dormentes de madeira para vias-férreas ou semelhantes só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 29 mil | guia → |
| Madeira | ex 4407 | Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 78 mi | guia → |
| Madeira | ex 4408 | Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para contraplacados (compensados) ou para madeiras estratificadas semelhantes e ou só parte do código («ex») · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 1,6 mi | guia → |
| Madeira | ex 4409 | Madeira (incluindo os tacos e frisos para parqués, não montados) perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada o só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 94 mi | guia → |
| Madeira | ex 4410 | Painéis de partículas, painéis denominados «oriented strand board» (OSB) e painéis semelhantes («waferboard», por exemplo), de madeira ou de outras matérias lenhosas, mes só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 272 mil | guia → |
| Madeira | ex 4411 | Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 14 mi | guia → |
| Madeira | ex 4412 | Madeira contraplacada (compensada), madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 271 mi | guia → |
| Madeira | ex 4413 | Madeira densificada, em blocos, pranchas, lâminas ou perfis só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 67 mil | guia → |
| Madeira | ex 4414 | Molduras de madeira para quadros, fotografias, espelhos ou objetos semelhantes só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 11 mil | guia → |
| Madeira | ex 4415 | Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, de madeira; carretéis para cabos, de madeira; paletes simples, paletes-caixas e outros estrados para carg só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não inclui materiais e recipientes de embalagem de utilização única exclusivamente utilizados para sustentar, proteger o · Não inclui materiais e recipientes de embalagem claramente suscetíveis de utilização repetida exclusivamente utilizados · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 1,8 mi | guia → |
| Madeira | ex 4416 | Barris, cubas, balsas, dornas, selhas e outras obras de tanoeiro e respetivas partes de madeira, incluindo as aduelas só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não inclui materiais e recipientes de embalagem de utilização única exclusivamente utilizados para sustentar, proteger o · Não inclui materiais e recipientes de embalagem claramente suscetíveis de utilização repetida exclusivamente utilizados · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 4 mil | guia → |
| Madeira | ex 4417 | Ferramentas, armações e cabos, de ferramentas, de escovas e de vassouras, de madeira; formas, alargadeiras e esticadores, para calçado, de madeira só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 11 mi | guia → |
| Madeira | ex 4418 | Obras de marcenaria e peças de carpintaria para construções, incluindo os painéis celulares, os painéis montados para revestimento de pavimentos (pisos) e as fasquias par só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 22 mi | guia → |
| Madeira | ex 4419 | Artigos de madeira para mesa ou cozinha só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 1,4 mi | guia → |
| Madeira | ex 4420 | Madeira marchetada e madeira incrustada; estojos e guarda-joias, para joalharia e ourivesaria, e obras semelhantes, de madeira; estatuetas e outros objetos de ornamentaçã só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 93 mil | guia → |
| Madeira | ex 4421 | Outras obras em madeira só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 2,9 mi | guia → |
| Madeira | ex 47 | Pastas de madeira só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não inclui os produtos reciclados (desperdícios e resíduos) e os produtos derivados de produtos reciclados (desperdícios · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 2,2 bi | guia → |
| Madeira | ex 48 | Papel e cartão: obras de pasta de celulose, papel ou de cartão só parte do código («ex») · Não inclui resíduos na aceção do artigo 3.o, ponto 1, da Diretiva 2008/98/CE · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não inclui os produtos reciclados (desperdícios e resíduos) e os produtos derivados de produtos reciclados (desperdícios · Não inclui materiais e recipientes de embalagem de utilização única exclusivamente utilizados para sustentar, proteger o · Não inclui materiais e recipientes de embalagem claramente suscetíveis de utilização repetida exclusivamente utilizados · Não inclui envios de correspondência e materiais promocionais e de informação exclusivamente utilizados para acompanhar · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 176 mi | guia → |
| Madeira | ex 9401 31 00 | Assentos giratórios de altura ajustável, de madeira só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | — | guia → |
| Madeira | ex 9401 41 00 | Assentos (exceto de jardim ou de acampamento) transformáveis em camas, de madeira só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | — | guia → |
| Madeira | ex 9401 61 00 | Outros assentos, com armação de madeira, estofados só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 1,6 mi | guia → |
| Madeira | ex 9401 69 00 | Outros assentos, com armação de madeira, exceto estofados só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 946 mil | guia → |
| Madeira | ex 9401 80 00 | Outros assentos, de madeira só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 283 mil | guia → |
| Madeira | ex 9401 91 90 | Outras partes de assentos, de madeira só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 3 mil | guia → |
| Madeira | ex 9403 30 , ex 9403 40 , ex 9403 50 , ex 9403 60 and ex 9403 91 | Móveis de madeira e partes dos mesmos só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 69 mi | guia → |
| Madeira | ex 9406 10 00 | Construções pré-fabricadas de madeira só parte do código («ex») · Não inclui produtos usados nem produtos em segunda mão · Não se aplica a produtos de bambu, rattan e outros materiais lenhosos | 30/12/2026 | US$ 157 mil | guia → |
Fontes: Regulamento (UE) 2023/1115, texto consolidado de 18/09/2026 (Anexo I, com o Regulamento Delegado (UE) 2026/2102); Regulamento (UE) 2025/2650 (prazos); exportações: ComexStat/MDIC, 2025.
Receba as próximas guias
Novos eventos, tarifas e regras: avisamos por e-mail quando sair a guia do seu setor. Grátis.
Guias por setor: EUDR (desmatamento)
O que muda em cada setor, quando, oportunidades e riscos. Grátis.
