Geopolítica › CBAM (carbono) › Lista completa de produtos e valores de emissão para o brasil
CBAM · lista oficial
CBAM: lista completa de produtos e valores de emissão para o Brasil
Lista pesquisável dos 42 códigos do CBAM (Anexo I): cimento, aço, alumínio, fertilizantes e hidrogênio, com valores-padrão de emissão do Brasil e exportações.
Estes são os 42 códigos do Anexo I do CBAM, a taxa de carbono da União Europeia (Regulamento (UE) 2023/956, versão de 20/10/2025): cimento, ferro e aço, alumínio, fertilizantes, hidrogênio e eletricidade. Para cada um, os valores-padrão de emissões do Brasil (tCO2e por tonelada, sem o acréscimo de 10% em 2026, 20% em 2027 e 30% a partir de 2028) e as exportações do Brasil para a UE em 2025 (estimativa).
Os 6 primeiros dígitos do código coincidem com a NCM; os seguintes podem ser diferentes de um país para outro. Confirme a classificação do seu produto com o despachante. Em caso de divergência, vale o texto do acordo publicado.
42 linhas
| Setor | Código NC | Produto | Gases | Valor-padrão Brasil (tCO2e/t) | Exportações à UE (2025) | Guia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cimento | ex 2507 00 80 | Outras argilas caulínicas, exceto argilas caulínicas não calcinadas (só argila caulínica calcinada; TARIC 2507 00 80 80) | CO2 | 0,28 | US$ 223 mil | guia → |
| Cimento | 2523 10 00 | Cimentos não pulverizados, denominados clinkers | CO2 | 1,37 a 1,41 | — | guia → |
| Cimento | 2523 21 00 | Cimentos Portland, brancos, mesmo corados artificialmente | CO2 | 1,34 | US$ 36 | guia → |
| Cimento | 2523 29 00 | Outros cimentos Portland | CO2 | 1,44 | US$ 144 mil | guia → |
| Cimento | 2523 30 00 | Cimentos aluminosos | CO2 | 1,98 | US$ 162 | guia → |
| Cimento | 2523 90 00 | Outros cimentos hidráulicos | CO2 | 1,37 a 1,49 | — | guia → |
| Eletricidade | 2716 00 00 | Energia elétrica | CO2 | — | — | |
| Fertilizantes | 2808 00 00 | Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos | CO2+N2O | 2,07 | — | guia → |
| Fertilizantes | 2814 | Amoníaco, anidro ou em solução aquosa (amônia) | CO2 | 0,96 a 3,21 | US$ 458 | guia → |
| Fertilizantes | 2834 21 00 | Nitratos de potássio | CO2+N2O | 1,96 | — | guia → |
| Fertilizantes | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) | CO2+N2O | 0,69 a 3,23 | US$ 1,7 mi | guia → |
| Fertilizantes | 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos que contenham dois ou três dos elementos fertilizantes azoto (nitrogênio), fósforo e p | CO2+N2O | 0,48 a 1,39 | US$ 1,1 mi | guia → |
| Ferro e aço | 2601 12 00 | Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados [exceto piritas de ferro ustuladas (cinzas de piritas)] | CO2 | 0,2 | US$ 276 mi | guia → |
| Ferro e aço | 72 | Ferro fundido, ferro e aço (capítulo 72 inteiro, salvo as exceções abaixo) | CO2 | 1,325 a 5,59 | US$ 1,7 bi | guia → |
| Ferro e aço | 7301 | Estacas-pranchas de ferro ou aço; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço | CO2 | 1,73 | — | guia → |
| Ferro e aço | 7302 | Elementos de vias férreas, de ferro fundido, ferro ou aço (trilhos, contratrilhos, agulhas, dormentes, eclissas, placas de apoio e | CO2 | 2,72 | US$ 74 mil | guia → |
| Ferro e aço | 7303 00 | Tubos e perfis ocos, de ferro fundido | CO2 | 2,9 | US$ 58 mil | guia → |
| Ferro e aço | 7304 | Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço | CO2 | 1,65 a 3,15 | US$ 121 mi | guia → |
| Ferro e aço | 7305 | Outros tubos (soldados ou rebitados, p. ex.) de seção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de ferro ou aço | CO2 | 1,73 | US$ 1,1 mi | guia → |
| Ferro e aço | 7306 | Outros tubos e perfis ocos (soldados, rebitados, agrafados etc.), de ferro ou aço | CO2 | 1,63 a 3,32 | US$ 414 mil | guia → |
| Ferro e aço | 7307 | Acessórios para tubos (uniões, cotovelos, mangas), de ferro fundido, ferro ou aço | CO2 | 1,65 a 2,77 | US$ 16 mi | guia → |
| Ferro e aço | 7308 | Construções e suas partes (pontes, torres, pórticos, estruturas para telhados, portas e janelas etc.), de ferro fundido, ferro ou | CO2 | 2,91 | US$ 405 mil | guia → |
| Ferro e aço | 7309 00 | Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes, de ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânico | CO2 | — | US$ 193 mil | guia → |
| Ferro e aço | 7310 | Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes, de ferro ou aço, de capacidade não superior a 300 l | CO2 | 1,74 | US$ 399 mil | guia → |
| Ferro e aço | 7311 00 | Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço | CO2 | 3 | US$ 877 mil | guia → |
| Ferro e aço | 7318 | Parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos, arruelas e artigos sem | CO2 | 1,61 a 3,11 | US$ 28 mi | guia → |
| Ferro e aço | 7326 | Outras obras de ferro ou aço | CO2 | 1,61 a 2,44 | US$ 20 mi | guia → |
| Alumínio | 7601 | Alumínio em formas brutas | CO2+PFC | 1,7 | US$ 205 mi | guia → |
| Alumínio | 7603 | Pós e escamas, de alumínio | CO2+PFC | 1,82 | US$ 76 mil | guia → |
| Alumínio | 7604 | Barras e perfis, de alumínio | CO2+PFC | 2,04 a 2,06 | US$ 88 mil | guia → |
| Alumínio | 7605 | Fios de alumínio | CO2+PFC | 2,04 | US$ 12 mi | guia → |
| Alumínio | 7606 | Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm | CO2+PFC | 2,5 | US$ 122 mil | guia → |
| Alumínio | 7607 | Folhas e tiras delgadas de alumínio (mesmo impressas ou com suporte), de espessura não superior a 0,2 mm (excluído o suporte) | CO2+PFC | 2,5 | US$ 26 mi | guia → |
| Alumínio | 7608 | Tubos de alumínio | CO2+PFC | 2,06 | US$ 305 mil | guia → |
| Alumínio | 7609 00 00 | Acessórios para tubos (uniões, cotovelos, mangas), de alumínio | CO2+PFC | 2,06 | US$ 294 mil | guia → |
| Alumínio | 7610 | Construções de alumínio (exceto pré-fabricadas da posição 9406) e suas partes; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de alu | CO2+PFC | 2,06 | US$ 98 mil | guia → |
| Alumínio | 7611 00 00 | Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes, de alumínio, de capacidade superior a 300 l | CO2+PFC | 2,5 | US$ 1,9 mi | guia → |
| Alumínio | 7612 | Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incl. tubulares rígidos ou flexíveis), de alumínio, de c | CO2+PFC | 2,5 | US$ 550 mil | guia → |
| Alumínio | 7613 00 00 | Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio | CO2+PFC | 2,5 | US$ 67 mil | guia → |
| Alumínio | 7614 | Cordas, cabos, entrançados e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos | CO2+PFC | 2,04 | US$ 1 mil | guia → |
| Alumínio | 7616 | Outras obras de alumínio | CO2+PFC | 1,82 a 2,5 | US$ 3,9 mi | guia → |
| Hidrogênio | 2804 10 00 | Hidrogênio | CO2 | 10,82 | — | guia → |
Fontes: Regulamento (UE) 2023/956, Anexo I (consolidado em 20/10/2025); Regulamento de Execução (UE) 2025/2621, Anexo I substituído pelo 2026/1740 (valores-padrão); ComexStat/MDIC 2025.
Receba as próximas guias
Novos eventos, tarifas e regras: avisamos por e-mail quando sair a guia do seu setor. Grátis.
Guias por setor: CBAM (carbono)
O que muda em cada setor, quando, oportunidades e riscos. Grátis.
