Vila Bela Vista, Santo André: empresas e comércio
566 empresas ativas no bairro em setembro de 2026. Em 2025 abriram 85 empresas na Vila Bela Vista e fecharam 91.
O que os números dizem
- Em 2025 abriram 85 empresas na Vila Bela Vista e fecharam 91.
- Com 566 empresas ativas, é o 68º bairro de Santo André em número de empresas (0% da cidade).
Aberturas e fechamentos por ano
todas as atividades do bairro · 2016–2025
Bairros vizinhos
| Vila Linda | 1.414 |
| Jardim Cristiane | 829 |
| Jardim Alvorada | 1.221 |
| Vila Eldizia | 845 |
| Jardim do Estadio | 2.165 |
| Jardim Las Vegas | 1.608 |
| Vila Helena | 901 |
| Jardim Stella | 1.234 |
Negócios do dia a dia na Vila Bela Vista
| Atividade | ativos | aberturas 23–25 | fechamentos 23–25 |
|---|---|---|---|
| Salões de beleza | 35 | +15 | −10 |
| Lojas de roupas | 20 | +9 | −12 |
| Clínicas de estética | 14 | +10 | −4 |
| Oficinas mecânicas | 10 | +2 | −0 |
| Mercados e mercearias | 5 | +2 | −0 |
| Lojas de bebidas | 4 | +4 | −2 |
| Lanchonetes e cafés | 4 | +1 | −2 |
| Padarias | 4 | +4 | −5 |
| Pet shops | 3 | +0 | −1 |
| Restaurantes | 3 | +4 | −4 |
| Imobiliárias | 3 | +0 | −0 |
| Hortifrútis | 3 | +1 | −1 |
| Lojas de material de construção | 3 | +1 | −0 |
| Escritórios de contabilidade | 3 | +0 | −0 |
| Dentistas | 2 | +1 | −0 |
| Escolas de idiomas | 2 | +0 | −0 |
| Clínicas de fisioterapia | 2 | +2 | −1 |
| Lava-rápidos | 1 | +1 | −2 |
| Papelarias | 1 | +0 | −1 |
| Lojas de calçados | 1 | +2 | −1 |
| Clínicas veterinárias | 1 | +1 | −0 |
| Psicólogos | 1 | +1 | −0 |
| Açougues | 1 | +2 | −0 |
| Floriculturas | 1 | +0 | −0 |
| Academias | 1 | +0 | −0 |
Abertos em 2025 e 2026
- Embaixador Distribuidora de Carnes · Açougues · desde 04/2025
- Rsb Mercearia e Servicos Ltda · Mercados e mercearias · desde 03/2025
- Bruna Fernandes Torres Psicologia Ltda · Psicólogos · desde 03/2025
- Climeve Veterinaria Santo Andre Ltda · Clínicas veterinárias · desde 01/2025
Mapa
Restaurantes do bairro e arredores (exceto MEI, endereço exato).
Mais
Atualizado em setembro de 2026. Bairro como declarado no cadastro das empresas.