Padarias em Santo André
Santo André tem 1.060 padarias ativas em setembro de 2026. As aberturas cresceram 151%: 702 em 2023–25 contra 280 em 2016–18.
1.060ativas (87% MEI)
304domicílios por padaria (estado 306)
282aberturas em 2025
172fechamentos em 2025
O que os números dizem
- As aberturas cresceram 151%: 702 em 2023–25 contra 280 em 2016–18.
- 87% são MEI: um mercado de muitos pequenos.
- Dos negócios abertos entre 2019 e 2021, 34% continuam abertos (perto da média do estado, 34%).
- Em 2025 abriram 282 e fecharam 172 (saldo +110); o ano com mais aberturas foi 2025, com 282.
Aberturas e fechamentos por ano
■ verde: aberturas · ■ vermelho: fechamentos · 2016–2025
Bairros com mais padarias
| Parque das Nacoes | 41 |
| Jardim Santo Andre | 33 |
| Parque Novo Oratorio | 30 |
| Vila Pires | 29 |
| Campestre | 29 |
| Vila Metalurgica | 28 |
| Cidade Sao Jorge | 25 |
| Vila Homero Thon | 24 |
Mapa
Pontos: padarias ativos com endereço exato, exceto MEI.
Abertos em 2025 e 2026
- Tradicional Santo Andre · Vila Gilda · desde 04/2026
- Bonki Confeitaria Ltda · Jardim Las Vegas · desde 01/2026
- Caneca Bistro&brunch · Jardim Bela Vista · desde 01/2026
- Ceu de Acucar Bolos Caseiros · Parque Novo Oratorio · desde 12/2025
- Becacau Delicias Ltda · Parque Joao Ramalho · desde 10/2025
- Salgados da Porto Ltda · Campestre · desde 10/2025
- Padaria Bela Alves Carijo Ltda · Vila Alzira · desde 09/2025
- Pao do Ze · Vila Valparaiso · desde 06/2025
- Nema Praca Kennedy · Jardim Bela Vista · desde 02/2025
- Vem Ca'mila · Vila Assuncao · desde 02/2025
Lista de padarias em Santo André
57 empresas (exceto MEI e empresários individuais). Telefones e e-mails: peça a lista completa.
| Nome | Endereço | Bairro |
|---|---|---|
| Nova Vitoria Regia Ii Jardim Padaria e Pizzaria Ltda | Rua Padre Manoel de Nobrega, 540 | B Jardim |
| Fabrica de Bolos Vo Alzira Carrefour Oratorio | Rua Oratorio, 85 | Bangu |
| Panificadora Sao Camilo Ltda | Rua Leonilda, 356 | Camilopolis |
| Desavexe | Avenida Tiete, 1129 | Campestre |
| Nema | Rua das Figueiras, 735 | Campestre |
| Salgados da Porto Ltda | Rua Porto Carrero, 265 | Campestre |
| Stanquini Comercio e Servicos Ltda | Rua dos Jequitibas, 520 | Campestre |
| Casa de Bolos | Rua Coronel Francisco Amaro, 275 | Centro |
| Confeitaria Aromas & Docuras | Rua Coronel Ortiz, 726 | Centro |
| Douce Vie Doces Caseiros Ltda. | Avenida Queiros dos Santos, 172 | Centro |
| Douce Vie Doces Caseiros Ltda. | Rua Primeiro de Maio, 167 | Centro |
| Potcake - Desde 2019 | Rua Coronel Francisco Amaro, 255 | Centro |
| F & R Delicias Caseiras | Rua Para, 43 | Cidade Sao Jorge |
| Jeny Bolos | Avenida Sao Paulo, 765 | Cidade Sao Jorge |
| Panificadora e Confeitaria Palacio do Pao Limitada | Avenida Itamarati, 1001 | Jacatuba |
| Bites Company Ltda | Rua do Acude, 10 | Jardim |
| Casa de Bolos | Rua das Esmeraldas, 441 | Jardim |
| Royal Sweet | Avenida Padre Manuel da Nobrega, 502 | Jardim |
| Bolos da Dra Priscila Ltda | Rua Alberto Magno, 15 | Jardim Ana Maria |
| Caneca Bistro&brunch | Praca Presidente Kennedy, 81 | Jardim Bela Vista |
| Nema Praca Kennedy | Praca Presidente Kennedy, 75 | Jardim Bela Vista |
| Francine Souza Confeitaria | Travessa Angelo Pedrao, 29 | Jardim Bom Pastor |
| Odetti Confeitaria Ltda | Rua Dom Silverio Pimenta, 820 | Jardim Bom Pastor |
| Bonki Confeitaria Ltda | Rua Jose Anselmi, 31 | Jardim Las Vegas |
| Sucrellin Atelie | Rua Bruno Palazzini, 87 | Jardim Marek |
| Moca Eventos | Rua Genofre, 145 | Jardim Ocara |
| M & S Emporio dos Paes Ltda | Avenida Pereira Barreto, 2280 | Paraiso |
| Sodie Doces | Avenida Pereira Barreto, 42 | Paraiso |
| Inova Paes | Travessa Saratoga, 34/38 | Parque das Nacoes |
| Sodie Doces | Avenida Estados Unidos, 948 | Parque das Nacoes |
| Becacau Delicias Ltda | Avenida Itamarati, 1735 | Parque Joao Ramalho |
| Ceu de Acucar Bolos Caseiros | Avenida das Nacoes, 1673 | Parque Novo Oratorio |
| Pic Nic | Rua Oratorio, 3952 | Prq Novo Oratorio |
| Zelli Artesanal | Rua Pedro Alvares Cabral, 115 | Santa Terezinha |
| Boleria Seu Domingo Ii | Avenida Utinga, 1351 | Utinga |
| Padaria Bela Alves Carijo Ltda | Rua Carijos, 504 | Vila Alzira |
| Padaria e Confeitaria Sao Carlos Ltda | Rua Carijos, 500 | Vila Alzira |
| Padaria Gelada Ltda | Rua Erato, 418 | Vila America |
| Vem Ca'mila | Rua Joaquim Tavora, 118 | Vila Assuncao |
| Sodie Doces | Rua Filinto de Almeida, 26 | Vila Boa Vista |
| Itamarati Alimentos Processados | Avenida Itamarati, 995 | Vila Curuca |
| La Belli Confeitaria | Travessa Inaja, 48 | Vila Curuca |
| Liz Padaria Artesanal Ltda | Avenida Itamarati, 1716 | Vila Curuca |
| Sodie Doces | Avenida Itamarati, 1583 | Vila Curuca |
| Bolos de Familia | Rua Caminho do Pilar, 1410 | Vila Gilda |
| Casa do Bolo Ana Luiza | Avenida Higienopolis, 174 | Vila Gilda |
| Ceres Foods Distribuidora de Alimentos Ltda | Rua Caminho do Pilar, 1258 | Vila Gilda |
| Padaria Artesanal La Gigiotta Fermentazione Naturale | Rua Guarau, 271 | Vila Gilda |
| Tradicional Santo Andre | Rua Caminho do Pilar, 625 | Vila Gilda |
| Sodie Doces | Avenida Pedro Americo, 23 | Vila Homero Thon |
| Doces & Caprichos Ltda | Rua Bauru, 163 | Vila Linda |
| Bendita Trufaria Ltda | Avenida Utinga, 361 | Vila Metalurgica |
| Doceria Julipe | Avenida Utinga, 221 | Vila Metalurgica |
| Casa de Bolos Malulu | Avenida Dom Pedro I, 1400 | Vila Pires |
| Doceria Irmas Cogo Ltda | Rua Coroados, 306 | Vila Pires |
| Padaria Artesanal Castillo | Rua dos Morrados, 395 | Vila Valparaiso |
| Pao do Ze | Rua Xingu, 180 | Vila Valparaiso |
Redes com mais unidades
| Nenhuma rede com 3 ou mais unidades |
Ranking de concorrência no estado
| 62. Cravinhos | 303 dom. |
| 63. Nova Odessa | 303 dom. |
| 64. Ilhabela | 304 dom. |
| 65. Santo André | 304 dom. |
| 66. Piracaia | 306 dom. |
| 67. Ribeirão Pires | 308 dom. |
| 68. Francisco Morato | 309 dom. |
Domicílios por padaria: menos = mais concorrência.
Padarias em outras cidades
São Paulo Guarulhos Campinas São Bernardo do Campo Ribeirão Preto Sorocaba Osasco São José dos Campos Praia Grande
Mais sobre Santo André
Atualizado em setembro de 2026. Empresas com atividade principal «fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria». Aberturas e fechamentos por ano civil.