Mercados e mercearias em Santo André
Santo André tem 853 mercados e mercearias ativos em setembro de 2026. Com 378 domicílios por mercado, Santo André tem menos concorrência que a média do estado (245): 398ª entre 406 cidades.
O que os números dizem
- Com 378 domicílios por mercado, Santo André tem menos concorrência que a média do estado (245): 398ª entre 406 cidades.
- As aberturas cresceram 104%: 397 em 2023–25 contra 195 em 2016–18.
- Redes com 3 ou mais unidades somam 48 (6%); a maior é Rede Integrada de Lojas de Conveniencia e Proximidade S.a., com 20.
- Dos negócios abertos entre 2019 e 2021, 43% continuam abertos (acima da média do estado, 39%).
Aberturas e fechamentos por ano
■ verde: aberturas · ■ vermelho: fechamentos · 2016–2025
Bairros com mais mercados e mercearias
| Centro | 38 |
| Jardim Santo Andre | 30 |
| Campestre | 26 |
| Condominio Maracana | 25 |
| Jardim do Estadio | 23 |
| Jardim | 19 |
| Vila Metalurgica | 19 |
| Parque das Nacoes | 19 |
Mapa
Pontos: mercados e mercearias ativos com endereço exato, exceto MEI.
Abertos em 2025 e 2026
- Flor de Utinga Comercio de Alimentos Ltda · Vila Metalurgica · desde 09/2026
- Mini Perto Minimercado Autonomo Ltda · Vila Scarpelli · desde 08/2026
- Miravello · Jardim do Estadio · desde 08/2026
- Distribuidora de Bebidas Dominicanos Zmb Ltda · Jardim Santo Andre · desde 08/2026
- L&m Prime Comercio de Alimentos · Vila Scarpelli · desde 08/2026
- Conveniencia do Maguila · Vila Metalurgica · desde 08/2026
- Mercadinho Bela Alves Ltda · Vila Alzira · desde 08/2026
- Werner Store Comercio Ltda · Parque Novo Oratorio · desde 08/2026
- Prime Market Autoatendimento Ltda · Parque Oratorio · desde 07/2026
- Mth Mini Market · Vila Valparaiso · desde 07/2026
- Baratinho Mix · Vila Valparaiso · desde 07/2026
- X-commerce Comercio de Eletronicos · Novo Homero Thon · desde 07/2026
- Let's Go Market · Vila Francisco Matarazzo · desde 07/2026
- Ferreira Smart Market Ltda · Parque das Nacoes · desde 07/2026
- Let's Go Market · Vila Metalurgica · desde 07/2026
- Lucy's Storage Ltda · Centro · desde 06/2026
- Perlini Gestao de Mini Mercados Ltda · Jardim · desde 06/2026
- Casa do Norte Luzita · Vila Luzita · desde 06/2026
- Mini Mercado Lm Ltda · Vila Humaita · desde 06/2026
- Prosperitas Market Ltda · Campestre · desde 06/2026
- Amg Market Ltda · Vila Homero Thon · desde 06/2026
- Minimercado Marisa Ltda · Miami Riviera · desde 05/2026
- Valente Mercados Tecnologicos Ltda · Vila Pires · desde 05/2026
- Open You Market 2 · Vila Linda · desde 05/2026
- Minha Quitandinha · Vila Pires · desde 05/2026
Lista de mercados e mercearias em Santo André
461 empresas (exceto MEI e empresários individuais), mostrando as primeiras 150 por bairro. Telefones e e-mails: peça a lista completa.
| Nome | Endereço | Bairro |
|---|---|---|
| Armazem Campestre | Rua Simao Jorge, 194 | Campestre |
| Baratinho Mix Minimercado Ltda | Avenida Industrial, 1580 | Campestre |
| Companhia Brasileira de Distribuicao | Rua Vitoria Regia, 1272 | Campestre |
| Companhia Brasileira de Distribuicao | Rua Joao Ribeiro, 264 | Campestre |
| Companhia Brasileira de Distribuicao | Rua das Figueiras, 1783 | Campestre |
| Emporio Cantare | Rua das Figueiras, 2197 | Campestre |
| Foguel Paes e Queijos | Rua Lupercio Miranda, 1499 | Campestre |
| Hirota em Casa Terracos do Campestre | Rua dos Coqueiros, 1291 | Campestre |
| Hirota Express em Casa Novo Jd. Family Resort | Rua Vitoria Regia, 1300 | Campestre |
| Hirota Express em Casa Residencial Cidade Viva | Avenida Industrial, 1600 | Campestre |
| Luthe Assessoria Financeira | Rua Vitoria Regia, 510 | Campestre |
| Mercadico Home | Avenida Industrial, 780 | Campestre |
| Mini Mercado Tanese Ltda | Rua Marina, 931 | Campestre |
| Minimercado e Comercio de Bebidas Ivomar Ltda | Rua das Figueiras, 2415 | Campestre |
| Oxxo Alemao | Rua Conselheiro Justino, 475 | Campestre |
| Oxxo Boulevard Rodoviaria | Avenida Industrial, 151 | Campestre |
| Oxxo Coqueiro Campestre | Rua dos Coqueiros, 1220 | Campestre |
| Oxxo Indugenes | Avenida Industrial, 601 | Campestre |
| Oxxo Vitoria Regia | Rua Rosa de Siqueira, 395 | Campestre |
| Prosperitas Market Ltda | Avenida Industrial, 3397 | Campestre |
| Sagrado Imperial Comercio | Avenida Dom Pedro Ii, 2622 | Campestre |
| Damiani Silva Comercio Ltda | Avenida Firestone, 2155 | Casa Branca |
| Kslt Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | Rua Vinte e Quatro de Fevereiro, 708 | Casa Branca |
| Nonata Hortifruti Minimercado Rotisserie e Produtos Alimenticios e Estacionamento Ltda | Rua Panama, 30 | Casa Branca |
| R7 Wine Ltda | Avenida Santos Dumont, 371 | Casa Branca |
| Vechini Bar Ltda | Avenida Artur de Queiros, 28 | Casa Branca |
| Mercadinho Nm | Rua Rino Levi, 153 | Centreville |
| Acapulco Conveniencias Ltda | Avenida Pereira Barreto, 444 | Centro |
| Ady Suleiman Sleiman Presentes Ltda | Rua Campos Sales, 92 | Centro |
| Amordoce Festas e Descartaveis Ltda | Rua Campos Sales, 61 | Centro |
| Beer Bop | Rua Santo Andre, 283 | Centro |
| Bom Preco Atacado e Varejo Ltda | Rua General Glicerio, 323 | Centro |
| Carrefour Comercio e Industria Ltda | Rua Alvares de Azevedo, 99 | Centro |
| Carrefour Comercio e Industria Ltda | Rua Senador Flaquer, 88 | Centro |
| Casa do Norte Cambara Ltda | Rua Luis Pinto Flaquer, 510 | Centro |
| Casa do Norte Mz | Rua Bernardino de Campos, 60 | Centro |
| Comercial Magdala Variedades Ltda | Rua Senador Flaquer, 270 | Centro |
| Companhia Brasileira de Distribuicao | Avenida Portugal, 690 | Centro |
| Divinatu Naturais & Suplementos Ltda | Rua Alvares de Azevedo, 99 | Centro |
| Emporio Divinatu Ltda | Rua Alvares de Azevedo, 99 | Centro |
| Emporio do Centro | Rua Monte Casseros, 125 | Centro |
| Emporio do Centro | Rua Coronel Fernando Prestes, 883 | Centro |
| Emporio e Rotisserie Florenca | Rua Coronel Francisco Amaro, 703 | Centro |
| Lanchonete e Comercio de Produtos de Padaria Grilo Ltda | Rua Monte Casseros, 87 | Centro |
| Lojao do 1 Real | Rua Senador Flaquer, 51 | Centro |
| Lucy's Storage Ltda | Rua Primeiro de Maio, 27 | Centro |
| Mania Presentes | Rua Presidente Carlos de Campos, 82 | Centro |
| Monster Dog Santo Andre | Rua Visconde de Taunay, 216 | Centro |
| Oxxo Centro Sales | Rua Campos Sales, 652 | Centro |
| Oxxo Coronel Mega | Rua Coronel Alfredo Flaquer, 20 | Centro |
| Oxxo Laurinda | Rua Laura, 191 | Centro |
| Oxxo Monte Clubes | Rua Bernardino de Campos, 311 | Centro |
| Oxxo Portugal Duplo | Avenida Portugal, 1259 | Centro |
| Oxxo Potandre | Avenida Portugal, 177 | Centro |
| Rei do Real Center Ltda | Rua Coronel Oliveira Lima, 170 | Centro |
| Saap Supermercado | Rua Santo Andre, 145 | Centro |
| T. S. Generos Alimenticios Ltda | Rua Luis Pinto Flaquer, 472 | Centro |
| Zweibier Franchise Ltda | Rua Senador Flaquer, 644 | Centro |
| Adega Amazonas Ltda | Rua Amazonas, 82 | Cidade Sao Jorge |
| Baratinho Mix Minimercado Ltda | Rua Soldado Dorival de Brito, 270 | Cidade Sao Jorge |
| Comercio de Carnes e Hortifruti Prime Butcher | Avenida Sao Paulo, 588 | Cidade Sao Jorge |
| Comercio Super de Carnes Ltda | Rua Ceara, 16 | Cidade Sao Jorge |
| Edson Mercado e Mercearia e Hortifruti Ltda | Avenida Sao Paulo, 1403 | Cidade Sao Jorge |
| Los Hermanos Motor Burger | Rua Maranhao, 108 | Cidade Sao Jorge |
| Mercado do Gordinho | Rua Espirito Santo, 136 | Cidade Sao Jorge |
| Maracana F1 | Avenida Valentim Magalhaes, 2420 | Condominio Maracana |
| Mercadinho Maracana Ltda | Avenida Queiroz Filho, 3236 | Condominio Maracana |
| Mercadinho Valfran Ltda | Avenida Queiroz Filho, 3226 | Condominio Maracana |
| Mercado Antartica | Rua Barao de Loreto, 387 | Condominio Maracana |
| Mercado Maracana | Rua Barao de Loreto, 387 | Condominio Maracana |
| Mercado Maracana | Rua Ronald Carvalho, 41 | Condominio Maracana |
| Mercado Reborn | Rua Ronald Carvalho, 97 | Condominio Maracana |
| Wbh Magazine do Real Ltda | Avenida Valentim Magalhaes, 3380 | Condominio Maracana |
| Gire Mercearia Ltda | Rua Professor Antonio Seixas Leite Ribeiro, 31 | Conj Hab Met Abcd |
| All Win Market Home | Rua das Aroeiras, 783 | Jardim |
| Bd Shark Empreendimentos Ltda | Avenida Industrial, 750 | Jardim |
| Bk Alimentos Santo Andre Ltda | Avenida Dom Pedro Ii, 478 | Jardim |
| Carrefour Comercio e Industria Ltda | Rua das Paineiras, 250 | Jardim |
| Carrefour Comercio e Industria Ltda | Avenida Padre Manuel da Nobrega, 529 | Jardim |
| Companhia Brasileira de Distribuicao | Rua das Moncoes, 554 | Jardim |
| Companhia Brasileira de Distribuicao | Rua das Esmeraldas, 379 | Jardim |
| Emporio Jardins Ltda | Rua das Esmeraldas, 379 | Jardim |
| Emporio Rufino Ltda | Alameda Sao Caetano, 1316 | Jardim |
| Hirota Express em Casa Ventura | Avenida Pde Anchieta, 252 | Jardim |
| Maf Smart | Avenida Industrial, 1600 | Jardim |
| Nature Produtos Naturais | Avenida Dom Pedro Ii, 821 | Jardim |
| Oxxo Maricae | Alameda Sao Caetano, 1677 | Jardim |
| Oxxo Olhar | Rua das Moncoes, 488 | Jardim |
| Oxxo Padre Vieira | Rua Padre Vieira, 353 | Jardim |
| Oxxo Palmeiras Jardim | Rua das Palmeiras, 437 | Jardim |
| Perlini Gestao de Mini Mercados Ltda | Avenida Industrial, 1580 | Jardim |
| Bom Barato | Rua Mariano Procopio, 536 | Jardim Aclimacao |
| Bella Moca Mercado | Rua Macuco, 523 | Jardim Alvorada |
| Cenedela & Cardoso | Rua Antonio Seixas Leite Ribeiro, 105 | Jardim Alvorada |
| R&h Minimercado Ltda | Rua Lavras, 81 | Jardim Alvorada |
| Mercado do Vale | Avenida Guaratingueta, 614 | Jardim Alzira Franco |
| Mercado do Vale 24 Horas | Avenida Guaratingueta, 594 | Jardim Alzira Franco |
| A Praca Supermercado Ltda | Praça dos Camargos, 347 | Jardim Ana Maria |
| Moia Market Ltda | Rua Marco Aurelio, 188 | Jardim Ana Maria |
| Nova Luc Ltda | Rua Marco Aurelio, 684 | Jardim Ana Maria |
| Emporio Brauna | Rua Bela Vista, 02 | Jardim Bela Vista |
| Sanctus Market | Rua da Fonte, 139 | Jardim Bela Vista |
| W&f Mercado Smart | Rua Sao Jeronimo, 69 | Jardim Bela Vista |
| Adega do Prea | Avenida Bom Pastor, 938 | Jardim Bom Pastor |
| Amendopim Distribuidora Ltda | Rua Ibiacema, 6 | Jardim Bom Pastor |
| Mercadinho Bom Pastor | Avenida Bom Pastor, 447 | Jardim Bom Pastor |
| Variedades Souza | Caminho dos Vianas, 801 | Jardim Cipreste |
| Comercial Manaca Ltda | Rua Genciana, 51 | Jardim Club de Campo |
| Casa de Carne Estrela Rocha | Avenida Rangel Pestana, 188 | Jardim Cristiane |
| Comercial Takashi | Rua Americana, 295 | Jardim Cristiane |
| Nova Baldassi Ltda | Avenida Rangel Pestana, 1049 | Jardim Cristiane |
| Zap7 Market Ltda | Rua Tabapua, 15 | Jardim Cristiane |
| Condo Shop Ltda | Rua Beirute, 140 | Jardim das Maravilhas |
| Mpmr Parra Ltda | Rua Algeciras, 568 | Jardim das Maravilhas |
| Tj1000 Market | Rua Maracaibo, 296 | Jardim das Maravilhas |
| Adriatico Bebidas | Rua Adriatico, 721 | Jardim do Estadio |
| Amoritas Comercio de Variedades do Lar Ltda | Avenida dos Amoritas, 311 | Jardim do Estadio |
| Anro Market | Rua Aristarco, 135 | Jardim do Estadio |
| Bar e Mercearia Gmf Ltda | Rua Adriatico, 854 | Jardim do Estadio |
| Casa do Norte Aclimacao | Avenida Aclimacao, 755 | Jardim do Estadio |
| Casa do Norte Pretinho Sucesso | Rua Adriatico, 785 | Jardim do Estadio |
| Delicia's da Tutty Sabory Ltda | Avenida Aurea, 1153 | Jardim do Estadio |
| Emporio Abc | Rua das Hortencias, 890 | Jardim do Estadio |
| Luvap Alimentos | Rua Adriatico, 712 | Jardim do Estadio |
| Mercadinho Nova Geracao Malu | Rua Aqueronte, 599 | Jardim do Estadio |
| Mercado Jardim do Estadio | Avenida Aclimacao, 255 | Jardim do Estadio |
| Mercado Karina & Juliano Ltda | Rua Adriatico, 694 | Jardim do Estadio |
| Mercado Maracana | Rua Adriatico, 690 | Jardim do Estadio |
| Mercado Planalto I | Rua das Hortencias, 769 | Jardim do Estadio |
| Miravello | Avenida do Estadio, 02 | Jardim do Estadio |
| Rosetti Mercadinho Ltda | Avenida Aurea, 933 | Jardim do Estadio |
| Mercadinho Tabata Ltda | Rua Caiubi, 315 | Jardim Estela |
| Arena Mini Mercados | Rua dos Cocais, 142 | Jardim Guarara |
| Mercado J. Victoria Ltda. | Rua dos Cocais, 1146 | Jardim Guarara |
| Mini Mercado Tomita Ltda | Rua Vitor Meireles, 210 | Jardim Guarara |
| Minimercado Vl Sampaio | Rua Saracanta, 69 | Jardim Guarara |
| Super Barato Mercadinho Ltda | Rua Sagres, 487 | Jardim Guarara |
| Cha Com Prosa | Avenida Queiros Filho, 1238 | Jardim Ipanema |
| Mercado M&e | Alameda Sebastiao do Amaral, 452 | Jardim Ipanema |
| Mercado Maracana | Rua Floreal, 18 | Jardim Ipanema |
| Emporio Rr Comercio de Carne Ltda | Rua Pereira Passos, 375 | Jardim Irene |
| Mercado e Conveniencias Phg | Rua Andre Magini, 120-A | Jardim Irene |
| Mercado Lumar | Rua Andre Magini, 114 | Jardim Irene |
| Mercearia Rm Ltda | Rua dos Ciprestes, 1272 | Jardim Irene |
| Mini Mercado Fortaleza | Rua Caminho dos Vianas, 801 | Jardim Irene |
| Lucindo's | Rua Osorio de Almeida, 1058 | Jardim Itapoa |
| 7hall Market | Rua Ernesto Nazareth, 50 | Jardim Jamaica |
| Andrade Servicos de Conveniencia Ltda | Estrada Joao Ducim, 836 | Jardim Jamaica |
| Mercado do Tcha | Estrada Joao Ducim, 861 | Jardim Jamaica |
| Bar e Mercearia Nossa Senhora da Paz Ltda | Rua Giuseppe Lorenzini, 265 | Jardim Las Vegas |
Redes com mais unidades
| Rede Integrada de Lojas de Conveniencia e Proximidade S.a. | 20 |
| Companhia Brasileira de Distribuicao | 14 |
| Carrefour Comercio e Industria Ltda | 6 |
| Supermercado Hirota Ltda | 4 |
| Baratinho Mix Minimercado Ltda | 4 |
Ranking de concorrência no estado
| 395. Pedreira | 375 dom. |
| 396. Itapira | 377 dom. |
| 397. Santos | 378 dom. |
| 398. Santo André | 378 dom. |
| 399. Valinhos | 381 dom. |
| 400. Amparo | 390 dom. |
| 401. Juquitiba | 398 dom. |
Domicílios por mercado: menos = mais concorrência.
Mercados e mercearias em outras cidades
São Paulo Guarulhos Campinas São Bernardo do Campo Ribeirão Preto Sorocaba Osasco São José dos Campos Praia Grande
Mais sobre Santo André
Atualizado em setembro de 2026. Empresas com atividade principal «comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns». Aberturas e fechamentos por ano civil.