Empresas estrangeiras chegando ao estado de São Paulo: 2.696 desde 2025
Quantas empresas estrangeiras chegaram no estado de São Paulo em 2025 e 2026?
Desde janeiro de 2025, 2.696 empresas brasileiras no estado de São Paulo ganharam um sócio estrangeiro (atualizado em setembro de 2026): 1.624 são empresas novas, abertas já com o grupo estrangeiro, e as demais são entradas em empresas que já existiam. Só em 2026 são 1.263. O país que mais chega é Estados Unidos, com 842.
Para escritórios de contabilidade, advocacia, BPO, EOR, bancos, recrutamento e consultorias: cada linha é uma empresa que acabou de chegar e está escolhendo fornecedores.
Amostra grátis: 10 registros no estado de São Paulo
Arquivo CSV com todas as colunas e contatos completos. Enviamos só para e-mail profissional válido.
Ao baixar você aceita receber no máximo um e-mail sobre a base. Privacidade.
Base completa
- 4.039 empresas com sócio estrangeiro desde 2025
- Empresa nova ou entrada em empresa existente
- Grupo estrangeiro, país, datas, atividade
- E-mail e telefone; CSV pronto para Excel
- Compra única, sem assinatura
Pagamento seguro com Stripe. O arquivo chega no seu e-mail logo após o pagamento.
Pagamento único, download imediato em CSV. Precisa só de um recorte (estado, cidade, filtro)? Peça aqui.
20 exemplos no estado de São Paulo
Os dados cobertos aparecem completos na base.
| Empresa | Grupo estrangeiro | País | Tipo | Sócio desde | Município | Atividade | CNPJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sukarne Brasil LTDA | SUKARNE, S.A DE C.V | México | Empresa nova | 05/02/2025 | Ribeirao Preto (SP) | Frigorífico - Abate de Bovinos | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Epnp Participacoes LTDA | ECP CAPITAL LTD | Ilhas Cayman | Empresa nova | 23/04/2026 | Sao Paulo (SP) | Holdings de Instituições Não-Financeiras | •••@ARPEXCAPITAL.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Oddin.gg Brazil LTDA | ODDIN.GG S.R.O. | República Tcheca | Empresa nova | 23/07/2026 | Sao Paulo (SP) | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador C | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Deep Agro Brasil LTDA | DEEPAGRO HOLDING LLC | Estados Unidos | Empresa nova | 08/01/2026 | Sao Paulo (SP) | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador N | •••@DEEPAGRO.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Nextpack Industria e Comercio de Embalagens LTDA | VEDASIR S.A. | Uruguai | Empresa nova | 12/05/2025 | Ribeirao Preto (SP) | Fabricação de Outros Produtos Têxteis Não Especificados Ante | •••@NEXTPACK.IND.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Proper Participacoes LTDA | CORAL SKY INVESTING CORP. | Ilhas Virgens Britânicas | Empresa nova | 26/06/2025 | Sao Paulo (SP) | Aluguel de Imóveis Próprios | •••@PROPER.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Ehs Servicos Consultoria Empresarial LTDA | ACS GLOBAL VENTURES LLC | Estados Unidos | Entrada em empresa existente | 04/09/2025 | Barueri (SP) | Treinamento Em Desenvolvimento Profissional e Gerencial | •••@EHSBRASIL.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Haier Smart Home do Brasil LTDA | HAIER SINGAPORE INVESTMENT HOLDING PTE. LTD. | Singapura | Empresa nova | 23/09/2025 | Sao Paulo (SP) | Comércio Atacadista de Equipamentos Elétricos de Uso Pessoal | •••@HAIER.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Tata Consultancy Services do Brasil LTDA | TCS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | Uruguai | Entrada em empresa existente | 29/12/2025 | Barueri (SP) | Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços Em Tecnologia | •••@DICON-TCS.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Dole Brasil LTDA | SOLVEST LTD. | DOLE FRESH FRUIT INTL.LTD. | Costa Rica | Bermudas | Entrada em empresa existente | 12/03/2026 | Sao Paulo (SP) | Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Workiva Brasil LTDA | WORKIVA INC. | Estados Unidos | Empresa nova | 31/08/2026 | Sao Paulo (SP) | Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Cons | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Nexa Logistica LTDA | NEXA CAPITAL | Ilhas Cayman | Entrada em empresa existente | 28/03/2025 | Paulinia (SP) | Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos | •••@STRATURA.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Ack Participacoes LTDA | WASABI HOLDINGS GROUP LLC | Estados Unidos | Entrada em empresa existente | 14/07/2025 | Sao Paulo (SP) | Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Cons | •••@CERTSYS.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Speediance Life Technology Bz LTDA | SPEEDIANCE LIFE TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED | Hong Kong | Empresa nova | 10/12/2025 | Sao Paulo (SP) | Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominânc | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Boundary Communications Brasil LTDA | BOUNDARY COMMUNICATIONS LTD | Reino Unido | Empresa nova | 21/05/2026 | Sao Paulo (SP) | Consultoria Em Tecnologia da Informação | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Samtech Solutions do Brasil LTDA | SAMTECH SOLUTIONS GROUP LLC | Estados Unidos | Entrada em empresa existente | 03/02/2025 | Sao Paulo (SP) | Instalações de Sistema de Prevenção Contra INCêndio | •••@SAMTECHSOLUTIONS.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Aitaxx Ecommerce LTDA | LIKIMA IMPORT AND EXPORT TRADING LIMITED | Hong Kong | Empresa nova | 28/05/2025 | Sao Paulo (SP) | Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominânc | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Pi2 Technologies Brasil LTDA | PI2 TECHNOLOGIES INC. | Canadá | Empresa nova | 06/06/2025 | Sao Bernardo do Campo (SP) | Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Ante | •••@PI2TECHNOLOGIES.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Autodesk do Brasil LTDA | AUTODESK GLOBAL, INC. | Estados Unidos | Entrada em empresa existente | 26/03/2025 | Sao Paulo (SP) | Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadori | •••@AUTODESK.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Rely Capital Partners LTDA | RELY CAPITAL PARTNERS, LLC | Estados Unidos | Empresa nova | 02/09/2026 | Sao Paulo (SP) | Holdings de Instituições Não-Financeiras | •••@RELYCAPITALPARTNERS.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
De onde vêm as empresas estrangeiras no estado de São Paulo
| País do sócio | Total |
|---|---|
| Estados Unidos | 842 |
| Ilhas Virgens Britânicas | 220 |
| Hong Kong | 179 |
| Reino Unido | 134 |
| China | 115 |
| Singapura | 107 |
| Espanha | 92 |
| Países Baixos | 72 |
| Portugal | 63 |
| Uruguai | 62 |
| Itália | 59 |
| Alemanha | 58 |
| França | 54 |
| Suíça | 42 |
| Canadá | 39 |
Perguntas frequentes
Quantas empresas estrangeiras chegaram no estado de São Paulo desde 2025?
2.696: 1.624 empresas novas e 1.072 entradas de sócio estrangeiro em empresas existentes. Em 2026, 1.263.
O número de empresas estrangeiras no Brasil está crescendo?
Sim. De janeiro a agosto de 2026 foram abertas 1.057 empresas novas com sócio estrangeiro pessoa jurídica, contra 756 no mesmo período de 2025: +40%.
O que tem em cada linha?
CNPJ, razão social e nome fantasia, tipo de entrada, data de entrada do sócio e de abertura, grupo estrangeiro e país, município e UF, CNAE e atividade, porte, capital social, e-mail e telefones.
Tem dados de pessoas físicas?
Não. Só empresas: o sócio estrangeiro listado é sempre uma pessoa jurídica.
Posso ver antes de comprar?
Sim: baixe grátis uma amostra de 10 linhas com todas as colunas.
