Empresas da Suíça chegando ao Brasil: 70 desde 2025
Quantas empresas da Suíça abriram ou entraram em empresas no Brasil?
Desde janeiro de 2025, 70 empresas brasileiras ganharam um sócio estrangeiro da Suíça (atualizado em setembro de 2026): 41 são empresas novas, abertas já com o grupo estrangeiro, e as demais são entradas em empresas que já existiam. Só em 2026 são 32. O estado preferido é São Paulo, com 43.
Para escritórios de contabilidade, advocacia, BPO, EOR, bancos, recrutamento e consultorias: cada linha é uma empresa que acabou de chegar e está escolhendo fornecedores.
Amostra grátis: 10 registros da Suíça
Arquivo CSV com todas as colunas e contatos completos. Enviamos só para e-mail profissional válido.
Ao baixar você aceita receber no máximo um e-mail sobre a base. Privacidade.
Base completa
- 4.039 empresas com sócio estrangeiro desde 2025
- Empresa nova ou entrada em empresa existente
- Grupo estrangeiro, país, datas, atividade
- E-mail e telefone; CSV pronto para Excel
- Compra única, sem assinatura
Pagamento seguro com Stripe. O arquivo chega no seu e-mail logo após o pagamento.
Pagamento único, download imediato em CSV. Precisa só de um recorte (estado, cidade, filtro)? Peça aqui.
20 exemplos da Suíça
Os dados cobertos aparecem completos na base.
| Empresa | Grupo estrangeiro | Tipo | Sócio desde | Município | Atividade | CNPJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flospitality do Brasil LTDA | FLOSPITALITY GMBH | Empresa nova | 18/07/2025 | Sao Paulo (SP) | Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Cons | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Abb Robotica Brasil LTDA | ABB ROBOTICS SWITZERLAND LTD | Entrada em empresa existente | 31/03/2026 | Sorocaba (SP) | Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais | •••@ABB.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| United Machining Brazil LTDA | GF MACHINING SOLUTIONS MANAGEMENT SA | Entrada em empresa existente | 19/05/2025 | Sao Paulo (SP) | Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Indu | •••@GEORGFISCHER.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Denteline Industria de Produtos Odontologicos LTDA | HARALD NORDIN S.A. | Entrada em empresa existente | 14/08/2026 | Maringa (PR) | Fabricação de Materiais Para Medicina e Odontologia | •••@DENTELINEBRASIL.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Fazenda Vale Vivo LTDA | NEWAG PARTNERS AG | Empresa nova | 08/06/2026 | Salvador (BA) | Holdings de Instituições Não-Financeiras | •••@IWGPLC.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Essentialco Produtos Nutricionais Brasil LTDA | DSM NUTRITIONAL PRODUCTS AG | DSM NUTRITIONAL PRODUCTS HOLDING AG | Empresa nova | 16/04/2026 | Brotas (SP) | Fabricação de Produtos Químicos Orgânicos Não Especificados | •••@DSM-FIRMENICH.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Hypercube Brasil LTDA | HYPERCUBE SA | Empresa nova | 23/06/2026 | Brasilia (DF) | Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não | •••@HYPERCUBE.ECO | ••.•••.•••/••••-•• |
| Jervois Brasil Participacoes LTDA | JERVOIS SWITZERLAND SA | Entrada em empresa existente | 22/04/2026 | Sao Paulo (SP) | Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings | •••@JERVOISGLOBAL.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Itss Brasil Tecnologia e Servicos LTDA | ITSS - INFORMATION TECHNOLOGIES SOLUTIONS AND SERVICES SARL | Empresa nova | 15/06/2026 | Barueri (SP) | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador C | •••@ITSSGLOBAL.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Pentapharm Extracao de Toxinas Animais LTDA. | PENTAHOLD AG | Entrada em empresa existente | 04/07/2025 | Uberlandia (MG) | Criação de Outros Animais Não Especificados Anteriormente | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Cts Brazil LTDA | CTS GROUP HOLDING S.A. | Empresa nova | 29/06/2026 | Sao Paulo (SP) | Serviços de Engenharia | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Fracht Log Servicos de Armazenagem e Transporte LTDA | FRACHT SOUTH AMERICA AG | Entrada em empresa existente | 02/06/2025 | Sao Goncalo do Amarante (CE) | Armazéns Gerais - Emissão de Warrant | •••@FRACHTLOG.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Atlantis Consulting LTDA | ATLANTIS CONSULTING AG | Entrada em empresa existente | 21/03/2025 | Brasilia (DF) | Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Cons | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Ems Electro Medical Systems Equipamentos e Servicos do Brasil LTDA | MANISA HOLDING SA | Empresa nova | 21/05/2026 | Sao Paulo (SP) | Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Vequis Ag Trading LTDA | VEQUIS AG | Empresa nova | 01/04/2026 | Sao Paulo (SP) | Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominânc | •••@VEQUIS.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Industria Fox Economia Circular LTDA | BO VENTURES AG | Entrada em empresa existente | 29/12/2025 | Cabreuva (SP) | Serviços de Engenharia | •••@INDUSTRIAFOX.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Mfd Investimentos e Holdings Brazil LTDA | MFD INVESTMENT HOLDINGS S.A. | Empresa nova | 30/01/2025 | Belo Horizonte (MG) | Atividades de Apoio À Extração de Minerais Metálicos Não-Fer | •••@BPLTDA.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Hidromares Projetos Ambientais LTDA | SGS S.A. | Entrada em empresa existente | 28/04/2025 | Santos (SP) | Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não | •••@SGS.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Novostream Entretenimentos LTDA | NEWSTREAM INTERNATIONAL AG | Empresa nova | 20/01/2025 | Sao Paulo (SP) | Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informa | •••@RUMO.TV | ••.•••.•••/••••-•• |
| Pspaz Holding LTDA | PAZ & SILVA GMBH | Entrada em empresa existente | 01/09/2026 | Blumenau (SC) | Holdings de Instituições Não-Financeiras | •••@CLANINFO.CH | ••.•••.•••/••••-•• |
Onde se instalam as empresas da Suíça
| UF | Total |
|---|---|
| São Paulo | 43 |
| Rio de Janeiro | 8 |
| Santa Catarina | 5 |
| Bahia | 3 |
| Minas Gerais | 3 |
| Paraná | 2 |
| Rio Grande do Sul | 2 |
| Distrito Federal | 2 |
| Ceará | 2 |
Perguntas frequentes
Quantas empresas da Suíça chegaram ao Brasil desde 2025?
70: 41 empresas novas e 29 entradas de sócio estrangeiro em empresas existentes. Em 2026, 32.
O número de empresas estrangeiras no Brasil está crescendo?
Sim. De janeiro a agosto de 2026 foram abertas 1.057 empresas novas com sócio estrangeiro pessoa jurídica, contra 756 no mesmo período de 2025: +40%.
O que tem em cada linha?
CNPJ, razão social e nome fantasia, tipo de entrada, data de entrada do sócio e de abertura, grupo estrangeiro e país, município e UF, CNAE e atividade, porte, capital social, e-mail e telefones.
Tem dados de pessoas físicas?
Não. Só empresas: o sócio estrangeiro listado é sempre uma pessoa jurídica.
Posso ver antes de comprar?
Sim: baixe grátis uma amostra de 10 linhas com todas as colunas.
