Empresas dos Estados Unidos chegando ao Brasil: 1.287 desde 2025
Quantas empresas dos Estados Unidos abriram ou entraram em empresas no Brasil?
Desde janeiro de 2025, 1.287 empresas brasileiras ganharam um sócio estrangeiro dos Estados Unidos (atualizado em setembro de 2026): 719 são empresas novas, abertas já com o grupo estrangeiro, e as demais são entradas em empresas que já existiam. Só em 2026 são 627. O estado preferido é São Paulo, com 851.
Para escritórios de contabilidade, advocacia, BPO, EOR, bancos, recrutamento e consultorias: cada linha é uma empresa que acabou de chegar e está escolhendo fornecedores.
Amostra grátis: 10 registros dos Estados Unidos
Arquivo CSV com todas as colunas e contatos completos. Enviamos só para e-mail profissional válido.
Ao baixar você aceita receber no máximo um e-mail sobre a base. Privacidade.
Base completa
- 4.039 empresas com sócio estrangeiro desde 2025
- Empresa nova ou entrada em empresa existente
- Grupo estrangeiro, país, datas, atividade
- E-mail e telefone; CSV pronto para Excel
- Compra única, sem assinatura
Pagamento seguro com Stripe. O arquivo chega no seu e-mail logo após o pagamento.
Pagamento único, download imediato em CSV. Precisa só de um recorte (estado, cidade, filtro)? Peça aqui.
20 exemplos dos Estados Unidos
Os dados cobertos aparecem completos na base.
| Empresa | Grupo estrangeiro | Tipo | Sócio desde | Município | Atividade | CNPJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Agro Brasil LTDA | DEEPAGRO HOLDING LLC | Empresa nova | 08/01/2026 | Sao Paulo (SP) | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador N | •••@DEEPAGRO.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Ehs Servicos Consultoria Empresarial LTDA | ACS GLOBAL VENTURES LLC | Entrada em empresa existente | 04/09/2025 | Barueri (SP) | Treinamento Em Desenvolvimento Profissional e Gerencial | •••@EHSBRASIL.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Workiva Brasil LTDA | WORKIVA INC. | Empresa nova | 31/08/2026 | Sao Paulo (SP) | Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Cons | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Ack Participacoes LTDA | WASABI HOLDINGS GROUP LLC | Entrada em empresa existente | 14/07/2025 | Sao Paulo (SP) | Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Cons | •••@CERTSYS.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Canela Core Investments LTDA. | CANELA HOLDINGS LLC | Entrada em empresa existente | 10/11/2025 | Porto Alegre (RS) | Holdings de Instituições Não-Financeiras | •••@E-CORE.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Samtech Solutions do Brasil LTDA | SAMTECH SOLUTIONS GROUP LLC | Entrada em empresa existente | 03/02/2025 | Sao Paulo (SP) | Instalações de Sistema de Prevenção Contra INCêndio | •••@SAMTECHSOLUTIONS.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Autodesk do Brasil LTDA | AUTODESK GLOBAL, INC. | Entrada em empresa existente | 26/03/2025 | Sao Paulo (SP) | Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadori | •••@AUTODESK.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Rely Capital Partners LTDA | RELY CAPITAL PARTNERS, LLC | Empresa nova | 02/09/2026 | Sao Paulo (SP) | Holdings de Instituições Não-Financeiras | •••@RELYCAPITALPARTNERS.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Crinetics Holding do Brasil LTDA. | CRINETICS PHARMACEUTICALS, INC. | Empresa nova | 19/08/2025 | Vargem Grande Paulista (SP) | Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Medicamen | •••@CRINETICS.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Tribus Holding LTDA | FBX MANAGEMENT CORP | Empresa nova | 12/12/2025 | Sao Paulo (SP) | Holdings de Instituições Não-Financeiras | •••@ASSELFIS.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Dow Brasil Industria e Comercio de Produtos Quimicos LTDA | DOW MULTINATIONAL HOLDING INC. | Entrada em empresa existente | 14/08/2026 | Sao Paulo (SP) | Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo | •••@DOW.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Everblue Partners LTDA | EVERBLUE PARTNERS LLC | Entrada em empresa existente | 28/07/2026 | Porto Alegre (RS) | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador C | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Brightwater Networks Brasil LTDA | BRIGHTWATER NETWORKS LLC | Empresa nova | 10/07/2025 | Rio de Janeiro (RJ) | Outras Atividades de Telecomunicações Não Especificadas Ante | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Agili Solucoes Em Saneamento LTDA | IN1979 LLC | Entrada em empresa existente | 10/04/2025 | Rio Claro (SP) | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgo | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Sourcehub Brasil LTDA | SCANSOURCE, INC | Empresa nova | 02/01/2026 | Curitiba (PR) | Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo | •••@SCANSOURCE.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Araujo Participacoes LTDA | TFA GROUP LLC | Empresa nova | 10/02/2026 | Porto Alegre (RS) | Holdings de Instituições Não-Financeiras | •••@FAZCAPITAL.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Ardeco Brasil LTDA | ARDECO LLC | Entrada em empresa existente | 08/07/2026 | Barueri (SP) | Holdings de Instituições Não-Financeiras | •••@FOCUSRESULT.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Adasoft Technology LTDA | ADASOFT INTERNATIONAL LLC | Empresa nova | 17/10/2025 | Sao Paulo (SP) | Consultoria Em Tecnologia da Informação | •••@EXIMIUSCORPORATE.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Ranked Venture Brasil LTDA | RANKED VENTURE R LLC | Empresa nova | 03/11/2025 | Sao Paulo (SP) | Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings | •••@OPTIMA-TP.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Gcp I Participacoes LTDA | STONE BARNS NP INVESTMENTS LLLP - BANCO BTG PACTUAL S/A | DRAKE MASTER INVESTORS LLLP - BANCO BTG PACTUAL S/A | STAR POINT PB ACCOUNTS LLLP - BANCO BTG PACTUAL S/A | CARNEGIE HILL MANAGEMENT DIRECT INVESTMENTS LLLP - BANCO BTG PACTUAL S/A | Empresa nova | 23/07/2025 | Sao Paulo (SP) | Holdings de Instituições Não-Financeiras | — | ••.•••.•••/••••-•• |
Onde se instalam as empresas dos Estados Unidos
| UF | Total |
|---|---|
| São Paulo | 851 |
| Rio de Janeiro | 99 |
| Santa Catarina | 62 |
| Paraná | 54 |
| Minas Gerais | 52 |
| Espírito Santo | 39 |
| Rio Grande do Sul | 30 |
| Distrito Federal | 21 |
| Goiás | 17 |
| Bahia | 13 |
Perguntas frequentes
Quantas empresas dos Estados Unidos chegaram ao Brasil desde 2025?
1.287: 719 empresas novas e 568 entradas de sócio estrangeiro em empresas existentes. Em 2026, 627.
O número de empresas estrangeiras no Brasil está crescendo?
Sim. De janeiro a agosto de 2026 foram abertas 1.057 empresas novas com sócio estrangeiro pessoa jurídica, contra 756 no mesmo período de 2025: +40%.
O que tem em cada linha?
CNPJ, razão social e nome fantasia, tipo de entrada, data de entrada do sócio e de abertura, grupo estrangeiro e país, município e UF, CNAE e atividade, porte, capital social, e-mail e telefones.
Tem dados de pessoas físicas?
Não. Só empresas: o sócio estrangeiro listado é sempre uma pessoa jurídica.
Posso ver antes de comprar?
Sim: baixe grátis uma amostra de 10 linhas com todas as colunas.
