Empresas estrangeiras chegando ao Brasil: 4.039 desde 2025
Quantas empresas estrangeiras chegaram no Brasil em 2025 e 2026?
Desde janeiro de 2025, 4.039 empresas brasileiras ganharam um sócio estrangeiro (atualizado em setembro de 2026): 2.354 são empresas novas, abertas já com o grupo estrangeiro, e as demais são entradas em empresas que já existiam. Só em 2026 são 1.892. O país que mais chega é Estados Unidos, com 1.274.
Para escritórios de contabilidade, advocacia, BPO, EOR, bancos, recrutamento e consultorias: cada linha é uma empresa que acabou de chegar e está escolhendo fornecedores.
Amostra grátis: 10 registros no Brasil
Arquivo CSV com todas as colunas e contatos completos. Enviamos só para e-mail profissional válido.
Ao baixar você aceita receber no máximo um e-mail sobre a base. Privacidade.
Base completa
- 4.039 empresas com sócio estrangeiro desde 2025
- Empresa nova ou entrada em empresa existente
- Grupo estrangeiro, país, datas, atividade
- E-mail e telefone; CSV pronto para Excel
- Compra única, sem assinatura
Pagamento seguro com Stripe. O arquivo chega no seu e-mail logo após o pagamento.
Pagamento único, download imediato em CSV. Precisa só de um recorte (estado, cidade, filtro)? Peça aqui.
20 exemplos no Brasil
Os dados cobertos aparecem completos na base.
| Empresa | Grupo estrangeiro | País | Tipo | Sócio desde | Município | Atividade | CNPJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sukarne Brasil LTDA | SUKARNE, S.A DE C.V | México | Empresa nova | 05/02/2025 | Ribeirao Preto (SP) | Frigorífico - Abate de Bovinos | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Avenir Family Office Brasil LTDA | SB HOLDING SARL | França | Empresa nova | 23/07/2026 | Fortaleza (CE) | Aluguel de Imóveis Próprios | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Epnp Participacoes LTDA | ECP CAPITAL LTD | Ilhas Cayman | Empresa nova | 23/04/2026 | Sao Paulo (SP) | Holdings de Instituições Não-Financeiras | •••@ARPEXCAPITAL.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Oddin.gg Brazil LTDA | ODDIN.GG S.R.O. | República Tcheca | Empresa nova | 23/07/2026 | Sao Paulo (SP) | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador C | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Deep Agro Brasil LTDA | DEEPAGRO HOLDING LLC | Estados Unidos | Empresa nova | 08/01/2026 | Sao Paulo (SP) | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador N | •••@DEEPAGRO.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Brazil Hope Light LTDA. | IMENG PTE. LTD. | Singapura | Empresa nova | 06/03/2025 | Duque de Caxias (RJ) | Promoção de Vendas | •••@OPPO-AED1.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Nextpack Industria e Comercio de Embalagens LTDA | VEDASIR S.A. | Uruguai | Empresa nova | 12/05/2025 | Ribeirao Preto (SP) | Fabricação de Outros Produtos Têxteis Não Especificados Ante | •••@NEXTPACK.IND.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Proper Participacoes LTDA | CORAL SKY INVESTING CORP. | Ilhas Virgens Britânicas | Empresa nova | 26/06/2025 | Sao Paulo (SP) | Aluguel de Imóveis Próprios | •••@PROPER.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Ot Brazil LTDA | ODFJELL WELL SERVICES AS | Noruega | Empresa nova | 19/09/2025 | Rio de Janeiro (RJ) | Atividades de Apoio À Extração de Petróleo e Gás Natural | •••@MOPARTNERS.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Ehs Servicos Consultoria Empresarial LTDA | ACS GLOBAL VENTURES LLC | Estados Unidos | Entrada em empresa existente | 04/09/2025 | Barueri (SP) | Treinamento Em Desenvolvimento Profissional e Gerencial | •••@EHSBRASIL.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Haier Smart Home do Brasil LTDA | HAIER SINGAPORE INVESTMENT HOLDING PTE. LTD. | Singapura | Empresa nova | 23/09/2025 | Sao Paulo (SP) | Comércio Atacadista de Equipamentos Elétricos de Uso Pessoal | •••@HAIER.COM | ••.•••.•••/••••-•• |
| Tata Consultancy Services do Brasil LTDA | TCS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | Uruguai | Entrada em empresa existente | 29/12/2025 | Barueri (SP) | Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços Em Tecnologia | •••@DICON-TCS.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Dole Brasil LTDA | SOLVEST LTD. | DOLE FRESH FRUIT INTL.LTD. | Costa Rica | Bermudas | Entrada em empresa existente | 12/03/2026 | Sao Paulo (SP) | Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Croisibrasil Turismo LTDA | EDVIMA SA | Luxemburgo | Empresa nova | 30/05/2025 | Rio de Janeiro (RJ) | Transporte Marítimo de Cabotagem - Passageiros | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Workiva Brasil LTDA | WORKIVA INC. | Estados Unidos | Empresa nova | 31/08/2026 | Sao Paulo (SP) | Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Cons | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Perola Gestao e Participacao LTDA | MCD PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LIMITED | Ilhas Virgens Britânicas | Empresa nova | 15/05/2026 | Curitiba (PR) | Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Nexa Logistica LTDA | NEXA CAPITAL | Ilhas Cayman | Entrada em empresa existente | 28/03/2025 | Paulinia (SP) | Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos | •••@STRATURA.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Ack Participacoes LTDA | WASABI HOLDINGS GROUP LLC | Estados Unidos | Entrada em empresa existente | 14/07/2025 | Sao Paulo (SP) | Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Cons | •••@CERTSYS.COM.BR | ••.•••.•••/••••-•• |
| Perpetuare Business LTDA | VESTA GLOBAL FOUNDATION | Emirados Árabes Unidos | Entrada em empresa existente | 12/05/2026 | Manaus (AM) | Holdings de Instituições Não-Financeiras | — | ••.•••.•••/••••-•• |
| Speediance Life Technology Bz LTDA | SPEEDIANCE LIFE TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED | Hong Kong | Empresa nova | 10/12/2025 | Sao Paulo (SP) | Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominânc | — | ••.•••.•••/••••-•• |
De onde vêm as empresas estrangeiras no Brasil
| País do sócio | Total |
|---|---|
| Estados Unidos | 1.274 |
| Ilhas Virgens Britânicas | 321 |
| Hong Kong | 206 |
| Reino Unido | 192 |
| Espanha | 146 |
| China | 142 |
| Singapura | 138 |
| França | 121 |
| Países Baixos | 119 |
| Portugal | 105 |
| Itália | 101 |
| Uruguai | 96 |
| Alemanha | 84 |
| Canadá | 83 |
| Suíça | 69 |
Perguntas frequentes
Quantas empresas estrangeiras chegaram no Brasil desde 2025?
4.039: 2.354 empresas novas e 1.685 entradas de sócio estrangeiro em empresas existentes. Em 2026, 1.892.
O número de empresas estrangeiras no Brasil está crescendo?
Sim. De janeiro a agosto de 2026 foram abertas 1.057 empresas novas com sócio estrangeiro pessoa jurídica, contra 756 no mesmo período de 2025: +40%.
O que tem em cada linha?
CNPJ, razão social e nome fantasia, tipo de entrada, data de entrada do sócio e de abertura, grupo estrangeiro e país, município e UF, CNAE e atividade, porte, capital social, e-mail e telefones.
Tem dados de pessoas físicas?
Não. Só empresas: o sócio estrangeiro listado é sempre uma pessoa jurídica.
Posso ver antes de comprar?
Sim: baixe grátis uma amostra de 10 linhas com todas as colunas.
