Iporanga, Sorocaba: empresas e comércio
922 empresas ativas no bairro em setembro de 2026. Em 2025 abriram 131 empresas no Iporanga — recorde da série e fecharam 59.
O que os números dizem
- Em 2025 abriram 131 empresas no Iporanga — recorde da série e fecharam 59.
- Com 922 empresas ativas, é o 38º bairro de Sorocaba em número de empresas (1% da cidade).
Aberturas e fechamentos por ano
todas as atividades do bairro · 2016–2025
Bairros vizinhos
| Jardim Ibiti do Paco | 600 |
| Jardim Leocadia | 949 |
| Boa Vista | 890 |
| Jardim Saira | 533 |
| Jardim Maria do Carmo | 845 |
| Vila Progresso | 873 |
| Aparecidinha | 1.226 |
| Vila Gabriel | 526 |
Negócios do dia a dia no Iporanga
| Atividade | ativos | aberturas 23–25 | fechamentos 23–25 |
|---|---|---|---|
| Salões de beleza | 16 | +10 | −3 |
| Lanchonetes e cafés | 10 | +5 | −6 |
| Lojas de roupas | 10 | +6 | −5 |
| Oficinas mecânicas | 7 | +2 | −2 |
| Restaurantes | 7 | +3 | −0 |
| Mercados e mercearias | 7 | +4 | −3 |
| Bares | 6 | +3 | −0 |
| Lava-rápidos | 4 | +3 | −2 |
| Padarias | 4 | +2 | −2 |
| Lojas de bebidas | 3 | +2 | −2 |
| Lojas de celulares | 2 | +1 | −1 |
| Lojas de calçados | 2 | +0 | −0 |
| Açougues | 2 | +2 | −1 |
| Lojas de material de construção | 2 | +1 | −0 |
| Academias | 2 | +1 | −0 |
| Papelarias | 1 | +1 | −0 |
| Pet shops | 1 | +1 | −1 |
| Imobiliárias | 1 | +0 | −0 |
| Psicólogos | 1 | +1 | −0 |
| Hortifrútis | 1 | +0 | −1 |
| Farmácias | 1 | +0 | −0 |
| Escritórios de contabilidade | 1 | +0 | −0 |
Abertos em 2025 e 2026
- Mendes Alimentos Ltda · Restaurantes · desde 08/2026
- Doce Pimenta Refeicoes Ltda · Restaurantes · desde 04/2026
- Center Cruz Motores · Oficinas mecânicas · desde 01/2026
- Praj Comercial · Mercados e mercearias · desde 09/2025
- Icf Comercio e Servicos Ltda. · Lojas de celulares · desde 06/2025
- Casa de Carnes Ibiti · Açougues · desde 06/2025
- Artesanal Burguer · Lanchonetes e cafés · desde 05/2025
Mapa
Restaurantes do bairro e arredores (exceto MEI, endereço exato).
Mais
Atualizado em setembro de 2026. Bairro como declarado no cadastro das empresas.