Bairros de Sorocaba
Lista e comparação dos bairros para escolher onde morar · Sorocaba (SP)
325bairros comparadosCenso 2022 e CEP
261.545domicíliosCenso 2022
141.225empresas ativassetembro de 2026
21,3roubos e furtos por mil domicíliosmédia da cidade
Melhores bairros para morar em Sorocaba: o que os dados mostram
- Não existe um bairro melhor para todos: depende do que pesa mais para você. Aqui os bairros de Sorocaba estão comparados pelos dados oficiais, critério por critério.
- Menos roubos e furtos por domicílio (bairros com pelo menos 1.000 domicílios): Horto Florestal, Bairro da Vossoroca, Jardim Residencial Villa Amato, Caguassu, Jardim Residencial Imperatriz. Média da cidade: 21,3 por mil domicílios.
- Mais comércio e serviços por domicílio: Jardim Santa Rosalia, Jardim Emilia, Parque Campolim, Jardim Faculdade, Boa Vista.
- Mais escolas: Centro (24), Jardim Santa Rosalia (15), Vila Hortencia (10), Vila Barao (10), Eden (9).
- Mais crescimento de empresas entre 2023 e 2025, em proporção: Jardim Topazio, Ipatinga, Residencial Jardim Nathalia, Jardim Residencial Nikkey, Quintais do Imperador.
Menos roubos e furtos por mil domicílios
- 1Horto Florestal0,0
- 2Bairro da Vossoroca0,0
- 3Jardim Residencial Villa Amato1,1
- 4Caguassu1,4
- 5Jardim Residencial Imperatriz2,8
- 6Quintais do Imperador3,0
- 7Jardim Santa Catarina3,1
- 8Jardim Josane4,0
Ver todos
- 9Jardim Sorocaba Park4,6
- 10Altos de Ipanema5,1
- 11Ipanema Ville5,1
- 12Boa Vista5,4
- 13Jardim Caranda5,4
- 14Jardim Wanel Ville V5,6
- 15Brigadeiro Tobias6,1
- 16Jardim Sao Carlos6,2
- 17Vila Colorau6,5
- 18Jardim Santa Marta6,6
- 19Ibiti Royal Park6,8
- 20Cajuru do Sul7,0
- 21Parque Sao Bento7,3
- 22Ipiranga7,3
- 23Jardim Nova Esperanca7,6
- 24Jardim Guaruja8,0
- 25Parque das Paineiras8,1
- 26Jardim Santa Barbara8,8
- 27Vila Assis9,1
- 28Jardim Santo Andre9,8
- 29Habiteto - Ana Paula Eleuterio9,9
- 30Jardim Goncalves10,4
- 31Jardim Prestes de Barros10,5
- 32Parque dos Eucaliptos10,9
- 33Vila Gabriel11,2
- 34Jardim Itangua11,2
- 35Jardim Eucaliptos11,3
- 36Jardim das Magnolias12,0
- 37Jardim Piazza Di Roma12,2
- 38Jardim Santa Marina12,3
- 39Lopes de Oliveira12,5
- 40Jardim Brasilandia13,2
- 41Jardim Sao Paulo13,3
- 42Conjunto Habitacional Julio de Mesquita Filho14,2
- 43Jardim Sao Guilherme14,9
- 44Aparecidinha15,0
- 45Vila Santana15,2
- 46Jardim Boa Esperanca15,2
- 47Central Parque Sorocaba16,0
- 48Jardim Piratininga16,1
- 49Jardim Betania16,3
- 50Jardim Europa16,4
- 51Jardim Ibiti do Paco16,6
- 52Vila Odim Antao17,0
- 53Vila Jardini17,3
- 54Vila Progresso17,9
- 55Jardim Santa Esmeralda18,4
- 56Jardim California18,9
- 57Vila Barcelona19,1
- 58Vila Hortencia19,7
- 59Jardim Santa Cecilia19,7
- 60Jardim Guadalajara19,7
Mais empresas por mil domicílios
- 1Jardim Santa Rosalia1.240
- 2Jardim Emilia959
- 3Parque Campolim866
- 4Jardim Faculdade852
- 5Boa Vista791
- 6Centro708
- 7Alem Ponte689
- 8Jardim Santa Cecilia683
Ver todos
- 9Jardim Leocadia679
- 10Vila Trujillo670
- 11Eden590
- 12Jardim America589
- 13Jardim Sao Paulo584
- 14Jardim Vera Cruz582
- 15Cajuru do Sul575
- 16Jardim Maria Antonia Prado572
- 17Wanel Ville562
- 18Jardim Novo Horizonte548
- 19Jardim Piratininga543
- 20Jardim Piazza Di Roma537
- 21Jardim Maria do Carmo532
- 22Vila Independencia531
- 23Aparecidinha523
- 24Vila Hortencia521
- 25Vila Olimpia515
- 26Vila Santana510
- 27Jardim Saira505
- 28Vila Santa Rita501
- 29Central Parque Sorocaba495
- 30Conjunto Habitacional Julio de Mesquita Filho493
- 31Vila Fiori485
- 32Jardim Prestes de Barros483
- 33Vila Carvalho480
- 34Jardim Sao Guilherme476
- 35Jardim Wanel Ville Iv471
- 36Vila Nova Sorocaba468
- 37Jardim Ibiti do Paco467
- 38Jardim Simus465
- 39Vila Gabriel463
- 40Vila Progresso461
- 41Vila Jardini460
- 42Jardim Sao Conrado452
- 43Jardim Europa442
- 44Jardim Sao Carlos438
- 45Jardim das Magnolias438
- 46Vila Helena433
- 47Parque dos Eucaliptos432
- 48Jardim Santa Barbara426
- 49Jardim Wanel Ville V421
- 50Vila Barcelona420
- 51Jardim Maria Eugenia415
- 52Jardim Santa Esmeralda405
- 53Jardim Boa Esperanca403
- 54Parque Vitoria Regia401
- 55Jardim Guaruja396
- 56Jardim Santa Marina395
- 57Vila Haro390
- 58Jardim Goncalves386
- 59Jardim Brasilandia386
- 60Jardim Zulmira377
Bairros com mais escolas
- 1Centro24
- 2Jardim Santa Rosalia15
- 3Vila Hortencia10
- 4Vila Barao10
- 5Eden9
- 6Vila Jardini9
- 7Aparecidinha8
- 8Vila Trujillo8
Ver todos
- 9Parque Sao Bento7
- 10Jardim Simus7
- 11Brigadeiro Tobias7
- 12Jardim Vergueiro6
- 13Vila Barcelona6
- 14Vila Progresso6
- 15Parque das Laranjeiras6
- 16Parque Campolim5
- 17Conjunto Habitacional Julio de Mesquita Filho5
- 18Wanel Ville5
- 19Parque Vitoria Regia5
- 20Alem Ponte5
- 21Vila Haro5
- 22Jardim Sao Guilherme5
- 23Central Parque Sorocaba5
- 24Cajuru do Sul5
- 25Lopes de Oliveira5
- 26Jardim Santa Cecilia5
- 27Vila Santana5
- 28Jardim Novo Horizonte5
- 29Vila Santa Rita5
- 30Vila Espirito Santo5
- 31Parque Ouro Fino5
- 32Vila Formosa5
- 33Vila Carvalho4
- 34Jardim America4
- 35Vila Fiori4
- 36Jardim Europa4
- 37Jardim Paulistano4
- 38Jardim Leocadia4
- 39Jardim Maria do Carmo4
- 40Jardim Santa Barbara4
- 41Vila Lucy4
- 42Vila Leao4
- 43Habiteto - Ana Paula Eleuterio4
- 44Vila Nova Sorocaba3
- 45Jardim Vera Cruz3
- 46Vila Helena3
- 47Jardim Maria Eugenia3
- 48Vila Olimpia3
- 49Vila Assis3
- 50Jardim das Magnolias3
- 51Jardim Piazza Di Roma3
- 52Jardim Santa Esmeralda3
- 53Jardim Prestes de Barros3
- 54Vila Mineirao3
- 55Jardim Guadalajara3
- 56Vila Independencia3
- 57Jardim Saira3
- 58Jardim Zulmira3
- 59Jardim Betania3
- 60Ipiranga3
Bairros que mais cresceram (saldo de empresas 2023–2025)
- 1Parque Campolim+1.149
- 2Parque Sao Bento+849
- 3Centro+440
- 4Wanel Ville+374
- 5Caguassu+353
- 6Jardim Santa Rosalia+326
- 7Aparecidinha+321
- 8Vila Hortencia+311
Ver todos
- 9Parque Vitoria Regia+295
- 10Jardim Sao Carlos+291
- 11Conjunto Habitacional Julio de Mesquita Filho+284
- 12Eden+263
- 13Jardim Guaruja+262
- 14Jardim Simus+257
- 15Vila Haro+242
- 16Lopes de Oliveira+233
- 17Alem Ponte+220
- 18Vila Nova Sorocaba+219
- 19Jardim Vergueiro+212
- 20Jardim America+210
- 21Vila Jardini+207
- 22Jardim Vera Cruz+204
- 23Cajuru do Sul+194
- 24Jardim Emilia+187
- 25Vila Carvalho+180
- 26Jardim Piratininga+178
- 27Vila Trujillo+171
- 28Vila Barao+169
- 29Jardim Wanel Ville V+166
- 30Brigadeiro Tobias+160
- 31Boa Vista+157
- 32Vila Helena+153
- 33Jardim Faculdade+152
- 34Jardim Europa+151
- 35Jardim Sao Guilherme+150
- 36Ipatinga+143
- 37Jardim Santa Catarina+141
- 38Vila Fiori+140
- 39Jardim Saira+140
- 40Vila Barcelona+137
- 41Quintais do Imperador+137
- 42Jardim Santa Cecilia+136
- 43Jardim Betania+134
- 44Jardim Leocadia+133
- 45Horto Florestal+128
- 46Iporanga+126
- 47Jardim Residencial Villa Amato+125
- 48Jardim Gutierres+124
- 49Vila Progresso+120
- 50Central Parque Sorocaba+119
- 51Jardim Paulistano+118
- 52Jardim Novo Horizonte+118
- 53Jardim das Magnolias+117
- 54Jardim Santo Andre+117
- 55Jardim Residencial Nikkey+117
- 56Jardim Guadalajara+116
- 57Jardim Wanel Ville Iv+115
- 58Jardim Maria do Carmo+114
- 59Jardim Ibiti do Paco+113
- 60Jardim Goncalves+110
Todos os bairros de Sorocaba
| Bairro | Domicílios | Empresas | Roubos e furtos por mil domicílios | Escolas |
|---|---|---|---|---|
| Alem Ponte | 2.702 | 1.862 | 32,2 | 5 |
| Alto da Boa Vista | 12 | 50 | — | 0 |
| Altos de Ipanema | 2.165 | 378 | 5,1 | 2 |
| Ana Maria | 280 | 61 | — | 0 |
| Aparecida | 140 | 76 | — | 0 |
| Aparecidinha | 2.333 | 1.221 | 15,0 | 8 |
| Bairro da Vossoroca | 1.348 | 110 | 0,0 | 0 |
| Boa Vista | 1.112 | 880 | 5,4 | 2 |
| Brigadeiro Tobias | 4.571 | 1.505 | 6,1 | 7 |
| Caguassu | 3.479 | 1.240 | 1,4 | 2 |
| Cajuru do Sul | 1.854 | 1.066 | 7,0 | 5 |
| Caputera | 397 | 164 | 2,5 | 0 |
| Central Parque Sorocaba | 2.629 | 1.301 | 16,0 | 5 |
| Centro | 9.505 | 6.726 | 80,0 | 24 |
| Cerrado | 29 | 115 | — | 0 |
| Chacara Tres Marias | 232 | 78 | — | 0 |
| Chacaras Reunidas Sao Jorge | 186 | 137 | — | 0 |
| Cidade Jardim | 994 | 383 | 3,0 | 1 |
| Conjunto Habitacional Doutor Ulisses Guimaraes | 129 | 41 | — | 0 |
| Conjunto Habitacional Herbert de Souza | 650 | 165 | 20,0 | 2 |
| Conjunto Habitacional Julio de Mesquita Filho | 4.847 | 2.389 | 14,2 | 5 |
| Conjunto Habitacional Professor Benedicto Cleto | 416 | 88 | 9,6 | 0 |
| Conjunto Residencial Jardim Villagio Torino | 378 | 141 | 0,0 | 0 |
| Eden | 3.959 | 2.336 | 22,2 | 9 |
| Granja Olga I | 303 | 123 | 6,6 | 0 |
| Granja Olga Ii | 511 | 218 | 3,9 | 0 |
| Granja Olga Iii | 341 | 144 | 0,0 | 0 |
| Habiteto - Ana Paula Eleuterio | 1.418 | 382 | 9,9 | 4 |
| Horto Florestal | 1.603 | 503 | 0,0 | 1 |
| Ibiti Royal Park | 1.330 | 340 | 6,8 | 0 |
| Inhayba | 222 | 55 | — | 0 |
| Ipanema das Pedras | 252 | 47 | — | 0 |
| Ipanema do Meio | 253 | 225 | — | 0 |
| Ipanema Ville | 1.556 | 486 | 5,1 | 1 |
| Ipatinga | 454 | 332 | 33,0 | 0 |
| Ipiranga | 1.228 | 458 | 7,3 | 3 |
| Iporanga | 850 | 975 | 42,4 | 1 |
| Itavuvu | 111 | 74 | — | 0 |
| Itinga | 307 | 32 | 3,3 | 0 |
| Jardim Abaete | 652 | 273 | 15,3 | 0 |
| Jardim Abatia | 107 | 154 | — | 0 |
| Jardim Alegria | 401 | 114 | 5,0 | 1 |
| Jardim Alpes de Sorocaba | 969 | 327 | 6,2 | 0 |
| Jardim Altos do Itavuvu | 353 | 158 | 0,0 | 0 |
| Jardim Alvorada | 168 | 65 | — | 1 |
| Jardim Amalia | 410 | 121 | 7,3 | 0 |
| Jardim America | 1.810 | 1.066 | 35,9 | 4 |
| Jardim Americano | 249 | 102 | — | 2 |
| Jardim Ana Maria | 995 | 561 | 43,2 | 1 |
| Jardim Astro | 416 | 485 | 9,6 | 1 |
| Jardim Atilio Silvano | 436 | 139 | 52,8 | 1 |
| Jardim Avore Pilungo | 146 | 39 | — | 0 |
| Jardim Bandeirantes | 212 | 82 | — | 1 |
| Jardim Belvedere | 194 | 77 | — | 1 |
| Jardim Bertanha | 458 | 391 | 43,7 | 1 |
| Jardim Betania | 1.593 | 505 | 16,3 | 3 |
| Jardim Boa Esperanca | 1.380 | 556 | 15,2 | 1 |
| Jardim Bonsucesso | 744 | 281 | 2,7 | 1 |
| Jardim Botucatu | 522 | 204 | 9,6 | 2 |
| Jardim Brasilandia | 1.214 | 468 | 13,2 | 1 |
| Jardim California | 1.110 | 366 | 18,9 | 1 |
| Jardim Camila | 344 | 88 | 5,8 | 0 |
| Jardim Campos do Conde Ii | 152 | 54 | — | 0 |
| Jardim Capitao | 142 | 74 | — | 0 |
| Jardim Caranda | 2.399 | 373 | 5,4 | 3 |
| Jardim Carolina | 374 | 183 | 58,8 | 0 |
| Jardim Casa Branca | 732 | 213 | 28,7 | 0 |
| Jardim Celeste | 393 | 114 | 15,3 | 0 |
| Jardim Copaiba | 182 | 99 | — | 0 |
| Jardim das Azaleias | 287 | 85 | — | 0 |
| Jardim das Estrelas | 279 | 231 | — | 0 |
| Jardim das Flores | 411 | 147 | 75,4 | 1 |
| Jardim das Magnolias | 1.672 | 732 | 12,0 | 3 |
| Jardim do Carmo | 648 | 248 | 18,5 | 0 |
| Jardim do Paco | 396 | 388 | 7,6 | 1 |
| Jardim do Sol | 400 | 208 | 22,5 | 0 |
| Jardim Dois Coracoes | 402 | 195 | 5,0 | 0 |
| Jardim dos Estados | 699 | 324 | 7,2 | 3 |
| Jardim dos Passaros | 373 | 110 | 5,4 | 1 |
| Jardim Eden Ville | 234 | 57 | — | 0 |
| Jardim Eliana | 339 | 88 | 0,0 | 0 |
| Jardim Eltonville | 117 | 103 | — | 0 |
| Jardim Embaixador | 138 | 351 | — | 1 |
| Jardim Emilia | 1.068 | 1.024 | 52,4 | 2 |
| Jardim Eucaliptos | 1.062 | 284 | 11,3 | 0 |
| Jardim Europa | 2.315 | 1.024 | 16,4 | 4 |
| Jardim Faculdade | 1.050 | 895 | 81,9 | 1 |
| Jardim Ferreira | 179 | 113 | — | 1 |
| Jardim Flamboyant | 261 | 97 | — | 0 |
| Jardim Francini | 180 | 46 | — | 0 |
| Jardim Germiniani | 103 | 41 | — | 0 |
| Jardim Golden Park Residence Ii | 335 | 122 | 6,0 | 0 |
| Jardim Golden Park Residencial | 399 | 116 | 25,1 | 0 |
| Jardim Goncalves | 2.015 | 778 | 10,4 | 2 |
| Jardim Gramados de Sorocaba | 95 | 36 | — | 0 |
| Jardim Guadalajara | 1.671 | 587 | 19,7 | 3 |
| Jardim Guadalupe | 402 | 133 | 0,0 | 1 |
| Jardim Guaiba | 989 | 348 | 14,2 | 1 |
| Jardim Guaruja | 2.242 | 888 | 8,0 | 1 |
| Jardim Gutierres | 892 | 479 | 7,8 | 2 |
| Jardim Harmonia | 245 | 105 | — | 0 |
| Jardim Helena Cristina | 165 | 78 | — | 0 |
| Jardim Humberto de Campos | 312 | 80 | 12,8 | 0 |
| Jardim Hungares | 465 | 141 | 12,9 | 0 |
| Jardim Ibiti do Paco | 1.322 | 618 | 16,6 | 0 |
| Jardim Ipanema | 332 | 150 | 0,0 | 0 |
| Jardim Ipe | 172 | 172 | — | 2 |
| Jardim Isaura | 103 | 73 | — | 0 |
| Jardim Italia | 272 | 98 | — | 1 |
| Jardim Itangua | 1.957 | 471 | 11,2 | 2 |
| Jardim Itapemirim | 341 | 65 | 14,7 | 0 |
| Jardim Itapua | 416 | 135 | 31,3 | 0 |
| Jardim J S Carvalho | 671 | 224 | 6,0 | 0 |
| Jardim Jatoba | 522 | 164 | 24,9 | 1 |
| Jardim Josane | 1.251 | 433 | 4,0 | 2 |
| Jardim Judith | 252 | 122 | — | 0 |
| Jardim Juliana | 261 | 106 | — | 0 |
| Jardim Leocadia | 1.452 | 986 | 28,9 | 4 |
| Jardim Los Angeles | 585 | 206 | 3,4 | 1 |
| Jardim Luciana Maria | 639 | 234 | 6,3 | 1 |
| Jardim Marcelo Augusto | 393 | 87 | 12,7 | 0 |
| Jardim Marco Antonio | 107 | 42 | — | 0 |
| Jardim Maria Antonia Prado | 1.055 | 603 | 54,0 | 1 |
| Jardim Maria Cristina | 294 | 98 | — | 0 |
| Jardim Maria do Carmo | 1.576 | 839 | 38,1 | 4 |
| Jardim Maria Elvira | 205 | 62 | — | 0 |
| Jardim Maria Eugenia | 2.199 | 913 | 29,6 | 3 |
| Jardim Monterrey | 278 | 97 | — | 0 |
| Jardim Montevideo | 145 | 50 | — | 0 |
| Jardim Montreal | 629 | 299 | 0,0 | 2 |
| Jardim Morumbi | 674 | 326 | 10,4 | 1 |
| Jardim Nair | 87 | 48 | — | 1 |
| Jardim Napoli | 483 | 100 | 8,3 | 0 |
| Jardim Nilton Torres | 40 | 269 | — | 1 |
| Jardim Nogueira | 927 | 307 | 6,5 | 0 |
| Jardim Nova Aparecidinha | 93 | 73 | — | 0 |
| Jardim Nova Esperanca | 1.711 | 436 | 7,6 | 2 |
| Jardim Nova Ipanema | 702 | 238 | 10,0 | 1 |
| Jardim Nova Manchester | 1.375 | 419 | 33,5 | 0 |
| Jardim Novo Eldorado | 192 | 60 | — | 0 |
| Jardim Novo Horizonte | 1.604 | 879 | 20,6 | 5 |
| Jardim Novo Mundo | 713 | 429 | 28,1 | 1 |
| Jardim Pacaembu | 456 | 169 | 37,3 | 2 |
| Jardim Pagliato | 885 | 405 | 26,0 | 1 |
| Jardim Panorama | 160 | 77 | — | 1 |
| Jardim Parada do Alto | 388 | 152 | 7,7 | 2 |
| Jardim Paraiso | 53 | 38 | — | 0 |
| Jardim Parana | 110 | 63 | — | 1 |
| Jardim Paulista | 823 | 339 | 21,9 | 1 |
| Jardim Paulistano | 980 | 1.002 | 11,2 | 4 |
| Jardim Piazza Di Roma | 1.233 | 662 | 12,2 | 3 |
| Jardim Piazza Di Roma Ii | 760 | 421 | 7,9 | 0 |
| Jardim Piratininga | 1.364 | 740 | 16,1 | 1 |
| Jardim Pires de Mello | 36 | 78 | — | 1 |
| Jardim Planalto | 246 | 200 | — | 0 |
| Jardim Portal da Colina | 468 | 598 | 27,8 | 1 |
| Jardim Portal do Itavuvu | 336 | 146 | 0,0 | 0 |
| Jardim Portobello | 125 | 86 | — | 0 |
| Jardim Prestes de Barros | 1.330 | 642 | 10,5 | 3 |
| Jardim Primavera | 243 | 81 | — | 0 |
| Jardim Refugio | 674 | 338 | 1,5 | 1 |
| Jardim Regente | 263 | 84 | — | 0 |
| Jardim Renascer | 549 | 125 | 0,0 | 1 |
| Jardim Reserva Ipanema | 7 | 79 | — | 0 |
| Jardim Residencial Campos do Conde | 148 | 65 | — | 0 |
| Jardim Residencial Chacara Ondina | 368 | 113 | 0,0 | 0 |
| Jardim Residencial Colinas do Sol | 15 | 75 | — | 0 |
| Jardim Residencial das Dalias | 286 | 68 | — | 0 |
| Jardim Residencial Deolinda Guerra | 252 | 142 | — | 0 |
| Jardim Residencial dos Reis | 299 | 74 | — | 0 |
| Jardim Residencial Giverny | 221 | 63 | — | 0 |
| Jardim Residencial Horizontes de Sorocaba | 134 | 42 | — | 0 |
| Jardim Residencial Imperatriz | 1.065 | 367 | 2,8 | 2 |
| Jardim Residencial Martinez | 601 | 185 | 5,0 | 0 |
| Jardim Residencial Mont Blanc | 388 | 158 | 5,2 | 0 |
| Jardim Residencial Morada das Flores | 278 | 99 | — | 1 |
| Jardim Residencial Nikkey | 942 | 332 | 4,2 | 0 |
| Jardim Residencial Sunset Village | 212 | 76 | — | 0 |
| Jardim Residencial Tivoli Park | 227 | 111 | — | 0 |
| Jardim Residencial Vicente de Moraes | 302 | 132 | 3,3 | 0 |
| Jardim Residencial Villa Amato | 1.873 | 698 | 1,1 | 1 |
| Jardim Residencial Villagio Ipanema I | 210 | 178 | — | 0 |
| Jardim Rodrigo | 92 | 30 | — | 0 |
| Jardim Rosalia Alcolea | 269 | 125 | — | 0 |
| Jardim Rubi | 117 | 30 | — | 0 |
| Jardim Saira | 1.100 | 556 | 23,6 | 3 |
| Jardim Sandra | 373 | 112 | 26,8 | 1 |
| Jardim Santa Barbara | 1.712 | 729 | 8,8 | 4 |
| Jardim Santa Catarina | 1.634 | 543 | 3,1 | 0 |
| Jardim Santa Cecilia | 1.522 | 1.040 | 19,7 | 5 |
| Jardim Santa Claudia | 698 | 246 | 24,4 | 0 |
| Jardim Santa Esmeralda | 1.632 | 661 | 18,4 | 3 |
| Jardim Santa Fe | 535 | 155 | 0,0 | 0 |
| Jardim Santa Helena | 176 | 51 | — | 0 |
| Jardim Santa Lucia | 611 | 192 | 3,3 | 0 |
| Jardim Santa Luiza | 414 | 108 | 48,3 | 0 |
| Jardim Santa Madre Paulina | 829 | 231 | 7,2 | 0 |
| Jardim Santa Marina | 1.703 | 673 | 12,3 | 2 |
| Jardim Santa Marta | 1.209 | 334 | 6,6 | 0 |
| Jardim Santa Paula | 121 | 43 | — | 0 |
| Jardim Santa Paula Ii | 161 | 68 | — | 0 |
| Jardim Santa Rosa | 356 | 154 | 2,8 | 0 |
| Jardim Santa Rosalia | 1.832 | 2.271 | 66,0 | 15 |
| Jardim Santo Amaro | 835 | 333 | 12,0 | 1 |
| Jardim Santo Andre | 1.533 | 560 | 9,8 | 1 |
| Jardim Sao Camilo | 270 | 91 | — | 1 |
| Jardim Sao Carlos | 2.417 | 1.059 | 6,2 | 2 |
| Jardim Sao Conrado | 1.539 | 695 | 26,0 | 1 |
| Jardim Sao Guilherme | 3.030 | 1.441 | 14,9 | 5 |
| Jardim Sao Judas Tadeu | 176 | 82 | — | 0 |
| Jardim Sao Lourenzo | 1.509 | 493 | 23,9 | 1 |
| Jardim Sao Marcos | 836 | 373 | 13,2 | 1 |
| Jardim Sao Paulo | 1.052 | 614 | 13,3 | 2 |
| Jardim Simus | 4.186 | 1.948 | 21,7 | 7 |
| Jardim Siriema | 243 | 142 | — | 0 |
| Jardim Sol Nascente | 396 | 121 | 25,3 | 0 |
| Jardim Sonia Maria | 190 | 57 | — | 1 |
| Jardim Sorocaba Park | 1.513 | 525 | 4,6 | 1 |
| Jardim Sorocabano | 338 | 177 | 5,9 | 0 |
| Jardim Tatiana | 348 | 145 | 46,0 | 0 |
| Jardim Terras de Sao Francisco | 506 | 115 | 4,0 | 0 |
| Jardim Topazio | 748 | 235 | 2,7 | 0 |
| Jardim Tropical | 656 | 261 | 13,7 | 1 |
| Jardim Tulipas | 778 | 280 | 2,6 | 0 |
| Jardim Tupinamba | 146 | 39 | — | 0 |
| Jardim Turmalina | 251 | 54 | — | 0 |
| Jardim Vera Cruz | 2.425 | 1.412 | 25,2 | 3 |
| Jardim Vergueiro | 715 | 1.471 | 180,4 | 6 |
| Jardim Vila Inglesa | 112 | 49 | — | 0 |
| Jardim Vila Sao Domingos | 205 | 82 | — | 0 |
| Jardim Villa Verona | 123 | 39 | — | 0 |
| Jardim Village Saint Claire | 200 | 67 | — | 0 |
| Jardim Villagio Milano | 660 | 218 | 3,0 | 0 |
| Jardim Wanel Ville Iv | 1.275 | 601 | 24,3 | 0 |
| Jardim Wanel Ville V | 2.154 | 906 | 5,6 | 0 |
| Jardim Zulmira | 1.357 | 512 | 25,1 | 3 |
| Lopes de Oliveira | 3.278 | 1.064 | 12,5 | 5 |
| Loteamento Dinora Rosa | 846 | 315 | 9,5 | 0 |
| Morros | 349 | 206 | 17,2 | 2 |
| Parque Campolim | 5.720 | 4.952 | 25,3 | 5 |
| Parque das Laranjeiras | 2.668 | 858 | 55,5 | 6 |
| Parque das Paineiras | 1.966 | 703 | 8,1 | 2 |
| Parque dos Eucaliptos | 1.195 | 516 | 10,9 | 0 |
| Parque Ecoresidencial Fazenda Jequitiba | 448 | 29 | 17,9 | 0 |
| Parque Esmeralda | 1.783 | 661 | 25,8 | 1 |
| Parque Ibiti Reserva | 801 | 185 | 0,0 | 0 |
| Parque Manchester | 1.367 | 477 | 21,9 | 0 |
| Parque Ouro Fino | 629 | 355 | 63,6 | 5 |
| Parque Reserva Fazenda Imperial | 533 | 482 | 3,8 | 2 |
| Parque Residencial Villa dos Inglezes | 919 | 346 | 0,0 | 0 |
| Parque Santa Isabel | 203 | 285 | — | 2 |
| Parque Sao Bento | 10.184 | 3.697 | 7,3 | 7 |
| Parque Tres Meninos | 872 | 293 | 26,4 | 0 |
| Parque Vista Barbara | 202 | 124 | — | 0 |
| Parque Vitoria Regia | 5.046 | 2.021 | 19,8 | 5 |
| Quintais do Imperador | 1.345 | 414 | 3,0 | 0 |
| Rancho Dirce | 65 | 30 | — | 0 |
| Recanto do Jatai | 114 | 40 | — | 0 |
| Recreio dos Sorocabanos | 250 | 142 | — | 1 |
| Recreio Marajoara | 323 | 114 | 27,9 | 1 |
| Residencial Jardim Nathalia | 707 | 241 | 2,8 | 0 |
| Residencial Jardim Villagio Sola | 77 | 34 | — | 0 |
| Residencial Villa do Bosque | 228 | 58 | — | 0 |
| Residencial Villazul | 1 | 62 | — | 0 |
| Retiro Sao Joao | 469 | 237 | 17,1 | 1 |
| Terras de Arieta | 442 | 189 | 2,3 | 0 |
| Vila Adelia | 595 | 180 | 11,8 | 0 |
| Vila Aeroporto | 454 | 170 | 33,0 | 0 |
| Vila Almeida | 759 | 215 | 30,3 | 2 |
| Vila Angelica | 953 | 394 | 18,9 | 2 |
| Vila Artura | 250 | 272 | — | 0 |
| Vila Assis | 2.099 | 775 | 9,1 | 3 |
| Vila Augusta | 849 | 697 | 61,2 | 1 |
| Vila Barao | 5.100 | 1.788 | 24,3 | 10 |
| Vila Barcelona | 3.192 | 1.342 | 19,1 | 6 |
| Vila Bom Jesus | 130 | 66 | — | 0 |
| Vila Borghesi | 278 | 89 | — | 0 |
| Vila Carvalho | 2.734 | 1.313 | 97,7 | 4 |
| Vila Colorau | 1.071 | 365 | 6,5 | 1 |
| Vila da Fonte | 267 | 96 | — | 0 |
| Vila Dalmatas | 659 | 169 | 7,6 | 0 |
| Vila Elza | 555 | 254 | 25,2 | 2 |
| Vila Eros | 259 | 111 | — | 1 |
| Vila Esperanca | 605 | 195 | 3,3 | 0 |
| Vila Espirito Santo | 486 | 533 | 61,7 | 5 |
| Vila Fiori | 2.125 | 1.030 | 24,5 | 4 |
| Vila Fleury | 121 | 46 | — | 0 |
| Vila Formosa | 319 | 173 | 28,2 | 5 |
| Vila Gabriel | 1.163 | 539 | 11,2 | 1 |
| Vila Guilherme | 103 | 34 | — | 0 |
| Vila Guimaraes | 261 | 155 | — | 0 |
| Vila Haro | 4.267 | 1.666 | 20,9 | 5 |
| Vila Helena | 2.338 | 1.013 | 28,7 | 3 |
| Vila Hortencia | 5.289 | 2.754 | 19,7 | 10 |
| Vila Independencia | 1.050 | 558 | 38,1 | 3 |
| Vila Jardini | 3.056 | 1.407 | 17,3 | 9 |
| Vila Joao Romao | 723 | 158 | 6,9 | 0 |
| Vila Josefina | 87 | 36 | — | 0 |
| Vila Leao | 618 | 574 | 58,3 | 4 |
| Vila Leopoldina | 700 | 230 | 77,1 | 1 |
| Vila Louzada | 140 | 57 | — | 0 |
| Vila Lucy | 823 | 694 | 17,0 | 4 |
| Vila Mineirao | 1.910 | 606 | 45,0 | 3 |
| Vila Netinho | 104 | 43 | — | 0 |
| Vila Nicanor Marques | 199 | 39 | — | 0 |
| Vila Nova Sorocaba | 3.754 | 1.757 | 32,0 | 3 |
| Vila Odim Antao | 1.761 | 472 | 17,0 | 1 |
| Vila Olimpia | 1.653 | 852 | 65,9 | 3 |
| Vila Primavera | 127 | 59 | — | 0 |
| Vila Progresso | 1.958 | 903 | 17,9 | 6 |
| Vila Rica | 438 | 182 | 38,8 | 0 |
| Vila Sabia | 220 | 69 | — | 0 |
| Vila Santa Rita | 1.101 | 552 | 26,3 | 5 |
| Vila Santana | 1.974 | 1.007 | 15,2 | 5 |
