Jardim Ansalca, Guarulhos: empresas e comércio
525 empresas ativas no bairro em setembro de 2026. O bairro é especializado em padarias: 14 ativos, 2,6 vezes o esperado pelo tamanho do bairro.
O que os números dizem
- O bairro é especializado em padarias: 14 ativos, 2,6 vezes o esperado pelo tamanho do bairro.
- Em 2025 abriram 134 empresas no Jardim Ansalca — recorde da série e fecharam 76.
- Com 525 empresas ativas, é o 114º bairro de Guarulhos em número de empresas (0% da cidade).
Aberturas e fechamentos por ano
todas as atividades do bairro · 2016–2025
Bairros vizinhos
| Jardim Guilhermino | 1.071 |
| Vila Paraiso | 868 |
| Vila Izabel | 835 |
| Cidade Parque Alvorada | 1.341 |
| Parque Industrial Cumbica | 500 |
| Jardim Santa Maria | 847 |
| Parque Jurema | 1.442 |
| Jardim Angelica | 1.227 |
Negócios do dia a dia no Jardim Ansalca
| Atividade | ativos | aberturas 23–25 | fechamentos 23–25 |
|---|---|---|---|
| Lojas de roupas | 24 | +25 | −9 |
| Salões de beleza | 17 | +6 | −3 |
| Padarias | 14 | +15 | −8 |
| Lojas de bebidas | 8 | +4 | −2 |
| Restaurantes | 7 | +4 | −1 |
| Clínicas de estética | 7 | +6 | −5 |
| Lanchonetes e cafés | 6 | +1 | −0 |
| Oficinas mecânicas | 5 | +1 | −0 |
| Lojas de material de construção | 5 | +2 | −2 |
| Mercados e mercearias | 4 | +1 | −0 |
| Lava-rápidos | 3 | +0 | −0 |
| Bares | 3 | +0 | −0 |
| Hortifrútis | 3 | +1 | −0 |
| Lojas de celulares | 2 | +2 | −0 |
| Lojas de calçados | 2 | +1 | −1 |
| Creches | 2 | +0 | −0 |
| Farmácias | 2 | +0 | −0 |
| Óticas | 1 | +0 | −0 |
| Dentistas | 1 | +1 | −0 |
| Psicólogos | 1 | +1 | −0 |
| Floriculturas | 1 | +0 | −0 |
| Escritórios de contabilidade | 1 | +0 | −0 |
Abertos em 2025 e 2026
- Henry Farma · Farmácias · desde 04/2026
- Rafaela Modas · Lojas de roupas · desde 11/2025
- Astery Style Concept · Lojas de roupas · desde 08/2025
- Ana Julia de Melo Silva Ltda · Dentistas · desde 07/2025
- Andean · Lojas de roupas · desde 03/2025
Mapa
Restaurantes do bairro e arredores (exceto MEI, endereço exato).
Mais
Atualizado em setembro de 2026. Bairro como declarado no cadastro das empresas.