Bairros de Guarulhos
Lista e comparação dos bairros para escolher onde morar · Guarulhos (SP)
371bairros comparadosCenso 2022 e CEP
450.559domicíliosCenso 2022
210.337empresas ativassetembro de 2026
25,6roubos e furtos por mil domicíliosmédia da cidade
Melhores bairros para morar em Guarulhos: o que os dados mostram
- Não existe um bairro melhor para todos: depende do que pesa mais para você. Aqui os bairros de Guarulhos estão comparados pelos dados oficiais, critério por critério.
- Menos roubos e furtos por domicílio (bairros com pelo menos 1.000 domicílios): Jardim dos Cardoso, Vila Antonieta, Anita Garibaldi, Vila Maricy, Parque Jandaia. Média da cidade: 25,6 por mil domicílios.
- Mais comércio e serviços por domicílio: Centro, Cidade Industrial Satelite de Sao Paulo, Parque Renato Maia, Jardim Pinhal, Vila Endres.
- Mais escolas: Jardim Presidente Dutra (19), Centro (18), Vila Nova Bonsucesso (15), Jardim Cumbica (15), Vila Galvao (14).
- Mais crescimento de empresas entre 2023 e 2025, em proporção: Residencial e Comercial Guarulhos, Jardim dos Cardoso, Jardim Vermelhao, Jardim Monte Alto, Vila das Bandeiras.
Menos roubos e furtos por mil domicílios
- 1Jardim dos Cardoso2,8
- 2Vila Antonieta2,9
- 3Anita Garibaldi4,1
- 4Vila Maricy4,3
- 5Parque Jandaia4,4
- 6Jardim Normandia4,6
- 7Vila Carmela Ii4,8
- 8Vale dos Machados5,2
Ver todos
- 9Jardim do Papai5,9
- 10Vila Florida6,4
- 11Parque Uirapuru6,6
- 12Vila Uniao7,1
- 13Jardim da Mamae7,2
- 14Vila Paulista7,6
- 15Jardim Santa Paula8,2
- 16Jardim Santa Barbara8,3
- 17Jardim Testae8,3
- 18Vila Itapoan8,9
- 19Jardim Oliveira Ii8,9
- 20Jardim Ottawa8,9
- 21Jardim Munira9,2
- 22Jardim Fortaleza9,4
- 23Jardim Vermelhao9,9
- 24Jardim Iv Centenario10,1
- 25Jardim Alamo10,5
- 26Jardim Santa Edwirges10,7
- 27Cidade Parque Brasilia10,8
- 28Jardim Dourado10,9
- 29Nova Ponte Alta11,0
- 30Parque Primavera11,1
- 31Vila Sitio dos Morros11,3
- 32Jardim Santa Cecilia11,5
- 33Vila Izabel11,6
- 34Jardim Silvestre11,7
- 35Jardim Divinolandia11,7
- 36Jardim Iporanga11,8
- 37Jardim dos Olivas11,9
- 38Jardim Brasil11,9
- 39Jardim Izildinha11,9
- 40Recreio Sao Jorge12,1
- 41Sitio Sao Francisco12,4
- 42Jardim Leblon12,8
- 43Vila Alzira13,0
- 44Jardim Monte Alegre13,0
- 45Jardim Acacio13,1
- 46Parque Mikail13,1
- 47Jardim Guaracy13,3
- 48Jardim Las Vegas13,5
- 49Cidade Soimco13,6
- 50Jardim Maria de Lourdes13,6
- 51Jardim Santo Expedito14,0
- 52Vila Carmela I14,3
- 53Vila Sao Joao Batista14,3
- 54Jardim Guilhermino14,4
- 55Jardim Nova Cidade14,5
- 56Parque Santo Antonio14,6
- 57Parque Industrial Cumbica14,6
- 58Cidade Martins14,8
- 59Cidade Parque Alvorada15,1
- 60Jardim Santa Emilia15,3
Mais empresas por mil domicílios
- 1Centro1.330
- 2Cidade Industrial Satelite de Sao Paulo860
- 3Parque Renato Maia787
- 4Jardim Pinhal681
- 5Vila Endres638
- 6Cocaia607
- 7Jardim Sao Paulo605
- 8Vila Galvao595
Ver todos
- 9Cidade Jardim Cumbica571
- 10Jardim Santa Clara570
- 11Jardim Albertina563
- 12Jardim Arapongas551
- 13Jardim Rosa de Franca536
- 14Vila Moreira530
- 15Parque Continental I530
- 16Vila Paraiso507
- 17Jardim Bom Clima506
- 18Parque Industrial Cumbica503
- 19Jardim Santa Mena501
- 20Vila Progresso-493
- 21Vila Florida485
- 22Jardim Adriana484
- 23Parque Continental476
- 24Jardim Sao Joao476
- 25Macedo473
- 26Jardim Novo Portugal473
- 27Portal dos Gramados465
- 28Jardim Presidente Dutra454
- 29Parque Continental Ii454
- 30Parque das Nacoes453
- 31Jardim Santa Lidia452
- 32Jardim Santa Cecilia446
- 33Cidade Tupinamba446
- 34Jardim Bela Vista438
- 35Vila Rosalia434
- 36Vila Nova Bonsucesso433
- 37Jardim Rosana432
- 38Jardim Paulista431
- 39Cidade Martins431
- 40Vila Nova Cumbica429
- 41Vila das Palmeiras426
- 42Jardim Barbosa424
- 43Parque Sao Miguel424
- 44Jardim Zaira422
- 45Jardim Iv Centenario418
- 46Vila Sao Joao417
- 47Residencial Parque Cumbica413
- 48Vila Augusta410
- 49Vila Leonor406
- 50Parque Jurema403
- 51Jardim Santa Emilia403
- 52Vila Barros401
- 53Gopouva400
- 54Jardim Vila Galvao399
- 55Cidade Parque Alvorada399
- 56Jardim do Triunfo398
- 57Jardim Tranquilidade397
- 58Parque Santo Antonio397
- 59Vila Sitio dos Morros391
- 60Jardim Valeria390
Bairros com mais escolas
- 1Jardim Presidente Dutra19
- 2Centro18
- 3Vila Nova Bonsucesso15
- 4Jardim Cumbica15
- 5Vila Galvao14
- 6Jardim Vila Galvao12
- 7Cidade Serodio12
- 8Jardim Bom Clima11
Ver todos
- 9Recreio Sao Jorge10
- 10Jardim Sao Joao10
- 11Cidade Soberana9
- 12Vila Augusta9
- 13Cidade Jardim Cumbica9
- 14Vila Rosalia9
- 15Parque Continental I9
- 16Macedo8
- 17Jardim Ponte Alta I8
- 18Parque Sao Miguel8
- 19Jardim Santa Mena8
- 20Jardim Fortaleza8
- 21Parque Jurema8
- 22Jardim Sao Domingos8
- 23Gopouva7
- 24Parque Primavera7
- 25Jardim Santa Clara7
- 26Vila Paraiso7
- 27Parque Continental Ii6
- 28Jardim Rosa de Franca6
- 29Parque Santos Dumont6
- 30Jardim Tranquilidade6
- 31Jardim Angelica6
- 32Vila Carmela I6
- 33Vila Endres6
- 34Conjunto Marcos Freire6
- 35Jardim Adriana5
- 36Vila Barros5
- 37Jardim Bela Vista5
- 38Jardim Nova Cidade5
- 39Vila Nova Cumbica5
- 40Jardim Sao Paulo5
- 41Cidade Parque Alvorada5
- 42Parque Cecap5
- 43Parque Renato Maia5
- 44Cidade Parque Brasilia5
- 45Jardim Maria Dirce5
- 46Jardim Leblon5
- 47Jardim Santa Barbara5
- 48Vila Florida4
- 49Cidade Tupinamba4
- 50Parque Mikail4
- 51Residencial Parque Cumbica4
- 52Vila Sao Joao4
- 53Jardim Iv Centenario4
- 54Vila Progresso-4
- 55Cidade Aracilia4
- 56Vila das Palmeiras4
- 57Jardim Centenario4
- 58Jardim Santa Lidia4
- 59Jardim Cocaia4
- 60Jardim Almeida Prado4
Bairros que mais cresceram (saldo de empresas 2023–2025)
- 1Centro+1.129
- 2Jardim Presidente Dutra+1.015
- 3Vila Nova Bonsucesso+874
- 4Jardim Flor da Montanha+573
- 5Cidade Soberana+571
- 6Macedo+565
- 7Agua Chata+534
- 8Recreio Sao Jorge+522
Ver todos
- 9Vila Galvao+509
- 10Cidade Industrial Satelite de Sao Paulo+493
- 11Vila Augusta+458
- 12Jardim Adriana+421
- 13Parque Continental Ii+419
- 14Gopouva+402
- 15Jardim Cumbica+393
- 16Vila Rosalia+372
- 17Jardim Fortaleza+323
- 18Parque Primavera+315
- 19Jardim Ponte Alta I+307
- 20Parque Sao Miguel+303
- 21Jardim Vila Galvao+300
- 22Ponte Grande+294
- 23Jardim Iv Centenario+292
- 24Jardim Nova Cidade+282
- 25Jardim Paraiso+277
- 26Jardim Guilhermino+273
- 27Cidade Serodio+270
- 28Vila Sao Joao+268
- 29Parque Santos Dumont+267
- 30Parque Mikail+267
- 31Jardim Sao Domingos+261
- 32Cidade Jardim Cumbica+255
- 33Jardim Santa Mena+243
- 34Jardim Bela Vista+242
- 35Jardim Angelica+223
- 36Parque Continental+222
- 37Picanco+218
- 38Vila Florida+217
- 39Jardim Sao Joao+216
- 40Jardim Bom Clima+209
- 41Parque Continental I+208
- 42Vila Barros+206
- 43Parque Cecap+206
- 44Sitio Sao Francisco+206
- 45Jardim Rosa de Franca+198
- 46Vila das Bandeiras+198
- 47Vila Pedro Moreira+191
- 48Jardim Lenize+190
- 49Cidade Tupinamba+184
- 50Cidade Parque Alvorada+177
- 51Jardim Jacy+175
- 52Jardim Sao Paulo+173
- 53Vila Alzira+165
- 54Vila Carmela I+163
- 55Jardim Santa Clara+162
- 56Parque Residencial Bambi+160
- 57Nova Ponte Alta+159
- 58Jardim Palmira+156
- 59Parque das Nacoes+153
- 60Vila Leonor+153
Todos os bairros de Guarulhos
| Bairro | Domicílios | Empresas | Roubos e furtos por mil domicílios | Escolas |
|---|---|---|---|---|
| Agua Azul | 942 | 270 | 9,6 | 2 |
| Agua Chata | 6.567 | 2.395 | 15,5 | 3 |
| Aguazul | 273 | 49 | — | 0 |
| Anita Garibaldi | 1.969 | 486 | 4,1 | 1 |
| Bonsucesso | 115 | 113 | — | 2 |
| Camargos | 450 | 207 | 0,0 | 2 |
| Centro | 5.173 | 6.880 | 140,9 | 18 |
| Chacara Cabucu | 1.348 | 386 | 20,8 | 1 |
| Chacara do Vovo | 140 | 44 | — | 0 |
| Chacara Sao Luis | 143 | 60 | — | 0 |
| Cidade Aracilia | 878 | 741 | 43,3 | 4 |
| Cidade Brasil | 1.328 | 510 | 27,1 | 2 |
| Cidade Industrial Satelite de Sao Paulo | 4.243 | 3.648 | 111,0 | 2 |
| Cidade Jardim Cumbica | 4.132 | 2.361 | 46,2 | 9 |
| Cidade Maia | 209 | 88 | — | 0 |
| Cidade Martins | 1.015 | 437 | 14,8 | 0 |
| Cidade Parque Alvorada | 3.453 | 1.377 | 15,1 | 5 |
| Cidade Parque Brasilia | 2.320 | 769 | 10,8 | 5 |
| Cidade Parque Sao Luiz | 781 | 512 | 26,9 | 1 |
| Cidade Serodio | 4.425 | 1.684 | 29,8 | 12 |
| Cidade Soberana | 8.341 | 3.193 | 17,3 | 9 |
| Cidade Soimco | 1.103 | 419 | 13,6 | 0 |
| Cidade Tupinamba | 2.913 | 1.300 | 26,4 | 4 |
| Cocaia | 1.975 | 1.199 | 27,8 | 3 |
| Conjunto Marcos Freire | 1.727 | 537 | 41,1 | 6 |
| Conjunto Residencial Haroldo Veloso | 550 | 135 | 41,8 | 0 |
| Conjunto Residencial Paes de Barros | 481 | 295 | 39,5 | 1 |
| Cumbica | 276 | 549 | — | 0 |
| Esplanada das Bandeiras | 155 | 141 | — | 1 |
| Gopouva | 7.330 | 2.933 | 18,6 | 7 |
| Jardim Acacio | 1.298 | 425 | 13,1 | 3 |
| Jardim Adriana | 4.127 | 1.999 | 26,4 | 5 |
| Jardim Aerodromo | 437 | 155 | 32,0 | 0 |
| Jardim Aida | 454 | 453 | 0,0 | 3 |
| Jardim Alamo | 1.713 | 640 | 10,5 | 2 |
| Jardim Albertina | 1.878 | 1.058 | 33,0 | 1 |
| Jardim Alianca | 435 | 268 | 0,0 | 1 |
| Jardim Alice | 1.190 | 298 | 21,8 | 1 |
| Jardim Almeida Prado | 1.086 | 418 | 53,4 | 4 |
| Jardim Alvorada | 639 | 203 | 15,6 | 1 |
| Jardim America | 605 | 242 | 26,4 | 1 |
| Jardim Ana Maria | 205 | 101 | — | 0 |
| Jardim Angelica | 3.948 | 1.233 | 18,2 | 6 |
| Jardim Anny | 837 | 311 | 25,1 | 3 |
| Jardim Ansalca | 1.758 | 527 | 26,2 | 1 |
| Jardim Arapongas | 1.457 | 803 | 23,3 | 3 |
| Jardim Artidoro | 67 | 65 | — | 0 |
| Jardim Aruja | 440 | 211 | 40,9 | 1 |
| Jardim Bananal | 944 | 370 | 35,0 | 1 |
| Jardim Bandeirantes | 84 | 39 | — | 0 |
| Jardim Barbosa | 1.147 | 486 | 75,9 | 1 |
| Jardim Baruch | 344 | 67 | 0,0 | 0 |
| Jardim Bebedouro | 175 | 98 | — | 1 |
| Jardim Beirute | 339 | 109 | 26,5 | 0 |
| Jardim Bela Vista | 4.097 | 1.794 | 27,1 | 5 |
| Jardim Belvedere | 1.056 | 368 | 20,8 | 1 |
| Jardim Betel | 299 | 105 | — | 1 |
| Jardim Bom Clima | 3.317 | 1.680 | 36,8 | 11 |
| Jardim Bondanca | 614 | 179 | 19,5 | 1 |
| Jardim Brasil | 1.676 | 622 | 11,9 | 1 |
| Jardim Campestre | 55 | 64 | — | 0 |
| Jardim Capri | 116 | 109 | — | 0 |
| Jardim Carvalho | 394 | 143 | 0,0 | 0 |
| Jardim Castanha | 548 | 235 | 10,9 | 4 |
| Jardim Celia | 626 | 227 | 14,4 | 0 |
| Jardim Centenario | 1.672 | 598 | 16,7 | 4 |
| Jardim City | 929 | 554 | 24,8 | 0 |
| Jardim Cocaia | 901 | 433 | 24,4 | 4 |
| Jardim Crepusculo | 698 | 134 | 14,3 | 0 |
| Jardim Cristin Alice | 459 | 138 | 45,8 | 0 |
| Jardim Cristina | 269 | 63 | — | 0 |
| Jardim Cumbica | 8.645 | 3.287 | 21,3 | 15 |
| Jardim da Mamae | 1.111 | 353 | 7,2 | 1 |
| Jardim das Acacias | 280 | 101 | — | 0 |
| Jardim das Andorinhas | 307 | 111 | 19,5 | 0 |
| Jardim das Nacoes | 2.100 | 722 | 45,2 | 2 |
| Jardim Diogo | 729 | 271 | 2,7 | 0 |
| Jardim Divinolandia | 1.107 | 349 | 11,7 | 1 |
| Jardim do Libano | 85 | 31 | — | 0 |
| Jardim do Papai | 1.013 | 383 | 5,9 | 0 |
| Jardim do Triunfo | 1.656 | 659 | 19,3 | 3 |
| Jardim Dona Luiza | 450 | 104 | 20,0 | 0 |
| Jardim Dona Meri | 444 | 163 | 0,0 | 0 |
| Jardim Doraly | 341 | 113 | 2,9 | 0 |
| Jardim dos Afonsos | 369 | 163 | 16,3 | 4 |
| Jardim dos Cardoso | 1.067 | 249 | 2,8 | 1 |
| Jardim dos Olivas | 1.011 | 349 | 11,9 | 1 |
| Jardim dos Pimentas | 1.175 | 439 | 78,3 | 2 |
| Jardim Dourado | 1.561 | 502 | 10,9 | 1 |
| Jardim Eliana | 372 | 185 | 75,3 | 0 |
| Jardim Elizabeth | 135 | 42 | — | 0 |
| Jardim Ema | 353 | 144 | 0,0 | 0 |
| Jardim Eugenia | 53 | 108 | — | 0 |
| Jardim Eusonia | 639 | 227 | 25,0 | 0 |
| Jardim Fatima | 399 | 380 | 42,6 | 1 |
| Jardim Ferrao | 423 | 134 | 16,5 | 0 |
| Jardim Figueira | 170 | 57 | — | 0 |
| Jardim Flor da Montanha | 6.424 | 2.312 | 23,7 | 3 |
| Jardim Flor do Campo | 669 | 282 | 47,8 | 0 |
| Jardim Fortaleza | 5.738 | 1.660 | 9,4 | 8 |
| Jardim Frizzo | 219 | 107 | — | 0 |
| Jardim Giovana | 204 | 113 | — | 0 |
| Jardim Gopouva | 276 | 190 | — | 2 |
| Jardim Gracinda | 335 | 158 | 65,7 | 1 |
| Jardim Guaracy | 1.800 | 545 | 13,3 | 3 |
| Jardim Guarulhos | 205 | 453 | — | 0 |
| Jardim Guilhermino | 4.456 | 1.072 | 14,4 | 0 |
| Jardim Guimaraes | 243 | 109 | — | 0 |
| Jardim Gumercindo | 91 | 300 | — | 0 |
| Jardim Hanna | 475 | 156 | 6,3 | 0 |
| Jardim Imperador | 452 | 153 | 0,0 | 0 |
| Jardim Ipanema | 609 | 201 | 88,7 | 0 |
| Jardim Iporanga | 1.787 | 431 | 11,8 | 0 |
| Jardim Irene | 870 | 285 | 6,9 | 1 |
| Jardim Iv Centenario | 2.475 | 1.035 | 10,1 | 4 |
| Jardim Izildinha | 1.089 | 421 | 11,9 | 2 |
| Jardim Jacy | 2.872 | 895 | 23,0 | 2 |
| Jardim Jade | 836 | 184 | 80,1 | 0 |
| Jardim Joemi | 127 | 60 | — | 0 |
| Jardim Jovaia | 1.717 | 577 | 23,9 | 0 |
| Jardim Katia | 203 | 73 | — | 0 |
| Jardim Kawamoto | 277 | 132 | — | 0 |
| Jardim Las Vegas | 1.855 | 604 | 13,5 | 3 |
| Jardim Leblon | 2.036 | 519 | 12,8 | 5 |
| Jardim Leda | 334 | 155 | 29,9 | 0 |
| Jardim Leila | 330 | 107 | 15,2 | 0 |
| Jardim Lenize | 3.286 | 1.055 | 18,0 | 3 |
| Jardim Luciara | 66 | 36 | — | 0 |
| Jardim Madeirense | 49 | 208 | — | 0 |
| Jardim Maia | 293 | 268 | — | 1 |
| Jardim Maria Aparecida | 196 | 117 | — | 0 |
| Jardim Maria Clara | 596 | 167 | 0,0 | 0 |
| Jardim Maria de Lourdes | 1.029 | 335 | 13,6 | 2 |
| Jardim Maria Dirce | 1.735 | 654 | 20,7 | 5 |
| Jardim Maria do Carmo | 259 | 67 | — | 0 |
| Jardim Maria Helena | 144 | 105 | — | 1 |
| Jardim Marilena | 3.396 | 878 | 18,6 | 0 |
| Jardim Mediterraneo | 323 | 64 | 0,0 | 0 |
| Jardim Miriam | 146 | 55 | — | 0 |
| Jardim Monte Alegre | 1.077 | 323 | 13,0 | 2 |
| Jardim Monte Alto | 916 | 243 | 4,4 | 1 |
| Jardim Monte Carmelo | 812 | 305 | 13,5 | 1 |
| Jardim Moreira | 614 | 277 | 9,8 | 3 |
| Jardim Munhoz | 2.153 | 789 | 36,2 | 3 |
| Jardim Munira | 2.295 | 413 | 9,2 | 2 |
| Jardim Nazaret | 168 | 62 | — | 0 |
| Jardim Normandia | 1.937 | 599 | 4,6 | 0 |
| Jardim Nossa Senhora Aparecida | 3 | 83 | — | 0 |
| Jardim Nova Canaa | 352 | 78 | 2,8 | 0 |
| Jardim Nova Cidade | 4.606 | 1.421 | 14,5 | 5 |
| Jardim Nova Guarulhos | 233 | 106 | — | 0 |
| Jardim Nova Ipanema | 298 | 123 | — | 0 |
| Jardim Nova Taboao | 847 | 352 | 16,5 | 3 |
| Jardim Novo Portugal | 1.096 | 518 | 42,0 | 0 |
| Jardim Odete | 437 | 148 | 9,2 | 0 |
| Jardim Okuyama | 287 | 77 | — | 0 |
| Jardim Oliveira | 408 | 170 | 12,3 | 1 |
| Jardim Oliveira I | 664 | 206 | 4,5 | 0 |
| Jardim Oliveira Ii | 1.919 | 519 | 8,9 | 0 |
| Jardim Ottawa | 2.131 | 787 | 8,9 | 3 |
| Jardim Palmira | 3.162 | 1.179 | 26,2 | 2 |
| Jardim Paraiso | 5.274 | 1.838 | 21,4 | 1 |
| Jardim Paraventi | 1.419 | 547 | 16,2 | 2 |
| Jardim Paulista | 1.697 | 732 | 34,8 | 1 |
| Jardim Pinhal | 1.125 | 766 | 73,8 | 2 |
| Jardim Pinheiros | 124 | 33 | — | 0 |
| Jardim Planalto | 517 | 144 | 141,2 | 0 |
| Jardim Ponte Alta I | 6.572 | 2.312 | 15,5 | 8 |
| Jardim Ponte Alta Ii | 514 | 245 | 0,0 | 3 |
| Jardim Presidente Dutra | 15.470 | 7.029 | 20,3 | 19 |
| Jardim Princesa | 147 | 39 | — | 0 |
| Jardim Rizzo | 260 | 80 | — | 0 |
| Jardim Rodolfo | 250 | 78 | — | 0 |
| Jardim Rosa de Franca | 3.450 | 1.849 | 29,9 | 6 |
| Jardim Rosana | 1.232 | 532 | 26,0 | 0 |
| Jardim Rossi | 819 | 241 | 15,9 | 0 |
| Jardim Santa Barbara | 1.329 | 457 | 8,3 | 5 |
| Jardim Santa Beatriz | 318 | 118 | 0,0 | 0 |
| Jardim Santa Cecilia | 2.001 | 893 | 11,5 | 1 |
| Jardim Santa Clara | 1.538 | 877 | 35,8 | 7 |
| Jardim Santa Edwirges | 1.314 | 358 | 10,7 | 0 |
| Jardim Santa Emilia | 1.310 | 528 | 15,3 | 2 |
| Jardim Santa Francisca | 314 | 478 | 146,5 | 2 |
| Jardim Santa Helena | 39 | 69 | — | 1 |
| Jardim Santa Ines | 1.679 | 534 | 75,0 | 2 |
| Jardim Santa Lidia | 1.151 | 520 | 53,0 | 4 |
| Jardim Santa Maria | 2.468 | 845 | 21,5 | 2 |
| Jardim Santa Mena | 3.339 | 1.673 | 50,6 | 8 |
| Jardim Santa Paula | 1.348 | 466 | 8,2 | 0 |
| Jardim Santa Rita | 1.180 | 452 | 37,3 | 2 |
| Jardim Santa Terezinha | 803 | 251 | 24,9 | 0 |
| Jardim Santa Vicencia | 442 | 331 | 0,0 | 0 |
| Jardim Santo Afonso | 1.508 | 559 | 58,4 | 3 |
| Jardim Santo Expedito | 3.642 | 696 | 14,0 | 3 |
| Jardim Sao Domingos | 3.381 | 1.264 | 18,3 | 8 |
| Jardim Sao Francisco | 1.317 | 478 | 23,5 | 1 |
| Jardim Sao Geraldo | 395 | 523 | 263,3 | 1 |
| Jardim Sao Joao | 2.885 | 1.373 | 25,0 | 10 |
| Jardim Sao Jorge | 394 | 196 | 66,0 | 2 |
| Jardim Sao Jose | 132 | 135 | — | 2 |
| Jardim Sao Judas Tadeu | 960 | 348 | 13,5 | 0 |
| Jardim Sao Luis | 944 | 328 | 8,5 | 1 |
| Jardim Sao Manoel | 1.391 | 452 | 16,5 | 1 |
| Jardim Sao Paulo | 2.306 | 1.396 | 48,6 | 5 |
| Jardim Sao Ricardo | 159 | 75 | — | 1 |
| Jardim Sao Roberto | 252 | 115 | — | 0 |
| Jardim Scyntila | 821 | 280 | 2,4 | 0 |
| Jardim Silvestre | 1.201 | 387 | 11,7 | 1 |
| Jardim Silvia | 802 | 259 | 41,1 | 0 |
| Jardim Sueli | 217 | 91 | — | 0 |
| Jardim Tabatinga | 360 | 134 | 36,1 | 0 |
| Jardim Taboao | 275 | 46 | — | 0 |
| Jardim Tamassia | 68 | 78 | — | 1 |
| Jardim Terezopolis | 1.671 | 401 | 20,3 | 1 |
| Jardim Testae | 1.204 | 433 | 8,3 | 1 |
| Jardim Tijuco | 425 | 478 | 0,0 | 1 |
| Jardim Toscana | 461 | 185 | 71,6 | 0 |
| Jardim Tranquilidade | 3.225 | 1.280 | 33,2 | 6 |
| Jardim Uirapuru | 312 | 87 | 54,5 | 0 |
| Jardim Valeria | 2.044 | 798 | 16,6 | 0 |
| Jardim Vera | 589 | 226 | 18,7 | 0 |
| Jardim Vermelhao | 1.415 | 298 | 9,9 | 0 |
| Jardim Vida Nova | 186 | 71 | — | 0 |
| Jardim Vila Galvao | 5.801 | 2.315 | 24,3 | 12 |
| Jardim Zaira | 1.303 | 550 | 49,1 | 2 |
| Jardim Zimbardi | 480 | 114 | 0,0 | 0 |
| Macedo | 7.843 | 3.708 | 36,3 | 8 |
| Mikail Ii | 548 | 143 | 14,6 | 0 |
| Nova Ponte Alta | 2.363 | 630 | 11,0 | 0 |
| Parque Cecap | 4.856 | 1.282 | 52,9 | 5 |
| Parque Continental | 2.548 | 1.213 | 29,8 | 2 |
| Parque Continental I | 2.814 | 1.491 | 21,3 | 9 |
| Parque Continental Ii | 5.431 | 2.465 | 18,2 | 6 |
| Parque Continental Iii | 461 | 219 | 0,0 | 1 |
| Parque Continental Iv | 375 | 126 | 2,7 | 0 |
| Parque das Laranjeiras | 516 | 141 | 15,5 | 0 |
| Parque das Nacoes | 2.102 | 953 | 23,3 | 2 |
| Parque das Seringueiras | 335 | 167 | 0,0 | 0 |
| Parque Flamengo | 785 | 429 | 12,7 | 0 |
| Parque Goncalves Junior | 160 | 76 | — | 1 |
| Parque Industrial Cumbica | 1.028 | 517 | 14,6 | 1 |
| Parque Jandaia | 1.837 | 553 | 4,4 | 2 |
| Parque Jandaia Ii | 804 | 123 | 0,0 | 0 |
| Parque Jurema | 3.618 | 1.459 | 28,7 | 8 |
| Parque Maraba | 411 | 148 | 0,0 | 0 |
| Parque Maria Helena | 834 | 437 | 20,4 | 2 |
| Parque Mikail | 3.576 | 1.254 | 13,1 | 4 |
| Parque Piratininga | 579 | 189 | 15,5 | 2 |
| Parque Primavera | 4.425 | 1.344 | 11,1 | 7 |
| Parque Renato Maia | 1.390 | 1.094 | 87,8 | 5 |
| Parque Residencial Bambi | 1.860 | 710 | 19,9 | 3 |
| Parque Santo Agostinho | 318 | 218 | 150,9 | 1 |
| Parque Santo Antonio | 1.715 | 680 | 14,6 | 3 |
| Parque Santos Dumont | 4.588 | 1.491 | 17,7 | 6 |
| Parque Sao Miguel | 4.072 | 1.725 | 20,6 | 8 |
| Parque Uirapuru | 3.469 | 855 | 6,6 | 3 |
| Picanco | 2.712 | 980 | 17,0 | 2 |
| Ponte Grande | 5.679 | 2.016 | 26,4 | 2 |
| Portal dos Gramados | 1.288 | 599 | 17,1 | 3 |
| Porto da Igreja | 20 | 98 | — | 0 |
| Recanto Bom Jesus | 86 | 30 | — | 0 |
| Recanto do Sol | 70 | 35 | — | 0 |
| Recreio Sao Jorge | 8.893 | 2.342 | 12,1 | 10 |
| Residencial Cerconi | 279 | 114 | — | 0 |
| Residencial e Comercial Guarulhos | 421 | 317 | 0,0 | 1 |
| Residencial Parque Cumbica | 2.989 | 1.233 | 16,4 | 4 |
| Sitio dos Britos | 88 | 91 | — | 0 |
| Sitio Sao Francisco | 3.309 | 852 | 12,4 | 1 |
| Sitios de Recreio Rober | 259 | 79 | — | 0 |
| Torres Tibagy | 99 | 39 | — | 0 |
| Vale dos Machados | 1.722 | 374 | 5,2 | 0 |
| Varzea do Palacio | 3 | 159 | — | 1 |
| Vila Adelaide Perella | 287 | 137 | — | 1 |
| Vila Aeroporto | 459 | 551 | 19,6 | 0 |
| Vila Alianca | 236 | 91 | — | 0 |
| Vila Alzira | 2.156 | 708 | 13,0 | 2 |
| Vila Anny | 92 | 32 | — | 0 |
| Vila Antonieta | 1.725 | 410 | 2,9 | 1 |
| Vila Aprazivel | 57 | 115 | — | 1 |
| Vila Augusta | 7.203 | 2.956 | 27,8 | 9 |
| Vila Bancaria | 46 | 33 | — | 0 |
| Vila Barros | 4.513 | 1.811 | 25,0 | 5 |
| Vila Bernardino | 490 | 184 | 0,0 | 1 |
| Vila Branca | 225 | 87 | — | 1 |
| Vila Bremen | 1.985 | 572 | 44,3 | 2 |
| Vila Calegari | 106 | 61 | — | 0 |
| Vila Camargos | 509 | 249 | 0,0 | 2 |
| Vila Capitao Rabelo | 673 | 236 | 11,9 | 2 |
| Vila Carioca | 143 | 68 | — | 0 |
| Vila Carmela I | 2.804 | 980 | 14,3 | 6 |
| Vila Carmela Ii | 2.307 | 570 | 4,8 | 2 |
| Vila Clotilde | 117 | 50 | — | 1 |
| Vila das Bandeiras | 708 | 610 | 151,1 | 1 |
| Vila das Malvinas | 729 | 256 | 4,1 | 0 |
| Vila das Palmeiras | 1.414 | 602 | 25,5 | 4 |
| Vila Endres | 1.267 | 808 | 112,9 | 6 |
| Vila Esplanada | 92 | 46 | — | 0 |
| Vila Ester | 103 | 40 | — | 0 |
| Vila Fatima | 103 | 65 | — | 0 |
| Vila Fiuza | 130 | 46 | — | 0 |
| Vila Flora | 257 | 110 | — | 0 |
| Vila Florida | 3.304 | 1.601 | 6,4 | 4 |
| Vila Francisco Mineiro | 129 | 43 | — | 0 |
| Vila Galvao | 6.363 | 3.789 | 59,6 | 14 |
| Vila Girassol | 95 | 30 | — | 0 |
| Vila Harmonia | 341 | 130 | 46,9 | 0 |
| Vila Herminia | 233 | 236 | — | 1 |
| Vila Hulda | 165 | 527 | — | 1 |
| Vila Imaculada | 332 | 212 | 0,0 | 0 |
| Vila Iris | 110 | 35 | — | 0 |
| Vila Itapoan | 1.016 | 355 | 8,9 | 1 |
| Vila Izabel | 2.767 | 838 | 11,6 | 0 |
| Vila Lanzara | 448 | 215 | 98,2 | 1 |
| Vila Laurita | 420 | 130 | 7,1 | 0 |
| Vila Leda | 147 | 56 | — | 0 |
| Vila Leonor | 1.446 | 587 | 23,5 | 2 |
| Vila Marajo | 92 | 34 | — | 0 |
