Jardim Sao Jose, Campinas: empresas e comércio
659 empresas ativas no bairro em setembro de 2026. O bairro é especializado em oficinas mecânicas: 15 ativos, 2,4 vezes o esperado pelo tamanho do bairro.
O que os números dizem
- O bairro é especializado em oficinas mecânicas: 15 ativos, 2,4 vezes o esperado pelo tamanho do bairro.
- Em 2025 abriram 102 empresas no Jardim Sao Jose e fecharam 70.
- Com 659 empresas ativas, é o 92º bairro de Campinas em número de empresas (0% da cidade).
Aberturas e fechamentos por ano
todas as atividades do bairro · 2016–2025
Bairros vizinhos
| Jardim das Bandeiras | 1.438 |
| Jardim Santa Cruz | 522 |
| Jardim Capivari | 525 |
| Jardim do Lago Continuacao | 1.550 |
| Vila Mimosa | 882 |
| Jardim Yeda | 548 |
| Jardim Novo Campos Eliseos | 2.879 |
| Jardim Monte Cristo/parque Oziel | 1.540 |
Negócios do dia a dia no Jardim Sao Jose
| Atividade | ativos | aberturas 23–25 | fechamentos 23–25 |
|---|---|---|---|
| Salões de beleza | 27 | +8 | −6 |
| Oficinas mecânicas | 15 | +5 | −4 |
| Lojas de roupas | 12 | +11 | −11 |
| Clínicas de estética | 11 | +6 | −1 |
| Lojas de bebidas | 10 | +5 | −2 |
| Restaurantes | 10 | +6 | −6 |
| Lanchonetes e cafés | 8 | +3 | −6 |
| Açougues | 6 | +1 | −1 |
| Lava-rápidos | 5 | +5 | −2 |
| Padarias | 5 | +4 | −1 |
| Mercados e mercearias | 5 | +0 | −2 |
| Lojas de celulares | 3 | +0 | −0 |
| Óticas | 3 | +1 | −0 |
| Pet shops | 3 | +2 | −1 |
| Lojas de material de construção | 3 | +1 | −0 |
| Academias | 3 | +0 | −0 |
| Papelarias | 2 | +0 | −1 |
| Imobiliárias | 2 | +0 | −0 |
| Psicólogos | 2 | +2 | −0 |
| Bares | 1 | +0 | −0 |
| Clínicas veterinárias | 1 | +1 | −0 |
| Autoescolas | 1 | +0 | −0 |
| Hortifrútis | 1 | +0 | −0 |
| Farmácias | 1 | +0 | −1 |
Abertos em 2025 e 2026
- Igp Auto Center · Oficinas mecânicas · desde 08/2026
- Titaniumm Fitness · Academias · desde 03/2026
- Jennifer Camila da Silva Psicologia Ltda · Psicólogos · desde 10/2025
Mapa
Restaurantes do bairro e arredores (exceto MEI, endereço exato).
Mais
Atualizado em setembro de 2026. Bairro como declarado no cadastro das empresas.