Bairros de Campinas
Lista, mapa e comparação dos bairros para escolher onde morar · Campinas (SP)
426bairros comparados440 no Censo 2022
501.383domicíliosCenso 2022
235.558empresas ativassetembro de 2026
30,6roubos e furtos por mil domicíliosmédia da cidade
Melhores bairros para morar em Campinas: o que os dados mostram
- Não existe um bairro melhor para todos: depende do que pesa mais para você. Aqui os bairros de Campinas estão comparados pelos dados oficiais, critério por critério.
- Menos roubos e furtos por domicílio (bairros com pelo menos mil domicílios): Residencial Sirius, Vila Abaete, Loteamento Residencial Novo Mundo, Nucleo Residencial Vila Vitoria, Jardim Monte Libano. Média da cidade: 30,6 por mil domicílios.
- Mais comércio e serviços por domicílio: Jardim do Trevo, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Cambui, Chacara da Barra, Jardim Santa Genebra.
- Mais escolas: Centro (27), Jardim Chapadao (13), Parque Taquaral (11), Cidade Satelite Iris (10), Barao Geraldo (10).
- Mais crescimento de empresas entre 2023 e 2025, em proporção: Jardim Esmeraldina, Residencial Parque da Fazenda, Vila Palmeiras I, Parque das Cachoeiras, Residencial Citta Di Salerno.
Menos roubos e furtos por mil domicílios
- 1Residencial Sirius0,9
- 2Vila Abaete2,8
- 3Loteamento Residencial Novo Mundo4,4
- 4Nucleo Residencial Vila Vitoria4,5
- 5Jardim Monte Libano4,8
- 6Parque Sao Jorge5,2
- 7Cidade Singer5,4
- 8Loteamento Caminhos de Sao Conrado (sousas)5,8
Ver todos
- 9Jardim Samambaia5,9
- 10Vila Boa Vista7,0
- 11Jardim Santa Cruz7,2
- 12Jardim Paraiso de Viracopos7,3
- 13Dic I (conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernan7,5
- 14Vila Marieta7,7
- 15Jardim Planalto de Viracopos7,8
- 16Parque Jambeiro8,0
- 17Jardim Sao Marcos8,1
- 18Jardim Antonio Von Zuben8,2
- 19Loteamento Parque Sao Martinho8,2
- 20Recanto dos Dourados8,3
- 21Loteamento Vila Esperanca8,4
- 22Swiss Park8,8
- 23Jardim Itaguacu I8,8
- 24Conjunto Habitacional Edivaldo Antonio Orsi8,9
- 25Jardim Campineiro8,9
- 26Jardim Capivari9,1
- 27Jardim Andorinhas9,2
- 28Conjunto Habitacional Vida Nova9,3
- 29Residencial Cosmos9,9
- 30Parque Fazendinha10,0
- 31Jardim Bassoli10,3
- 32Jardim Santo Antonio10,3
- 33Jardim Tamoio10,4
- 34Conjunto Habitacional Campinas F10,7
- 35Jardim Myrian Moreira da Costa10,8
- 36Jardim Campo Belo11,0
- 37Vila Miguel Vicente Cury11,0
- 38Vila Padre Manoel de Nobrega11,8
- 39Vila Costa e Silva12,2
- 40Jardim Sao Domingos12,3
- 41Parque Prado12,3
- 42Parque Valenca Ii12,5
- 43Jardim Santa Eudoxia12,6
- 44Vila Santa Isabel12,6
- 45Parque Dom Pedro Ii13,1
- 46Mansoes Santo Antonio13,4
- 47Conjunto Habitacional Parque Itajai13,6
- 48Jardim Monte Cristo/parque Oziel14,4
- 49Jardim Santa Rosa14,5
- 50Dic Iv (conjunto Habitacional Lech Walesa)14,5
- 51Parque das Cachoeiras14,6
- 52Parque Santa Barbara14,6
- 53Jardim Carlos Lourenco14,9
- 54Conjunto Habitacional Parque da Floresta14,9
- 55Jardim Conceicao (sousas)15,1
- 56Conjunto Residencial Parque Sao Bento15,2
- 57Parque Cidade Campinas15,2
- 58Jardim Sao Jose15,3
- 59Jardim Sao Fernando15,4
- 60Jardim Nova America15,6
Mais empresas por mil domicílios
- 1Jardim do Trevo1.140
- 2Jardim Nossa Senhora Auxiliadora946
- 3Cambui943
- 4Chacara da Barra824
- 5Jardim Santa Genebra788
- 6Vila Itapura767
- 7Centro765
- 8Barao Geraldo750
Ver todos
- 9Parque Taquaral736
- 10Parque Industrial734
- 11Parque Via Norte723
- 12Swiss Park723
- 13Sousas704
- 14Jardim Chapadao696
- 15Taquaral675
- 16Vila Brandina655
- 17Jardim Sao Jose648
- 18Jardim Ipaussurama645
- 19Jardim Aurelia633
- 20Jardim do Lago629
- 21Bonfim620
- 22Jardim Brasil615
- 23Jardim Conceicao (sousas)601
- 24Jardim Flamboyant598
- 25Parque Rural Fazenda Santa Candida595
- 26Loteamento Alphaville Campinas588
- 27Jardim Santana578
- 28Vila Lemos571
- 29Vila Nogueira563
- 30Vila Marieta553
- 31Ponte Preta545
- 32Parque Sao Quirino543
- 33Jardim Santa Monica542
- 34Botafogo537
- 35Bairro das Palmeiras534
- 36Jardim Paraíso533
- 37Jardim Proenca533
- 38Jardim Nova Europa530
- 39Vila Nova527
- 40Parque Jambeiro526
- 41Vila Mimosa498
- 42Vila Joao Jorge497
- 43Bosque495
- 44Jardim Carlos Lourenco495
- 45Jardim Campos Eliseos492
- 46Parque da Figueira486
- 47Vila Industrial483
- 48Sao Bernardo482
- 49Parque Cidade Campinas480
- 50Jardim Santa Genebra Ii (barao Geraldo)479
- 51Jardim Myrian Moreira da Costa478
- 52Jardim das Bandeiras475
- 53Jardim Bela Vista473
- 54Jardim Novo Campos Eliseos460
- 55Vila Aeroporto452
- 56Jardim Leonor452
- 57Vila Georgina446
- 58Jardim Londres443
- 59Jardim dos Oliveiras434
- 60Jardim Planalto de Viracopos433
Bairros com mais escolas
- 1Centro27
- 2Jardim Chapadao13
- 3Parque Taquaral11
- 4Cidade Satelite Iris10
- 5Barao Geraldo10
- 6Jardim Novo Campos Eliseos9
- 7Botafogo9
- 8Cambui8
Ver todos
- 9Vila Industrial8
- 10Jardim Nova Europa7
- 11Nova Campinas7
- 12Taquaral7
- 13Jardim Campos Eliseos7
- 14Conjunto Habitacional Padre Anchieta7
- 15Parque Industrial7
- 16Jardim dos Oliveiras7
- 17Chacara Primavera7
- 18Conjunto Habitacional Vida Nova7
- 19Jardim Eulina6
- 20Jardim Nossa Senhora Auxiliadora6
- 21Sao Bernardo6
- 22Jardim Florence6
- 23Jardim Campo Belo6
- 24Jardim Garcia6
- 25Fundacao da Casa Popular6
- 26Vila Boa Vista6
- 27Jardim Guanabara5
- 28Cidade Universitaria5
- 29Jardim Monte Cristo/parque Oziel5
- 30Vila Brandina5
- 31Bosque5
- 32Ponte Preta5
- 33Jardim Flamboyant5
- 34Parque Universitario de Viracopos5
- 35Jardim Santa Monica5
- 36Jardim Ipaussurama5
- 37Jardim Novo Maracana5
- 38Jardim Boa Esperanca5
- 39Dic I (conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernan5
- 40Vila Castelo Branco5
- 41Vila San Martin5
- 42Jardim Santa Genebra4
- 43Chacara da Barra4
- 44Vila Nova4
- 45Vila Mimosa4
- 46Vila Costa e Silva4
- 47Conjunto Habitacional Parque da Floresta4
- 48Dic Vi (conjunto Habitacional Santo Dias Silva)4
- 49Conjunto Habitacional Parque Itajai4
- 50Jardim Sao Marcos4
- 51Vila Joaquim Inacio4
- 52Parque Cidade Campinas4
- 53Jardim Yeda4
- 54Parque Sao Jorge4
- 55Jardim Guarani4
- 56Jardim Aparecida4
- 57Vila Perseu Leite de Barros4
- 58Parque Residencial Vila Uniao3
- 59Jardim do Lago3
- 60Jardim do Lago Continuacao3
Bairros que mais cresceram (saldo de empresas 2023–2025)
- 1Cambui+2.197
- 2Centro+895
- 3Swiss Park+742
- 4Cidade Satelite Iris+693
- 5Jardim Nova Europa+456
- 6Jardim Chapadao+446
- 7Botafogo+387
- 8Jardim do Lago Continuacao+368
Ver todos
- 9Parque Residencial Vila Uniao+362
- 10Nova Campinas+353
- 11Parque Rural Fazenda Santa Candida+347
- 12Jardim Monte Cristo/parque Oziel+321
- 13Cidade Universitaria+305
- 14Jardim Nossa Senhora Auxiliadora+279
- 15Taquaral+276
- 16Jardim Santa Genebra+264
- 17Jardim Madalena+255
- 18Vila Itapura+252
- 19Chacara da Barra+249
- 20Bonfim+247
- 21Jardim do Lago+247
- 22Jardim Novo Campos Eliseos+246
- 23Parque Industrial+236
- 24Jardim Guanabara+234
- 25Mansoes Santo Antonio+230
- 26Vila Brandina+226
- 27Loteamento Parque Sao Martinho+220
- 28Parque Universitario de Viracopos+217
- 29Jardim Itaguacu I+213
- 30Parque Via Norte+208
- 31Jardim Florence+208
- 32Parque Jambeiro+201
- 33Fundacao da Casa Popular+200
- 34Jardim Campo Belo+196
- 35Jardim Eulina+191
- 36Jardim Santa Lucia+191
- 37Jardim Campos Eliseos+189
- 38Jardim Brasil+189
- 39Jardim Sao Domingos+187
- 40Residencial Parque da Fazenda+187
- 41Vila Marieta+182
- 42Parque Sao Quirino+177
- 43Parque Taquaral+172
- 44Chacara Primavera+170
- 45Jardim das Bandeiras+164
- 46Jardim Pauliceia+162
- 47Ponte Preta+161
- 48Jardim dos Oliveiras+161
- 49Vila Aeroporto+160
- 50Conjunto Habitacional Padre Anchieta+159
- 51Sao Bernardo+158
- 52Dic V (conjunto Habitacional Chico Mendes)+156
- 53Jardim Novo Maracana+154
- 54Vila Industrial+153
- 55Loteamento Residencial Novo Mundo+151
- 56Jardim Santana+150
- 57Nucleo Residencial Vila Vitoria+145
- 58Jardim Sao Pedro de Viracopos+144
- 59Loteamento Center Santa Genebra+143
- 60Jardim Marisa+143
Todos os bairros de Campinas
| Bairro | Domicílios | Empresas | Roubos e furtos por mil domicílios | Escolas |
|---|---|---|---|---|
| Alphaville Dom Pedro | 294 | 174 | — | 0 |
| Alphaville Dom Pedro 2 | 128 | 44 | — | 0 |
| Area Rural de Campinas | 108 | 118 | — | 0 |
| Bairro das Palmeiras | 1.053 | 562 | 56,0 | 1 |
| Barao Geraldo | 2.167 | 1.626 | 83,1 | 10 |
| Bonfim | 3.148 | 1.952 | 48,0 | 1 |
| Bosque | 2.781 | 1.376 | 25,5 | 5 |
| Bosque das Palmeiras | 660 | 298 | 9,1 | 0 |
| Bosque de Barao Geraldo | 626 | 235 | 8,0 | 0 |
| Botafogo | 4.820 | 2.586 | 42,7 | 9 |
| Cambui | 11.835 | 11.156 | 68,0 | 8 |
| Carlos Gomes | 52 | 66 | — | 0 |
| Centro | 21.989 | 16.818 | 117,0 | 27 |
| Chacara Belvedere | 166 | 40 | — | 1 |
| Chacara Boa Vista | 89 | 47 | — | 1 |
| Chacara Cneo | 497 | 168 | 28,2 | 0 |
| Chacara da Barra | 1.961 | 1.616 | 53,5 | 4 |
| Chacara de Recreio Barao | 14 | 93 | — | 0 |
| Chacara Nova Boa Vista | 899 | 63 | 1,1 | 1 |
| Chacara Primavera | 2.359 | 1.003 | 22,9 | 7 |
| Chacara Santa Leticia | 188 | 164 | — | 1 |
| Chacara Santa Margarida | 781 | 346 | 11,5 | 2 |
| Chacara Sao Domingos | 142 | 44 | — | 0 |
| Chacara Sao Rafael | 378 | 90 | 2,6 | 1 |
| Chacara Tres Marias | 209 | 111 | — | 0 |
| Chacaras Campos dos Amarais | 355 | 472 | 73,2 | 1 |
| Chacaras Campos Eliseos | 276 | 213 | — | 1 |
| Chacaras Cruzeiro do Sul | 333 | 100 | 15,0 | 0 |
| Chacaras Sao Francisco do Aeroporto | 321 | 35 | 28,0 | 0 |
| Chacaras Sao Martinho | 418 | 99 | 9,6 | 0 |
| Cidade Jardim | 1.281 | 546 | 29,7 | 1 |
| Cidade Satelite Iris | 10.157 | 3.575 | 20,9 | 10 |
| Cidade Singer | 2.422 | 518 | 5,4 | 0 |
| Cidade Universitaria | 5.684 | 2.007 | 60,2 | 5 |
| Colinas do Ermitage (sousas) | 291 | 106 | — | 0 |
| Conjunto Habitacional Campinas F | 1.126 | 213 | 10,7 | 1 |
| Conjunto Habitacional Campinas H | 663 | 104 | 1,5 | 1 |
| Conjunto Habitacional Edivaldo Antonio Orsi | 2.936 | 514 | 8,9 | 2 |
| Conjunto Habitacional Padre Anchieta | 4.252 | 1.647 | 22,3 | 7 |
| Conjunto Habitacional Parque da Floresta | 1.882 | 688 | 14,9 | 4 |
| Conjunto Habitacional Parque Itajai | 2.508 | 679 | 13,6 | 4 |
| Conjunto Habitacional Residencial Olimpia | 844 | 315 | 10,7 | 1 |
| Conjunto Habitacional Vida Nova | 2.683 | 772 | 9,3 | 7 |
| Conjunto Habitacional Vila Reggio | 682 | 272 | 7,3 | 2 |
| Conjunto Habitacional Vila Santana (sousas) | 562 | 208 | 8,9 | 1 |
| Conjunto Mauro Marcondes | 754 | 283 | 6,6 | 2 |
| Conjunto Residencial Parque Bandeirantes | 1.052 | 209 | 19,0 | 0 |
| Conjunto Residencial Parque Sao Bento | 1.449 | 380 | 15,2 | 1 |
| Conjunto Residencial Souza Queiroz | 546 | 153 | 3,7 | 0 |
| Dae | 70 | 101 | — | 2 |
| Dic I (conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernan | 1.874 | 457 | 7,5 | 5 |
| Dic Ii (conj Habitacional Doutor Antonio Mendonca | 811 | 211 | 4,9 | 1 |
| Dic Iii (conjunto Habitacional Ruy Novaes) | 853 | 226 | 10,6 | 1 |
| Dic Iv (conjunto Habitacional Lech Walesa) | 1.032 | 424 | 14,5 | 3 |
| Dic V (conjunto Habitacional Chico Mendes) | 2.778 | 990 | 16,9 | 2 |
| Dic Vi (conjunto Habitacional Santo Dias Silva) | 2.106 | 685 | 23,3 | 4 |
| Distrito Industrial | 334 | 263 | 18,0 | 0 |
| Eldorado dos Carajas | 878 | 208 | 3,4 | 0 |
| Fazenda Sao Quirino | 687 | 198 | 27,7 | 0 |
| Fundacao da Casa Popular | 3.523 | 846 | 27,5 | 6 |
| Imperial Parque (sousas) | 370 | 172 | 2,7 | 0 |
| Jardim Adhemar de Barros | 538 | 191 | 24,2 | 0 |
| Jardim Aero Continental | 341 | 232 | 20,5 | 0 |
| Jardim Aeroporto de Viracopos | 524 | 154 | 7,6 | 0 |
| Jardim Aires da Costa | 165 | 86 | — | 0 |
| Jardim Alianca | 189 | 70 | — | 0 |
| Jardim Alto da Barra | 619 | 227 | 30,7 | 1 |
| Jardim Alto da Cidade Universitaria | 369 | 154 | 2,7 | 0 |
| Jardim Alvorada | 501 | 142 | 22,0 | 2 |
| Jardim Amazonas | 821 | 286 | 15,8 | 1 |
| Jardim America | 468 | 174 | 2,1 | 0 |
| Jardim Amoreiras | 245 | 89 | — | 0 |
| Jardim Anchieta | 925 | 206 | 18,4 | 0 |
| Jardim Andorinhas | 1.514 | 640 | 9,2 | 1 |
| Jardim Antonio Von Zuben | 1.837 | 703 | 8,2 | 1 |
| Jardim Aparecida | 356 | 403 | 78,7 | 4 |
| Jardim Atibaia (sousas) | 146 | 59 | — | 2 |
| Jardim Aurelia | 1.562 | 988 | 44,2 | 2 |
| Jardim Bandeirantes | 201 | 77 | — | 1 |
| Jardim Baronesa | 939 | 296 | 22,4 | 1 |
| Jardim Bassoli | 2.039 | 316 | 10,3 | 0 |
| Jardim Bela Vista | 1.740 | 823 | 79,9 | 1 |
| Jardim Belo Horizonte | 614 | 285 | 32,6 | 1 |
| Jardim Boa Esperanca | 1.736 | 722 | 16,7 | 5 |
| Jardim Bom Sucesso | 625 | 258 | 1,6 | 0 |
| Jardim Bonfim | 254 | 157 | — | 1 |
| Jardim Botanico (sousas) | 386 | 127 | 0,0 | 0 |
| Jardim Brasil | 1.656 | 1.018 | 58,6 | 2 |
| Jardim Campina Grande | 517 | 115 | 11,6 | 1 |
| Jardim Campineiro | 1.016 | 358 | 8,9 | 1 |
| Jardim Campo Belo | 4.006 | 1.026 | 11,0 | 6 |
| Jardim Campos Eliseos | 3.905 | 1.920 | 41,7 | 7 |
| Jardim Capivari | 1.421 | 525 | 9,1 | 3 |
| Jardim Carlos Lourenco | 1.413 | 699 | 14,9 | 1 |
| Jardim Centenario | 425 | 216 | 23,5 | 0 |
| Jardim Chapadao | 6.155 | 4.283 | 52,3 | 13 |
| Jardim Cidade Singer Ii | 790 | 303 | 7,6 | 0 |
| Jardim Cidade Universitaria | 254 | 51 | — | 0 |
| Jardim Columbia | 437 | 121 | 11,4 | 0 |
| Jardim Conceicao | 735 | 489 | 9,5 | 0 |
| Jardim Conceicao (sousas) | 1.327 | 797 | 15,1 | 1 |
| Jardim Cristina | 540 | 343 | 96,3 | 2 |
| Jardim Cura D'ars | 295 | 200 | — | 1 |
| Jardim das Bandeiras | 3.070 | 1.457 | 37,8 | 3 |
| Jardim das Cerejeiras | 642 | 193 | 6,2 | 0 |
| Jardim das Paineiras | 684 | 529 | 45,3 | 1 |
| Jardim do Lago | 2.906 | 1.827 | 41,3 | 3 |
| Jardim do Lago Continuacao | 4.598 | 1.575 | 18,9 | 3 |
| Jardim do Sol | 314 | 188 | 3,2 | 0 |
| Jardim do Trevo | 1.263 | 1.440 | 95,0 | 2 |
| Jardim Dom Bosco | 400 | 312 | 145,0 | 0 |
| Jardim Dom Gilberto | 401 | 120 | 15,0 | 0 |
| Jardim Dom Nery | 314 | 115 | 6,4 | 0 |
| Jardim dos Oliveiras | 2.711 | 1.176 | 19,9 | 7 |
| Jardim Esmeraldina | 323 | 233 | 18,6 | 2 |
| Jardim Esplanada | 640 | 170 | 4,7 | 1 |
| Jardim Estoril | 371 | 150 | 8,1 | 0 |
| Jardim Eulina | 4.343 | 1.851 | 20,3 | 6 |
| Jardim Fernanda | 1.316 | 440 | 19,8 | 2 |
| Jardim Fernanda - Continuacao | 376 | 229 | 2,7 | 1 |
| Jardim Flamboyant | 2.087 | 1.248 | 75,7 | 5 |
| Jardim Florence | 3.804 | 1.372 | 20,5 | 6 |
| Jardim Francisca | 535 | 148 | 9,3 | 0 |
| Jardim Garcia | 2.738 | 921 | 18,6 | 6 |
| Jardim Guanabara | 947 | 2.030 | 116,2 | 5 |
| Jardim Guarani | 650 | 456 | 43,1 | 4 |
| Jardim Ibirapuera | 521 | 190 | 25,0 | 0 |
| Jardim Icarai | 291 | 115 | — | 0 |
| Jardim Independencia | 438 | 176 | 45,7 | 2 |
| Jardim Indianopolis | 305 | 129 | 6,6 | 1 |
| Jardim Interlagos | 300 | 119 | 23,3 | 0 |
| Jardim Ipaussurama | 1.228 | 792 | 57,8 | 5 |
| Jardim Itaguacu I | 3.396 | 663 | 8,8 | 0 |
| Jardim Itaguacu Ii | 444 | 96 | 4,5 | 0 |
| Jardim Itamarati | 131 | 190 | — | 0 |
| Jardim Itatiaia | 816 | 359 | 6,1 | 0 |
| Jardim Itatinga | 204 | 322 | — | 3 |
| Jardim Itayu | 481 | 110 | 4,2 | 0 |
| Jardim Leonor | 1.779 | 804 | 50,6 | 2 |
| Jardim Liliza | 290 | 70 | — | 0 |
| Jardim Lisa | 2.068 | 606 | 16,9 | 0 |
| Jardim Londres | 1.065 | 472 | 40,4 | 1 |
| Jardim Madalena | 797 | 1.424 | 25,1 | 1 |
| Jardim Magnolia | 317 | 134 | 9,5 | 0 |
| Jardim Maracana | 304 | 153 | 29,6 | 1 |
| Jardim Marajo | 146 | 53 | — | 0 |
| Jardim Marcia | 665 | 176 | 6,0 | 1 |
| Jardim Maria Helena | 125 | 39 | — | 0 |
| Jardim Maria Rosa | 476 | 180 | 67,2 | 2 |
| Jardim Marisa | 1.682 | 490 | 30,3 | 3 |
| Jardim Martinelli (sousas) | 109 | 78 | — | 0 |
| Jardim Melina I | 690 | 183 | 17,4 | 0 |
| Jardim Mercedes | 278 | 76 | — | 2 |
| Jardim Miranda | 876 | 292 | 2,3 | 0 |
| Jardim Mirassol | 964 | 399 | 10,4 | 0 |
| Jardim Monte Alto | 692 | 207 | 8,7 | 0 |
| Jardim Monte Belo | 376 | 105 | 5,3 | 2 |
| Jardim Monte Cristo/parque Oziel | 4.923 | 1.561 | 14,4 | 5 |
| Jardim Monte Libano | 1.031 | 131 | 4,8 | 0 |
| Jardim Morumbi | 480 | 147 | 47,9 | 1 |
| Jardim Myrian Moreira da Costa | 1.579 | 754 | 10,8 | 2 |
| Jardim New York | 465 | 203 | 2,2 | 1 |
| Jardim Nilopolis | 835 | 505 | 12,0 | 1 |
| Jardim Nossa Senhora Auxiliadora | 1.849 | 1.750 | 113,6 | 6 |
| Jardim Nossa Senhora de Lourdes | 881 | 291 | 7,9 | 1 |
| Jardim Nova America | 1.278 | 453 | 15,6 | 2 |
| Jardim Nova Esperanca | 492 | 199 | 18,3 | 0 |
| Jardim Nova Europa | 6.636 | 3.514 | 20,0 | 7 |
| Jardim Nova Mercedes | 539 | 238 | 16,7 | 3 |
| Jardim Novo Cambui | 4 | 41 | — | 0 |
| Jardim Novo Campos Eliseos | 6.642 | 3.058 | 19,1 | 9 |
| Jardim Novo Flamboyant | 498 | 240 | 2,0 | 1 |
| Jardim Novo Maracana | 2.064 | 761 | 28,6 | 5 |
| Jardim Novo Planalto | 167 | 42 | — | 0 |
| Jardim Ouro Preto | 497 | 284 | 12,1 | 2 |
| Jardim Ouro Verde | 390 | 128 | 20,5 | 1 |
| Jardim Pacaembu | 129 | 96 | — | 0 |
| Jardim Paraíso | 1.371 | 731 | 43,8 | 3 |
| Jardim Paraiso de Viracopos | 1.225 | 382 | 7,3 | 1 |
| Jardim Paranapanema | 1.145 | 455 | 17,5 | 2 |
| Jardim Pauliceia | 2.336 | 889 | 37,2 | 3 |
| Jardim Paulistano | 358 | 132 | 81,0 | 0 |
| Jardim Petropolis | 238 | 87 | — | 0 |
| Jardim Planalto | 432 | 396 | 25,5 | 1 |
| Jardim Planalto de Viracopos | 1.793 | 776 | 7,8 | 1 |
| Jardim Primavera | 472 | 242 | 69,9 | 0 |
| Jardim Proenca | 1.799 | 958 | 46,7 | 2 |
| Jardim Proenca I | 773 | 391 | 34,9 | 0 |
| Jardim Professora Tarcilia | 103 | 182 | — | 0 |
| Jardim Profilurb | 420 | 97 | 9,5 | 1 |
| Jardim Puccamp | 503 | 142 | 8,0 | 0 |
| Jardim Quarto Centenario | 601 | 258 | 34,9 | 0 |
| Jardim Roseira | 779 | 347 | 29,5 | 0 |
| Jardim Rossin | 723 | 358 | 20,7 | 2 |
| Jardim Samambaia | 1.023 | 320 | 5,9 | 1 |
| Jardim San Diego | 884 | 312 | 6,8 | 0 |
| Jardim Santa Amalia | 541 | 230 | 3,7 | 0 |
| Jardim Santa Clara | 216 | 98 | — | 2 |
| Jardim Santa Cruz | 2.236 | 521 | 7,2 | 0 |
| Jardim Santa Eudoxia | 1.349 | 521 | 12,6 | 3 |
| Jardim Santa Genebra | 2.660 | 2.097 | 60,5 | 4 |
| Jardim Santa Genebra Ii (barao Geraldo) | 1.422 | 681 | 92,1 | 3 |
| Jardim Santa Lucia | 2.986 | 1.250 | 35,8 | 1 |
| Jardim Santa Marcelina | 131 | 92 | — | 0 |
| Jardim Santa Maria | 140 | 49 | — | 0 |
| Jardim Santa Monica | 2.128 | 1.154 | 24,0 | 5 |
| Jardim Santa Rita de Cassia | 259 | 78 | — | 0 |
| Jardim Santa Rosa | 1.449 | 432 | 14,5 | 3 |
| Jardim Santa Terezinha | 348 | 173 | 14,4 | 1 |
| Jardim Santana | 1.646 | 952 | 34,0 | 2 |
| Jardim Santo Antonio | 1.650 | 469 | 10,3 | 0 |
| Jardim Santos Dumont Ii | 232 | 48 | — | 0 |
| Jardim Sao Carlos | 129 | 108 | — | 1 |
| Jardim Sao Cristovao | 733 | 313 | 17,7 | 3 |
| Jardim Sao Domingos | 2.196 | 939 | 12,3 | 2 |
| Jardim Sao Fernando | 2.016 | 490 | 15,4 | 0 |
| Jardim Sao Francisco | 232 | 97 | — | 1 |
| Jardim Sao Gabriel | 716 | 271 | 9,8 | 1 |
| Jardim Sao Goncalo | 595 | 252 | 26,9 | 1 |
| Jardim Sao Jose | 1.043 | 676 | 15,3 | 3 |
| Jardim Sao Judas Tadeu | 1.140 | 427 | 21,9 | 0 |
| Jardim Sao Marcos | 1.606 | 644 | 8,1 | 4 |
| Jardim Sao Pedro | 736 | 312 | 9,5 | 3 |
| Jardim Sao Pedro de Viracopos | 1.561 | 581 | 19,2 | 1 |
| Jardim Sao Vicente | 963 | 466 | 29,1 | 1 |
| Jardim Shangai | 608 | 268 | 26,3 | 1 |
| Jardim Sorirama (sousas) | 162 | 70 | — | 0 |
| Jardim Stella | 158 | 100 | — | 1 |
| Jardim Sul America | 331 | 175 | 30,2 | 0 |
| Jardim Tamoio | 1.152 | 471 | 10,4 | 0 |
| Jardim Tupi | 213 | 77 | — | 0 |
| Jardim Uruguai | 987 | 394 | 24,3 | 0 |
| Jardim Vista Alegre | 787 | 274 | 6,4 | 2 |
| Jardim Yeda | 1.846 | 560 | 16,3 | 4 |
| Joaquim Egidio | 505 | 268 | 17,8 | 2 |
| Loteamento Alphaville Campinas | 1.754 | 1.032 | 20,5 | 2 |
| Loteamento Arboreto dos Jequitibas (sousas) | 220 | 77 | — | 0 |
| Loteamento Caminhos de Sao Conrado (sousas) | 1.716 | 561 | 5,8 | 0 |
| Loteamento Center Santa Genebra | 264 | 969 | — | 0 |
| Loteamento Chacara Prado | 679 | 232 | 32,4 | 0 |
| Loteamento Chacaras Gargantilhas | 591 | 123 | 8,5 | 0 |
| Loteamento Chacaras Vale das Garcas | 249 | 75 | — | 0 |
| Loteamento Country Ville | 497 | 206 | 28,2 | 1 |
| Loteamento e Arruamento Telesp | 446 | 135 | 69,5 | 0 |
| Loteamento Parque Centenario | 331 | 110 | 0,0 | 0 |
| Loteamento Parque das Aguas | 380 | 92 | 34,2 | 0 |
| Loteamento Parque das Hortencias (sousas) | 152 | 93 | — | 0 |
| Loteamento Parque dos Alecrins | 279 | 68 | — | 0 |
| Loteamento Parque Sao Martinho | 2.676 | 1.058 | 8,2 | 0 |
| Loteamento Residencial Barao do Cafe | 611 | 179 | 0,0 | 0 |
| Loteamento Residencial Campina Verde | 412 | 162 | 0,0 | 0 |
| Loteamento Residencial Entre Verdes (sousas) | 31 | 35 | — | 0 |
| Loteamento Residencial Flavia | 194 | 74 | — | 0 |
| Loteamento Residencial Novo Mundo | 1.800 | 694 | 4,4 | 1 |
| Loteamento Residencial Parque dos Cantos | 636 | 197 | 3,1 | 0 |
| Loteamento Residencial Porto Seguro | 899 | 258 | 6,7 | 1 |
| Loteamento Residencial Rosario | 271 | 69 | — | 0 |
| Loteamento Residencial Vila Bella | 597 | 447 | 20,1 | 0 |
| Loteamento Residencial Vila Bella Dom Pedro | 379 | 88 | 76,5 | 0 |
| Loteamento Solar Campinas | 448 | 49 | 0,0 | 0 |
| Loteamento Vila Esperanca | 1.552 | 491 | 8,4 | 3 |
| Loteamento Vila Lafayette Alvaro | 435 | 152 | 9,2 | 0 |
| Mansoes Santo Antonio | 3.655 | 1.034 | 13,4 | 3 |
| Notre Dame | 145 | 77 | — | 0 |
| Nova Campinas | 593 | 2.299 | 207,4 | 7 |
| Nova Sousas (sousas) | 352 | 113 | 2,8 | 1 |
| Nucleo Habitacional Boa Vista (nova Aparecida) | 480 | 146 | 22,9 | 0 |
| Nucleo Residencial Bairro da Vitoria | 355 | 87 | 22,5 | 0 |
| Nucleo Residencial Genesis | 611 | 175 | 8,2 | 0 |
| Nucleo Residencial Independencia | 126 | 43 | — | 1 |
| Nucleo Residencial Nossa Senhora Aparecida | 679 | 230 | 4,4 | 0 |
| Nucleo Residencial Padre Josimo | 313 | 105 | 0,0 | 0 |
| Nucleo Residencial Parque da Amizade | 566 | 120 | 3,5 | 0 |
| Nucleo Residencial Parque Familia | 263 | 56 | — | 0 |
| Nucleo Residencial Sete de Setembro | 276 | 104 | — | 0 |
| Nucleo Residencial Tres Estrelas | 160 | 50 | — | 0 |
| Nucleo Residencial Vila Vitoria | 2.241 | 651 | 4,5 | 0 |
| Parque Aeroporto | 390 | 76 | 5,1 | 0 |
| Parque Alto Taquaral | 877 | 440 | 19,4 | 0 |
| Parque Brasilia | 959 | 367 | 12,5 | 0 |
| Parque Camelias | 592 | 285 | 1,7 | 1 |
| Parque Canada | 78 | 30 | — | 0 |
| Parque Ceasa | 261 | 106 | — | 0 |
| Parque Cidade Campinas | 1.182 | 567 | 15,2 | 4 |
