Tendências da educação em Rio de Janeiro
Escolas privadas, faculdades e cursos que abrem e fecham, 2023–2025
+112escolas e faculdadessaldo 2023–2025
+8.249cursos livressaldo 2023–2025
O que os números dizem
- Escolas privadas, técnicas e faculdades: saldo de +112 entre 2023 e 2025 em Rio de Janeiro.
- Cursos livres e profissionalizantes: saldo de +8.249 (em boa parte instrutores autônomos com MEI).
- Escolas públicas não abrem nem fecham CNPJ: as tendências contam só o setor privado.
Por tipo
| Tipo | aberturas 2025 | fechamentos 2025 | saldo 2023–2025 |
|---|---|---|---|
| Educação infantil | 89 | 37 | +105 |
| Ensino fundamental | 28 | 15 | −14 |
| Ensino médio | 8 | 8 | −14 |
| Ensino técnico e profissional | 17 | 8 | +18 |
| Ensino superior | 19 | 28 | +17 |
| Escolas de idiomas | 338 | 262 | +118 |
| Cursos profissionalizantes | 2.807 | 1.903 | +2.070 |
| Preparatórios para concursos | 324 | 244 | +127 |
| Cursos de informática | 644 | 498 | +269 |
| Arte e cultura | 1.108 | 644 | +1.052 |
| Esportes e dança | 117 | 16 | +216 |
| Outros cursos | 4.673 | 2.764 | +4.107 |
| Apoio à educação | 129 | 23 | +290 |
Cadastro oficial de empresas (setembro de 2026), Censo 2022, Censo Escolar 2024. Atualizado em outubro de 2026.
Pode usar e citar estes dados com a fonte «Dados no Mapa, por NanoIris» e o link; uso comercial só com autorização. Licença CC BY-NC 4.0 · Sobre
Dados no Mapa