Bairros de São José dos Campos
Lista e comparação dos bairros para escolher onde morar · São José dos Campos (SP)
275bairros comparadosCenso 2022 e CEP
247.894domicíliosCenso 2022
126.419empresas ativassetembro de 2026
15,5roubos e furtos por mil domicíliosmédia da cidade
Melhores bairros para morar em São José dos Campos: o que os dados mostram
- Não existe um bairro melhor para todos: depende do que pesa mais para você. Aqui os bairros de São José dos Campos estão comparados pelos dados oficiais, critério por critério.
- Menos roubos e furtos por domicílio (bairros com pelo menos 1.000 domicílios): Sao Francisco Xavier, Residencial Pinheirinho dos Palmares Ii, Jardim Santa Herminia, Vila Tesouro, Jardim Sao Judas Tadeu. Média da cidade: 15,5 por mil domicílios.
- Mais comércio e serviços por domicílio: Centro, Parque Residencial Aquarius, Jardim das Colinas, Jardim Sao Dimas, Jardim Paulista.
- Mais escolas: Jardim Satelite (19), Bosque dos Eucaliptos (19), Jardim das Industrias (15), Centro (14), Parque Industrial (11).
- Mais crescimento de empresas entre 2023 e 2025, em proporção: Setville Altos de Sao Jose, Residencial Frei Galvao, Residencial Pinheirinho dos Palmares Ii, Centro Sao Francisco Xavier, Altos do Esplanada.
Menos roubos e furtos por mil domicílios
- 1Sao Francisco Xavier0,6
- 2Residencial Pinheirinho dos Palmares Ii0,7
- 3Jardim Santa Herminia3,0
- 4Vila Tesouro4,0
- 5Jardim Sao Judas Tadeu4,6
- 6Condominio Royal Park4,8
- 7Vila Sao Geraldo5,1
- 8Jardim Santa Julia5,6
Ver todos
- 9Residencial Frei Galvao5,7
- 10Freitas6,7
- 11Conjunto Residencial Galo Branco7,2
- 12Conjunto Residencial Dom Pedro Ii7,9
- 13Palmeiras de Sao Jose8,1
- 14Jardim Torrao de Ouro8,3
- 15Bom Retiro8,3
- 16Jardim Oriente8,8
- 17Parque Residencial Aquarius8,9
- 18Jardim Uira9,5
- 19Jardim Ismenia9,7
- 20Jardim Sul9,9
- 21Jardim Portugal10,8
- 22Conjunto Residencial Trinta e Um de Marco11,1
- 23Jardim das Industrias11,2
- 24Jardim Pararangaba11,2
- 25Conjunto Residencial Dom Pedro I11,4
- 26Jardim Altos de Santana11,6
- 27Campos de Sao Jose11,9
- 28Jardim da Granja11,9
- 29Jardim Valparaiba11,9
- 30Jardim Sao Jose Leste12,2
- 31Parque Nova Esperanca12,6
- 32Bosque dos Eucaliptos12,7
- 33Residencial Bosque dos Ipes12,7
- 34Parque Residencial Flamboyant13,2
- 35Jardim Vale do Sol13,6
- 36Jardim Santa Ines Ii13,6
- 37Vila Industrial13,7
- 38Urbanova13,8
- 39Floradas de Sao Jose14,0
- 40Jardim das Colinas14,0
- 41Jardim Imperial14,2
- 42Parque Novo Horizonte14,2
- 43Residencial Uniao14,4
- 44Jardim Santa Ines I14,7
- 45Jardim Colonial14,7
- 46Vila Ema14,8
- 47Campo dos Alemaes15,1
- 48Jardim Cruzeiro do Sul15,2
- 49Cidade Morumbi15,6
- 50Cidade Vista Verde16,9
- 51Santana17,3
- 52Conjunto Residencial Elmano Veloso17,3
- 53Jardim Augusta17,4
- 54Vila Maria17,6
- 55Monte Castelo17,9
- 56Parque Industrial18,1
- 57Jardim das Cerejeiras18,2
- 58Jardim Telespark19,4
- 59Jardim Esplanada19,6
- 60Jardim Motorama20,2
Mais empresas por mil domicílios
- 1Centro1.468
- 2Parque Residencial Aquarius975
- 3Jardim das Colinas872
- 4Jardim Sao Dimas857
- 5Jardim Paulista683
- 6Jardim Motorama675
- 7Jardim Alvorada671
- 8Jardim Esplanada644
Ver todos
- 9Jardim Satelite623
- 10Jardim Portugal552
- 11Urbanova542
- 12Parque Industrial539
- 13Vila Ema525
- 14Jardim America505
- 15Residencial Bosque dos Ipes495
- 16Bosque dos Eucaliptos484
- 17Condominio Royal Park481
- 18Jardim das Industrias463
- 19Vila Adyana457
- 20Jardim Sao Vicente450
- 21Cidade Morumbi442
- 22Residencial Uniao440
- 23Parque Novo Horizonte438
- 24Jardim Colonial424
- 25Sao Francisco Xavier421
- 26Jardim Uira419
- 27Cidade Vista Verde417
- 28Jardim Augusta417
- 29Jardim Vale do Sol417
- 30Jardim Santa Julia415
- 31Jardim Oriente410
- 32Jardim Sao Judas Tadeu408
- 33Conjunto Residencial Trinta e Um de Marco407
- 34Palmeiras de Sao Jose406
- 35Vila Tesouro404
- 36Vila Maria401
- 37Jardim Ismenia400
- 38Jardim Imperial399
- 39Jardim Bela Vista390
- 40Jardim Santa Ines I390
- 41Monte Castelo387
- 42Jardim Santa Ines Ii380
- 43Jardim Sul377
- 44Floradas de Sao Jose371
- 45Vila Tatetuba363
- 46Jardim Telespark357
- 47Campo dos Alemaes354
- 48Parque Nova Esperanca351
- 49Conjunto Residencial Dom Pedro Ii349
- 50Jardim Altos de Santana349
- 51Jardim Cruzeiro do Sul346
- 52Jardim Valparaiba346
- 53Jardim das Cerejeiras345
- 54Jardim Torrao de Ouro344
- 55Jardim Pararangaba342
- 56Conjunto Residencial Dom Pedro I339
- 57Conjunto Residencial Galo Branco339
- 58Vila Sao Geraldo337
- 59Parque Residencial Flamboyant334
- 60Jardim da Granja317
Bairros com mais escolas
- 1Jardim Satelite19
- 2Bosque dos Eucaliptos19
- 3Jardim das Industrias15
- 4Centro14
- 5Parque Industrial11
- 6Santana11
- 7Jardim Esplanada10
- 8Cidade Morumbi9
Ver todos
- 9Monte Castelo9
- 10Campo dos Alemaes9
- 11Jardim Sao Dimas8
- 12Conjunto Residencial Galo Branco7
- 13Jardim America6
- 14Vila Industrial6
- 15Urbanova6
- 16Jardim Oriente6
- 17Cidade Vista Verde5
- 18Vila Adyana5
- 19Conjunto Residencial Trinta e Um de Marco5
- 20Parque Novo Horizonte5
- 21Conjunto Residencial Dom Pedro I5
- 22Vila Ema4
- 23Jardim Ismenia4
- 24Jardim Sao Judas Tadeu4
- 25Vila Tatetuba4
- 26Eugenio de Mello4
- 27Alto da Ponte4
- 28Jardim Nova America4
- 29Jardim Santa Herminia4
- 30Jardim Esplanada Ii4
- 31Campos de Sao Jose3
- 32Jardim Torrao de Ouro3
- 33Residencial Uniao3
- 34Floradas de Sao Jose3
- 35Jardim Imperial3
- 36Jardim Santa Ines I3
- 37Sao Francisco Xavier3
- 38Jardim Portugal3
- 39Vila Maria3
- 40Vila Tesouro3
- 41Vila Sao Geraldo3
- 42Vila Sao Bento3
- 43Jardim Telespark3
- 44Jardim Limoeiro3
- 45Freitas3
- 46Jardim Castanheira3
- 47Jardim Sao Jose Ii3
- 48Conjunto Residencial Vale dos Pinheiros3
- 49Parque Residencial Aquarius2
- 50Jardim das Colinas2
- 51Jardim Altos de Santana2
- 52Jardim Paulista2
- 53Chacaras Reunidas2
- 54Residencial Bosque dos Ipes2
- 55Jardim Motorama2
- 56Jardim Oswaldo Cruz2
- 57Jardim Santa Ines Ii2
- 58Jardim da Granja2
- 59Vila Betania2
- 60Jardim das Cerejeiras2
Bairros que mais cresceram (saldo de empresas 2023–2025)
- 1Parque Residencial Aquarius+1.476
- 2Jardim Satelite+602
- 3Jardim das Industrias+513
- 4Bosque dos Eucaliptos+508
- 5Cidade Morumbi+418
- 6Parque Industrial+340
- 7Jardim das Colinas+309
- 8Jardim Sao Dimas+296
Ver todos
- 9Jardim America+293
- 10Centro+270
- 11Jardim Esplanada+270
- 12Vila Ema+243
- 13Vila Adyana+231
- 14Conjunto Residencial Trinta e Um de Marco+229
- 15Jardim Sul+203
- 16Campo dos Alemaes+199
- 17Cidade Vista Verde+199
- 18Palmeiras de Sao Jose+190
- 19Jardim Torrao de Ouro+189
- 20Vila Industrial+182
- 21Campos de Sao Jose+178
- 22Parque Residencial Flamboyant+172
- 23Residencial Uniao+162
- 24Setville Altos de Sao Jose+161
- 25Jardim Santa Julia+159
- 26Monte Castelo+156
- 27Jardim Altos de Santana+154
- 28Jardim Apolo I+145
- 29Conjunto Residencial Galo Branco+144
- 30Residencial Bosque dos Ipes+143
- 31Floradas de Sao Jose+143
- 32Jardim Ismenia+142
- 33Jardim Oswaldo Cruz+141
- 34Jardim Sao Judas Tadeu+132
- 35Jardim Santa Ines Ii+131
- 36Urbanova+129
- 37Residencial Pinheirinho dos Palmares Ii+127
- 38Condominio Royal Park+126
- 39Jardim Imperial+123
- 40Jardim Oriente+121
- 41Eugenio de Mello+117
- 42Residencial Frei Galvao+110
- 43Parque Novo Horizonte+109
- 44Vila Tatetuba+109
- 45Jardim Vale do Sol+100
- 46Vila Tesouro+99
- 47Chacaras Reunidas+93
- 48Jardim Uira+91
- 49Santana+90
- 50Jardim Santa Ines Iii+88
- 51Jaguari+86
- 52Parque Nova Esperanca+85
- 53Jardim Fatima+84
- 54Conjunto Residencial Dom Pedro I+80
- 55Jardim Bela Vista+75
- 56Jardim Santa Ines I+75
- 57Altos do Esplanada+75
- 58Jardim Alvorada+74
- 59Vila Sao Geraldo+74
- 60Jardim Veneza+73
Todos os bairros de São José dos Campos
| Bairro | Domicílios | Empresas | Roubos e furtos por mil domicílios | Escolas |
|---|---|---|---|---|
| Alto da Ponte | 959 | 443 | 31,3 | 4 |
| Altos da Vila Paiva | 908 | 373 | 7,7 | 1 |
| Altos do Esplanada | 845 | 245 | 13,0 | 0 |
| Bairro da Pernambucana | 253 | 48 | — | 0 |
| Bom Retiro | 1.203 | 199 | 8,3 | 1 |
| Bosque dos Eucaliptos | 10.349 | 5.014 | 12,7 | 19 |
| Buquirinha | 810 | 237 | 11,1 | 2 |
| Buquirinha Ii | 773 | 116 | 7,8 | 0 |
| Cajuru | 307 | 60 | 0,0 | 0 |
| Campo dos Alemaes | 4.951 | 1.753 | 15,1 | 9 |
| Campos de Sao Jose | 4.216 | 1.309 | 11,9 | 3 |
| Campus do Cta | 661 | 165 | 4,5 | 1 |
| Capuava | 535 | 11 | 0,0 | 0 |
| Centro | 3.505 | 5.146 | 133,2 | 14 |
| Centro Sao Francisco Xavier | 638 | 213 | 4,7 | 0 |
| Chacara dos Coqueiros | 316 | 114 | 15,8 | 0 |
| Chacara dos Eucaliptos | 463 | 153 | 8,6 | 0 |
| Chacaras Araujo I | 408 | 100 | 2,5 | 0 |
| Chacaras Araujo Ii | 748 | 119 | 2,7 | 0 |
| Chacaras Oliveiras | 33 | 57 | — | 0 |
| Chacaras Pousada do Vale | 943 | 278 | 18,0 | 2 |
| Chacaras Reunidas | 665 | 1.073 | 54,1 | 2 |
| Chacaras Sao Jose | 319 | 137 | 9,4 | 2 |
| Cidade Morumbi | 7.439 | 3.291 | 15,6 | 9 |
| Cidade Vista Verde | 3.854 | 1.609 | 16,9 | 5 |
| Condominio Bosque Imperial | 77 | 49 | — | 0 |
| Condominio Centro Empresarial Taquari | 112 | 140 | — | 0 |
| Condominio Chacara Serimbura | 98 | 56 | — | 0 |
| Condominio Esplanada do Sol | 463 | 244 | 4,3 | 0 |
| Condominio Reserva do Paratehy | 201 | 108 | — | 0 |
| Condominio Residencial Alphaville I | 159 | 67 | — | 0 |
| Condominio Residencial Alphaville Ii | 206 | 94 | — | 0 |
| Condominio Residencial Campo Belo | 343 | 134 | 2,9 | 0 |
| Condominio Residencial Colinas do Paratehy | 79 | 167 | — | 0 |
| Condominio Residencial Jaguari - Area 5 | 990 | 96 | 3,0 | 0 |
| Condominio Residencial Jaguary | 184 | 95 | — | 0 |
| Condominio Residencial Jardins | 82 | 35 | — | 0 |
| Condominio Residencial Mantiqueira | 113 | 41 | — | 0 |
| Condominio Residencial Monaco | 55 | 54 | — | 1 |
| Condominio Residencial Mont Blanc | 33 | 47 | — | 0 |
| Condominio Residencial Terra Nova | 464 | 24 | 2,2 | 0 |
| Condominio Royal Park | 1.044 | 502 | 4,8 | 0 |
| Condominio Spazio Campo Azuli | 240 | 82 | — | 0 |
| Condominio Sunset Park | 190 | 89 | — | 0 |
| Condominio Villagio Fazendao | 350 | 36 | 8,6 | 0 |
| Conjunto Habitacional Sao Jose dos Campos A | 386 | 138 | 10,4 | 0 |
| Conjunto Papa Joao Paulo Ii | 384 | 118 | 5,2 | 1 |
| Conjunto Residencial Dom Pedro I | 2.378 | 806 | 11,4 | 5 |
| Conjunto Residencial Dom Pedro Ii | 1.894 | 661 | 7,9 | 0 |
| Conjunto Residencial Elmano Veloso | 1.098 | 341 | 17,3 | 1 |
| Conjunto Residencial Galo Branco | 4.189 | 1.418 | 7,2 | 7 |
| Conjunto Residencial Intervale | 429 | 32 | 7,0 | 0 |
| Conjunto Residencial Trinta e Um de Marco | 3.887 | 1.583 | 11,1 | 5 |
| Conjunto Residencial Vale dos Pinheiros | 162 | 69 | — | 3 |
| Costinha | 157 | 51 | — | 0 |
| Eugenio de Mello | 987 | 828 | 28,4 | 4 |
| Eugenio de Melo | 268 | 101 | — | 1 |
| Floradas de Sao Jose | 2.363 | 877 | 14,0 | 3 |
| Freitas | 1.195 | 231 | 6,7 | 3 |
| Jaguari | 7 | 363 | — | 0 |
| Jardim Aeroporto | 678 | 329 | 31,0 | 1 |
| Jardim Altos de Santana | 4.144 | 1.446 | 11,6 | 2 |
| Jardim Alvorada | 1.095 | 735 | 38,4 | 1 |
| Jardim America | 4.091 | 2.066 | 22,0 | 6 |
| Jardim Americano | 458 | 292 | 28,4 | 2 |
| Jardim Anhembi | 289 | 119 | — | 1 |
| Jardim Aparecida | 19 | 45 | — | 0 |
| Jardim Apolo | 127 | 102 | — | 0 |
| Jardim Apolo I | 375 | 664 | 16,0 | 1 |
| Jardim Apolo Ii | 323 | 172 | 77,4 | 1 |
| Jardim Aquarius | 401 | 165 | 2,5 | 2 |
| Jardim Augusta | 1.089 | 454 | 17,4 | 0 |
| Jardim Azaleias | 63 | 32 | — | 0 |
| Jardim Bela Vista | 2.128 | 830 | 27,7 | 0 |
| Jardim Boa Vista | 322 | 91 | 9,3 | 1 |
| Jardim Castanheira | 636 | 221 | 7,9 | 3 |
| Jardim Colonial | 1.154 | 489 | 14,7 | 1 |
| Jardim Colorado | 224 | 102 | — | 0 |
| Jardim Copacabana | 744 | 247 | 4,0 | 1 |
| Jardim Cruzeiro do Sul | 1.055 | 365 | 15,2 | 1 |
| Jardim da Granja | 1.849 | 587 | 11,9 | 2 |
| Jardim das Cerejeiras | 1.650 | 569 | 18,2 | 2 |
| Jardim das Colinas | 1.787 | 1.558 | 14,0 | 2 |
| Jardim das Flores | 528 | 225 | 7,6 | 2 |
| Jardim das Industrias | 8.409 | 3.893 | 11,2 | 15 |
| Jardim das Paineiras Ii | 845 | 182 | 5,9 | 1 |
| Jardim Del Rey | 401 | 141 | 22,4 | 0 |
| Jardim Diamante | 326 | 228 | 27,6 | 1 |
| Jardim do Ceu | 340 | 130 | 5,9 | 0 |
| Jardim do Golfe | 327 | 120 | 42,8 | 0 |
| Jardim do Lago | 372 | 160 | 21,5 | 0 |
| Jardim dos Bandeirantes | 319 | 123 | 0,0 | 0 |
| Jardim Esplanada | 2.299 | 1.481 | 19,6 | 10 |
| Jardim Esplanada Ii | 433 | 327 | 6,9 | 4 |
| Jardim Estoril | 525 | 248 | 7,6 | 1 |
| Jardim Fatima | 139 | 350 | — | 0 |
| Jardim Guimaraes | 331 | 95 | 12,1 | 0 |
| Jardim Imperial | 2.116 | 845 | 14,2 | 3 |
| Jardim Ismenia | 3.803 | 1.522 | 9,7 | 4 |
| Jardim Itapoa | 448 | 143 | 8,9 | 0 |
| Jardim Juliana | 58 | 56 | — | 0 |
| Jardim Limoeiro | 986 | 364 | 48,7 | 3 |
| Jardim Madureira | 113 | 38 | — | 0 |
| Jardim Majestic | 166 | 90 | — | 0 |
| Jardim Margareth | 76 | 40 | — | 1 |
| Jardim Mariana I | 549 | 183 | 23,7 | 1 |
| Jardim Mariana Ii | 673 | 168 | 3,0 | 1 |
| Jardim Maringa | 124 | 208 | — | 0 |
| Jardim Mariteia | 239 | 47 | — | 0 |
| Jardim Mesquita | 156 | 36 | — | 1 |
| Jardim Minas Gerais | 670 | 223 | 3,0 | 0 |
| Jardim Motorama | 1.335 | 901 | 20,2 | 2 |
| Jardim Nova America | 198 | 420 | — | 4 |
| Jardim Nova Detroit | 974 | 312 | 7,2 | 1 |
| Jardim Nova Florida | 208 | 75 | — | 0 |
| Jardim Nova Michigan | 940 | 368 | 14,9 | 1 |
| Jardim Nova Michigan Ii | 251 | 50 | — | 0 |
| Jardim Nova Republica | 846 | 297 | 5,9 | 0 |
| Jardim Olimpia | 258 | 74 | — | 0 |
| Jardim Oriente | 2.385 | 978 | 8,8 | 6 |
| Jardim Oswaldo Cruz | 520 | 800 | 84,6 | 2 |
| Jardim Ouro Preto | 121 | 31 | — | 0 |
| Jardim Paraiso | 681 | 413 | 13,2 | 1 |
| Jardim Paraiso do Sol | 896 | 355 | 16,7 | 2 |
| Jardim Pararangaba | 1.697 | 580 | 11,2 | 1 |
| Jardim Paulista | 1.725 | 1.179 | 43,5 | 2 |
| Jardim Petropolis | 705 | 250 | 1,4 | 0 |
| Jardim Portugal | 1.293 | 714 | 10,8 | 3 |
| Jardim Renata | 48 | 37 | — | 0 |
| Jardim Republica | 508 | 220 | 0,0 | 2 |
| Jardim Rodolfo | 179 | 50 | — | 1 |
| Jardim Rosario | 193 | 95 | — | 0 |
| Jardim San Marino | 301 | 157 | 0,0 | 0 |
| Jardim San Rafael | 116 | 52 | — | 0 |
| Jardim Santa Cecilia I | 189 | 51 | — | 0 |
| Jardim Santa Herminia | 1.334 | 330 | 3,0 | 4 |
| Jardim Santa Ines I | 2.046 | 798 | 14,7 | 3 |
| Jardim Santa Ines Ii | 1.770 | 673 | 13,6 | 2 |
| Jardim Santa Ines Iii | 863 | 315 | 4,6 | 0 |
| Jardim Santa Julia | 1.786 | 741 | 5,6 | 0 |
| Jardim Santa Luzia | 705 | 338 | 9,9 | 1 |
| Jardim Santa Madalena | 177 | 112 | — | 0 |
| Jardim Santa Maria | 836 | 176 | 6,0 | 0 |
| Jardim Santa Matilde | 142 | 74 | — | 1 |
| Jardim Santa Rosa | 444 | 175 | 2,3 | 0 |
| Jardim Santarem | 266 | 55 | — | 0 |
| Jardim Santo Onofre | 521 | 170 | 7,7 | 1 |
| Jardim Sao Dimas | 3.118 | 2.671 | 31,1 | 8 |
| Jardim Sao Jorge | 246 | 70 | — | 0 |
| Jardim Sao Jose Centro | 539 | 188 | 50,1 | 0 |
| Jardim Sao Jose Ii | 534 | 133 | 7,5 | 3 |
| Jardim Sao Jose Leste | 1.143 | 292 | 12,2 | 0 |
| Jardim Sao Judas Tadeu | 2.155 | 880 | 4,6 | 4 |
| Jardim Sao Leopoldo | 639 | 281 | 6,3 | 2 |
| Jardim Sao Vicente | 1.194 | 537 | 20,9 | 1 |
| Jardim Satelite | 9.810 | 6.113 | 27,1 | 19 |
| Jardim Souto | 597 | 234 | 6,7 | 0 |
| Jardim Sul | 1.927 | 726 | 9,9 | 1 |
| Jardim Telespark | 1.030 | 368 | 19,4 | 3 |
| Jardim Terras do Sul | 890 | 422 | 19,1 | 0 |
| Jardim Topazio | 382 | 82 | 23,6 | 0 |
| Jardim Torrao de Ouro | 3.733 | 1.285 | 8,3 | 3 |
| Jardim Tres Jose | 410 | 88 | 2,4 | 0 |
| Jardim Uira | 1.153 | 483 | 9,5 | 2 |
| Jardim Vale do Sol | 1.992 | 830 | 13,6 | 1 |
| Jardim Valparaiba | 1.175 | 406 | 11,9 | 2 |
| Jardim Veneza | 839 | 434 | 17,9 | 1 |
| Loteamento Conjunto Morada do Sol Ii | 56 | 34 | — | 0 |
| Loteamento Floresta | 951 | 126 | 34,7 | 0 |
| Loteamento Jardim Helena | 170 | 52 | — | 0 |
| Loteamento Portal Santa Ines | 54 | 69 | — | 0 |
| Loteamento Residencial Vista Linda | 628 | 252 | 0,0 | 0 |
| Loteamento Santa Edwiges | 330 | 101 | 3,0 | 1 |
| Loteamento Terra Brasilis | 327 | 82 | 3,1 | 0 |
| Loteamento Tom Jobim | 357 | 68 | 0,0 | 0 |
| Loteamento Urbanova Ii | 346 | 205 | 5,8 | 0 |
| Mirante do Buquirinha | 176 | 41 | — | 0 |
| Monte Castelo | 4.590 | 1.776 | 17,9 | 9 |
| Morada do Sol | 43 | 30 | — | 0 |
| Moradores do Bairro Chacara Taquari | 327 | 11 | 3,1 | 0 |
| Palmeiras de Sao Jose | 2.599 | 1.054 | 8,1 | 0 |
| Parque dos Ipes | 884 | 286 | 9,0 | 0 |
| Parque Independencia | 156 | 66 | — | 0 |
| Parque Industrial | 4.594 | 2.477 | 18,1 | 11 |
| Parque Interlagos | 320 | 134 | 6,3 | 1 |
| Parque Martim Cerere | 229 | 122 | — | 0 |
| Parque Nova Esperanca | 1.748 | 613 | 12,6 | 1 |
| Parque Novo Horizonte | 2.386 | 1.044 | 14,2 | 5 |
| Parque Residencial Aquarius | 7.105 | 6.925 | 8,9 | 2 |
| Parque Residencial Flamboyant | 1.894 | 633 | 13,2 | 1 |
| Parque Santa Rita | 745 | 214 | 6,7 | 2 |
| Parque Santos Dumont | 42 | 35 | — | 0 |
| Portal de Minas | 159 | 76 | — | 1 |
| Portal do Ceu | 316 | 60 | 0,0 | 0 |
| Portal dos Passaros | 105 | 53 | — | 1 |
| Primavera 1b | 344 | 46 | 11,6 | 1 |
| Putim | 817 | 326 | 20,8 | 2 |
| Recanto Caete | 218 | 83 | — | 0 |
| Residencial Alto dos Ypes | 96 | 60 | — | 0 |
| Residencial Altos do Bosque | 231 | 95 | — | 0 |
| Residencial Ana Maria | 388 | 109 | 12,9 | 0 |
| Residencial Armando Moreira Righi | 947 | 297 | 5,3 | 1 |
| Residencial Bosque dos Ipes | 1.965 | 972 | 12,7 | 2 |
| Residencial Cambui | 234 | 78 | — | 0 |
| Residencial de Ville | 193 | 89 | — | 0 |
| Residencial Dom Bosco | 680 | 234 | 10,3 | 0 |
| Residencial Dunamis | 131 | 54 | — | 0 |
| Residencial Frei Galvao | 1.230 | 272 | 5,7 | 1 |
| Residencial Gazzo | 349 | 170 | 14,3 | 1 |
| Residencial Independencia | 107 | 38 | — | 0 |
| Residencial Interlagos | 520 | 100 | 7,7 | 0 |
| Residencial Jatoba | 374 | 128 | 13,4 | 1 |
| Residencial Juritis | 193 | 53 | — | 0 |
| Residencial Pinheirinho dos Palmares Ii | 1.435 | 315 | 0,7 | 2 |
| Residencial Planalto | 217 | 76 | — | 0 |
| Residencial Ribeira | 160 | 49 | — | 0 |
| Residencial Sao Francisco | 896 | 315 | 17,9 | 0 |
| Residencial Sol Nascente | 270 | 123 | — | 1 |
| Residencial Tatetuba | 281 | 192 | — | 0 |
| Residencial Uniao | 2.709 | 1.193 | 14,4 | 3 |
| Rio Comprido | 845 | 103 | 2,4 | 2 |
| Santa Cecilia Ii | 410 | 68 | 7,3 | 0 |
| Santa Helena | 149 | 39 | — | 0 |
| Santana | 5.493 | 1.564 | 17,3 | 11 |
| Sao Francisco Xavier | 1.714 | 721 | 0,6 | 3 |
| Setville Altos de Sao Jose | 586 | 387 | 3,4 | 1 |
| Torrao de Ouro Ii | 178 | 86 | — | 1 |
| Urbanova | 1.884 | 1.021 | 13,8 | 6 |
| Urbanova I | 474 | 210 | 10,5 | 0 |
| Urbanova Iii | 216 | 79 | — | 0 |
| Urbanova Iv-a | 78 | 33 | — | 0 |
| Urbanova V | 493 | 216 | 8,1 | 0 |
| Urbanova Vi | 254 | 181 | — | 0 |
| Urbanova Vii | 507 | 186 | 2,0 | 0 |
| Vila Adriana | 494 | 165 | 10,1 | 0 |
| Vila Adyana | 3.504 | 1.601 | 33,1 | 5 |
| Vila Alexandrina | 262 | 99 | — | 2 |
| Vila Betania | 926 | 573 | 19,4 | 2 |
| Vila Candida | 362 | 100 | 5,5 | 1 |
| Vila Cardoso | 344 | 130 | 0,0 | 0 |
| Vila Cristina | 282 | 64 | — | 0 |
| Vila das Flores | 690 | 260 | 1,4 | 0 |
| Vila Dirce | 514 | 170 | 3,9 | 0 |
| Vila Ema | 3.246 | 1.704 | 14,8 | 4 |
| Vila Ester | 875 | 277 | 10,3 | 0 |
| Vila Guaianazes | 255 | 237 | — | 0 |
| Vila Guarani | 406 | 87 | 2,5 | 0 |
| Vila Higienopolis | 8 | 38 | — | 0 |
| Vila Industrial | 5.385 | 1.582 | 13,7 | 6 |
| Vila Iracema | 616 | 237 | 9,7 | 2 |
| Vila Jaci | 228 | 67 | — | 0 |
| Vila Maria | 1.757 | 704 | 17,6 | 3 |
| Vila Mascarenhas Ferraz | 71 | 70 | — | 0 |
| Vila Monterrey | 422 | 121 | 11,8 | 1 |
| Vila Nair | 619 | 320 | 24,2 | 0 |
| Vila Nova Conceicao | 136 | 100 | — | 1 |
| Vila Nova Cristina | 139 | 64 | — | 2 |
| Vila Paiva | 873 | 243 | 11,5 | 2 |
| Vila Rangel | 703 | 202 | 14,2 | 0 |
| Vila Rica | 785 | 239 | 1,3 | 1 |
| Vila Rossi | 356 | 225 | 25,3 | 0 |
| Vila Rubi | 108 | 151 | — | 0 |
| Vila Sanches | 512 | 186 | 23,4 | 0 |
| Vila Santa Helena | 42 | 30 | — | 0 |
| Vila Sao Benedito | 436 | 152 | 6,9 | 1 |
| Vila Sao Bento | 819 | 397 | 15,9 | 3 |
| Vila Sao Geraldo | 1.366 | 460 | 5,1 | 3 |
| Vila Sao Pedro | 576 | 264 | 6,9 | 1 |
| Vila Sinha | 551 | 245 | 10,9 | 1 |
| Vila Tatetuba | 2.292 | 831 | 24,4 | 4 |
| Vila Terezinha | 219 | 63 | — | 0 |
| Vila Tesouro | 1.515 | 612 | 4,0 | 3 |
| Vila Unidos | 307 | 114 | 16,3 | 0 |
| Vila Veneziani | 273 | 111 | — | 1 |
| Vila Zizinha | 688 | 198 | 8,7 | 0 |
Bairro de cada endereço pelo CEP: vale o bairro declarado com mais frequência pelas empresas daquele CEP. Os limites podem diferir dos da prefeitura. Roubos e furtos são ocorrências registradas; nos bairros com menos de 300 domicílios a taxa não é calculada.
Perguntas frequentes
- Quantos bairros tem São José dos Campos?
- Pelos endereços do Censo 2022 e pelos CEPs das empresas, São José dos Campos tem 275 bairros com moradores ou empresas suficientes para entrar nesta comparação.
- Qual é o bairro com mais empresas em São José dos Campos?
- Parque Residencial Aquarius, com 6.925 empresas ativas, seguido por Jardim Satelite (6.113).
- Quais são os bairros mais seguros de São José dos Campos?
- Pelos registros policiais dos últimos 12 meses, entre os bairros com pelo menos 1.000 domicílios os que têm menos roubos e furtos por domicílio são Sao Francisco Xavier (0,6 por mil), Residencial Pinheirinho dos Palmares Ii (0,7 por mil), Jardim Santa Herminia (3,0 por mil). A média da cidade é 15,5.
Cadastro oficial de empresas (setembro de 2026), Censo 2022, Censo Escolar 2024 e ocorrências policiais registradas. Atualizado em outubro de 2026.
Pode usar e citar estes dados com a fonte «Dados no Mapa, por NanoIris» e o link; uso comercial só com autorização. Licença CC BY-NC 4.0 · Sobre
Receba novos dados e estudos
Avisamos por e-mail quando publicarmos novos dados da sua cidade, guias por setor e análises. Grátis.
Pedir um estudo para a sua empresa →O seu mercado, os seus clientes e os seus concorrentes, com dados oficiais.
Comprar bases de dados prontas →Empresas, importadores e mercados do Brasil e do exterior, prontos para usar.
Geopolítica: guias por setor →Acordo Mercosul–UE, tarifaço, EFTA, EUDR e CBAM, setor por setor.
Análises NanoIris →Estudos com dados públicos sobre economia e mercados no Brasil.
Dados no Mapa →O Brasil em dados, cidade por cidade.
Dados no Mapa