Bairros de São José do Rio Preto
Lista e comparação dos bairros para escolher onde morar · São José do Rio Preto (SP)
364bairros comparadosCenso 2022 e CEP
185.633domicíliosCenso 2022
108.810empresas ativassetembro de 2026
23,3roubos e furtos por mil domicíliosmédia da cidade
Melhores bairros para morar em São José do Rio Preto: o que os dados mostram
- Não existe um bairro melhor para todos: depende do que pesa mais para você. Aqui os bairros de São José do Rio Preto estão comparados pelos dados oficiais, critério por critério.
- Menos roubos e furtos por domicílio (bairros com pelo menos 1.000 domicílios): Vila Moreira, Rios Di Italia, Condominio Residencial Parque da Liberdade Ii, Bom Jardim, Higienopolis. Média da cidade: 23,3 por mil domicílios.
- Mais comércio e serviços por domicílio: Centro, Vila Santa Cruz, Vila Redentora, Vila Maceno, Vila Ercilia.
- Mais escolas: Centro (14), Parque Industrial (11), Eldorado (10), Boa Vista (9), Jardim dos Seixas (8).
- Mais crescimento de empresas entre 2023 e 2025, em proporção: Egydio Zani, Fazenda Rio Preto, Parque Residencial da Fraternidade 2, Residencial Gaivota Ii, Loteamento Clube V.
Menos roubos e furtos por mil domicílios
- 1Vila Moreira0,0
- 2Rios Di Italia1,9
- 3Condominio Residencial Parque da Liberdade Ii2,0
- 4Bom Jardim2,7
- 5Higienopolis3,9
- 6Parque Residencial da Solidariedade4,6
- 7Rios de Spagna4,8
- 8Parque Residencial da Fraternidade5,6
Ver todos
- 9Jardim Ouro Verde5,9
- 10Conjunto Habitacional Caic5,9
- 11Parque Estoril6,0
- 12Cidade Nova6,2
- 13Loteamento Residencial Luz da Esperanca6,6
- 14Parque Residencial Dignidade6,9
- 15Jardim Tarraf Ii7,2
- 16Jardim Nunes7,5
- 17Loteamento Clube V7,6
- 18Conjunto Habitacional Cristo Rei7,7
- 19Jardim Bosque das Vivendas8,1
- 20Jardim Panorama8,7
- 21Loteamento Parque Residencial da Lealdade10,0
- 22Conjunto Habitacional Sao Deocleciano10,5
- 23Vila Imperial11,3
- 24Jardim Arroyo12,2
- 25Residencial Cidade Jardim12,2
- 26Vila Nossa Senhora do Bonfim12,4
- 27Sao Francisco12,5
- 28Jardim Sao Marco12,6
- 29Loteamento Parque Residencial da Amizade13,2
- 30Residencial Nato Vetorasso13,6
- 31Residencial Macedo Teles I13,9
- 32Loteamento Parque Nova Esperanca14,1
- 33Jardim Joao Paulo Ii14,5
- 34Parque da Cidadania15,8
- 35Jardim Urano16,6
- 36Vila Toninho17,9
- 37Jardim Yolanda19,8
- 38Jardim Walkiria20,2
- 39Jardim Maracana20,4
- 40Jardim Santo Antonio21,9
- 41Vila Diniz24,0
- 42Solo Sagrado I24,0
- 43Jardim Nazareth24,6
- 44Vila Angelica24,7
- 45Cecap26,2
- 46Eldorado26,8
- 47Boa Vista27,5
- 48Jardim Maria Lucia27,8
- 49Vila Boa Esperanca28,4
- 50Jardim das Oliveiras30,0
- 51Residencial Ana Celia38,8
- 52Parque Residencial Dom Lafayete Libanio42,5
- 53Vila Redentora42,8
- 54Vila Ercilia43,4
- 55Vila Santa Cruz48,6
- 56Solo Sagrado52,6
- 57Parque Industrial78,1
- 58Vila Anchieta78,1
- 59Centro87,5
- 60Vila Maceno136,6
Mais empresas por mil domicílios
- 1Centro1.298
- 2Vila Santa Cruz1.021
- 3Vila Redentora953
- 4Vila Maceno880
- 5Vila Ercilia811
- 6Parque Industrial742
- 7Boa Vista731
- 8Jardim Yolanda689
Ver todos
- 9Jardim Sao Marco574
- 10Residencial Cidade Jardim555
- 11Bom Jardim535
- 12Parque Estoril519
- 13Vila Imperial505
- 14Residencial Nato Vetorasso489
- 15Vila Diniz484
- 16Sao Francisco471
- 17Parque Residencial Dom Lafayete Libanio463
- 18Jardim Panorama459
- 19Conjunto Habitacional Sao Deocleciano445
- 20Jardim das Oliveiras444
- 21Jardim Walkiria437
- 22Vila Anchieta437
- 23Jardim Urano431
- 24Residencial Ana Celia402
- 25Cidade Nova399
- 26Vila Angelica398
- 27Jardim Maracana397
- 28Jardim Tarraf Ii393
- 29Jardim Ouro Verde392
- 30Jardim Bosque das Vivendas391
- 31Residencial Macedo Teles I390
- 32Higienopolis389
- 33Jardim Arroyo388
- 34Eldorado382
- 35Vila Toninho371
- 36Vila Moreira367
- 37Loteamento Residencial Luz da Esperanca353
- 38Jardim Nunes347
- 39Jardim Nazareth343
- 40Jardim Maria Lucia327
- 41Conjunto Habitacional Cristo Rei326
- 42Cecap319
- 43Vila Nossa Senhora do Bonfim317
- 44Loteamento Clube V315
- 45Jardim Santo Antonio314
- 46Rios Di Italia313
- 47Solo Sagrado I305
- 48Jardim Joao Paulo Ii286
- 49Parque da Cidadania280
- 50Loteamento Parque Residencial da Lealdade278
- 51Solo Sagrado275
- 52Parque Residencial da Solidariedade272
- 53Vila Boa Esperanca271
- 54Parque Residencial Dignidade266
- 55Conjunto Habitacional Caic255
- 56Parque Residencial da Fraternidade245
- 57Loteamento Parque Nova Esperanca235
- 58Loteamento Parque Residencial da Amizade227
- 59Rios de Spagna215
- 60Condominio Residencial Parque da Liberdade Ii73
Bairros com mais escolas
- 1Centro14
- 2Parque Industrial11
- 3Eldorado10
- 4Boa Vista9
- 5Jardim dos Seixas8
- 6Solo Sagrado7
- 7Vila Anchieta6
- 8Vila Toninho5
Ver todos
- 9Vila Maceno5
- 10Vila Santa Cruz5
- 11Jardim Santo Antonio5
- 12Parque Residencial Dom Lafayete Libanio5
- 13Cidade Nova5
- 14Solo Sagrado I4
- 15Vila Ercilia4
- 16Vila Imperial4
- 17Santos Dumont4
- 18Chacara Municipal4
- 19Jardim Alto Alegre4
- 20Cecap4
- 21Sao Francisco3
- 22Jardim Maria Lucia3
- 23Jardim Urano3
- 24Jardim Walkiria3
- 25Jardim Joao Paulo Ii3
- 26Loteamento Parque Nova Esperanca3
- 27Vila Diniz3
- 28Jardim Maracana3
- 29Conjunto Habitacional Cristo Rei3
- 30Vila Nossa Senhora do Bonfim3
- 31Parque da Cidadania3
- 32Vila Moreira3
- 33Parque Jaguare3
- 34Parque Residencial Romano Calil3
- 35Jardim Congonhas3
- 36Vila Redentora2
- 37Jardim Nunes2
- 38Jardim Yolanda2
- 39Jardim Nazareth2
- 40Residencial Cidade Jardim2
- 41Vila Sao Jose2
- 42Jardim Redentor2
- 43Jardim Panorama2
- 44Parque Residencial Comendador Mancor Daud2
- 45Vila Santo Antonio2
- 46Condominio Residencial Parque da Liberdade I2
- 47Jardim Francisco Fernandes2
- 48Jardim America2
- 49Jardim Santa Catarina2
- 50Jardim Primavera2
- 51Jardim Caparroz2
- 52Vila Boa Esperanca2
- 53Jardim Conceicao2
- 54Vila Nossa Senhora da Paz2
- 55Jardim Itapema2
- 56Jardim Soraia2
- 57Jardim Simoes2
- 58Egydio Zani2
- 59Jardim do Bosque2
- 60Vila Zilda2
Bairros que mais cresceram (saldo de empresas 2023–2025)
- 1Rios Di Italia+268
- 2Eldorado+191
- 3Higienopolis+179
- 4Jardim Yolanda+179
- 5Parque Residencial da Fraternidade 2+172
- 6Jardim Nunes+171
- 7Egydio Zani+164
- 8Vila Imperial+160
Ver todos
- 9Loteamento Clube V+150
- 10Parque Residencial da Fraternidade+147
- 11Boa Vista+144
- 12Parque Industrial+139
- 13Jardim Tarraf Ii+133
- 14Jardim Sao Marco+131
- 15Jardim Maria Lucia+130
- 16Pinheiros+128
- 17Parque Residencial Dignidade+122
- 18Jardim Bosque das Vivendas+121
- 19Santos Dumont+120
- 20Centro+119
- 21Parque Estoril+117
- 22Jardim Urano+116
- 23Parque Quinta das Paineiras+116
- 24Vila Redentora+113
- 25Bom Jardim+113
- 26Jardim Walkiria+111
- 27Loteamento Residencial Luz da Esperanca+110
- 28Conjunto Habitacional Sao Deocleciano+108
- 29Fazenda Rio Preto+108
- 30Vila Ercilia+100
- 31Vila Toninho+99
- 32Jardim Santo Antonio+99
- 33Jardim Redentor+94
- 34Setvalley Iii+94
- 35Solo Sagrado I+92
- 36Setsul+89
- 37Parque Residencial da Solidariedade+88
- 38Residencial Nato Vetorasso+85
- 39Jardim Vivendas+84
- 40Vila Sinibaldi+82
- 41Vila Sao Judas Tadeu+82
- 42Vila Anchieta+80
- 43Loteamento Parque Nova Esperanca+76
- 44Jardim Nazareth+75
- 45Jardim Arroyo+75
- 46Residencial Morada do Sol+74
- 47Residencial Gaivota Ii+74
- 48Loteamento Parque Residencial da Lealdade+73
- 49Setparque Avenida 2+72
- 50Jardim dos Buritis+72
- 51Parque Residencial Dom Lafayete Libanio+71
- 52Jardins Rio Preto+71
- 53Rios de Spagna+71
- 54Residencial Maria Julia+71
- 55Jardim Residencial Vetorasso+70
- 56Parque Residencial Damha+69
- 57Vila Nossa Senhora do Bonfim+68
- 58Parque da Cidadania+68
- 59Bosque da Felicidade+68
- 60Residencial Sao Thomaz+67
Todos os bairros de São José do Rio Preto
| Bairro | Domicílios | Empresas | Roubos e furtos por mil domicílios | Escolas |
|---|---|---|---|---|
| Belvedere Terra Nova | 352 | 179 | 0,0 | 0 |
| Boa Vista | 3.058 | 2.234 | 27,5 | 9 |
| Bom Jardim | 1.109 | 593 | 2,7 | 0 |
| Bosque da Felicidade | 982 | 357 | 9,2 | 1 |
| Bosque da Saude | 41 | 64 | — | 1 |
| Cecap | 1.259 | 401 | 26,2 | 4 |
| Centenario da Emancipacao | 151 | 155 | — | 0 |
| Centro | 5.213 | 6.766 | 87,5 | 14 |
| Centro (engenheiro Schmitt) | 829 | 222 | 21,7 | 2 |
| Centro (talhado) | 568 | 212 | 3,5 | 2 |
| Centro Industrial Pascutti | 1 | 43 | — | 0 |
| Chacara Bela Vista | 48 | 83 | — | 2 |
| Chacara Jockey Club (zona Rural) | 317 | 231 | 37,9 | 0 |
| Chacara Municipal | 1 | 725 | — | 4 |
| Chacara Recreio Parque do Sabia (zona Rural) | 125 | 39 | — | 0 |
| Cidade Nova | 1.129 | 450 | 6,2 | 5 |
| Condominio Debora Cristina | 308 | 128 | 9,7 | 1 |
| Condominio Harmonia Residence | 61 | 30 | — | 0 |
| Condominio Residencial Parque da Liberdade I | 339 | 472 | 8,8 | 2 |
| Condominio Residencial Parque da Liberdade Ii | 2.451 | 179 | 2,0 | 0 |
| Condominio Sao Miguel Arcanjo (zona Rural) | 423 | 40 | 7,1 | 0 |
| Condominio Vilage La Montagne | 299 | 146 | — | 0 |
| Condominio Village Rio Preto | 386 | 162 | 0,0 | 0 |
| Conjunto Habitacional Caic | 1.016 | 259 | 5,9 | 1 |
| Conjunto Habitacional Costa do Sol | 309 | 167 | 12,9 | 1 |
| Conjunto Habitacional Cristo Rei | 1.433 | 467 | 7,7 | 3 |
| Conjunto Habitacional Duas Vendas | 775 | 269 | 24,5 | 1 |
| Conjunto Habitacional Sao Deocleciano | 2.091 | 931 | 10,5 | 1 |
| Conjunto Habitacional Sao Jose do Rio Preto | 732 | 257 | 24,6 | 2 |
| Distrito Industrial | 15 | 406 | — | 1 |
| Distrito Industrial Doutor Carlos Arnaldo e Silva | 8 | 102 | — | 0 |
| Distrito Industrial Doutor Ulysses da Silveira Gui | 2 | 55 | — | 0 |
| Distrito Industrial Waldemar de Oliveira Verdi | 4 | 132 | — | 0 |
| Egydio Zani | 844 | 288 | 3,6 | 2 |
| Eldorado | 7.060 | 2.698 | 26,8 | 10 |
| Estancia Alvorada (zona Rural) | 282 | 144 | — | 0 |
| Estancia Bela Vista (zona Rural) | 128 | 88 | — | 0 |
| Estancia Bela Vista Iii (zona Rural) | 227 | 38 | — | 0 |
| Estancia Bosque Verde (zona Rural) | 135 | 36 | — | 0 |
| Estancia Chacara Santa Inez (zona Rural) | 200 | 60 | — | 0 |
| Estancia Jockei Club | 624 | 289 | 19,2 | 0 |
| Estancia Manacas (zona Rural) | 162 | 42 | — | 0 |
| Estancia Matinha | 283 | 218 | — | 0 |
| Estancia Navarrete (zona Rural) | 284 | 47 | — | 0 |
| Estancia Nossa Senhora Aparecida (zona Rural) | 159 | 43 | — | 0 |
| Estancia Nossa Senhora de Fatima (zona Rural) | 124 | 30 | — | 0 |
| Estancia Nova Veneza (zona Rural) | 196 | 38 | — | 0 |
| Estancia Pica-pau Amarelo (zona Rural) | 392 | 16 | 2,6 | 0 |
| Estancia Pousada dos Passaros (zona Rural) | 147 | 32 | — | 0 |
| Estancia Recreio (zona Rural) | 25 | 42 | — | 0 |
| Estancia San Carlos (zona Rural) | 163 | 30 | — | 0 |
| Estancia Santa Catarina (zona Rural) | 432 | 184 | 4,6 | 0 |
| Estancia Santa Clara (zona Rural) | 606 | 136 | 6,6 | 0 |
| Estancia Santa Maria (zona Rural) | 223 | 52 | — | 0 |
| Estancia Sao Carlos (zona Rural) | 360 | 54 | 0,0 | 0 |
| Estancia Sao Joao | 350 | 83 | 20,0 | 0 |
| Estancia Sao Judas Tadeu (zona Rural) | 119 | 47 | — | 0 |
| Estancia Sao Pedro Ii (zona Rural) | 10 | 41 | — | 0 |
| Estancia Sao Pedro Vila Azul | 244 | 64 | — | 1 |
| Estancia Todos Os Santos (zona Rural) | 248 | 32 | — | 0 |
| Estancia Vila Azul (zona Rural) | 40 | 42 | — | 0 |
| Fazenda Monte Alto (zona Rural) | 160 | 91 | — | 0 |
| Fazenda Palhinha (zona Rural) | 21 | 46 | — | 1 |
| Fazenda Retiro (zona Rural) | 99 | 65 | — | 0 |
| Fazenda Rio Preto | 327 | 213 | 12,2 | 0 |
| Fazenda Sao Pedro (zona Rural) | 399 | 139 | 2,5 | 0 |
| Fazenda Vista Alegre (zona Rural) | 7 | 68 | — | 2 |
| Gonzaga de Campos | 179 | 91 | — | 2 |
| Green Fields Residence Club | 194 | 44 | — | 0 |
| Green Valley Edge City | 275 | 113 | — | 0 |
| Higienopolis | 3.330 | 1.295 | 3,9 | 1 |
| Ideal Life Ecolazer Residence | 304 | 161 | 16,4 | 0 |
| Jardim Aclimacao | 365 | 212 | 13,7 | 1 |
| Jardim Alice | 165 | 76 | — | 0 |
| Jardim Alto Alegre | 374 | 476 | 123,0 | 4 |
| Jardim Alto Rio Preto | 328 | 313 | 27,4 | 1 |
| Jardim Alvorada | 44 | 77 | — | 0 |
| Jardim America | 773 | 440 | 6,5 | 2 |
| Jardim Analice | 41 | 95 | — | 0 |
| Jardim Anielli | 280 | 121 | — | 1 |
| Jardim Antunes | 693 | 213 | 23,1 | 1 |
| Jardim Arroyo | 1.316 | 510 | 12,2 | 0 |
| Jardim Asturias | 179 | 142 | — | 0 |
| Jardim Bela Vista | 491 | 179 | 14,3 | 1 |
| Jardim Bianco | 484 | 180 | 8,3 | 0 |
| Jardim Bordon | 369 | 229 | 5,4 | 1 |
| Jardim Bosque das Vivendas | 1.229 | 480 | 8,1 | 0 |
| Jardim Caetano Ii | 162 | 62 | — | 0 |
| Jardim Campo Belo | 266 | 129 | — | 1 |
| Jardim Canaa | 515 | 215 | 44,7 | 0 |
| Jardim Caparroz | 925 | 373 | 23,8 | 2 |
| Jardim Castelinho | 89 | 75 | — | 1 |
| Jardim Conceicao | 609 | 354 | 95,2 | 2 |
| Jardim Congonhas | 547 | 188 | 18,3 | 3 |
| Jardim das Oliveiras | 1.068 | 474 | 30,0 | 1 |
| Jardim do Bosque | 755 | 279 | 38,4 | 2 |
| Jardim do Cedro | 258 | 91 | — | 0 |
| Jardim do Lago | 225 | 111 | — | 0 |
| Jardim dos Buritis | 497 | 175 | 20,1 | 0 |
| Jardim dos Gomes | 90 | 60 | — | 0 |
| Jardim dos Seixas | 326 | 298 | 79,8 | 8 |
| Jardim Estrela | 650 | 197 | 6,2 | 1 |
| Jardim Europa | 208 | 196 | — | 0 |
| Jardim Felicidade | 370 | 159 | 21,6 | 0 |
| Jardim Francisco Fernandes | 539 | 443 | 20,4 | 2 |
| Jardim Fuscaldo | 297 | 214 | — | 1 |
| Jardim Gisette | 358 | 179 | 19,6 | 0 |
| Jardim Herculano | 158 | 82 | — | 0 |
| Jardim Itapema | 767 | 300 | 88,7 | 2 |
| Jardim Jandira | 249 | 69 | — | 0 |
| Jardim Joao Paulo Ii | 2.490 | 712 | 14,5 | 3 |
| Jardim Laranjeiras | 284 | 113 | — | 0 |
| Jardim Leste | 110 | 57 | — | 0 |
| Jardim Los Angeles | 259 | 71 | — | 0 |
| Jardim Manoel Del Arco | 455 | 181 | 4,4 | 0 |
| Jardim Maracana | 1.223 | 486 | 20,4 | 3 |
| Jardim Marajo | 837 | 329 | 26,3 | 0 |
| Jardim Marambaia | 59 | 34 | — | 0 |
| Jardim Maria Candida | 204 | 185 | — | 0 |
| Jardim Maria Lucia | 3.135 | 1.026 | 27,8 | 3 |
| Jardim Morumbi | 89 | 164 | — | 0 |
| Jardim Moyses Miguel Haddad | 181 | 415 | — | 1 |
| Jardim Mugnaini | 701 | 305 | 55,6 | 0 |
| Jardim Municipal | 191 | 114 | — | 0 |
| Jardim Nazareth | 2.272 | 780 | 24,6 | 2 |
| Jardim Novo Aeroporto | 127 | 234 | — | 1 |
| Jardim Novo Mundo | 112 | 39 | — | 0 |
| Jardim Nunes | 2.543 | 883 | 7,5 | 2 |
| Jardim Nunes 2 | 68 | 53 | — | 0 |
| Jardim Ouro Verde | 1.358 | 532 | 5,9 | 1 |
| Jardim Panorama | 1.271 | 583 | 8,7 | 2 |
| Jardim Paulista | 601 | 257 | 28,3 | 0 |
| Jardim Paulistano | 182 | 57 | — | 0 |
| Jardim Planalto | 765 | 318 | 39,2 | 0 |
| Jardim Primavera | 542 | 384 | 29,5 | 2 |
| Jardim Redentor | 330 | 666 | 3,0 | 2 |
| Jardim Residencial Etemp | 345 | 162 | 5,8 | 0 |
| Jardim Residencial Vetorasso | 649 | 440 | 44,7 | 1 |
| Jardim Roseana | 105 | 98 | — | 1 |
| Jardim Rosely | 87 | 31 | — | 0 |
| Jardim Santa Catarina | 747 | 422 | 21,4 | 2 |
| Jardim Santa Lucia | 870 | 338 | 9,2 | 0 |
| Jardim Santa Luzia | 271 | 295 | — | 0 |
| Jardim Santa Maria | 735 | 191 | 6,8 | 0 |
| Jardim Santa Rosa I | 122 | 49 | — | 0 |
| Jardim Santa Rosa Ii | 230 | 109 | — | 0 |
| Jardim Santo Antonio | 3.099 | 972 | 21,9 | 5 |
| Jardim Sao Marco | 1.271 | 729 | 12,6 | 1 |
| Jardim Sao Paulo | 102 | 68 | — | 0 |
| Jardim Schmitt | 209 | 89 | — | 1 |
| Jardim Seyon | 433 | 369 | 85,5 | 1 |
| Jardim Simoes | 645 | 296 | 14,0 | 2 |
| Jardim Sonia | 89 | 42 | — | 0 |
| Jardim Soraia | 898 | 299 | 11,1 | 2 |
| Jardim Suzana | 38 | 60 | — | 0 |
| Jardim Tangara | 151 | 263 | — | 0 |
| Jardim Tarraf | 301 | 220 | 13,3 | 1 |
| Jardim Tarraf Ii | 2.213 | 870 | 7,2 | 0 |
| Jardim Urano | 1.691 | 728 | 16,6 | 3 |
| Jardim Urupes | 247 | 111 | — | 0 |
| Jardim Vale do Sol | 617 | 249 | 141,0 | 0 |
| Jardim Veneza | 105 | 32 | — | 0 |
| Jardim Vieira | 190 | 143 | — | 1 |
| Jardim Viena | 323 | 111 | 6,2 | 1 |
| Jardim Vista Alegre | 392 | 335 | 2,6 | 0 |
| Jardim Vitoria Regia | 322 | 107 | 15,5 | 2 |
| Jardim Vivendas | 757 | 468 | 33,0 | 1 |
| Jardim Walkiria | 1.634 | 714 | 20,2 | 3 |
| Jardim Yolanda | 1.260 | 868 | 19,8 | 2 |
| Jardim Ze Menino | 188 | 39 | — | 0 |
| Jardins de Athenas | 559 | 81 | 26,8 | 0 |
| Jardins Rio Preto | 856 | 241 | 3,5 | 0 |
| Loteamento Clube V | 1.453 | 457 | 7,6 | 0 |
| Loteamento Jorge Rodrigues | 141 | 64 | — | 0 |
| Loteamento Moradas Rio Preto | 236 | 191 | — | 0 |
| Loteamento Parque dos Passaros | 98 | 66 | — | 0 |
| Loteamento Parque Nova Esperanca | 2.632 | 619 | 14,1 | 3 |
| Loteamento Parque Residencial da Amizade | 1.058 | 240 | 13,2 | 1 |
| Loteamento Parque Residencial da Lealdade | 1.494 | 416 | 10,0 | 1 |
| Loteamento Porto Seguro | 151 | 33 | — | 1 |
| Loteamento Recanto do Lago | 425 | 191 | 7,1 | 0 |
| Loteamento Residencial Luz da Esperanca | 1.063 | 375 | 6,6 | 1 |
| Loteamento Village Santa Helena | 90 | 51 | — | 0 |
| Mini Distrito Adail Vetorasso | 31 | 220 | — | 0 |
| Morada Campestre | 141 | 44 | — | 0 |
| Nova Redentora | 264 | 339 | — | 1 |
| Parque Celeste | 524 | 212 | 1,9 | 0 |
| Parque da Cidadania | 1.456 | 407 | 15,8 | 3 |
| Parque das Amoras | 389 | 140 | 28,3 | 0 |
| Parque das Amoras Ii | 330 | 238 | 9,1 | 2 |
| Parque das Aroeiras | 671 | 233 | 1,5 | 0 |
| Parque das Aroeiras Ii | 825 | 270 | 2,4 | 2 |
| Parque das Flores Ii | 573 | 229 | 5,2 | 0 |
| Parque das Perdizes | 294 | 120 | — | 0 |
| Parque do Sol | 291 | 127 | — | 0 |
| Parque Estoril | 1.848 | 960 | 6,0 | 0 |
| Parque Industrial | 3.049 | 2.261 | 78,1 | 11 |
| Parque Industrial Campo Verde | 3 | 140 | — | 0 |
| Parque Industrial Tancredo Neves | 13 | 199 | — | 0 |
| Parque Jaguare | 882 | 343 | 30,6 | 3 |
| Parque Juriti | 164 | 92 | — | 0 |
| Parque Quinta das Paineiras | 385 | 536 | 10,4 | 0 |
| Parque Residencial Atlantica | 238 | 75 | — | 0 |
| Parque Residencial Buona Vita | 257 | 154 | — | 0 |
| Parque Residencial Cambui | 191 | 110 | — | 0 |
| Parque Residencial Comendador Mancor Daud | 522 | 523 | 7,7 | 2 |
| Parque Residencial da Fraternidade | 2.141 | 524 | 5,6 | 0 |
| Parque Residencial da Fraternidade 2 | 612 | 420 | 6,5 | 1 |
| Parque Residencial da Solidariedade | 1.296 | 353 | 4,6 | 1 |
| Parque Residencial Damha | 542 | 244 | 18,5 | 0 |
| Parque Residencial Damha Iv | 438 | 191 | 2,3 | 0 |
| Parque Residencial Damha V | 304 | 190 | 3,3 | 0 |
| Parque Residencial Damha Vi | 405 | 181 | 0,0 | 0 |
| Parque Residencial Dignidade | 1.603 | 427 | 6,9 | 0 |
| Parque Residencial Dom Lafayete Libanio | 1.860 | 861 | 42,5 | 5 |
| Parque Residencial J. Macedo | 315 | 188 | 3,2 | 0 |
| Parque Residencial Joao da Silva | 341 | 120 | 8,8 | 1 |
| Parque Residencial Joaquim Nabuco | 318 | 112 | 40,9 | 0 |
| Parque Residencial Lauriano Tebar | 382 | 181 | 13,1 | 0 |
| Parque Residencial Lauriano Tebar Ii | 537 | 115 | 1,9 | 0 |
| Parque Residencial Maria Zorita | 243 | 128 | — | 0 |
| Parque Residencial Nature I | 396 | 72 | 2,5 | 0 |
| Parque Residencial Romano Calil | 455 | 223 | 8,8 | 3 |
| Parque Residencial Universo | 265 | 135 | — | 0 |
| Parque Sao Miguel | 545 | 268 | 12,8 | 0 |
| Pinheiros | 555 | 448 | 7,2 | 1 |
| Pracas Golfe | 244 | 36 | — | 0 |
| Quinta do Golfe Jardins | 146 | 88 | — | 0 |
| Quinta do Lago Residence | 172 | 114 | — | 1 |
| Recanto Duas Vendas | 85 | 79 | — | 0 |
| Recanto Real | 402 | 161 | 7,5 | 0 |
| Residencial Alta Vista | 376 | 142 | 2,7 | 0 |
| Residencial Alto das Andorinhas | 646 | 217 | 20,1 | 0 |
| Residencial Ana Celia | 1.107 | 445 | 38,8 | 1 |
| Residencial Anna Angelica | 167 | 80 | — | 0 |
| Residencial Ary Attab | 134 | 82 | — | 0 |
| Residencial Bom Sucesso | 437 | 163 | 6,9 | 0 |
| Residencial Caetano | 561 | 325 | 16,0 | 0 |
| Residencial California | 203 | 90 | — | 0 |
| Residencial Cavalari (zona Rural) | 122 | 33 | — | 0 |
| Residencial Cidade Alta | 359 | 99 | 16,7 | 0 |
| Residencial Cidade Jardim | 1.397 | 775 | 12,2 | 2 |
| Residencial Colina Azul | 34 | 39 | — | 0 |
| Residencial Colorado | 328 | 107 | 21,3 | 0 |
| Residencial das Americas | 283 | 98 | — | 0 |
| Residencial Eco Village | 86 | 43 | — | 0 |
| Residencial Eco Village I | 112 | 69 | — | 0 |
| Residencial Figueira Ii | 71 | 59 | — | 0 |
| Residencial Floresta Park (zona Rural) | 372 | 94 | 10,8 | 0 |
| Residencial Florida Park | 301 | 123 | 16,6 | 0 |
| Residencial Gabriela | 757 | 285 | 7,9 | 1 |
| Residencial Gaivota I | 764 | 262 | 5,2 | 0 |
| Residencial Gaivota Ii | 441 | 202 | 0,0 | 0 |
| Residencial Garcia | 236 | 72 | — | 0 |
| Residencial Jardim Antonieta | 748 | 313 | 12,0 | 1 |
| Residencial Jardim Norte | 56 | 49 | — | 0 |
| Residencial Jardim Vista Bela | 447 | 177 | 4,5 | 0 |
| Residencial Jardins | 377 | 206 | 2,7 | 0 |
| Residencial Jessica | 188 | 56 | — | 0 |
| Residencial Luzia Polotto | 133 | 60 | — | 0 |
| Residencial Macedo Teles I | 1.007 | 393 | 13,9 | 1 |
| Residencial Machado I | 261 | 162 | — | 0 |
| Residencial Mais Viver | 200 | 79 | — | 0 |
| Residencial Marcia | 655 | 226 | 4,6 | 0 |
| Residencial Maria Clara | 124 | 69 | — | 0 |
| Residencial Maria Julia | 2 | 165 | — | 0 |
| Residencial Mario de Mattos | 10 | 57 | — | 0 |
| Residencial Maza | 85 | 46 | — | 0 |
| Residencial Mirante | 436 | 147 | 11,5 | 0 |
| Residencial Monte Verde | 275 | 123 | — | 0 |
| Residencial Monterey | 83 | 48 | — | 0 |
| Residencial Morada do Sol | 757 | 261 | 25,1 | 0 |
| Residencial Nato Vetorasso | 1.324 | 648 | 13,6 | 0 |
| Residencial Palestra | 471 | 305 | 29,7 | 0 |
| Residencial Quinta da Mata | 164 | 52 | — | 0 |
| Residencial Quinta do Golfe | 368 | 204 | 10,9 | 0 |
| Residencial Santa Ana | 567 | 226 | 10,6 | 0 |
| Residencial Santa Cruz | 461 | 192 | 4,3 | 0 |
| Residencial Santa Filomena | 735 | 254 | 2,7 | 0 |
| Residencial Santa Regina | 213 | 132 | — | 0 |
| Residencial Sao Thomaz | 632 | 249 | 11,1 | 0 |
| Residencial Sao Thomaz Ii | 696 | 179 | 14,4 | 0 |
| Residencial Unitra | 213 | 41 | — | 0 |
| Residencial Vila Flora | 147 | 89 | — | 0 |
| Residencial Vila Madalena | 114 | 97 | — | 0 |
| Residencial Village Damha Rio Preto Ii | 348 | 194 | 0,0 | 0 |
| Residencial Vista Alegre I (zona Rural) | 134 | 43 | — | 0 |
| Residencial Vista Alegre Ii e Iii (zona Rural) | 355 | 85 | 0,0 | 0 |
| Residencial Vitoria Regia | 35 | 34 | — | 0 |
| Rios de Spagna | 1.033 | 222 | 4,8 | 0 |
| Rios Di Italia | 2.689 | 843 | 1,9 | 0 |
| Roseiral | 407 | 154 | 14,7 | 1 |
| Santos Dumont | 813 | 786 | 54,1 | 4 |
| Sao Benedito da Capelinha (zona Rural) | 14 | 147 | — | 1 |
| Sao Francisco | 2.478 | 1.168 | 12,5 | 3 |
| Setparque Avenida 2 | 491 | 254 | 10,2 | 0 |
| Setsul | 487 | 320 | 0,0 | 0 |
| Setvalley | 894 | 220 | 10,1 | 0 |
