Independencia, Ribeirão Preto: empresas e comércio
957 empresas ativas no bairro em setembro de 2026. Em 2025 abriram 165 empresas no Independencia e fecharam 101.
O que os números dizem
- Em 2025 abriram 165 empresas no Independencia e fecharam 101.
- Com 957 empresas ativas, é o 42º bairro de Ribeirão Preto em número de empresas (1% da cidade).
Aberturas e fechamentos por ano
todas as atividades do bairro · 2016–2025
Bairros vizinhos
| Vila Mariana | 1.198 |
| Vila Carvalho | 669 |
| Vila Elisa | 645 |
| Campos Eliseos | 7.649 |
| Jardim Paulistano | 1.458 |
| Jardim Aeroporto | 646 |
| Jardim Paulista | 3.144 |
| Parque dos Bandeirantes | 850 |
Negócios do dia a dia no Independencia
| Atividade | ativos | aberturas 23–25 | fechamentos 23–25 |
|---|---|---|---|
| Salões de beleza | 29 | +13 | −4 |
| Lojas de roupas | 19 | +10 | −15 |
| Restaurantes | 11 | +4 | −2 |
| Lanchonetes e cafés | 11 | +6 | −8 |
| Imobiliárias | 11 | +1 | −1 |
| Oficinas mecânicas | 10 | +5 | −2 |
| Padarias | 8 | +9 | −5 |
| Clínicas de estética | 8 | +3 | −3 |
| Psicólogos | 7 | +5 | −0 |
| Lojas de bebidas | 6 | +2 | −0 |
| Pet shops | 6 | +4 | −1 |
| Academias | 5 | +1 | −1 |
| Lava-rápidos | 4 | +0 | −1 |
| Lojas de celulares | 4 | +2 | −2 |
| Clínicas de fisioterapia | 4 | +3 | −0 |
| Açougues | 3 | +2 | −1 |
| Lojas de calçados | 2 | +0 | −0 |
| Clínicas veterinárias | 2 | +1 | −0 |
| Floriculturas | 2 | +0 | −0 |
| Óticas | 1 | +1 | −0 |
| Dentistas | 1 | +0 | −0 |
| Mercados e mercearias | 1 | +0 | −2 |
| Hortifrútis | 1 | +0 | −0 |
| Lojas de material de construção | 1 | +0 | −0 |
| Farmácias | 1 | +0 | −0 |
| Escritórios de contabilidade | 1 | +0 | −1 |
| Escolas de idiomas | 1 | +3 | −5 |
Abertos em 2025 e 2026
- Virtus Negocios Imobiliarios · Imobiliárias · desde 03/2026
- Clinicamente Rafah · Psicólogos · desde 03/2026
- Neto Emporio Food · Lanchonetes e cafés · desde 09/2025
- Gs Fit Centro de Treinamento · Academias · desde 06/2025
- Vetclin · Clínicas veterinárias · desde 06/2025
Mapa
Restaurantes do bairro e arredores (exceto MEI, endereço exato).
Mais
Atualizado em setembro de 2026. Bairro como declarado no cadastro das empresas.