City Bussocaba, Osasco: empresas e comércio
641 empresas ativas no bairro em setembro de 2026. Em 2025 abriram 122 empresas no City Bussocaba e fecharam 55.
O que os números dizem
- Em 2025 abriram 122 empresas no City Bussocaba e fecharam 55.
- Com 641 empresas ativas, é o 44º bairro de Osasco em número de empresas (1% da cidade).
Aberturas e fechamentos por ano
todas as atividades do bairro · 2016–2025
Bairros vizinhos
| Jardim D'abril | 1.876 |
| Bussocaba | 1.979 |
| Jaguaribe | 2.407 |
| Novo Osasco | 3.217 |
| Umuarama | 2.097 |
| Adalgisa | 777 |
| Santo Antonio | 2.196 |
| Bela Vista | 2.124 |
Negócios do dia a dia no City Bussocaba
| Atividade | ativos | aberturas 23–25 | fechamentos 23–25 |
|---|---|---|---|
| Clínicas de estética | 10 | +5 | −4 |
| Restaurantes | 8 | +6 | −3 |
| Salões de beleza | 8 | +6 | −0 |
| Padarias | 7 | +3 | −7 |
| Mercados e mercearias | 7 | +2 | −1 |
| Psicólogos | 6 | +5 | −1 |
| Lojas de roupas | 4 | +8 | −10 |
| Pet shops | 3 | +2 | −1 |
| Imobiliárias | 3 | +1 | −0 |
| Clínicas veterinárias | 3 | +0 | −0 |
| Clínicas de fisioterapia | 3 | +3 | −0 |
| Papelarias | 2 | +2 | −1 |
| Lanchonetes e cafés | 2 | +2 | −0 |
| Escritórios de contabilidade | 2 | +1 | −1 |
| Escolas de idiomas | 2 | +3 | −1 |
| Oficinas mecânicas | 1 | +0 | −0 |
| Lava-rápidos | 1 | +0 | −0 |
| Lojas de bebidas | 1 | +2 | −2 |
| Lojas de material de construção | 1 | +0 | −0 |
| Floriculturas | 1 | +0 | −0 |
| Academias | 1 | +0 | −0 |
Abertos em 2025 e 2026
- Dr Gustavo Moura de Lima Silva Ltda · Psicólogos · desde 04/2026
- Cleber Oliveira Psicologia · Psicólogos · desde 03/2026
- Tais Anhe - Estetica Avancada Ltda · Clínicas de estética · desde 02/2026
- Market Irm-x Ltda · Mercados e mercearias · desde 06/2025
- City Pet Shop · Pet shops · desde 05/2025
- Fisiotrigo · Clínicas de fisioterapia · desde 01/2025
- Etf Contabil · Escritórios de contabilidade · desde 01/2025
- Bianca Bonoli Psicologa Clinica · Psicólogos · desde 01/2025
Mapa
Restaurantes do bairro e arredores (exceto MEI, endereço exato).
Mais
Atualizado em setembro de 2026. Bairro como declarado no cadastro das empresas.