Bairros de Jundiaí
Lista e comparação dos bairros para escolher onde morar · Jundiaí (SP)
289bairros comparadosCenso 2022 e CEP
163.219domicíliosCenso 2022
93.063empresas ativassetembro de 2026
18,5roubos e furtos por mil domicíliosmédia da cidade
Melhores bairros para morar em Jundiaí: o que os dados mostram
- Não existe um bairro melhor para todos: depende do que pesa mais para você. Aqui os bairros de Jundiaí estão comparados pelos dados oficiais, critério por critério.
- Menos roubos e furtos por domicílio (bairros com pelo menos 1.000 domicílios): Nova Cidade Jardim, Residencial Santa Giovana, Vila Ruy Barbosa, Parque Cidade Jardim Ii, Jardim Santa Gertrudes. Média da cidade: 18,5 por mil domicílios.
- Mais comércio e serviços por domicílio: Anhangabau, Vila Vianelo, Vila Arens Ii, Centro, Vila Rio Branco.
- Mais escolas: Centro (12), Anhangabau (12), Tulipas (8), Parque Residencial Eloy Chaves (7), Medeiros (7).
- Mais crescimento de empresas entre 2023 e 2025, em proporção: Jardim Morumbi, Parque Uniao, Bosque dos Jacarandas, Residencial Santa Giovana, Jardim Carolina.
Menos roubos e furtos por mil domicílios
- 1Nova Cidade Jardim1,0
- 2Residencial Santa Giovana1,7
- 3Vila Ruy Barbosa2,8
- 4Parque Cidade Jardim Ii3,3
- 5Jardim Santa Gertrudes3,6
- 6Jardim Shangai3,9
- 7Cidade Luiza4,3
- 8Jardim Novo Horizonte4,5
Ver todos
- 9Morada das Vinhas4,6
- 10Parque Residencial Jundiai Ii5,4
- 11Vila Esperanca5,7
- 12Medeiros6,9
- 13Fazenda Grande7,0
- 14Recanto Quarto Centenario7,8
- 15Cidade Nova8,0
- 16Jardim Guanabara8,2
- 17Vila Nova Jundiainopolis8,4
- 18Santa Gertrudes8,6
- 19Caxambu8,6
- 20Vila Didi8,8
- 21Engordadouro8,8
- 22Jardim Ermida I9,2
- 23Vila das Hortencias9,6
- 24Ivoturucaia9,7
- 25Parque Residencial Eloy Chaves9,7
- 26Vila Progresso9,8
- 27Jardim Bonfiglioli10,1
- 28Jardim do Lago10,3
- 29Vila Santana Ii10,5
- 30Jardim Tamoio11,2
- 31Jardim Sao Camilo Novo11,8
- 32Jardim Taruma12,1
- 33Tulipas12,4
- 34Parque Residencial Jundiai13,2
- 35Jardim Colonia13,4
- 36Parque Brasilia13,6
- 37Parque Almerinda Pereira Chaves14,1
- 38Parque da Represa15,6
- 39Cidade Santos Dumont16,4
- 40Vila Nambi16,4
- 41Poste16,5
- 42Vila Rio Branco20,2
- 43Jardim Pacaembu23,6
- 44Vila Arens Ii24,0
- 45Vila Vianelo25,0
- 46Jardim das Samambaias26,8
- 47Jardim Ana Maria26,8
- 48Ponte de Sao Joao32,2
- 49Anhangabau74,6
- 50Centro111,5
- 51Vila Municipal122,8
Mais empresas por mil domicílios
- 1Anhangabau1.240
- 2Vila Vianelo1.003
- 3Vila Arens Ii949
- 4Centro875
- 5Vila Rio Branco794
- 6Jardim Ana Maria677
- 7Engordadouro666
- 8Parque da Represa641
Ver todos
- 9Medeiros594
- 10Cidade Nova554
- 11Jardim do Lago549
- 12Cidade Luiza525
- 13Caxambu523
- 14Parque Residencial Jundiai521
- 15Ponte de Sao Joao516
- 16Vila Nambi467
- 17Vila das Hortencias465
- 18Jardim Guanabara454
- 19Parque Residencial Eloy Chaves438
- 20Jardim Shangai436
- 21Jardim Bonfiglioli435
- 22Tulipas424
- 23Jardim das Samambaias423
- 24Fazenda Grande423
- 25Parque Cidade Jardim Ii423
- 26Jardim Tamoio416
- 27Jardim Ermida I405
- 28Cidade Santos Dumont400
- 29Vila Didi399
- 30Nova Cidade Jardim395
- 31Residencial Santa Giovana392
- 32Vila Nova Jundiainopolis388
- 33Parque Almerinda Pereira Chaves386
- 34Jardim Pacaembu376
- 35Jardim Taruma374
- 36Poste372
- 37Santa Gertrudes371
- 38Vila Progresso367
- 39Recanto Quarto Centenario356
- 40Parque Residencial Jundiai Ii354
- 41Vila Municipal342
- 42Ivoturucaia327
- 43Jardim Santa Gertrudes298
- 44Jardim Colonia297
- 45Vila Ruy Barbosa293
- 46Jardim Novo Horizonte256
- 47Parque Brasilia244
- 48Jardim Sao Camilo Novo238
- 49Vila Esperanca210
- 50Morada das Vinhas202
- 51Vila Santana Ii148
Bairros com mais escolas
- 1Centro12
- 2Anhangabau12
- 3Tulipas8
- 4Parque Residencial Eloy Chaves7
- 5Medeiros7
- 6Ponte de Sao Joao7
- 7Vila Vianelo7
- 8Jardim Taruma7
Ver todos
- 9Vila Arens Ii6
- 10Parque Residencial Jundiai6
- 11Fazenda Grande6
- 12Caxambu6
- 13Santa Gertrudes6
- 14Jardim Pacaembu5
- 15Vila Virginia5
- 16Jardim Ana Maria4
- 17Jardim Tamoio4
- 18Vila Rio Branco4
- 19Ivoturucaia4
- 20Vila Maringa4
- 21Recanto Quarto Centenario3
- 22Engordadouro3
- 23Vila Boaventura3
- 24Jardim do Lago3
- 25Cidade Nova3
- 26Parque Almerinda Pereira Chaves3
- 27Vila Nova Jundiainopolis3
- 28Jardim Guanabara3
- 29Jardim Ermida Ii3
- 30Cidade Luiza3
- 31Morada das Vinhas3
- 32Vila Progresso3
- 33Vila Joana3
- 34Vila Marlene3
- 35Jardim Esplanada3
- 36Parque Sao Luiz3
- 37Novo Horizonte3
- 38Jardim Torres Sao Jose3
- 39Vila Sao Paulo3
- 40Chacara Urbana2
- 41Parque da Represa2
- 42Parque Residencial Jundiai Ii2
- 43Jardim das Samambaias2
- 44Jardim Santa Teresa2
- 45Bela Vista2
- 46Jardim Messina2
- 47Vila Rami2
- 48Vila Mafalda2
- 49Jardim Florestal2
- 50Jardim Santa Gertrudes2
- 51Jardim Paulista I2
- 52Rio Acima2
- 53Vila Esperanca2
- 54Parque Brasilia2
- 55Vila Jundiainopolis2
- 56Vila Garcia2
- 57Vila Santa Maria2
- 58Vila Formosa2
- 59Jardim Tannus2
- 60Jardim Quintas das Videiras2
Bairros que mais cresceram (saldo de empresas 2023–2025)
- 1Jardim Morumbi+1.002
- 2Vila Arens Ii+463
- 3Anhangabau+420
- 4Recanto Quarto Centenario+369
- 5Parque Residencial Jundiai+295
- 6Tulipas+292
- 7Ponte de Sao Joao+289
- 8Engordadouro+274
Ver todos
- 9Fazenda Grande+261
- 10Medeiros+252
- 11Vila Nambi+250
- 12Jardim Tamoio+235
- 13Centro+234
- 14Jardim Novo Horizonte+234
- 15Jardim do Lago+223
- 16Jardim Florida+213
- 17Caxambu+210
- 18Chacara Urbana+208
- 19Jardim Ana Maria+206
- 20Vila Boaventura+203
- 21Parque Residencial Eloy Chaves+197
- 22Cidade Nova+194
- 23Vila Rio Branco+183
- 24Parque Cidade Jardim Ii+180
- 25Vila das Hortencias+177
- 26Parque Residencial Jundiai Ii+177
- 27Santa Gertrudes+175
- 28Jardim Taruma+174
- 29Parque Almerinda Pereira Chaves+171
- 30Jardim Pacaembu+169
- 31Jardim Guanabara+168
- 32Ivoturucaia+162
- 33Jardim Shangai+161
- 34Morada das Vinhas+156
- 35Parque da Represa+152
- 36Residencial Santa Giovana+151
- 37Vila Nova Jundiainopolis+146
- 38Jardim das Samambaias+142
- 39Jardim Ermida I+137
- 40Vila Vianelo+135
- 41Jardim Bonfiglioli+135
- 42Jardim Carolina+132
- 43Cidade Luiza+129
- 44Vila Virginia+111
- 45Jardim Colonia+107
- 46Nova Cidade Jardim+104
- 47Jardim Ermida Ii+103
- 48Jardim Santa Teresa+96
- 49Poste+95
- 50Bosque dos Jacarandas+95
- 51Parque Uniao+94
- 52Loteamento Parque Industrial+92
- 53Horto Florestal+92
- 54Vila Progresso+88
- 55Parque Centenario+88
- 56Jardim Brasil+88
- 57Vila Joana+87
- 58Vila Maringa+84
- 59Vila Angelica+83
- 60Condominio Reserva da Serra+82
Todos os bairros de Jundiaí
| Bairro | Domicílios | Empresas | Roubos e furtos por mil domicílios | Escolas |
|---|---|---|---|---|
| Aeroporto | 114 | 125 | — | 0 |
| Agua das Flores | 257 | 102 | — | 0 |
| Agua Doce | 112 | 165 | — | 0 |
| Anhangabau | 2.546 | 3.156 | 74,6 | 12 |
| Bairro da Agua Fria | 29 | 93 | — | 0 |
| Bairro dos Fernandes | 441 | 198 | 36,3 | 1 |
| Bela Vista | 888 | 444 | 2,3 | 2 |
| Bom Jardim | 387 | 196 | 10,3 | 1 |
| Bosque dos Jacarandas | 413 | 279 | 0,0 | 0 |
| Bosque dos Jatobas | 298 | 102 | — | 0 |
| Casa Branca | 52 | 33 | — | 0 |
| Castanho | 125 | 48 | — | 0 |
| Caxambu | 2.092 | 1.095 | 8,6 | 6 |
| Cecap | 429 | 89 | 11,7 | 1 |
| Centro | 5.641 | 4.938 | 111,5 | 12 |
| Chacara Companheiros | 91 | 35 | — | 0 |
| Chacara Malota | 646 | 316 | 31,0 | 0 |
| Chacara Morada Mediterranea | 399 | 171 | 20,1 | 0 |
| Chacara Pai Jaco | 396 | 115 | 0,0 | 0 |
| Chacara Planalto | 263 | 120 | — | 1 |
| Chacara Recreio Lagoa dos Patos | 133 | 50 | — | 0 |
| Chacara Recreio Santa Camila | 96 | 97 | — | 0 |
| Chacara Segre | 434 | 154 | 0,0 | 1 |
| Chacara Terra Nova | 185 | 78 | — | 0 |
| Chacara Urbana | 57 | 1.027 | — | 2 |
| Chacaras Saudaveis e Encantadoras | 880 | 197 | 2,3 | 0 |
| Champirra | 606 | 401 | 11,6 | 1 |
| Cidade Jardim | 219 | 59 | — | 0 |
| Cidade Luiza | 1.381 | 725 | 4,3 | 3 |
| Cidade Nova | 1.499 | 830 | 8,0 | 3 |
| Cidade Santos Dumont | 1.161 | 464 | 16,4 | 1 |
| Colonia | 128 | 152 | — | 1 |
| Condominio Reserva da Serra | 310 | 276 | 0,0 | 0 |
| Condominio Vila de Jundiai | 184 | 91 | — | 0 |
| Conjunto Habitacional Jundiai L | 304 | 57 | 3,3 | 0 |
| Conjunto Habitacional Vista Alegre | 528 | 196 | 9,5 | 0 |
| Conjunto Residencial Iapi | 400 | 133 | 5,0 | 1 |
| Corrupira | 546 | 223 | 7,3 | 1 |
| Distrito Industrial | 426 | 771 | 147,9 | 1 |
| Engordadouro | 2.044 | 1.362 | 8,8 | 3 |
| Fazenda Grande | 2.698 | 1.141 | 7,0 | 6 |
| Horto Florestal | 26 | 165 | — | 0 |
| Horto Santo Antonio | 358 | 204 | 8,4 | 0 |
| Ivoturucaia | 2.278 | 745 | 9,7 | 4 |
| Jardim America | 74 | 34 | — | 0 |
| Jardim Ana Maria | 1.679 | 1.137 | 26,8 | 4 |
| Jardim Bandeiras | 504 | 193 | 4,0 | 2 |
| Jardim Bizarro | 263 | 113 | — | 0 |
| Jardim Boa Vista | 226 | 51 | — | 1 |
| Jardim Bonfiglioli | 1.885 | 820 | 10,1 | 1 |
| Jardim Brasil | 142 | 292 | — | 1 |
| Jardim Bufalo | 553 | 209 | 10,8 | 0 |
| Jardim Cacula | 448 | 237 | 0,0 | 0 |
| Jardim California | 610 | 272 | 1,6 | 0 |
| Jardim Campos Elisios | 347 | 142 | 20,2 | 1 |
| Jardim Carlos Gomes | 382 | 141 | 5,2 | 1 |
| Jardim Carolina | 782 | 408 | 9,0 | 1 |
| Jardim Celeste | 691 | 194 | 5,8 | 1 |
| Jardim Cica | 142 | 142 | — | 1 |
| Jardim Cidapel | 129 | 59 | — | 0 |
| Jardim Colonia | 1.420 | 422 | 13,4 | 0 |
| Jardim Colonial | 424 | 165 | 9,4 | 0 |
| Jardim Copacabana | 520 | 220 | 7,7 | 0 |
| Jardim da Fonte | 529 | 191 | 11,3 | 0 |
| Jardim da Serra | 100 | 53 | — | 0 |
| Jardim Danubio | 392 | 149 | 117,3 | 0 |
| Jardim das Carpas | 131 | 59 | — | 0 |
| Jardim das Orquideas | 52 | 54 | — | 0 |
| Jardim das Samambaias | 1.306 | 553 | 26,8 | 2 |
| Jardim do Lago | 1.755 | 963 | 10,3 | 3 |
| Jardim do Lirio | 363 | 104 | 0,0 | 1 |
| Jardim Dom Bosco | 89 | 38 | — | 0 |
| Jardim Dona Donata | 173 | 135 | — | 1 |
| Jardim Ermida I | 1.737 | 704 | 9,2 | 0 |
| Jardim Ermida Ii | 775 | 751 | 11,6 | 3 |
| Jardim Esplanada | 990 | 392 | 8,1 | 3 |
| Jardim Estadio | 827 | 328 | 23,0 | 1 |
| Jardim Europa | 42 | 39 | — | 0 |
| Jardim Fepasa | 334 | 160 | 15,0 | 0 |
| Jardim Florestal | 555 | 332 | 19,8 | 2 |
| Jardim Florida | 690 | 793 | 5,8 | 0 |
| Jardim Gramadao I | 41 | 30 | — | 0 |
| Jardim Guanabara | 1.704 | 774 | 8,2 | 3 |
| Jardim Guarani | 412 | 136 | 4,9 | 0 |
| Jardim Italia | 442 | 206 | 6,8 | 0 |
| Jardim Liberdade | 248 | 186 | — | 0 |
| Jardim Marajoara | 91 | 69 | — | 0 |
| Jardim Marambaia | 268 | 138 | — | 0 |
| Jardim Marambaia Ii | 207 | 92 | — | 0 |
| Jardim Marco Leite | 59 | 87 | — | 0 |
| Jardim Martins | 764 | 297 | 1,3 | 1 |
| Jardim Merci Ii | 268 | 127 | — | 1 |
| Jardim Messina | 768 | 406 | 16,9 | 2 |
| Jardim Molinari | 77 | 71 | — | 1 |
| Jardim Morumbi | 256 | 1.885 | — | 0 |
| Jardim Nogueira | 112 | 72 | — | 0 |
| Jardim Novo Horizonte | 3.116 | 799 | 4,5 | 1 |
| Jardim Novo Mundo | 223 | 154 | — | 0 |
| Jardim Pacaembu | 2.414 | 908 | 23,6 | 5 |
| Jardim Palermo | 156 | 62 | — | 0 |
| Jardim Paris | 681 | 425 | 16,2 | 0 |
| Jardim Paulista I | 721 | 322 | 13,9 | 2 |
| Jardim Paulista Ii | 257 | 133 | — | 0 |
| Jardim Petropolis | 44 | 33 | — | 1 |
| Jardim Pitangueiras I | 662 | 253 | 19,6 | 1 |
| Jardim Pitangueiras Ii | 419 | 182 | 40,6 | 0 |
| Jardim Planalto | 405 | 225 | 32,1 | 0 |
| Jardim Primavera | 208 | 119 | — | 0 |
| Jardim Quintas das Videiras | 394 | 209 | 7,6 | 2 |
| Jardim Roma | 366 | 151 | 2,7 | 0 |
| Jardim Rosaura | 526 | 209 | 15,2 | 0 |
| Jardim Sagrado Coracao de Jesus | 185 | 116 | — | 1 |
| Jardim Sales | 344 | 93 | 8,7 | 0 |
| Jardim Santa Adelaide | 101 | 85 | — | 0 |
| Jardim Santa Gertrudes | 1.115 | 332 | 3,6 | 2 |
| Jardim Santa Julia | 163 | 67 | — | 0 |
| Jardim Santa Rita de Cassia | 241 | 74 | — | 2 |
| Jardim Santa Teresa | 688 | 465 | 8,7 | 2 |
| Jardim Sao Bento | 674 | 379 | 0,0 | 0 |
| Jardim Sao Camilo | 436 | 141 | 34,4 | 0 |
| Jardim Sao Camilo Novo | 1.523 | 362 | 11,8 | 1 |
| Jardim Sao Marcus | 175 | 46 | — | 0 |
| Jardim Sao Miguel | 57 | 51 | — | 0 |
| Jardim Sao Vicente | 136 | 83 | — | 1 |
| Jardim Sarapiranga | 382 | 185 | 0,0 | 0 |
| Jardim Scala | 109 | 66 | — | 0 |
| Jardim Servilha | 122 | 49 | — | 0 |
| Jardim Shangai | 1.543 | 672 | 3,9 | 1 |
| Jardim Sorocabana | 416 | 63 | 9,6 | 0 |
| Jardim Tamoio | 2.681 | 1.114 | 11,2 | 4 |
| Jardim Tannus | 479 | 225 | 4,2 | 2 |
| Jardim Taruma | 2.475 | 926 | 12,1 | 7 |
| Jardim Tereza Cristina | 645 | 215 | 3,1 | 0 |
| Jardim Torres Sao Jose | 567 | 316 | 26,5 | 3 |
| Jardim Trevo | 502 | 286 | 17,9 | 0 |
| Jardim Tupi | 597 | 106 | 1,7 | 0 |
| Jardim Vale Verde | 233 | 97 | — | 0 |
| Jardim Vera Cruz | 309 | 121 | 6,5 | 0 |
| Jundiai Mirim | 374 | 261 | 8,0 | 0 |
| Loteamento Agua Doce 1b | 165 | 33 | — | 0 |
| Loteamento Brisas do Lago | 75 | 78 | — | 0 |
| Loteamento Capital Ville | 144 | 48 | — | 0 |
| Loteamento Jardim Ipanema | 120 | 64 | — | 0 |
| Loteamento Parque Industrial | 721 | 462 | 15,3 | 0 |
| Loteamento Pinheirinho | 55 | 51 | — | 0 |
| Loteamento Portal da Colina | 131 | 64 | — | 0 |
| Loteamento Reserva da Mata | 2 | 61 | — | 0 |
| Loteamento Reserva Ermida | 349 | 137 | 2,9 | 0 |
| Loteamento Residencial e Comercial Horto Florestal | 36 | 37 | — | 0 |
| Loteamento Terras de Genova | 101 | 33 | — | 0 |
| Loteamento Vale Azul I | 194 | 66 | — | 0 |
| Medeiros | 2.311 | 1.373 | 6,9 | 7 |
| Mirante da Colonia | 109 | 57 | — | 0 |
| Mirante de Jundiai | 391 | 202 | 5,1 | 0 |
| Morada das Vinhas | 3.264 | 659 | 4,6 | 3 |
| Nova Cidade Jardim | 1.028 | 406 | 1,0 | 0 |
| Novo Horizonte | 923 | 340 | 4,3 | 3 |
| Nucleo Colonial Barao de Jundiai | 478 | 155 | 62,8 | 1 |
| Parque Almerinda Pereira Chaves | 2.054 | 792 | 14,1 | 3 |
| Parque Brasilia | 1.033 | 252 | 13,6 | 2 |
| Parque Carolina | 97 | 40 | — | 0 |
| Parque Cecap | 11 | 83 | — | 2 |
| Parque Centenario | 950 | 453 | 17,9 | 1 |
| Parque Cidade Jardim | 233 | 105 | — | 0 |
| Parque Cidade Jardim Ii | 1.498 | 633 | 3,3 | 1 |
| Parque Continental | 126 | 45 | — | 0 |
| Parque da Colonia | 172 | 57 | — | 0 |
| Parque da Represa | 1.089 | 698 | 15,6 | 2 |
| Parque do Colegio | 145 | 134 | — | 1 |
| Parque dos Ingas | 117 | 53 | — | 0 |
| Parque Espelho D'agua | 136 | 46 | — | 0 |
| Parque Quinta da Boa Vista | 89 | 32 | — | 0 |
| Parque Residencial Eloy Chaves | 3.205 | 1.404 | 9,7 | 7 |
| Parque Residencial Jundiai | 2.726 | 1.421 | 13,2 | 6 |
| Parque Residencial Jundiai Ii | 1.660 | 587 | 5,4 | 2 |
| Parque Residencial Nove de Julho | 383 | 143 | 2,6 | 0 |
| Parque Residencial Sao Miguel | 122 | 68 | — | 0 |
| Parque Sao Luiz | 867 | 358 | 9,2 | 3 |
| Parque Uniao | 674 | 248 | 1,5 | 0 |
| Ponte de Campinas | 415 | 398 | 110,8 | 1 |
| Ponte de Sao Joao | 2.609 | 1.346 | 32,2 | 7 |
| Ponte Sao Joao | 168 | 211 | — | 1 |
| Portal do Medeiros | 166 | 78 | — | 0 |
| Portal do Paraiso I | 213 | 150 | — | 0 |
| Portal do Paraiso Ii | 248 | 145 | — | 0 |
| Poste | 1.274 | 474 | 16,5 | 1 |
| Quinta das Paineiras | 64 | 39 | — | 0 |
| Recanto da Prata | 127 | 45 | — | 0 |
| Recanto Parrilo | 102 | 41 | — | 0 |
| Recanto Quarto Centenario | 4.629 | 1.650 | 7,8 | 3 |
| Residencial dos Ipes | 83 | 31 | — | 0 |
| Residencial Santa Giovana | 1.180 | 463 | 1,7 | 1 |
| Residencial Terra da Uva | 756 | 227 | 5,3 | 0 |
| Retiro | 27 | 33 | — | 0 |
| Rio Acima | 644 | 305 | 28,0 | 2 |
| Roseira | 753 | 292 | 8,0 | 1 |
| Santa Clara | 497 | 138 | 20,1 | 0 |
| Santa Gertrudes | 2.906 | 1.077 | 8,6 | 6 |
| Sao Jose da Pedra Santa | 36 | 36 | — | 0 |
| Terras de Santa Cruz | 53 | 46 | — | 0 |
| Terras de Sao Carlos | 233 | 127 | — | 0 |
| Tijuco Preto | 138 | 88 | — | 1 |
| Traviu | 472 | 297 | 21,2 | 1 |
| Tulipas | 3.556 | 1.506 | 12,4 | 8 |
| Vila Agricola | 209 | 159 | — | 2 |
| Vila Aielo | 156 | 63 | — | 0 |
| Vila Alati | 180 | 92 | — | 1 |
| Vila Alvorada | 376 | 121 | 5,3 | 2 |
| Vila Ana | 485 | 176 | 10,3 | 0 |
| Vila Anchieta | 98 | 42 | — | 0 |
| Vila Angelica | 187 | 356 | — | 1 |
| Vila Aparecida | 572 | 225 | 24,5 | 0 |
| Vila Arens | 65 | 94 | — | 0 |
| Vila Arens I | 86 | 117 | — | 0 |
| Vila Arens Ii | 1.628 | 1.545 | 24,0 | 6 |
| Vila Argos Nova | 155 | 65 | — | 0 |
| Vila Argos Velha | 41 | 52 | — | 1 |
| Vila Bandeirantes | 51 | 53 | — | 2 |
| Vila Bela I | 47 | 34 | — | 0 |
| Vila Boaventura | 340 | 1.049 | 141,2 | 3 |
| Vila Cacilda | 180 | 116 | — | 1 |
| Vila Campos Sales | 263 | 90 | — | 0 |
| Vila Caodaglio | 100 | 35 | — | 0 |
| Vila Cidadania | 194 | 67 | — | 0 |
| Vila Comercial | 359 | 114 | 2,8 | 1 |
| Vila Cristo Redentor | 491 | 163 | 4,1 | 0 |
| Vila das Hortencias | 1.878 | 873 | 9,6 | 1 |
| Vila de Vecchi | 383 | 152 | 5,2 | 0 |
| Vila de Vito | 126 | 119 | — | 0 |
| Vila Della Piazza | 327 | 90 | 0,0 | 0 |
| Vila Didi | 1.142 | 456 | 8,8 | 1 |
| Vila Esperanca | 1.224 | 257 | 5,7 | 2 |
| Vila Formosa | 451 | 227 | 73,2 | 2 |
| Vila Francisco Eber | 27 | 33 | — | 0 |
| Vila Galvao | 463 | 116 | 10,8 | 1 |
| Vila Garcia | 420 | 246 | 42,9 | 2 |
| Vila Gotardo | 25 | 36 | — | 0 |
| Vila Graff | 337 | 127 | 14,8 | 0 |
| Vila Guarani | 356 | 202 | 16,9 | 2 |
| Vila Guilherme | 89 | 40 | — | 0 |
| Vila Helena | 392 | 146 | 7,7 | 2 |
| Vila Hortolandia | 283 | 163 | — | 0 |
| Vila Inhamupe | 138 | 81 | — | 1 |
| Vila Isabel Eber | 647 | 315 | 6,2 | 1 |
| Vila Japi Ii | 143 | 51 | — | 0 |
| Vila Joana | 983 | 468 | 70,2 | 3 |
| Vila Joaquina | 172 | 55 | — | 0 |
| Vila Josefina | 402 | 175 | 2,5 | 0 |
| Vila Jundiainopolis | 504 | 249 | 9,9 | 2 |
| Vila Lacerda | 397 | 302 | 90,7 | 1 |
| Vila Liberdade | 564 | 291 | 7,1 | 1 |
| Vila Loureiro | 86 | 130 | — | 0 |
| Vila Loyola | 132 | 45 | — | 1 |
| Vila M Genoveva | 943 | 391 | 11,7 | 1 |
| Vila Mafalda | 587 | 336 | 17,0 | 2 |
| Vila Manfredi | 160 | 65 | — | 0 |
| Vila Maria Luiza | 167 | 85 | — | 2 |
| Vila Maringa | 785 | 412 | 14,0 | 4 |
| Vila Marlene | 831 | 400 | 8,4 | 3 |
| Vila Municipal | 1.010 | 345 | 122,8 | 1 |
| Vila Nambi | 2.073 | 968 | 16,4 | 1 |
| Vila Nova Esperia | 985 | 327 | 3,0 | 1 |
| Vila Nova Jundiai | 524 | 208 | 7,6 | 1 |
| Vila Nova Jundiainopolis | 2.022 | 785 | 8,4 | 3 |
| Vila Nova Medeiros | 83 | 38 | — | 1 |
| Vila Nova Republica | 310 | 155 | 19,4 | 0 |
| Vila Padre Nobrega | 9 | 32 | — | 0 |
| Vila Pirapora | 164 | 71 | — | 0 |
| Vila Pires | 113 | 44 | — | 0 |
| Vila Progresso | 1.734 | 636 | 9,8 | 3 |
| Vila Rafael de Oliveira | 338 | 139 | 88,8 | 2 |
| Vila Rami | 374 | 381 | 8,0 | 2 |
| Vila Rica | 483 | 172 | 10,4 | 0 |
| Vila Rio Branco | 1.384 | 1.099 | 20,2 | 4 |
| Vila Rossi | 195 | 43 | — | 1 |
| Vila Ruy Barbosa | 1.415 | 414 | 2,8 | 1 |
| Vila Salermo | 126 | 82 | — | 1 |
| Vila Santa Maria | 820 | 240 | 13,4 | 2 |
| Vila Santa Rosa | 194 | 109 | — | 0 |
| Vila Santana I | 155 | 84 | — | 0 |
| Vila Santana Ii | 1.626 | 240 | 10,5 | 1 |
| Vila Sao Joao Batista | 188 | 101 | — | 0 |
| Vila Sao Paulo | 676 | 285 | 25,1 | 3 |
| Vila Sao Sebastiao | 244 | 70 | — | 0 |
| Vila Torres Neves | 99 | 93 | — | 0 |
| Vila Vianelo | 1.242 | 1.246 | 25,0 | 7 |
| Vila Viotto | 347 | 290 | 8,6 | 0 |
| Vila Virginia | 280 | 709 | — | 5 |
| Vivenda | 99 | 60 | — | 0 |
Bairro de cada endereço pelo CEP: vale o bairro declarado com mais frequência pelas empresas daquele CEP. Os limites podem diferir dos da prefeitura. Roubos e furtos são ocorrências registradas; nos bairros com menos de 300 domicílios a taxa não é calculada.
Perguntas frequentes
- Quantos bairros tem Jundiaí?
- Pelos endereços do Censo 2022 e pelos CEPs das empresas, Jundiaí tem 289 bairros com moradores ou empresas suficientes para entrar nesta comparação.
- Qual é o bairro com mais empresas em Jundiaí?
- Centro, com 4.938 empresas ativas, seguido por Anhangabau (3.156).
- Quais são os bairros mais seguros de Jundiaí?
- Pelos registros policiais dos últimos 12 meses, entre os bairros com pelo menos 1.000 domicílios os que têm menos roubos e furtos por domicílio são Nova Cidade Jardim (1,0 por mil), Residencial Santa Giovana (1,7 por mil), Vila Ruy Barbosa (2,8 por mil). A média da cidade é 18,5.
Cadastro oficial de empresas (setembro de 2026), Censo 2022, Censo Escolar 2024 e ocorrências policiais registradas. Atualizado em outubro de 2026.
Pode usar e citar estes dados com a fonte «Dados no Mapa, por NanoIris» e o link; uso comercial só com autorização. Licença CC BY-NC 4.0 · Sobre
Receba novos dados e estudos
Avisamos por e-mail quando publicarmos novos dados da sua cidade, guias por setor e análises. Grátis.
Pedir um estudo para a sua empresa →O seu mercado, os seus clientes e os seus concorrentes, com dados oficiais.
Comprar bases de dados prontas →Empresas, importadores e mercados do Brasil e do exterior, prontos para usar.
Geopolítica: guias por setor →Acordo Mercosul–UE, tarifaço, EFTA, EUDR e CBAM, setor por setor.
Análises NanoIris →Estudos com dados públicos sobre economia e mercados no Brasil.
Dados no Mapa →O Brasil em dados, cidade por cidade.
Dados no Mapa