Bairros de Bauru
Lista e comparação dos bairros para escolher onde morar · Bauru (SP)
257bairros comparadosCenso 2022 e CEP
140.033domicíliosCenso 2022
73.613empresas ativassetembro de 2026
18,1roubos e furtos por mil domicíliosmédia da cidade
Melhores bairros para morar em Bauru: o que os dados mostram
- Não existe um bairro melhor para todos: depende do que pesa mais para você. Aqui os bairros de Bauru estão comparados pelos dados oficiais, critério por critério.
- Menos roubos e furtos por domicílio (bairros com pelo menos 1.000 domicílios): Jardim Estrela D'alva, Parque Viaduto, Nucleo Habitacional Nobuji Nagasawa, Residencial Parque Colina Verde, Nucleo Residencial Beija-flor. Média da cidade: 18,1 por mil domicílios.
- Mais comércio e serviços por domicílio: Centro, Parque Jardim Europa, Vila Nova Cidade Universitaria, Jardim América, Vila Santa Tereza.
- Mais escolas: Centro (19), Jardim América (10), Nucleo Residencial Presidente Geisel (9), Vila Sao Joao da Boa Vista (6), Vila Souto (5).
- Mais crescimento de empresas entre 2023 e 2025, em proporção: Vargem Limpa I, Residencial Parque Granja Cecilia B, Reserva Belas Nacoes, Quinta Ranieri, Parque Uniao.
Menos roubos e furtos por mil domicílios
- 1Jardim Estrela D'alva1,6
- 2Parque Viaduto2,7
- 3Nucleo Habitacional Nobuji Nagasawa3,9
- 4Residencial Parque Colina Verde4,5
- 5Nucleo Residencial Beija-flor4,5
- 6Vila Sao Joao do Ipiranga5,3
- 7Residencial Nova Bauru6,0
- 8Parque Residencial das Camelias6,3
Ver todos
- 9Vila Carolina6,7
- 10Conjunto Habitacional Engenheiro Otavio Rasi7,7
- 11Jardim Terra Branca7,8
- 12Pousada da Esperanca Ii8,0
- 13Tangaras8,1
- 14Nucleo Habitacional Vereador Edson Francisco da Si8,2
- 15Nucleo Residencial Edison Bastos Gasparini8,5
- 16Parque Sao Joao8,6
- 17Nucleo Habitacional Mary Dota9,1
- 18Nucleo Habitacional Jose Regino9,2
- 19Vila Coralina10,2
- 20Parque Jaragua10,2
- 21Vila Dutra10,7
- 22Vila Aviacao10,8
- 23Jardim Ivone11,1
- 24Jardim Ouro Verde11,2
- 25Parque das Nacoes11,9
- 26Vila Cidade Universitaria12,1
- 27Pousada da Esperanca I12,2
- 28Vila Nova Cidade Universitaria12,4
- 29Jardim Auri Verde12,4
- 30Vila Souto12,5
- 31Vila Cardia13,3
- 32Quinta da Bela Olinda13,6
- 33Parque Roosevelt14,3
- 34Jardim Nova Esperanca14,7
- 35Parque Uniao15,0
- 36Parque Vista Alegre15,6
- 37Parque Bauru16,4
- 38Parque Santa Edwiges16,9
- 39Jardim Redentor17,0
- 40Vila Industrial18,1
- 41Vila Sao Paulo18,5
- 42Vila Santa Tereza19,1
- 43Jardim Vania Maria19,5
- 44Jardim Infante Dom Henrique20,3
- 45Jardim Panorama29,7
- 46Vila Sao Joao da Boa Vista29,8
- 47Nucleo Residencial Presidente Geisel30,0
- 48Parque Jardim Europa32,1
- 49Jardim América36,4
- 50Centro111,4
Mais empresas por mil domicílios
- 1Centro1.105
- 2Parque Jardim Europa922
- 3Vila Nova Cidade Universitaria681
- 4Jardim América645
- 5Vila Santa Tereza565
- 6Parque Vista Alegre508
- 7Vila Aviacao500
- 8Vila Cardia464
Ver todos
- 9Vila Carolina458
- 10Vila Cidade Universitaria451
- 11Vila Souto442
- 12Nucleo Residencial Presidente Geisel431
- 13Parque Sao Joao416
- 14Vila Sao Paulo415
- 15Nucleo Residencial Edison Bastos Gasparini415
- 16Vila Coralina414
- 17Tangaras403
- 18Nucleo Habitacional Nobuji Nagasawa400
- 19Vila Industrial399
- 20Vila Sao Joao do Ipiranga388
- 21Parque Santa Edwiges385
- 22Jardim Redentor382
- 23Nucleo Habitacional Mary Dota381
- 24Jardim Vania Maria379
- 25Residencial Nova Bauru378
- 26Nucleo Residencial Beija-flor376
- 27Quinta da Bela Olinda359
- 28Jardim Infante Dom Henrique355
- 29Jardim Terra Branca350
- 30Vila Sao Joao da Boa Vista339
- 31Parque Bauru334
- 32Parque Roosevelt333
- 33Parque Jaragua333
- 34Vila Dutra324
- 35Parque Residencial das Camelias313
- 36Jardim Auri Verde312
- 37Nucleo Habitacional Jose Regino310
- 38Jardim Ouro Verde300
- 39Parque Uniao300
- 40Parque das Nacoes294
- 41Parque Viaduto294
- 42Jardim Panorama281
- 43Pousada da Esperanca I277
- 44Jardim Nova Esperanca276
- 45Jardim Estrela D'alva269
- 46Pousada da Esperanca Ii262
- 47Conjunto Habitacional Engenheiro Otavio Rasi242
- 48Nucleo Habitacional Vereador Edson Francisco da Si237
- 49Residencial Parque Colina Verde208
- 50Jardim Ivone119
Bairros com mais escolas
- 1Centro19
- 2Jardim América10
- 3Nucleo Residencial Presidente Geisel9
- 4Vila Sao Joao da Boa Vista6
- 5Vila Souto5
- 6Alto Higienopolis5
- 7Nucleo Habitacional Mary Dota4
- 8Parque Santa Edwiges4
Ver todos
- 9Vila Industrial4
- 10Parque Jaragua4
- 11Vila Santa Tereza4
- 12Nucleo Habitacional Nobuji Nagasawa4
- 13Vila Sao Paulo4
- 14Jardim Estoril Ii4
- 15Madureira4
- 16Jardim Terra Branca3
- 17Parque Viaduto3
- 18Jardim Ouro Verde3
- 19Nucleo Residencial Edison Bastos Gasparini3
- 20Vila Sao Joao do Ipiranga3
- 21Jardim Vania Maria3
- 22Jardim Bela Vista3
- 23Nucleo Habitacional Jose Regino3
- 24Vila Falcao3
- 25Vila Lemos3
- 26Novo Jardim Pagani3
- 27Conjunto Habitacional Presidente Eurico Gaspar Dut3
- 28Fundacao Casas Populares Salvador Filardi3
- 29Nucleo Habitacional Fortunato Rocha Lima3
- 30Jardim Eugenia3
- 31Vila Cardia2
- 32Vila Aviacao2
- 33Vila Mesquita2
- 34Pousada da Esperanca I2
- 35Jardim Redentor2
- 36Vila Cidade Universitaria2
- 37Vila Independencia2
- 38Jardim Nova Esperanca2
- 39Pousada da Esperanca Ii2
- 40Parque Alto Sumare2
- 41Conjunto Habitacional Engenheiro Otavio Rasi2
- 42Jardim Estoril Iv2
- 43Residencial Nova Bauru2
- 44Parque Sao Geraldo2
- 45Tibirica2
- 46Vila Giunta2
- 47Jardim Chapadao2
- 48Jardim Progresso2
- 49Vila Gimenes2
- 50Vila Vergueiro2
- 51Parque Jardim Europa1
- 52Tangaras1
- 53Vila Aeroporto Bauru1
- 54Parque Vista Alegre1
- 55Jardim Panorama1
- 56Nucleo Residencial Beija-flor1
- 57Vila Carolina1
- 58Parque Roosevelt1
- 59Vila Santo Antonio1
- 60Parque Bauru1
Bairros que mais cresceram (saldo de empresas 2023–2025)
- 1Parque Jardim Europa+262
- 2Vila Aviacao+258
- 3Jardim Terra Branca+193
- 4Vila Cardia+176
- 5Vila Industrial+160
- 6Parque Viaduto+148
- 7Vila Santa Tereza+147
- 8Parque Jaragua+145
Ver todos
- 9Vila Mesquita+139
- 10Jardim América+127
- 11Parque Santa Edwiges+108
- 12Pousada da Esperanca Ii+103
- 13Nucleo Habitacional Mary Dota+101
- 14Jardim Infante Dom Henrique+101
- 15Vila Nova Cidade Universitaria+98
- 16Tangaras+95
- 17Nucleo Habitacional Nobuji Nagasawa+90
- 18Vargem Limpa I+87
- 19Parque Uniao+84
- 20Vila Santo Antonio+83
- 21Quinta da Bela Olinda+80
- 22Parque Sao Joao+77
- 23Reserva Belas Nacoes+75
- 24Quinta Ranieri+74
- 25Vila Aeroporto Bauru+73
- 26Jardim Estrela D'alva+73
- 27Vila Souto+71
- 28Nucleo Residencial Presidente Geisel+67
- 29Parque das Nacoes+67
- 30Parque Residencial das Camelias+66
- 31Jardim Contorno+66
- 32Vila Cidade Universitaria+65
- 33Residencial Parque Granja Cecilia B+65
- 34Jardim Nasralla+64
- 35Jardim Estoril+62
- 36Vila Carolina+60
- 37Distrito Industrial Domingos Biancardi+59
- 38Jardim Redentor+57
- 39Residencial Parque Colina Verde+57
- 40Jardim Vania Maria+56
- 41Jardim Panorama+56
- 42Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms+56
- 43Residencial Parque Granja Cecilia A+56
- 44Vila Sao Joao da Boa Vista+55
- 45Nucleo Residencial Beija-flor+55
- 46Jardim Paulista+55
- 47Vila Falcao+54
- 48Sitios Reunidos de Santa Maria+53
- 49Jardim Estoril Iv+51
- 50Vila Altinopolis+51
- 51Nucleo Habitacional Jose Regino+49
- 52Parque Roosevelt+49
- 53Vila Giunta+49
- 54Residencial Lago Sul+49
- 55Jardim Ouro Verde+48
- 56Jardim Alvorada+48
- 57Vila Sao Joao do Ipiranga+47
- 58Vargem Limpa Ii+46
- 59Vila Independencia+45
- 60Jardim Solange+45
Todos os bairros de Bauru
| Bairro | Domicílios | Empresas | Roubos e furtos por mil domicílios | Escolas |
|---|---|---|---|---|
| Alto Higienopolis | 180 | 99 | — | 5 |
| Centro | 4.560 | 5.040 | 111,4 | 19 |
| Chacara das Flores | 291 | 353 | — | 0 |
| Chacara Sao Joao | 104 | 38 | — | 0 |
| Chacaras Bauruenses | 115 | 60 | — | 0 |
| Chacaras Cornelia | 208 | 62 | — | 0 |
| Cidade Jardim | 165 | 74 | — | 0 |
| Conjunto Habitacional Darcy Cesar Improta | 123 | 31 | — | 0 |
| Conjunto Habitacional Engenheiro Otavio Rasi | 1.681 | 406 | 7,7 | 2 |
| Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms | 940 | 267 | 5,3 | 0 |
| Conjunto Habitacional Joaquim Guilherme de Oliveir | 413 | 150 | 14,5 | 0 |
| Conjunto Habitacional Moradas do Buriti | 205 | 76 | — | 0 |
| Conjunto Habitacional Pastor Arlindo Lopes Viana | 530 | 211 | 43,4 | 1 |
| Conjunto Habitacional Presidente Eurico Gaspar Dut | 795 | 276 | 15,1 | 3 |
| Distrito Industrial Claudio Guedes Misquiati | 5 | 73 | — | 1 |
| Distrito Industrial Domingos Biancardi | 994 | 498 | 18,1 | 0 |
| Distrito Industrial Marcus Vinicius Feliz Machado | 5 | 84 | — | 1 |
| Estancia Balnearia Aguas Virtuosas | 272 | 44 | — | 0 |
| Ferradura Mirim | 84 | 52 | — | 0 |
| Fundacao Casas Populares Salvador Filardi | 517 | 223 | 21,3 | 3 |
| Jardim Alvorada | 468 | 164 | 12,8 | 0 |
| Jardim Amalia | 263 | 179 | — | 1 |
| Jardim América | 2.008 | 1.296 | 36,4 | 10 |
| Jardim Ana Lucia | 185 | 71 | — | 0 |
| Jardim Andorfato | 266 | 74 | — | 0 |
| Jardim Araruna | 225 | 102 | — | 0 |
| Jardim Auri Verde | 1.047 | 327 | 12,4 | 1 |
| Jardim Bela Vista | 917 | 499 | 20,7 | 3 |
| Jardim Bom Samaritano | 243 | 69 | — | 0 |
| Jardim Brasil | 923 | 284 | 4,3 | 0 |
| Jardim Carvalho | 294 | 159 | — | 1 |
| Jardim Chapadao | 464 | 176 | 8,6 | 2 |
| Jardim Colonial | 745 | 229 | 9,4 | 0 |
| Jardim Contorno | 596 | 327 | 8,4 | 0 |
| Jardim Country Club | 61 | 67 | — | 0 |
| Jardim Cruzeiro do Sul | 840 | 313 | 15,5 | 1 |
| Jardim da Grama | 561 | 175 | 10,7 | 0 |
| Jardim das Orquideas | 572 | 153 | 3,5 | 1 |
| Jardim de Allah | 231 | 101 | — | 0 |
| Jardim Dona Lili | 872 | 301 | 17,2 | 1 |
| Jardim Dona Sarah | 160 | 66 | — | 0 |
| Jardim Eldorado | 965 | 336 | 12,4 | 0 |
| Jardim Esplanada | 100 | 55 | — | 0 |
| Jardim Estoril | 737 | 416 | 51,6 | 1 |
| Jardim Estoril Ii | 330 | 208 | 51,5 | 4 |
| Jardim Estoril Iii | 123 | 58 | — | 0 |
| Jardim Estoril Iv | 343 | 393 | 145,8 | 2 |
| Jardim Estrela D'alva | 1.255 | 337 | 1,6 | 0 |
| Jardim Eugenia | 98 | 91 | — | 3 |
| Jardim Ferraz | 379 | 188 | 23,7 | 0 |
| Jardim Florida | 761 | 290 | 5,3 | 0 |
| Jardim Fonte do Castelo | 103 | 31 | — | 0 |
| Jardim Gerson Franca | 268 | 130 | — | 1 |
| Jardim Godoy | 555 | 229 | 10,8 | 1 |
| Jardim Guadalajara | 163 | 61 | — | 0 |
| Jardim Helena | 458 | 134 | 2,2 | 0 |
| Jardim Hojas | 107 | 62 | — | 0 |
| Jardim Infante Dom Henrique | 1.576 | 560 | 20,3 | 0 |
| Jardim Ivone | 1.622 | 193 | 11,1 | 0 |
| Jardim Jacyra | 119 | 55 | — | 0 |
| Jardim Jandira | 319 | 104 | 0,0 | 0 |
| Jardim Jose Kalil | 113 | 59 | — | 0 |
| Jardim Maraba | 71 | 59 | — | 0 |
| Jardim Maramba | 689 | 268 | 10,2 | 0 |
| Jardim Maravilha | 137 | 43 | — | 0 |
| Jardim Maria Celia | 250 | 65 | — | 0 |
| Jardim Marilia | 408 | 123 | 4,9 | 0 |
| Jardim Marilu | 154 | 44 | — | 0 |
| Jardim Mary | 16 | 41 | — | 0 |
| Jardim Mendonca | 558 | 177 | 9,0 | 0 |
| Jardim Nasralla | 463 | 486 | 25,9 | 0 |
| Jardim Niceia | 370 | 155 | 2,7 | 1 |
| Jardim Nova Bauru | 399 | 228 | 5,0 | 0 |
| Jardim Nova Esperanca | 1.565 | 432 | 14,7 | 2 |
| Jardim Olimpico | 781 | 268 | 19,2 | 0 |
| Jardim Ouro Verde | 2.046 | 613 | 11,2 | 3 |
| Jardim Panorama | 1.852 | 521 | 29,7 | 1 |
| Jardim Paulista | 424 | 334 | 28,3 | 1 |
| Jardim Petropolis | 996 | 356 | 19,1 | 1 |
| Jardim Planalto | 220 | 80 | — | 0 |
| Jardim Progresso | 243 | 88 | — | 2 |
| Jardim Prudencia | 767 | 198 | 13,0 | 0 |
| Jardim Redentor | 1.588 | 607 | 17,0 | 2 |
| Jardim Rosa Branca | 385 | 152 | 10,4 | 1 |
| Jardim Rosas do Sul | 24 | 34 | — | 0 |
| Jardim Sambura | 295 | 90 | — | 0 |
| Jardim Santana | 137 | 114 | — | 1 |
| Jardim Sao Jorge | 142 | 55 | — | 0 |
| Jardim Sao Judas | 54 | 33 | — | 0 |
| Jardim Shangri-la | 191 | 164 | — | 1 |
| Jardim Silvestre | 504 | 202 | 7,9 | 0 |
| Jardim Silvestre Ii | 274 | 149 | — | 0 |
| Jardim Solange | 927 | 330 | 9,7 | 0 |
| Jardim Terra Branca | 3.328 | 1.166 | 7,8 | 3 |
| Jardim Tv | 632 | 241 | 11,1 | 1 |
| Jardim Vania Maria | 1.387 | 525 | 19,5 | 3 |
| Jardim Vitoria | 398 | 143 | 17,6 | 0 |
| Loteamento Chacara das Flores | 352 | 56 | 14,2 | 0 |
| Madureira | 370 | 140 | 5,4 | 4 |
| Novo Jardim Pagani | 636 | 370 | 22,0 | 3 |
| Nucleo Eldorado | 219 | 110 | — | 1 |
| Nucleo Habitacional Fortunato Rocha Lima | 733 | 186 | 20,5 | 3 |
| Nucleo Habitacional Jose Regino | 1.527 | 474 | 9,2 | 3 |
| Nucleo Habitacional Mary Dota | 4.603 | 1.754 | 9,1 | 4 |
| Nucleo Habitacional Nobuji Nagasawa | 1.294 | 518 | 3,9 | 4 |
| Nucleo Habitacional Vanuire | 264 | 74 | — | 1 |
| Nucleo Habitacional Vereador Edson Francisco da Si | 1.839 | 435 | 8,2 | 1 |
| Nucleo Leao Xiii | 112 | 32 | — | 1 |
| Nucleo Residencial Alto Alegre | 232 | 92 | — | 0 |
| Nucleo Residencial Beija-flor | 1.323 | 497 | 4,5 | 1 |
| Nucleo Residencial Edison Bastos Gasparini | 1.420 | 589 | 8,5 | 3 |
| Nucleo Residencial Perdizes | 130 | 34 | — | 0 |
| Nucleo Residencial Presidente Geisel | 2.703 | 1.165 | 30,0 | 9 |
| Parque Alto Sumare | 655 | 410 | 13,7 | 2 |
| Parque Bauru | 1.340 | 448 | 16,4 | 1 |
| Parque City | 144 | 54 | — | 0 |
| Parque das Nacoes | 1.258 | 370 | 11,9 | 1 |
| Parque Giansante | 507 | 134 | 3,9 | 0 |
| Parque Hipodromo | 156 | 103 | — | 0 |
| Parque Industrial Manchester | 479 | 136 | 2,1 | 0 |
| Parque Jaragua | 3.420 | 1.139 | 10,2 | 4 |
| Parque Jardim Europa | 1.496 | 1.380 | 32,1 | 1 |
| Parque Julio Nobrega | 561 | 298 | 37,4 | 0 |
| Parque Novo Sao Geraldo | 461 | 226 | 13,0 | 1 |
| Parque Paulista | 773 | 405 | 47,9 | 1 |
| Parque Paulistano | 317 | 285 | 3,2 | 1 |
| Parque Primavera | 225 | 81 | — | 0 |
| Parque Real | 326 | 80 | 3,1 | 0 |
| Parque Residencial Castelo | 219 | 70 | — | 0 |
| Parque Residencial das Camelias | 1.276 | 399 | 6,3 | 1 |
| Parque Residencial Jardim Araruna | 611 | 228 | 18,0 | 1 |
| Parque Residencial Paineiras | 59 | 38 | — | 0 |
| Parque Roosevelt | 1.395 | 465 | 14,3 | 1 |
| Parque Santa Candida | 901 | 255 | 5,5 | 1 |
| Parque Santa Cecilia | 365 | 136 | 8,2 | 0 |
| Parque Santa Edwiges | 3.604 | 1.386 | 16,9 | 4 |
| Parque Santa Terezinha | 227 | 99 | — | 1 |
| Parque Sao Cristovao | 68 | 33 | — | 0 |
| Parque Sao Geraldo | 594 | 316 | 48,8 | 2 |
| Parque Sao Joao | 1.280 | 533 | 8,6 | 0 |
| Parque Uniao | 1.135 | 340 | 15,0 | 0 |
| Parque Val de Palmas | 583 | 249 | 13,7 | 0 |
| Parque Viaduto | 2.187 | 642 | 2,7 | 3 |
| Parque Vista Alegre | 1.093 | 555 | 15,6 | 1 |
| Pousada da Esperanca I | 2.288 | 634 | 12,2 | 2 |
| Pousada da Esperanca Ii | 1.631 | 428 | 8,0 | 2 |
| Quinta da Bela Olinda | 1.031 | 370 | 13,6 | 1 |
| Quinta Ranieri | 791 | 257 | 0,0 | 1 |
| Reserva Belas Nacoes | 860 | 257 | 4,7 | 0 |
| Residencial Ana Nery | 91 | 37 | — | 0 |
| Residencial Francisco Lemos de Almeida | 214 | 46 | — | 0 |
| Residencial Jardim Estoril V | 138 | 61 | — | 1 |
| Residencial Jardim Jussara | 247 | 101 | — | 0 |
| Residencial Lago Sul | 491 | 185 | 2,0 | 0 |
| Residencial Nova Bauru | 1.005 | 380 | 6,0 | 2 |
| Residencial Nova Florida | 137 | 46 | — | 0 |
| Residencial Odete | 135 | 49 | — | 0 |
| Residencial Parque Colina Verde | 1.559 | 325 | 4,5 | 0 |
| Residencial Parque Granja Cecilia A | 282 | 164 | — | 0 |
| Residencial Parque Granja Cecilia B | 440 | 207 | 2,3 | 1 |
| Residencial Tambore | 90 | 36 | — | 0 |
| Residencial Tivoli | 171 | 59 | — | 0 |
| Residencial Villa Lobos | 97 | 32 | — | 0 |
| Residencial Villaggio | 273 | 103 | — | 1 |
| Residencial Villaggio Ii | 291 | 111 | — | 0 |
| Residencial Villaggio Iii | 402 | 79 | 0,0 | 0 |
| Rio Verde | 196 | 180 | — | 0 |
| Samambaia Parque Residencial | 277 | 154 | — | 0 |
| Santa Fe | 244 | 63 | — | 0 |
| Sitios Reunidos de Santa Maria | 84 | 88 | — | 0 |
| Tangaras | 1.476 | 595 | 8,1 | 1 |
| Tibirica | 420 | 287 | 11,9 | 2 |
| Vale do Igapo | 372 | 121 | 2,7 | 0 |
| Vargem Limpa I | 205 | 224 | — | 0 |
| Vargem Limpa Ii | 51 | 87 | — | 0 |
| Vila Aeroporto Bauru | 458 | 576 | 43,7 | 1 |
| Vila Aimores | 578 | 116 | 10,4 | 0 |
| Vila Altinopolis | 838 | 363 | 17,9 | 1 |
| Vila Alto Paraiso | 652 | 248 | 1,5 | 0 |
| Vila America | 231 | 214 | — | 0 |
| Vila Antartica | 211 | 72 | — | 1 |
| Vila Aviacao | 2.312 | 1.156 | 10,8 | 2 |
| Vila Aviacao B | 26 | 97 | — | 0 |
| Vila Becheli | 256 | 101 | — | 0 |
| Vila Bela | 411 | 125 | 38,9 | 0 |
| Vila Bom Jesus | 174 | 106 | — | 0 |
| Vila Bonfim | 184 | 267 | — | 0 |
| Vila Brunhari | 369 | 142 | 21,7 | 0 |
| Vila Camargo | 745 | 267 | 14,8 | 1 |
| Vila Cardia | 3.232 | 1.500 | 13,3 | 2 |
| Vila Carolina | 1.050 | 481 | 6,7 | 1 |
| Vila Cidade Universitaria | 1.153 | 520 | 12,1 | 2 |
| Vila Conceicao | 154 | 66 | — | 0 |
| Vila Coralina | 1.081 | 448 | 10,2 | 0 |
| Vila Cordeiro | 226 | 68 | — | 1 |
| Vila Dutra | 1.028 | 333 | 10,7 | 1 |
| Vila Engler | 314 | 360 | 35,0 | 0 |
| Vila Falcao | 696 | 430 | 96,3 | 3 |
| Vila Flores | 191 | 110 | — | 1 |
| Vila Formosa | 179 | 63 | — | 0 |
| Vila Galvao | 123 | 56 | — | 1 |
| Vila Garcia | 610 | 158 | 6,6 | 1 |
| Vila Gimenes | 134 | 53 | — | 2 |
| Vila Giunta | 937 | 269 | 13,9 | 2 |
| Vila Goncalves | 194 | 77 | — | 0 |
| Vila Guedes de Azevedo | 286 | 304 | — | 1 |
| Vila Independencia | 982 | 448 | 35,6 | 2 |
| Vila Industrial | 3.318 | 1.324 | 18,1 | 4 |
| Vila Ipiranga | 719 | 235 | 0,0 | 0 |
| Vila Jardim Celina | 489 | 217 | 4,1 | 0 |
| Vila Leme da Silva | 242 | 54 | — | 0 |
| Vila Lemos | 957 | 423 | 26,1 | 3 |
| Vila Maracy | 339 | 72 | 5,9 | 0 |
| Vila Marajoara | 62 | 31 | — | 0 |
| Vila Mariana | 116 | 91 | — | 1 |
| Vila Martha | 221 | 70 | — | 0 |
| Vila Mesquita | 588 | 884 | 61,2 | 2 |
| Vila Monlevade | 245 | 119 | — | 0 |
| Vila Niponica | 415 | 127 | 14,5 | 0 |
| Vila Noemy | 117 | 139 | — | 1 |
| Vila Nova Cidade Universitaria | 1.290 | 879 | 12,4 | 0 |
| Vila Nova Niponica | 180 | 62 | — | 0 |
| Vila Nova Nise | 155 | 32 | — | 0 |
| Vila Nova Paulista | 415 | 124 | 2,4 | 0 |
| Vila Nova Santa Clara | 599 | 261 | 38,4 | 1 |
| Vila Nova Santa Luzia | 659 | 236 | 19,7 | 1 |
| Vila Nove de Julho | 297 | 108 | — | 0 |
| Vila Pacifico | 793 | 278 | 18,9 | 1 |
| Vila Pacifico Ii | 206 | 86 | — | 1 |
| Vila Paulista | 67 | 89 | — | 0 |
| Vila Popular | 162 | 76 | — | 1 |
| Vila Quaggio | 198 | 61 | — | 0 |
| Vila Regina | 10 | 109 | — | 1 |
| Vila Riachuelo | 123 | 72 | — | 0 |
| Vila Rocha | 421 | 180 | 7,1 | 1 |
| Vila Samaritana | 76 | 64 | — | 1 |
| Vila Santa Clara | 265 | 131 | — | 1 |
| Vila Santa Filomena | 286 | 52 | — | 0 |
| Vila Santa Ines | 402 | 147 | 10,0 | 1 |
| Vila Santa Izabel | 397 | 199 | 17,6 | 0 |
| Vila Santa Luzia | 299 | 108 | — | 0 |
| Vila Santa Tereza | 1.835 | 1.037 | 19,1 | 4 |
| Vila Santa Terezinha | 292 | 103 | — | 1 |
| Vila Santista | 256 | 108 | — | 0 |
| Vila Santo Antonio | 466 | 458 | 55,8 | 1 |
| Vila Sao Francisco | 229 | 127 | — | 0 |
| Vila Sao Joao da Boa Vista | 2.318 | 785 | 29,8 | 6 |
| Vila Sao Joao do Ipiranga | 1.504 | 583 | 5,3 | 3 |
| Vila Sao Manoel | 129 | 42 | — | 0 |
| Vila Sao Paulo | 1.082 | 449 | 18,5 | 4 |
| Vila Seabra | 654 | 331 | 29,1 | 1 |
| Vila Serrao | 108 | 51 | — | 1 |
| Vila Silva Pinto | 331 | 157 | 9,1 | 1 |
| Vila Souto | 2.404 | 1.063 | 12,5 | 5 |
| Vila Tecnologica Engenheiro Jose Queda | 144 | 53 | — | 1 |
| Vila Vergueiro | 52 | 30 | — | 2 |
| Vila Zillo | 106 | 43 | — | 0 |
Bairro de cada endereço pelo CEP: vale o bairro declarado com mais frequência pelas empresas daquele CEP. Os limites podem diferir dos da prefeitura. Roubos e furtos são ocorrências registradas; nos bairros com menos de 300 domicílios a taxa não é calculada.
Perguntas frequentes
- Quantos bairros tem Bauru?
- Pelos endereços do Censo 2022 e pelos CEPs das empresas, Bauru tem 257 bairros com moradores ou empresas suficientes para entrar nesta comparação.
- Qual é o bairro com mais empresas em Bauru?
- Centro, com 5.040 empresas ativas, seguido por Nucleo Habitacional Mary Dota (1.754).
- Quais são os bairros mais seguros de Bauru?
- Pelos registros policiais dos últimos 12 meses, entre os bairros com pelo menos 1.000 domicílios os que têm menos roubos e furtos por domicílio são Jardim Estrela D'alva (1,6 por mil), Parque Viaduto (2,7 por mil), Nucleo Habitacional Nobuji Nagasawa (3,9 por mil). A média da cidade é 18,1.
Cadastro oficial de empresas (setembro de 2026), Censo 2022, Censo Escolar 2024 e ocorrências policiais registradas. Atualizado em outubro de 2026.
Pode usar e citar estes dados com a fonte «Dados no Mapa, por NanoIris» e o link; uso comercial só com autorização. Licença CC BY-NC 4.0 · Sobre
Receba novos dados e estudos
Avisamos por e-mail quando publicarmos novos dados da sua cidade, guias por setor e análises. Grátis.
Pedir um estudo para a sua empresa →O seu mercado, os seus clientes e os seus concorrentes, com dados oficiais.
Comprar bases de dados prontas →Empresas, importadores e mercados do Brasil e do exterior, prontos para usar.
Geopolítica: guias por setor →Acordo Mercosul–UE, tarifaço, EFTA, EUDR e CBAM, setor por setor.
Análises NanoIris →Estudos com dados públicos sobre economia e mercados no Brasil.
Dados no Mapa →O Brasil em dados, cidade por cidade.
Dados no Mapa