Aeronaves registradas no estado do Rio de Janeiro — 2.302 matrículas
Quantas aeronaves estão registradas no estado do Rio de Janeiro?
O registro reúne 2.302 aeronaves no estado do Rio de Janeiro (base atualizada em setembro de 2026): 1.173 com matrícula ativa e 1.129 canceladas. Cada registro traz fabricante, modelo, proprietário, UF, situação da matrícula e dados técnicos como classe, peso, motores, assentos e categoria de uso.
1.173matrículas ativas
1.129canceladas
98Embraer / Neiva
149Cessna
Base completa
- Todas as aeronaves com matrícula no Brasil
- Proprietário de cada aeronave
- Fabricante, modelo, classe e categoria
- CSV pronto para Excel
US$ 45
Pagamento seguro com Stripe. O arquivo chega no seu e-mail logo após o pagamento.
Pagamento único, download imediato em CSV. Precisa só de um recorte (estado, cidade, filtro)? Peça aqui.
20 exemplos no estado do Rio de Janeiro
Os dados cobertos aparecem completos na base.
| Matrícula | Fabricante | Modelo | Proprietário | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PTD••• | Dornier | DO27Q-4 | Pessoa ••• | cancelado |
| PTW••• | Cessna Aircraft | 650 | Rio ••• | cancelado |
| PPA••• | Dornier | BUCKER BU-131 | Aeroclube ••• | cancelado |
| PTH••• | Sikorsky Aircraft | S-61N | Flyone ••• | cancelado |
| PTH••• | Hughes Helicopter | 369D | Helirio ••• | cancelado |
| PRV••• | Boeing Company | 767-328 | Gol ••• | cancelado |
| PTH••• | Md Helicopters | 369HS | Votec ••• | cancelado |
| PTH••• | Hughes Helicopter | 269B | Flyone ••• | cancelado |
| PRK••• | Robinson Helicopter | R44 II | Pessoa ••• | ativo |
| PRA••• | Leonardo S.p.a | AW189 | Aeroleo ••• | cancelado |
| PPV••• | Mcdonnell Douglas | MD-11 | Gol ••• | cancelado |
| PRG••• | Boeing Company | 737-73S | Gol ••• | cancelado |
| PRI••• | Robinson Helicopter | R44 II | Smart ••• | ativo |
| PRY••• | Cessna Aircraft | 172S | Pessoa ••• | ativo |
| PUR••• | Trike Icaros Ind. Aeronautica | VOYAGER L | Pessoa ••• | ativo |
| PSG••• | Boeing Company | 737-8 MAX | Gol ••• | ativo |
| PRG••• | Boeing Company | 737-8EH | Gol ••• | ativo |
| PTF••• | Bell Helicopter | 47G | Incra-Inst.nacional ••• | cancelado |
| PUA••• | — | — | Pessoa ••• | ativo |
| PTW••• | Raytheon Aircraft | B300 | Macife ••• | ativo |
Fabricantes com mais aeronaves no estado do Rio de Janeiro
| Fabricante | Total |
|---|---|
| Boeing Company | 492 |
| Cessna Aircraft | 149 |
| Sikorsky Aircraft | 133 |
| Robinson Helicopter | 123 |
| Bell Helicopter | 111 |
| Eurocopter France | 92 |
| Embraer | 70 |
| Agusta | 66 |
| Leonardo S.p.a | 56 |
| Piper Aircraft | 54 |
| Helibras | 53 |
| Mcdonnell Douglas | 51 |
| Beech Aircraft | 46 |
| Eurocopter Deutschland | 29 |
| Cirrus Design | 28 |
Perguntas frequentes
Quantas aeronaves estão registradas no estado do Rio de Janeiro?
2.302 matrículas, das quais 1.173 ativas.
Qual o fabricante com mais aeronaves no estado do Rio de Janeiro?
Boeing Company, com 492 aeronaves.
Que dados vêm em cada registro?
Matrícula, fabricante, modelo, proprietário, UF, situação da matrícula, classe, peso máximo, motores, assentos e categoria.
