Bases de dados/ Brasil/ Certificados de Boas Práticas ANVISA
Certificados de Boas Práticas ANVISA
Pronto para downloadEmpresas farmacêuticas e de dispositivos médicos com Certificado de Boas Práticas, com a data de validade declarada pela fonte.
Prévia gratuita: 5
Mostrando 5 de 21.849 resultados| Empresa | CNPJ | Tipo | Validade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | 61190096000192 | CBPF | 4 de abr. de 2012 | VENCIDO |
| FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 33781055000135 | CBPF | 4 de abr. de 2012 | VENCIDO |
| LABORATÓRIOS PFIZER LTDA | 46070868003699 | CBPF | 4 de abr. de 2012 | VENCIDO |
| TAKEDA PHARMA LTDA. | 60397775000174 | CBPF | 4 de abr. de 2012 | VENCIDO |
| DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 01686305000161 | CBPF | 31 de mai. de 2012 | VENCIDO |
| •••••• | •••••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••• | •••••• | ••• | ••• | ••• |
Baixar CSV completo
Acesso completo aos resultados e exportação em massa. Inclui todos os 21.849 registros com os detalhes completos.
As linhas já estão no acervo: a exportação começa logo após o pagamento.
Fonte: ANVISA — dados abertos
Os contatos de pessoas físicas são tratados como dados pessoais: a origem é declarada linha a linha e o direito de oposição consta do aviso de privacidade.
