Banche dati/ Brasile/ Certificati di Buone Pratiche ANVISA
Certificati di Buone Pratiche ANVISA
Pronto al downloadAziende del farmaceutico e dei dispositivi medici con certificato di Buone Pratiche, con la data di scadenza dichiarata dalla fonte.
Anteprima gratuita: 5
Mostrando 5 di 21.849 risultati| Azienda | CNPJ | Tipo | Scadenza | Stato |
|---|---|---|---|---|
| EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | 61190096000192 | CBPF | 4 apr 2012 | VENCIDO |
| FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 33781055000135 | CBPF | 4 apr 2012 | VENCIDO |
| LABORATÓRIOS PFIZER LTDA | 46070868003699 | CBPF | 4 apr 2012 | VENCIDO |
| TAKEDA PHARMA LTDA. | 60397775000174 | CBPF | 4 apr 2012 | VENCIDO |
| DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 01686305000161 | CBPF | 31 mag 2012 | VENCIDO |
| •••••• | •••••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••• | •••••• | ••• | ••• | ••• |
Scarica CSV completo
Accesso completo ai risultati ed export massivo. Include tutti i 21.849 record con i dettagli completi.
Le righe sono già in archivio: l’export parte subito dopo il pagamento.
Fonte: ANVISA — dados abertos
I recapiti di persone fisiche sono trattati come dati personali: provenienza dichiarata riga per riga e diritto di opposizione nell’informativa.
