Bases de données/ Brésil/ Certificats de Bonnes Pratiques ANVISA
Certificats de Bonnes Pratiques ANVISA
Prêt au téléchargementEntreprises pharmaceutiques et de dispositifs médicaux titulaires d’un certificat de Bonnes Pratiques, avec la date d’expiration publiée par la source.
Aperçu gratuit: 5
Affichage de 5 sur 21 849 résultats| Entreprise | CNPJ | Type | Expiration | Statut |
|---|---|---|---|---|
| EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | 61190096000192 | CBPF | 4 avr. 2012 | VENCIDO |
| FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 33781055000135 | CBPF | 4 avr. 2012 | VENCIDO |
| LABORATÓRIOS PFIZER LTDA | 46070868003699 | CBPF | 4 avr. 2012 | VENCIDO |
| TAKEDA PHARMA LTDA. | 60397775000174 | CBPF | 4 avr. 2012 | VENCIDO |
| DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 01686305000161 | CBPF | 31 mai 2012 | VENCIDO |
| •••••• | •••••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••• | •••••• | ••• | ••• | ••• |
Télécharger le CSV complet
Accès complet aux résultats et export massif. Comprend les 21 849 enregistrements avec tout le détail.
Les lignes sont déjà en magasin : l’export démarre juste après le paiement.
Source: ANVISA — dados abertos
Les coordonnées de personnes physiques sont des données personnelles : la provenance est déclarée ligne par ligne et le droit d’opposition figure dans la notice de confidentialité.
