Usinas de energia no Brasil
24.390 registros em 1.773 cidades de 27 estados.
No mapa
Cada círculo é uma cidade, do tamanho do número de registros. Clique para abrir a cidade.
Cidades com mais registros
| Portel (PA) | 5.708 |
| Corumbá (MS) | 2.864 |
| Porto de Moz (PA) | 2.288 |
| Curralinho (PA) | 2.210 |
| Tucuruí (PA) | 1.394 |
| Melgaço (PA) | 1.086 |
| Prainha (PA) | 418 |
| São Paulo (SP) | 225 |
| Arinos (MG) | 101 |
| Juazeiro (BA) | 100 |
| Bom Jesus da Lapa (BA) | 95 |
| Sento Sé (BA) | 88 |
| Icapuí (CE) | 86 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 85 |
| Janaúba (MG) | 80 |
| Gentio do Ouro (BA) | 71 |
| Buritizeiro (MG) | 67 |
| Barreiras (BA) | 61 |
| Floriano (PI) | 61 |
| Aracati (CE) | 58 |
| Santa Vitória do Palmar (RS) | 58 |
| Cuiabá (MT) | 56 |
| Morro do Chapéu (BA) | 56 |
| Matias Cardoso (MG) | 56 |
| Dom Inocêncio (PI) | 55 |
| Salvador (BA) | 50 |
| Uberlândia (MG) | 48 |
| Caetité (BA) | 48 |
| Serra do Mel (RN) | 47 |
| Monte Alegre do Piauí (PI) | 42 |
| Jaíba (MG) | 41 |
| Jaguaretama (CE) | 41 |
| Paracatu (MG) | 39 |
| São Mamede (PB) | 39 |
| Lajes (RN) | 36 |
| São José do Belmonte (PE) | 36 |
| Pirapora (MG) | 34 |
| Trairi (CE) | 33 |
| Belo Horizonte (MG) | 31 |
| João Câmara (RN) | 31 |
| Granja (CE) | 31 |
| Goiânia (GO) | 30 |
| Lagoa do Barro do Piauí (PI) | 30 |
| Uberaba (MG) | 29 |
| Aracaju (SE) | 28 |
| Campinas (SP) | 27 |
| Campo Formoso (BA) | 27 |
| Xique-Xique (BA) | 27 |
| Brasileira (PI) | 27 |
| Ibicuitinga (CE) | 27 |
Por estado
| Pará | 13.201 |
| Mato Grosso do Sul | 3.010 |
| Minas Gerais | 1.242 |
| São Paulo | 1.132 |
| Bahia | 1.117 |
| Ceará | 583 |
| Rio Grande do Norte | 526 |
| Piauí | 482 |
| Santa Catarina | 468 |
| Rio Grande do Sul | 439 |
| Paraná | 276 |
| Pernambuco | 258 |
| Mato Grosso | 253 |
| Goiás | 253 |
| Rio de Janeiro | 208 |
| Paraíba | 201 |
| Amazonas | 178 |
| Espírito Santo | 108 |
| Roraima | 102 |
| Tocantins | 72 |
| Maranhão | 61 |
| Alagoas | 57 |
| Sergipe | 53 |
| Rondônia | 47 |
| Acre | 30 |
| Distrito Federal | 24 |
| Amapá | 9 |
Atualizado em outubro de 2026.