Vila Mendes, São Paulo: empresas e comércio
809 empresas ativas no bairro em setembro de 2026. O bairro é especializado em lojas de bebidas: 16 ativos, 2,5 vezes o esperado pelo tamanho do bairro.
O que os números dizem
- O bairro é especializado em lojas de bebidas: 16 ativos, 2,5 vezes o esperado pelo tamanho do bairro.
- Em 2025 abriram 156 empresas na Vila Mendes e fecharam 95.
- Com 809 empresas ativas, é o 722º bairro de São Paulo em número de empresas (0% da cidade).
Aberturas e fechamentos por ano
todas as atividades do bairro · 2016–2025
Bairros vizinhos
| Jardim Angela (zona Leste) | 1.379 |
| Vila Industrial | 1.670 |
| Vila Sao Nicolau | 640 |
| Vila Tolstoi | 1.679 |
| Vila Cunha Bueno | 605 |
| Parque Santa Madalena | 3.015 |
| Sapopemba | 1.226 |
| Jardim Guairaca | 1.245 |
Negócios do dia a dia na Vila Mendes
| Atividade | ativos | aberturas 23–25 | fechamentos 23–25 |
|---|---|---|---|
| Salões de beleza | 23 | +10 | −8 |
| Lojas de roupas | 22 | +15 | −15 |
| Lojas de bebidas | 16 | +8 | −4 |
| Mercados e mercearias | 10 | +3 | −3 |
| Clínicas de estética | 10 | +5 | −6 |
| Padarias | 9 | +5 | −3 |
| Oficinas mecânicas | 8 | +3 | −0 |
| Lanchonetes e cafés | 7 | +5 | −2 |
| Psicólogos | 4 | +4 | −1 |
| Lojas de material de construção | 3 | +2 | −0 |
| Restaurantes | 3 | +3 | −3 |
| Dentistas | 3 | +1 | −0 |
| Açougues | 2 | +0 | −0 |
| Hortifrútis | 2 | +2 | −2 |
| Farmácias | 2 | +0 | −0 |
| Escritórios de contabilidade | 2 | +0 | −0 |
| Escolas de idiomas | 2 | +1 | −0 |
| Lava-rápidos | 2 | +0 | −0 |
| Lojas de celulares | 2 | +2 | −2 |
| Papelarias | 2 | +2 | −2 |
| Lojas de calçados | 2 | +1 | −1 |
| Bares | 2 | +0 | −0 |
| Óticas | 1 | +0 | −0 |
| Pet shops | 1 | +1 | −1 |
| Imobiliárias | 1 | +0 | −0 |
| Clínicas veterinárias | 1 | +1 | −1 |
Abertos em 2025 e 2026
- B&b Smart Market · Mercados e mercearias · desde 06/2026
- Drogarias Almir Ltda · Farmácias · desde 02/2026
- Ethan · Lojas de roupas · desde 06/2025
Mapa
Restaurantes do bairro e arredores (exceto MEI, endereço exato).
Mais
Atualizado em setembro de 2026. Bairro como declarado no cadastro das empresas.