Academias na Vila Clementino, São Paulo
A Vila Clementino tem 42 academias ativas em setembro de 2026. Em 2025 abriram 7 e fecharam 0; em 2023–25, 16 aberturas e 3 fechamentos.
42ativos (0% MEI)
21ºbairro da cidade
7aberturas em 2025
0fechamentos em 2025
O que os números dizem
- Em 2025 abriram 7 e fecharam 0; em 2023–25, 16 aberturas e 3 fechamentos.
- O bairro tem 1,7 vezes o número de academias que teria se seguisse a média da cidade.
- 0% são MEI.
- É o 21º bairro de São Paulo em número de academias (42 de 6.208 na cidade).
Aberturas e fechamentos por ano
Mapa
Lista de academias na Vila Clementino
36 empresas (exceto MEI e empresários individuais). Telefones e e-mails: peça a lista completa.
| Nome | Endereço | Desde |
|---|---|---|
| Academia Oliveira Fitness Ltda | Rua Jose de Magalhaes, 620 | 2017 |
| Adventure Training Comercio e Atividades Esportivas Ltda | Rua Estado de Israel, 203 | 2004 |
| Agvc | Avenida Dr Altino Arantes, 1177 | 2025 |
| Ativa Idade e Saude Integrativa Ltda | Avenida Onze de Junho, 1070 | 2025 |
| Autocuidado Glauce Ltda | Rua Dr Bacelar, 368 | 2025 |
| Barifitness | Avenida Dr Altino Arantes, 894 | 2021 |
| Bfit Clementino Ltda | Rua Leandro Dupre, 1029 | 2007 |
| Bmg Servicos Esportivos Ltda | Avenida Dr Altino Arantes, 431 | 2023 |
| Carneiro & Takagui Aulas de Yoga e Meditacao Ltda | Rua Leandro Dupre, 334 | 2005 |
| Cybercross | Rua Borges Lagoa, 1325 | 2021 |
| Dinamic Condicionamento Fisico Ltda | Avenida Onze de Junho, 1077 | 2017 |
| Dinamic Gym Condicionamento Fisico Ltda | Avenida Onze de Junho, 1250 | 2026 |
| Goodbe | Avenida Dr Altino Arantes, 340 | 2019 |
| Goodbe Altino Arantes | Avenida Dr Altino Arantes, 340 | 2026 |
| Keep Running | Rua Sena Madureira, 92 | 2022 |
| Keep Training | Rua Sena Madureira, 92 | 2025 |
| Larissa Gomes Personal | Avenida Onze de Junho, 678 | 2023 |
| Maha Play Ltda | Rua Dr Afonso Baccari, 71 | 2023 |
| Mautoni Personal Ltda | Rua Doutor Diogo de Faria, 1320 | 2024 |
| Moratta Escola de Movimento Ltda | Rua Sena Madureira, 80 | 2016 |
| Projeto R3 | Rua Doutor Diogo de Faria, 1087 | 2013 |
| Quark Saude e Performance Esportiva | Rua Estado de Israel, 847 | 2008 |
| Renovare | Rua Loefgren, 1291 | 2025 |
| Ski Experience | Rua Pedro de Toledo, 1222 | 2013 |
| Srv Condicionamento Fisico Ltda | Rua Napoleao de Barros, 1206 | 2026 |
| Studio Fitness Vila Clementino | Rua Dr Diogo de Faria, 123 | 2023 |
| Studio Leticia Manzalli Pilates e Terapia Manual Ltda | Rua Gandavo, 298 | 2019 |
| Studio Luma - Condicionamento Fisico Ltda | Avenida Onze de Junho, 285 | 2010 |
| Studio Voll | Rua Estado de Israel, 322 | 2021 |
| The Cage Vila Clementino | Avenida Dr Altino Arantes, 989 | 2026 |
| Ts Sport | Rua Sena Madureira, 1.355 | 1999 |
| Up Academia Ltda | Rua Dr Diogo de Faria, 1099 | 2019 |
| Vali Ginastica Laboral Sociedade Simples Limitada | Rua Borges Lagoa, 564 | 2008 |
| Voll Pilates Studios Vila Clementino Santa Cruz Ltda | Rua Pedro de Toledo, 108 | 2026 |
| W&j Escola de Artes Marciais Ltda | Avenida Dr Altino Arantes, 598 | 2026 |
| Yamamoto & Arantes Atividades Fisicas Ltda | Avenida Onze de Junho, 1202 | 2026 |
Mais
Atualizado em setembro de 2026.