Lar Sao Paulo, São Paulo: empresas e comércio
609 empresas ativas no bairro em setembro de 2026. Em 2025 abriram 98 empresas no Lar Sao Paulo e fecharam 59.
O que os números dizem
- Em 2025 abriram 98 empresas no Lar Sao Paulo e fecharam 59.
- Com 609 empresas ativas, é o 898º bairro de São Paulo em número de empresas (0% da cidade).
Aberturas e fechamentos por ano
todas as atividades do bairro · 2016–2025
Bairros vizinhos
| Jardim Londrina | 1.714 |
| Jardim Vazani | 663 |
| Vila Suzana | 4.983 |
| Jardim Monte Kemel | 3.119 |
| Jardim Taboao | 799 |
| Super Quadra Morumbi | 685 |
| Jardim Cabore | 1.935 |
| Jardim das Palmas | 562 |
Negócios do dia a dia no Lar Sao Paulo
| Atividade | ativos | aberturas 23–25 | fechamentos 23–25 |
|---|---|---|---|
| Lojas de roupas | 12 | +6 | −5 |
| Imobiliárias | 8 | +6 | −1 |
| Psicólogos | 8 | +2 | −0 |
| Clínicas veterinárias | 4 | +2 | −0 |
| Salões de beleza | 4 | +3 | −0 |
| Lava-rápidos | 3 | +0 | −0 |
| Lojas de celulares | 3 | +0 | −0 |
| Padarias | 3 | +2 | −0 |
| Clínicas de estética | 3 | +4 | −0 |
| Lojas de bebidas | 2 | +3 | −1 |
| Dentistas | 2 | +1 | −0 |
| Mercados e mercearias | 2 | +0 | −0 |
| Academias | 2 | +0 | −2 |
| Papelarias | 1 | +0 | −0 |
| Lojas de calçados | 1 | +0 | −0 |
| Pet shops | 1 | +0 | −1 |
| Restaurantes | 1 | +1 | −0 |
| Lanchonetes e cafés | 1 | +0 | −2 |
| Floriculturas | 1 | +0 | −0 |
| Escritórios de contabilidade | 1 | +0 | −0 |
| Escolas de idiomas | 1 | +0 | −0 |
| Clínicas de fisioterapia | 1 | +0 | −0 |
Abertos em 2025 e 2026
- Vertice Psicologia e Desenvolvimento Humano · Psicólogos · desde 04/2026
- Neves Rothier Servicos Odontologicos Ltda · Dentistas · desde 03/2026
- Luluhaus Moda · Lojas de roupas · desde 03/2026
- Fullness Saude · Psicólogos · desde 02/2026
- Eduardo Temotio Intermediacao Imobiliaria · Imobiliárias · desde 09/2025
- Luminis Psicologia Ltda · Psicólogos · desde 06/2025
- Fiogemma · Lojas de roupas · desde 05/2025
Mapa
Restaurantes do bairro e arredores (exceto MEI, endereço exato).
Mais
Atualizado em setembro de 2026. Bairro como declarado no cadastro das empresas.