Jardim Margarida, São Paulo: empresas e comércio
527 empresas ativas no bairro em setembro de 2026. O bairro é especializado em mercados e mercearias: 11 ativos, 2,8 vezes o esperado pelo tamanho do bairro.
O que os números dizem
- O bairro é especializado em mercados e mercearias: 11 ativos, 2,8 vezes o esperado pelo tamanho do bairro.
- Em 2025 abriram 116 empresas no Jardim Margarida — recorde da série e fecharam 74.
- Com 527 empresas ativas, é o 974º bairro de São Paulo em número de empresas (0% da cidade).
Aberturas e fechamentos por ano
todas as atividades do bairro · 2016–2025
Bairros vizinhos
| Jardim Romano | 817 |
| Vila Itaim | 2.242 |
| Jardim das Oliveiras | 3.326 |
| Jardim Sao Luis (zona Leste) | 805 |
| Vila Aimore | 764 |
| Itaim Paulista | 6.201 |
| Jardim Meliunas | 514 |
| Parque Santa Amelia | 559 |
Negócios do dia a dia no Jardim Margarida
| Atividade | ativos | aberturas 23–25 | fechamentos 23–25 |
|---|---|---|---|
| Salões de beleza | 37 | +13 | −5 |
| Lojas de roupas | 34 | +13 | −11 |
| Mercados e mercearias | 11 | +5 | −0 |
| Lanchonetes e cafés | 11 | +8 | −1 |
| Clínicas de estética | 7 | +3 | −1 |
| Lojas de bebidas | 7 | +4 | −3 |
| Pet shops | 6 | +3 | −1 |
| Hortifrútis | 5 | +3 | −0 |
| Padarias | 4 | +3 | −2 |
| Dentistas | 4 | +2 | −0 |
| Açougues | 3 | +0 | −0 |
| Lojas de material de construção | 3 | +1 | −0 |
| Restaurantes | 3 | +2 | −5 |
| Farmácias | 2 | +0 | −1 |
| Lava-rápidos | 2 | +3 | −0 |
| Lojas de celulares | 2 | +1 | −2 |
| Óticas | 2 | +0 | −0 |
| Bares | 2 | +2 | −2 |
| Psicólogos | 2 | +3 | −1 |
| Academias | 1 | +0 | −0 |
| Oficinas mecânicas | 1 | +0 | −0 |
| Lojas de calçados | 1 | +1 | −0 |
| Imobiliárias | 1 | +0 | −0 |
Abertos em 2025 e 2026
- Mileza · Lojas de roupas · desde 06/2026
- Arestides Odonto Care · Dentistas · desde 06/2026
- Lojao Fidelis · Mercados e mercearias · desde 03/2026
- Jamily Naomi Vitalis Psicologia Ltda · Psicólogos · desde 03/2025
Mapa
Restaurantes do bairro e arredores (exceto MEI, endereço exato).
Mais
Atualizado em setembro de 2026. Bairro como declarado no cadastro das empresas.