Jardim dos Francos, São Paulo: empresas e comércio
985 empresas ativas no bairro em setembro de 2026. O bairro é especializado em lojas de bebidas: 16 ativos, 2,0 vezes o esperado pelo tamanho do bairro.
O que os números dizem
- O bairro é especializado em lojas de bebidas: 16 ativos, 2,0 vezes o esperado pelo tamanho do bairro.
- Em 2025 abriram 252 empresas no Jardim dos Francos — recorde da série e fecharam 128.
- Com 985 empresas ativas, é o 617º bairro de São Paulo em número de empresas (0% da cidade).
Aberturas e fechamentos por ano
todas as atividades do bairro · 2016–2025
Bairros vizinhos
| Parque Tiete | 804 |
| Jardim Elisa Maria | 1.378 |
| Conjunto Promorar Estrada da Parada | 1.235 |
| Jardim Ondina | 594 |
| Vila Souza | 1.387 |
| Parque Belem | 812 |
| Vila Francos | 770 |
| Jardim Santa Cruz (zona Norte) | 1.300 |
Negócios do dia a dia no Jardim dos Francos
| Atividade | ativos | aberturas 23–25 | fechamentos 23–25 |
|---|---|---|---|
| Salões de beleza | 51 | +16 | −13 |
| Lojas de roupas | 35 | +26 | −12 |
| Restaurantes | 20 | +18 | −6 |
| Lojas de bebidas | 16 | +11 | −5 |
| Clínicas de estética | 14 | +9 | −4 |
| Lanchonetes e cafés | 11 | +7 | −6 |
| Padarias | 10 | +7 | −6 |
| Mercados e mercearias | 10 | +3 | −3 |
| Hortifrútis | 9 | +4 | −3 |
| Oficinas mecânicas | 7 | +3 | −2 |
| Bares | 4 | +2 | −0 |
| Imobiliárias | 3 | +2 | −0 |
| Escritórios de contabilidade | 2 | +0 | −0 |
| Lava-rápidos | 2 | +0 | −1 |
| Lojas de calçados | 2 | +2 | −0 |
| Psicólogos | 2 | +1 | −1 |
| Açougues | 1 | +0 | −0 |
| Lojas de material de construção | 1 | +1 | −1 |
| Floriculturas | 1 | +0 | −0 |
| Lojas de celulares | 1 | +1 | −2 |
| Óticas | 1 | +0 | −0 |
| Pet shops | 1 | +1 | −2 |
| Creches | 1 | +0 | −0 |
Abertos em 2025 e 2026
- Voyatta Malas e Bolsas Inc Ltda · Escritórios de contabilidade · desde 06/2026
- Adega Pr1me · Bares · desde 04/2026
- Old Crisa · Lojas de roupas · desde 10/2025
- Mercado Hl · Padarias · desde 10/2025
Mapa
Restaurantes do bairro e arredores (exceto MEI, endereço exato).
Mais
Atualizado em setembro de 2026. Bairro como declarado no cadastro das empresas.