Jardim Bandeirantes, São Paulo: empresas e comércio
613 empresas ativas no bairro em setembro de 2026. O bairro é especializado em mercados e mercearias: 10 ativos, 2,2 vezes o esperado pelo tamanho do bairro.
O que os números dizem
- O bairro é especializado em mercados e mercearias: 10 ativos, 2,2 vezes o esperado pelo tamanho do bairro.
- Em 2025 abriram 142 empresas no Jardim Bandeirantes — recorde da série e fecharam 83.
- Com 613 empresas ativas, é o 895º bairro de São Paulo em número de empresas (0% da cidade).
Aberturas e fechamentos por ano
todas as atividades do bairro · 2016–2025
Bairros vizinhos
| Jardim Apura | 1.626 |
| Balneario Mar Paulista | 1.019 |
| Jardim da Pedreira | 1.096 |
| Parque Primavera | 704 |
| Jardim Santa Terezinha (pedreira) | 1.018 |
| Pedreira | 1.389 |
| Parque Doroteia | 1.388 |
| Balneario Sao Francisco | 945 |
Negócios do dia a dia no Jardim Bandeirantes
| Atividade | ativos | aberturas 23–25 | fechamentos 23–25 |
|---|---|---|---|
| Salões de beleza | 16 | +8 | −9 |
| Lojas de roupas | 15 | +13 | −7 |
| Clínicas de estética | 11 | +5 | −0 |
| Mercados e mercearias | 10 | +5 | −2 |
| Lanchonetes e cafés | 8 | +3 | −4 |
| Lojas de bebidas | 7 | +4 | −4 |
| Padarias | 6 | +6 | −6 |
| Restaurantes | 5 | +8 | −7 |
| Creches | 4 | +0 | −0 |
| Hortifrútis | 3 | +1 | −1 |
| Farmácias | 3 | +2 | −1 |
| Oficinas mecânicas | 2 | +3 | −2 |
| Lava-rápidos | 2 | +1 | −1 |
| Dentistas | 2 | +0 | −1 |
| Academias | 2 | +1 | −0 |
| Lojas de celulares | 1 | +0 | −0 |
| Papelarias | 1 | +1 | −0 |
| Lojas de calçados | 1 | +0 | −0 |
| Pet shops | 1 | +0 | −1 |
| Bares | 1 | +0 | −1 |
| Imobiliárias | 1 | +1 | −0 |
| Clínicas veterinárias | 1 | +0 | −0 |
| Psicólogos | 1 | +0 | −0 |
| Açougues | 1 | +0 | −0 |
Abertos em 2025 e 2026
- Kbr Psicologia Aplicada · Psicólogos · desde 08/2026
- Farma Seiko · Farmácias · desde 05/2025
- Adega de Copo em Copo Comercio de Bebidas Ltda · Lojas de bebidas · desde 01/2025
Mapa
Restaurantes do bairro e arredores (exceto MEI, endereço exato).
Mais
Atualizado em setembro de 2026. Bairro como declarado no cadastro das empresas.