Jardim Artur Alvim, São Paulo: empresas e comércio
502 empresas ativas no bairro em setembro de 2026. Em 2025 abriram 113 empresas no Jardim Artur Alvim — recorde da série e fecharam 72.
O que os números dizem
- Em 2025 abriram 113 empresas no Jardim Artur Alvim — recorde da série e fecharam 72.
- Com 502 empresas ativas, é o 995º bairro de São Paulo em número de empresas (0% da cidade).
Aberturas e fechamentos por ano
todas as atividades do bairro · 2016–2025
Bairros vizinhos
| Jardim Nordeste | 2.090 |
| Burgo Paulista | 1.678 |
| Vila Uniao (zona Leste) | 1.183 |
| Jardim Sao Nicolau | 848 |
| Vila Sao Francisco (zona Leste) | 1.107 |
| Jardim Coimbra | 1.245 |
| Parque das Paineiras | 937 |
| Parque Paineiras | 827 |
Negócios do dia a dia no Jardim Artur Alvim
| Atividade | ativos | aberturas 23–25 | fechamentos 23–25 |
|---|---|---|---|
| Lojas de roupas | 24 | +13 | −9 |
| Salões de beleza | 19 | +9 | −4 |
| Clínicas de estética | 11 | +4 | −0 |
| Oficinas mecânicas | 7 | +2 | −0 |
| Restaurantes | 6 | +3 | −1 |
| Padarias | 6 | +7 | −4 |
| Lojas de bebidas | 5 | +4 | −5 |
| Lanchonetes e cafés | 5 | +3 | −2 |
| Mercados e mercearias | 5 | +4 | −1 |
| Hortifrútis | 4 | +1 | −0 |
| Lojas de calçados | 3 | +0 | −1 |
| Imobiliárias | 3 | +3 | −1 |
| Lojas de celulares | 2 | +1 | −0 |
| Bares | 2 | +0 | −0 |
| Dentistas | 2 | +1 | −0 |
| Psicólogos | 2 | +2 | −0 |
| Escritórios de contabilidade | 2 | +0 | −0 |
| Escolas de idiomas | 2 | +1 | −1 |
| Lava-rápidos | 1 | +2 | −0 |
| Óticas | 1 | +1 | −0 |
| Creches | 1 | +1 | −0 |
| Academias | 1 | +0 | −0 |
Abertos em 2025 e 2026
- Hortifruti Jardim Nordeste · Hortifrútis · desde 08/2026
- Iaes · Dentistas · desde 05/2026
- Mercadinho Elli Ltda · Mercados e mercearias · desde 03/2026
- Seliria · Lojas de roupas · desde 10/2025
- R Bezerra Broker Imoveis Ltda · Imobiliárias · desde 10/2025
- Dalupe Comercio Varejista de Artigos Diversos Ltda · Lojas de roupas · desde 07/2025
Mapa
Restaurantes do bairro e arredores (exceto MEI, endereço exato).
Mais
Atualizado em setembro de 2026. Bairro como declarado no cadastro das empresas.