Imobiliárias no Cerqueira Cesar, São Paulo
O Cerqueira Cesar tem 151 imobiliárias ativas em setembro de 2026. O bairro tem 1,7 vezes o número de imobiliárias que teria se seguisse a média da cidade.
151ativos (0% MEI)
12ºbairro da cidade
20aberturas em 2025
5fechamentos em 2025
O que os números dizem
- O bairro tem 1,7 vezes o número de imobiliárias que teria se seguisse a média da cidade.
- 0% são MEI.
- Em 2025 abriram 20 e fecharam 5; em 2023–25, 48 aberturas e 19 fechamentos.
- É o 12º bairro de São Paulo em número de imobiliárias (151 de 12.869 na cidade).
Aberturas e fechamentos por ano
Mapa
Lista de imobiliárias no Cerqueira Cesar
118 empresas (exceto MEI e empresários individuais). Telefones e e-mails: peça a lista completa.
| Nome | Endereço | Desde |
|---|---|---|
| Aaa Coelho da Fonseca Intermediacao de Imoveis Ltda | Rua Barao de Capanema, 74 | 2012 |
| Ac Prudencio Assessoria Imobiliaria Ltda | Rua Augusta, 2854 | 2021 |
| Adriano Gomes Negocios Imobiliarios | Rua Oscar Freire, 540 | 2016 |
| Ale Boratto Corretagem de Imoveis Ltda | Rua da Consolacao, 3143 | 2020 |
| Altezze Realty Consultoria e Negocios | Rua Cristiano Viana, 950 | 1990 |
| Amb Coelho da Fonseca Intermediacao de Imoveis Ltda | Rua Barao de Capanema, 74 | 2013 |
| Amerisa - Agente em Negocios Imobiliarios Ltda | Rua Vicente Felix, 422 | 2016 |
| Attik | Alameda Santos, 1767 | 2026 |
| Austria Realty Consultoria Imobiliaria Ltda | Avenida Paulista, 1745 | 2013 |
| Bernarda Ergueta - Investimentos Imobiliarios | Rua Lisboa, 142 | 2026 |
| Bernardo Peretz Rauvicki Ltda | Avenida Reboucas, 399 | 2025 |
| Beyti Imoveis e Servicos de Administracao Ltda | Alameda Santos, 581 | 2023 |
| Bizuca Corretagem e Intermediacao de Imoveis Ltda | Rua Melo Alves, 406 | 2020 |
| Bredo Imobiliaria Ltda | Rua Haddock Lobo, 1421 | 2025 |
| By Address | Rua Melo Alves, 265 | 2026 |
| Caliza - Gestao de Imoveis | Rua Augusta, 2212 | 2022 |
| Candotti Consultoria Imobiliaria Ltda | Rua Br de Capanema, 121 | 2022 |
| Carbinato Imoveis Ou Modulo Imoveis | Rua Pde Joao Manuel, 1212 | 2016 |
| Casas Bacanas - Negocios Imobiliarios Ltda. | Rua Cristiano Viana, 61 | 2013 |
| Cesar Poterio Negocios Imobiliarios | Alameda Santos, 336 | 2022 |
| Christian Ltda | Rua da Consolacao, 3638 | 2022 |
| Claudia Picchi Corretora | Rua Lisboa, 225 | 2023 |
| Corpvendas | Alameda Min Rocha Azevedo, 456 | 2026 |
| Cristina Carlos Ilogti | Rua Haddock Lobo, 1224 | 2021 |
| Dani Rocha Consultoria Imobiliaria Ltda | Rua Vicente Felix, 65 | 2026 |
| Deeksha Imoveis Ltda | Rua da Consolacao, 3273 | 2016 |
| Dmais Imoveis | Rua Haddock Lobo, 1307 | 2012 |
| Dovic Prestacao de Servicos Ltda | Alameda Santos, 581 | 2023 |
| Dpm Enhenharia | Rua Melo Alves, 262 | 2023 |
| Dr - Negocios Imobiliarios | Rua da Consolacao, 3630 | 2024 |
| Dueh Investimentos e Participacoes Ltda | Rua Pde Joao Manuel, 758 | 2021 |
| E-maber Intermediacao de Vendas de Imoveis Ltda | Alameda Santos, 675 | 2016 |
| E-moveis | Alameda Santos, 2335 | 2020 |
| Ennov Imob | Rua da Consolacao, 3101 | 2021 |
| Estate Empresarial Imobiliario | Rua da Consolacao, 3701 | 2026 |
| Europa Brokers Imoveis | Alameda Santos, 211 | 2019 |
| Europa Real Estate | Alameda Santos, 211 | 2025 |
| F Parisi Avaliacoes Ltda | Rua Melo Alves, 89 | 2026 |
| F Parisi Imoveis Ltda | Rua Melo Alves, 89 | 2025 |
| Faturity Participacoes Imobiliarios | Alameda Min Rocha Azevedo, 912 | 2013 |
| Fvendas | Rua Lisboa, 74 | 2023 |
| Genoa Real Estate Ltda | Rua Haddock Lobo, 1307 | 2026 |
| Get Imob | Alameda Santos, 415 | 2020 |
| Ghisalberti Negocios Imobiliarios Ltda | Rua Oscar Freire, 107 | 2024 |
| Hemkell Imoveis | Rua Augusta, 2514 | 2021 |
| Homemark Servicos de Consultoria e Negocios Imobiliarios Ltda | Rua Melo Alves, 89 | 2024 |
| Houste.com Consultoria Imobiliaria Ltda | Rua Lisboa, 74 | 2018 |
| Icmvs Empreendimentos e Participacoes Ltda. | Alameda Santos, 2326 | 2010 |
| Investmaisbr Assessoria de Investimentos Ltda | Alameda Santos, 1827 | 2022 |
| Jalico Vendas | Alameda Santos, 705 | 2017 |
| Jnbk Imoveis e Consultoria | Rua Haddock Lobo, 1097 | 2014 |
| Jos Realty | Rua da Consolacao, 3075 | 2025 |
| Julia Cunha Imoveis Especiais | Rua Oscar Freire, 112 | 2022 |
| Kabal Empreendimento e Imobiliaria | Alameda Santos, 1470 | 2011 |
| Kawa Corporate | Alameda Min Rocha Azevedo, 912 | 2017 |
| Lello | Rua Oscar Freire, 667 | 2016 |
| Lello Imoveis Ltda. | Rua Oscar Freire, 667 | 2015 |
| Lello Imoveis Ltda. | Rua Oscar Freire, 667 | 2025 |
| Levy Mecies & Cia Ltda | Rua Dr Melo Alves, 391 | 1976 |
| Lghungria Negocios Imobiliarios Ltda | Rua Oscar Freire, 112 | 2026 |
| Lima Saraiva Negocios Imobiliarios | Alameda Min Rocha Azevedo, 912 | 2024 |
| Lorenzo e Lucas Imoveis | Alameda Tiete, 353 | 2020 |
| Luigi Investimentos Ltda | Rua Cristiano Viana, 62 | 2023 |
| M Borges Consultoria Imobiliaria Ltda | Alameda Santos, 2441 | 2024 |
| Marcos e Monteiro | Rua Oscar Freire, 836 | 2009 |
| Maue Casas Servicos de Locacao e Ou Venda de Imoveis Ltda | Rua Pde Joao Manuel, 1126 | 2021 |
| Maxiareas Consultoria Imobiliaria e Participacoes | Alameda Lorena, 1304 | 2012 |
| Mezcla Solucoes Imobiliarias | Alameda Santos, 1293 | 2017 |
| Mgl Intermediacao de Negocios Imobiliarios Ltda | Alameda Santos, 787 | 2026 |
| Mitre Vendas | Alameda Santos, 700 | 2015 |
| Monada Investimentos | Rua da Consolacao, 2665 | 2023 |
| Montimo Intermediacao Imobiliaria Ltda | Rua Oscar Freire, 540 | 2021 |
| Myside Servicos Imobiliarios Ltda | Rua Haddock Lobo, 684 | 2026 |
| N4 Furno Assessoria e Negocios Ltda | Rua Lisboa, 518 | 2022 |
| N4 Led | Rua Lisboa, 518 | 2014 |
| Nek Consultoria Imobiliaria Ltda. | Alameda Min Rocha Azevedo, 456 | 2018 |
| Netcorp Vendas / Netcorp Italia | Alameda Min Rocha Azevedo, 456 | 2022 |
| New Tendencias | Alameda Casa Branca, 438 | 1990 |
| Next Properties Intermediacao e Gestao Imobiliaria Ltda. | Rua Haddock Lobo, 846 | 2019 |
| One Imoveis de Luxo | Rua Melo Alves, 268 | 2024 |
| Onimovel | Rua Doutor Melo Alves, 89 | 2014 |
| Opcione Negocios e Participacoes | Alameda Santos, 1827 | 2023 |
| P A P Gestao de Negocios Imobiliarios Online Ltda | Alameda Santos, 1165 | 2005 |
| Paloma Albuquerque A Rainha dos Imoveis | Alameda Santos, 1244 | 2021 |
| Paradise City Imoveis e Participacoes Ltda | Rua Padre Joao Manoel, 755 | 2013 |
| Pc Moreira Imoveis Ltda | Rua Augusta, 2212 | 2025 |
| Pdv Imoveis Imobiliaria | Rua Cristiano Viana, 717 | 2016 |
| R2v Paiva Imoveis Ltda | Alameda Santos, 2400 | 2026 |
| Rci Imoveis | Rua Haddock Lobo, 1454 | 2017 |
| Regina Celia de Paiva Noronha Corretora de Imoveis Ltda | Rua da Consolacao, 3143 | 2024 |
| Riad Boutique Imobiliaria | Rua Con Eugenio Leite, 1104 | 2026 |
| Ricardo Manuel da Costa Castro Ltda | Rua Haddock Lobo, 578 | 2025 |
| Rossana Piza Imoveis | Rua Artur de Azevedo, 245 | 2025 |
| San Juan Corretora de Imoveis Ltda | Rua Gabriel de Brito, 362 | 2021 |
| Santino Transacoes Imobiliarias Ltda | Alameda Tiete, 89 | 2020 |
| Seed Negocios Imobiliarios Ltda. | Rua Haddock Lobo, 846 | 2009 |
| Sergio Belleza Negocios Imobiliarios Ltda | Rua Padre Joao Manoel, 1179 | 1987 |
| Seta Amarela Imoveis | Rua Augusta, 2203 | 2021 |
| Sh Prime | Alameda Min Rocha Azevedo, 882 | 2018 |
| Skr Consultoria Imobiliaria Ltda | Alameda Min Rocha Azevedo, 456 | 2018 |
| Smf Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Travessa da Estrela Granada, 13 | 2023 |
| Sml Administracao de Bens Ltda | Rua Cristiano Viana, 401 | 1994 |
| Solid Brick Realtors Ltda | Alameda Min Rocha Azevedo, 1334 | 2022 |
| Square Homes Boutique Imobiliaria Ltda | Rua Melo Alves, 265 | 2025 |
| Suarez Habitacional Ltda | Loc Alameda Santos, 2224 | 1996 |
| Suica Brasileira Imobiliaria Ltda | Alameda Santos, 32 | 1984 |
| Sunset Realizacoes Ltda | Rua Pde Joao Manuel, 758 | 2025 |
| T Arantes Imoveis Ltda | Rua Pde Joao Manuel, 1089 | 2025 |
| Tamara Stief - Tamara's - Maramores | Rua Cristiano Viana, 62 | 2015 |
| Terra Roxa Boutique Imobiliaria | Alameda Min Rocha Azevedo, 38 | 2025 |
| Trani Imoveis Participacao e Incorporacao Ltda | Rua Cristiano Viana, 671 | 2007 |
| Triumpho Associados Consultoria de Imoveis Ltda | Avenida Paulista, 1294 | 1989 |
| Valentina Caran Imoveis Ltda | Avenida Paulista, 2073 | 1983 |
| Vesa Participacoes Ltda | Rua Haddock Lobo, 1663 | 2026 |
| Vita Home Negocios Imobiliarios Ltda | Rua Haddock Lobo, 131 | 2023 |
| Vitoria Flats | Alameda Santos, 1165 | 2021 |
| Vitoria Nascimento | Rua Lisboa, 144 | 2023 |
| White Horse Transacoes Imobiliarias Ltda | Rua Haddock Lobo, 403 | 2025 |
Mais
Atualizado em setembro de 2026.