Residencial Uniao, São José dos Campos: empresas e comércio
1.175 empresas ativas no bairro em setembro de 2026. Em 2025 abriram 239 empresas no Residencial Uniao e fecharam 177.
O que os números dizem
- Em 2025 abriram 239 empresas no Residencial Uniao e fecharam 177.
- Com 1.175 empresas ativas, é o 23º bairro de São José dos Campos em número de empresas (1% da cidade).
Aberturas e fechamentos por ano
todas as atividades do bairro · 2016–2025
Bairros vizinhos
| Jardim Vale do Sol | 813 |
| Campo dos Alemaes | 1.739 |
| Cidade Morumbi | 3.174 |
| Residencial Bosque dos Ipes | 951 |
| Jardim Imperial | 819 |
| Conjunto Residencial Dom Pedro I | 629 |
| Jardim Sul | 717 |
| Conjunto Residencial Dom Pedro Ii | 506 |
Negócios do dia a dia no Residencial Uniao
| Atividade | ativos | aberturas 23–25 | fechamentos 23–25 |
|---|---|---|---|
| Salões de beleza | 46 | +17 | −15 |
| Lojas de roupas | 31 | +16 | −15 |
| Clínicas de estética | 22 | +14 | −6 |
| Oficinas mecânicas | 22 | +7 | −3 |
| Lanchonetes e cafés | 16 | +10 | −6 |
| Restaurantes | 10 | +7 | −10 |
| Mercados e mercearias | 9 | +0 | −1 |
| Padarias | 9 | +13 | −11 |
| Lojas de bebidas | 7 | +5 | −6 |
| Lojas de celulares | 7 | +0 | −1 |
| Bares | 6 | +1 | −0 |
| Lava-rápidos | 4 | +0 | −3 |
| Açougues | 3 | +1 | −1 |
| Escolas de idiomas | 3 | +3 | −1 |
| Pet shops | 3 | +1 | −5 |
| Imobiliárias | 3 | +1 | −0 |
| Psicólogos | 3 | +2 | −0 |
| Hortifrútis | 2 | +1 | −2 |
| Lojas de material de construção | 2 | +0 | −1 |
| Papelarias | 2 | +1 | −0 |
| Óticas | 2 | +0 | −1 |
| Floriculturas | 1 | +0 | −0 |
| Escritórios de contabilidade | 1 | +0 | −0 |
| Clínicas de fisioterapia | 1 | +0 | −0 |
Abertos em 2025 e 2026
- Lt Comercio Varejista Ltda · Lojas de roupas · desde 03/2026
- Fisiocore · Clínicas de fisioterapia · desde 03/2026
- Kemelly Psicologia · Psicólogos · desde 02/2026
- Ovos Miranda · Hortifrútis · desde 06/2025
- Plus Ultra School Ltda · Escolas de idiomas · desde 05/2025
Mapa
Restaurantes do bairro e arredores (exceto MEI, endereço exato).
Mais
Atualizado em setembro de 2026. Bairro como declarado no cadastro das empresas.