Jardim da Granja, São José dos Campos: empresas e comércio
606 empresas ativas no bairro em setembro de 2026. O bairro é especializado em lojas de bebidas: 11 ativos, 2,9 vezes o esperado pelo tamanho do bairro.
O que os números dizem
- O bairro é especializado em lojas de bebidas: 11 ativos, 2,9 vezes o esperado pelo tamanho do bairro.
- Em 2025 abriram 125 empresas no Jardim da Granja e fecharam 87.
- Com 606 empresas ativas, é o 53º bairro de São José dos Campos em número de empresas (0% da cidade).
Aberturas e fechamentos por ano
todas as atividades do bairro · 2016–2025
Bairros vizinhos
| Parque Residencial Flamboyant | 669 |
| Vila Tatetuba | 862 |
| Jardim Paulista | 1.047 |
| Vila Industrial | 1.523 |
| Jardim Oswaldo Cruz | 820 |
| Monte Castelo | 1.669 |
| Jardim Ismenia | 1.509 |
| Jardim Sao Dimas | 2.348 |
Negócios do dia a dia no Jardim da Granja
| Atividade | ativos | aberturas 23–25 | fechamentos 23–25 |
|---|---|---|---|
| Salões de beleza | 32 | +17 | −13 |
| Lojas de roupas | 20 | +8 | −12 |
| Lojas de bebidas | 11 | +6 | −4 |
| Lanchonetes e cafés | 10 | +4 | −11 |
| Clínicas de estética | 10 | +8 | −5 |
| Restaurantes | 9 | +1 | −5 |
| Oficinas mecânicas | 7 | +6 | −3 |
| Mercados e mercearias | 6 | +2 | −3 |
| Padarias | 4 | +2 | −4 |
| Papelarias | 3 | +0 | −0 |
| Pet shops | 3 | +2 | −2 |
| Bares | 2 | +0 | −0 |
| Lava-rápidos | 2 | +2 | −1 |
| Hortifrútis | 2 | +0 | −0 |
| Escritórios de contabilidade | 2 | +0 | −0 |
| Açougues | 2 | +0 | −2 |
| Óticas | 1 | +1 | −0 |
| Imobiliárias | 1 | +0 | −1 |
| Clínicas veterinárias | 1 | +1 | −0 |
| Farmácias | 1 | +1 | −0 |
| Escolas de idiomas | 1 | +0 | −2 |
| Clínicas de fisioterapia | 1 | +2 | −1 |
| Academias | 1 | +0 | −1 |
Abertos em 2025 e 2026
- King Of Bjj - Jd. da Granja · Academias · desde 08/2026
- Happy Speak Idiomas Ltda · Escolas de idiomas · desde 03/2026
- Mvj Auto Mecanica Ltda · Oficinas mecânicas · desde 07/2025
- Otica e Relojoaria Chianti · Óticas · desde 06/2025
Mapa
Restaurantes do bairro e arredores (exceto MEI, endereço exato).
Mais
Atualizado em setembro de 2026. Bairro como declarado no cadastro das empresas.