Parque dos Bandeirantes, Ribeirão Preto: empresas e comércio
850 empresas ativas no bairro em setembro de 2026. Em 2025 abriram 161 empresas no Parque dos Bandeirantes — recorde da série e fecharam 85.
O que os números dizem
- Em 2025 abriram 161 empresas no Parque dos Bandeirantes — recorde da série e fecharam 85.
- Com 850 empresas ativas, é o 52º bairro de Ribeirão Preto em número de empresas (1% da cidade).
Aberturas e fechamentos por ano
todas as atividades do bairro · 2016–2025
Bairros vizinhos
| Jardim Castelo Branco | 864 |
| Presidente Medici | 600 |
| Jardim Anhanguera | 948 |
| Jardim Paulistano | 1.458 |
| Jardim Paulista | 3.144 |
| Jardim Palma Travassos | 1.915 |
| Jardim Macedo | 560 |
| Jardim Zara | 658 |
Negócios do dia a dia no Parque dos Bandeirantes
| Atividade | ativos | aberturas 23–25 | fechamentos 23–25 |
|---|---|---|---|
| Lojas de roupas | 26 | +11 | −9 |
| Salões de beleza | 17 | +6 | −6 |
| Clínicas de estética | 15 | +10 | −8 |
| Lojas de celulares | 9 | +7 | −3 |
| Imobiliárias | 8 | +2 | −0 |
| Bares | 7 | +2 | −1 |
| Escritórios de contabilidade | 6 | +1 | −0 |
| Psicólogos | 6 | +4 | −1 |
| Padarias | 4 | +3 | −4 |
| Pet shops | 4 | +2 | −0 |
| Clínicas veterinárias | 4 | +1 | −0 |
| Oficinas mecânicas | 3 | +2 | −0 |
| Lava-rápidos | 3 | +1 | −1 |
| Restaurantes | 3 | +1 | −1 |
| Lanchonetes e cafés | 3 | +3 | −2 |
| Açougues | 2 | +1 | −0 |
| Lojas de material de construção | 2 | +3 | −1 |
| Mercados e mercearias | 1 | +0 | −1 |
| Farmácias | 1 | +0 | −0 |
| Clínicas de fisioterapia | 1 | +1 | −0 |
| Academias | 1 | +1 | −0 |
| Lojas de bebidas | 1 | +0 | −2 |
| Óticas | 1 | +1 | −0 |
Abertos em 2025 e 2026
- Agropecuaria Bandeirantes · Pet shops · desde 07/2026
- Union Pisos e Ambientes · Lojas de material de construção · desde 12/2025
- Pezzato Solucoes Contabeis Ltda · Escritórios de contabilidade · desde 09/2025
- Cassia Ventura · Clínicas de estética · desde 03/2025
Mapa
Restaurantes do bairro e arredores (exceto MEI, endereço exato).
Mais
Atualizado em setembro de 2026. Bairro como declarado no cadastro das empresas.