Jardim Myrian Moreira da Costa, Campinas: empresas e comércio
722 empresas ativas no bairro em setembro de 2026. Em 2025 abriram 135 empresas no Jardim Myrian Moreira da Costa — recorde da série e fecharam 83.
O que os números dizem
- Em 2025 abriram 135 empresas no Jardim Myrian Moreira da Costa — recorde da série e fecharam 83.
- Com 722 empresas ativas, é o 81º bairro de Campinas em número de empresas (0% da cidade).
Aberturas e fechamentos por ano
todas as atividades do bairro · 2016–2025
Bairros vizinhos
Negócios do dia a dia no Jardim Myrian Moreira da Costa
| Atividade | ativos | aberturas 23–25 | fechamentos 23–25 |
|---|---|---|---|
| Salões de beleza | 33 | +17 | −5 |
| Lojas de roupas | 14 | +7 | −10 |
| Clínicas de estética | 11 | +2 | −1 |
| Restaurantes | 10 | +4 | −5 |
| Pet shops | 8 | +0 | −0 |
| Lanchonetes e cafés | 8 | +2 | −1 |
| Oficinas mecânicas | 7 | +1 | −3 |
| Lojas de bebidas | 7 | +4 | −2 |
| Mercados e mercearias | 6 | +1 | −2 |
| Papelarias | 5 | +2 | −0 |
| Padarias | 5 | +3 | −2 |
| Lojas de material de construção | 5 | +1 | −1 |
| Lava-rápidos | 4 | +4 | −0 |
| Imobiliárias | 4 | +2 | −1 |
| Clínicas de fisioterapia | 4 | +2 | −0 |
| Academias | 4 | +1 | −2 |
| Psicólogos | 3 | +0 | −0 |
| Açougues | 3 | +0 | −1 |
| Lojas de celulares | 2 | +1 | −0 |
| Bares | 2 | +1 | −0 |
| Hortifrútis | 2 | +1 | −0 |
| Farmácias | 2 | +0 | −0 |
| Floriculturas | 2 | +1 | −1 |
| Óticas | 1 | +1 | −0 |
| Escritórios de contabilidade | 1 | +1 | −0 |
| Escolas de idiomas | 1 | +1 | −0 |
Abertos em 2025 e 2026
- Embalatudo · Papelarias · desde 08/2026
- Bom Boi · Açougues · desde 06/2026
- Fernanda Machado Bessa Psicologia Ltda · Psicólogos · desde 02/2026
- Psicologa Patricia Braga · Psicólogos · desde 01/2026
- Embalatudo · Papelarias · desde 06/2025
- Fal Intermediacoes Imobiliarias · Imobiliárias · desde 04/2025
- Esauparochiantonio Ltda · Clínicas de fisioterapia · desde 02/2025
Mapa
Restaurantes do bairro e arredores (exceto MEI, endereço exato).
Mais
Atualizado em setembro de 2026. Bairro como declarado no cadastro das empresas.